Tỷ giá Sacombank ngày 16/10/2024
Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 16/10/2024Ký hiệu : Tỷ giá Sacombank tăng so với ngày hôm trước 15/10/2024
Ký hiệu : Tỷ giá Sacombank giảm so với ngày hôm trước 15/10/2024
Ký hiệu : Tỷ giá Sacombank không thay đổi so với ngày hôm trước 15/10/2024
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
24.795
45 |
25.155 55 |
24.795
45 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
164,28
0,47 |
171,29 0,47 |
164,78
0,47 |
Yên Nhật | ||
eur |
26.750
56 |
27.722 56 |
26.850
56 |
Euro | ||
chf |
28.571
73 |
29.394 73 |
28.601
73 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
31.993
-16 |
33.146 -15 |
32.043
-16 |
Bảng Anh | ||
aud |
16.347
-21 |
17.010 -33 |
16.447
-21 |
Đô la Australia | ||
sgd |
18.691
51 |
19.543 51 |
18.821
51 |
Đô la Singapore | ||
cad |
17.761
59 |
18.413 60 |
17.861
59 |
Đô la Canada | ||
hkd |
0
0 |
0 0 |
3.220
40 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
0
0 |
0 0 |
696,9
6,2 |
Bạt Thái Lan | ||
twd |
0
0 |
0 0 |
772
4 |
Đô la Đài Loan | ||
nzd |
0
0 |
0 0 |
14.962
15 |
Đô la New Zealand | ||
krw |
0
0 |
0 0 |
17,9
0 |
Won Hàn Quốc | ||
sek |
0
0 |
0 0 |
2.395
0 |
Krona Thụy Điển | ||
lak |
0
0 |
0 0 |
1,06
0 |
Kip Lào | ||
dkk |
0
0 |
0 0 |
3.638
-6 |
Krone Đan Mạch | ||
nok |
0
0 |
0 0 |
2.304
4 |
Krone Na Uy | ||
cny |
0
0 |
0 0 |
3.476
9 |
Nhân dân tệ | ||
myr |
0
0 |
0 0 |
5.974
-130 |
Ringgit Malaysia | ||
khr |
0
0 |
0 0 |
6,03
0 |
|||
php |
0
0 |
0 0 |
408
-12 |
Peso Philipin | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:19:37 ngày 16/10/2024 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá Sacombank 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá Sacombank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Đô la Mỹ | 24.795 | 25.155 | 24.795 | 17:17:02 Thứ tư 16/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.750 | 25.100 | 24.750 | 17:17:02 Thứ ba 15/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.665 | 25.025 | 24.665 | 17:17:01 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.630 | 25.000 | 24.630 | 17:17:02 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.630 | 25.000 | 24.630 | 17:17:02 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.630 | 25.000 | 24.630 | 17:17:02 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.670 | 25.020 | 24.670 | 17:17:02 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.650 | 25.010 | 24.650 | 17:17:02 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.220 | 17:18:35 Thứ tư 16/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.180 | 17:18:36 Thứ ba 15/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.180 | 17:18:31 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.180 | 17:18:42 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.180 | 17:18:32 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.180 | 17:18:30 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.180 | 17:18:34 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.180 | 17:18:34 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.761 | 18.413 | 17.861 | 17:18:22 Thứ tư 16/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.702 | 18.353 | 17.802 | 17:18:25 Thứ ba 15/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.667 | 18.318 | 17.767 | 17:18:21 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.682 | 18.333 | 17.782 | 17:18:30 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.682 | 18.333 | 17.782 | 17:18:22 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.682 | 18.333 | 17.782 | 17:18:19 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.741 | 18.393 | 17.841 | 17:18:24 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.820 | 18.471 | 17.920 | 17:18:23 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.691 | 19.543 | 18.821 | 17:18:11 Thứ tư 16/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.640 | 19.492 | 18.770 | 17:18:13 Thứ ba 15/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.629 | 19.497 | 18.759 | 17:18:09 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.629 | 19.481 | 18.759 | 17:18:18 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.629 | 19.481 | 18.759 | 17:18:11 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.629 | 19.481 | 18.759 | 17:18:08 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.612 | 19.473 | 18.742 | 17:18:13 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.658 | 19.519 | 18.788 | 17:18:11 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.347 | 17.010 | 16.447 | 17:17:59 Thứ tư 16/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.368 | 17.043 | 16.468 | 17:18:01 Thứ ba 15/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.363 | 17.026 | 16.463 | 17:17:58 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.370 | 17.033 | 16.470 | 17:18:05 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.370 | 17.033 | 16.470 | 17:17:59 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.370 | 17.033 | 16.470 | 17:17:56 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.348 | 17.018 | 16.448 | 17:18:01 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.352 | 17.022 | 16.452 | 17:17:59 Thứ tư 09/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.993 | 33.146 | 32.043 | 17:17:47 Thứ tư 16/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.009 | 33.161 | 32.059 | 17:17:49 Thứ ba 15/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.943 | 33.095 | 31.993 | 17:17:46 Thứ hai 14/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.943 | 33.096 | 31.993 | 17:17:53 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.943 | 33.096 | 31.993 | 17:17:48 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.943 | 33.096 | 31.993 | 17:17:45 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.985 | 33.137 | 32.035 | 17:17:49 Thứ năm 10/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.976 | 33.143 | 32.026 | 17:17:48 Thứ tư 09/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.571 | 29.394 | 28.601 | 17:17:36 Thứ tư 16/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.498 | 29.321 | 28.528 | 17:17:39 Thứ ba 15/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.496 | 29.320 | 28.526 | 17:17:36 Thứ hai 14/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.559 | 29.382 | 28.589 | 17:17:43 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.559 | 29.382 | 28.589 | 17:17:38 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.559 | 29.382 | 28.589 | 17:17:36 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.490 | 29.313 | 28.520 | 17:17:40 Thứ năm 10/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.534 | 29.370 | 28.564 | 17:17:38 Thứ tư 09/10/2024 | |
Euro | 26.750 | 27.722 | 26.850 | 17:17:25 Thứ tư 16/10/2024 | |
Euro | 26.694 | 27.666 | 26.794 | 17:17:27 Thứ ba 15/10/2024 | |
Euro | 26.708 | 27.681 | 26.808 | 17:17:25 Thứ hai 14/10/2024 | |
Euro | 26.712 | 27.685 | 26.812 | 17:17:32 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Euro | 26.712 | 27.685 | 26.812 | 17:17:26 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Euro | 26.712 | 27.685 | 26.812 | 17:17:25 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Euro | 26.706 | 27.681 | 26.806 | 17:17:28 Thứ năm 10/10/2024 | |
Euro | 26.776 | 27.751 | 26.876 | 17:17:26 Thứ tư 09/10/2024 | |
Yên Nhật | 164,28 | 171,29 | 164,78 | 17:17:13 Thứ tư 16/10/2024 | |
Yên Nhật | 163,81 | 170,82 | 164,31 | 17:17:13 Thứ ba 15/10/2024 | |
Yên Nhật | 163,33 | 170,34 | 163,83 | 17:17:13 Thứ hai 14/10/2024 | |
Yên Nhật | 163,68 | 170,69 | 164,18 | 17:17:15 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Yên Nhật | 163,68 | 170,69 | 164,18 | 17:17:14 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Yên Nhật | 163,68 | 170,69 | 164,18 | 17:17:14 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Yên Nhật | 163,87 | 170,88 | 164,37 | 17:17:15 Thứ năm 10/10/2024 | |
Yên Nhật | 164,35 | 171,41 | 164,85 | 17:17:14 Thứ tư 09/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 696,9 | 17:18:44 Thứ tư 16/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 690,7 | 17:18:44 Thứ ba 15/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 693,1 | 17:18:40 Thứ hai 14/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 689,3 | 17:18:51 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 689,3 | 17:18:41 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 689,3 | 17:18:39 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 684,9 | 17:18:43 Thứ năm 10/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 688,7 | 17:18:42 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 772 | 17:18:52 Thứ tư 16/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 768 | 17:18:53 Thứ ba 15/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 768 | 17:18:48 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 768 | 17:19:01 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 768 | 17:18:49 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 768 | 17:18:48 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 768 | 17:18:51 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 768 | 17:18:52 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.962 | 17:18:55 Thứ tư 16/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.947 | 17:18:55 Thứ ba 15/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.921 | 17:18:51 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.925 | 17:19:03 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.925 | 17:18:52 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.925 | 17:18:50 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.893 | 17:18:53 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.906 | 17:18:56 Thứ tư 09/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 408 | 17:19:37 Thứ tư 16/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 420 | 17:19:37 Thứ ba 15/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 420 | 17:19:38 Thứ hai 14/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 420 | 17:19:51 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 420 | 17:19:35 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 420 | 17:19:31 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 420 | 17:19:41 Thứ năm 10/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 420 | 17:19:38 Thứ tư 09/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 6,03 | 17:19:36 Thứ tư 16/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 6,03 | 17:19:36 Thứ ba 15/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 6,03 | 17:19:36 Thứ hai 14/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 6,03 | 17:19:49 Chủ nhật 13/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 6,03 | 17:19:33 Thứ bảy 12/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 6,03 | 17:19:30 Thứ sáu 11/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 6,03 | 17:19:40 Thứ năm 10/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 6,03 | 17:19:37 Thứ tư 09/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 5.974 | 17:19:33 Thứ tư 16/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 6.104 | 17:19:33 Thứ ba 15/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 6.104 | 17:19:33 Thứ hai 14/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 6.104 | 17:19:46 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 6.104 | 17:19:30 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 6.104 | 17:19:27 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 6.104 | 17:19:36 Thứ năm 10/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 6.104 | 17:19:34 Thứ tư 09/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.476 | 17:19:25 Thứ tư 16/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.467 | 17:19:25 Thứ ba 15/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.474 | 17:19:25 Thứ hai 14/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.476 | 17:19:36 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.476 | 17:19:23 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.476 | 17:19:19 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.476 | 17:19:29 Thứ năm 10/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.478 | 17:19:26 Thứ tư 09/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.304 | 17:19:21 Thứ tư 16/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.300 | 17:19:21 Thứ ba 15/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.300 | 17:19:20 Thứ hai 14/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.300 | 17:19:31 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.300 | 17:19:18 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.300 | 17:19:15 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.300 | 17:19:25 Thứ năm 10/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.325 | 17:19:21 Thứ tư 09/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.638 | 17:19:16 Thứ tư 16/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.644 | 17:19:16 Thứ ba 15/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.644 | 17:19:15 Thứ hai 14/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.644 | 17:19:26 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.644 | 17:19:13 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.644 | 17:19:10 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.644 | 17:19:19 Thứ năm 10/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.644 | 17:19:16 Thứ tư 09/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 0 | 1,06 | 17:19:14 Thứ tư 16/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 0 | 1,06 | 17:19:14 Thứ ba 15/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 0 | 1,05 | 17:19:13 Thứ hai 14/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 0 | 1,05 | 17:19:24 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 0 | 1,05 | 17:19:11 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 0 | 1,05 | 17:19:09 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 0 | 1,05 | 17:19:16 Thứ năm 10/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 0 | 1,05 | 17:19:15 Thứ tư 09/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2.395 | 17:19:09 Thứ tư 16/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2.395 | 17:19:10 Thứ ba 15/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2.395 | 17:19:09 Thứ hai 14/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2.395 | 17:19:19 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2.395 | 17:19:07 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2.395 | 17:19:04 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2.395 | 17:19:11 Thứ năm 10/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2.395 | 17:19:10 Thứ tư 09/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 17,9 | 17:19:03 Thứ tư 16/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 17,9 | 17:19:03 Thứ ba 15/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,1 | 17:19:02 Thứ hai 14/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,1 | 17:19:12 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,1 | 17:18:59 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,1 | 17:18:57 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,1 | 17:19:01 Thứ năm 10/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,1 | 17:19:04 Thứ tư 09/10/2024 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng Sacombank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ