Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Tuyên Quang | 65.000 | - |
Cao Bằng | 62.000 | - |
Thái Nguyên | 65.000 | - |
Lạng Sơn | 62.000 | - |
Quảng Ninh | 63.000 | - |
Bắc Ninh | 65.000 | - |
Hà Nội | 65.000 | - |
Hải Phòng | 65.000 | - |
Ninh Bình | 64.000 | - |
Lào Cai | 63.000 | - |
Lai Châu | 62.000 | - |
Điện Biên | 62.000 | - |
Phú Thọ | 64.000 | - |
Sơn La | 62.000 | - |
Hưng Yên | 65.000 | - |
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Thanh Hoá | 62.000 | - |
Nghệ An | 63.000 | - |
Hà Tĩnh | 61.000 | - |
Quảng Trị | 58.000 | - |
Huế | 58.000 | - |
Đà Nẵng | 58.000 | - |
Quảng Ngãi | 58.000 | - |
Gia Lai | 57.000 | - |
Đắk Lắk | 60.000 | - |
Khánh Hoà | 60.000 | - |
Lâm Đồng | 63.000 | - |
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Đồng Nai | 64.000 | - |
Tây Ninh | 64.000 | - |
Đồng Tháp | 63.000 | - |
An Giang | 62.000 | - |
Cà Mau | 63.000 | - |
TP HCM | 63.000 | - |
Vĩnh Long | 63.000 | - |
Cần Thơ | 63.000 | - |
Đơn vị: Vnđ