STT | Loại | Giá TP HCM (VNĐ/kg) | Giá HN (VNĐ/kg) | Thị trường (VNĐ/kg) |
1 | Cá tra | 39.000 – 42.000đ | 40.000 – 42.000đ | 40.000đ |
2 | Lươn | 170.000 – 190.000đ | 180.000 – 200.000đ/kg | 160.000 – 170.000đ |
3 | Cá lóc | 40.000 – 43.000đ | 42.000 – 45.000đ | 42.000đ |
4 | Cá diêu hồng | 47.000 – 50.000đ | 50.000 – 55.000đ | 50.000đ |
5 | Cá Rô phi | 28.000 – 30.000đ | 28.000 – 32.000đ | 28.000đ |
6 | Cá bống | 160.000 – 200.000đ | 160.000 – 200.000đ | 160.000 – 200.000đ |
7 | Cá kèo | 100.000 – 150,000đ | 100.000 – 150,000đ | 100.000 – 150,000đ |
8 | Cá thát lát | 85.000 – 90.000đ | 85.000 – 90.000đ | 85.000 – 90.000đ |
9 | Cá mú | 450.000 – 600.000đ | 450.000 – 600.000đ | 450.000 – 600.000đ |
10 | Cá nục | 80.000đ – 100.000đ | 80.000đ – 100.000đ | 80.000đ – 100.000đ |
11 | Cá chim | 150.000 – 175.000đ | 150.000 – 175.000đ | 150.000 – 175.000đ |
12 | Tôm | 120.000 – 150.000đ | 120.000 – 150.000đ | 120.000 – 150.000đ |
13 | Mực | 140.000 – 200.000đ | 140.000 – 200.000đ | 140.000 – 200.000đ |
14 | Nghêu | 25.000 – 30.000đ | 25.000 – 30.000đ | 25.000 – 30.000đ |
15 | Tôm càng xanh | 350.000 – 750.000đ | 350.000 – 750.000đ | 350.000 – 750.000đ |
16 | Tôm thẻ | 110.000 – 140.000đ | 110.000 – 140.000đ | 110.000 – 140.000đ |
17 | Tôm hùm | 750.000 – 1.300.000đ | 750.000 – 1.300.000đ | 750.000 – 1.300.000đ |
Đơn vị: Vnđ