Xem nhanh:
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ của các ngân hàng tại Việt Nam
Bên dưới là danh sách 29 ngân hàng có hỗ trợ các loại ngoại tệ tại Việt Nam.
Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục, mới nhất và hoàn toàn tự động bởi máy tính.
Vui lòng bấm vào tên ngân hàng để xem chi tiết tỷ giá hối đoái của ngân hàng.
Ngân hàng | Tên đầy đủ | Mã ngân hàng |
---|---|---|
VIETINBANK | Ngân hàng Công Thương Việt Nam | VIETIN |
ACB | Ngân hàng Á Châu | ACB |
BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIDV |
MBBANK | Ngân hàng Quân Đội | MBB |
SHB | Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội | SHB |
SACOMBANK | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | STB |
TECHCOMBANK | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam | TECHCOM |
VIETCOMBANK | Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam | VIETCOM |
ABBANK | Ngân hàng An Bình | ABB |
BVBANK | Ngân hàng Bảo Việt | BVB |
EXIMBANK | Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam | EXIM |
HDBANK | Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh | HDBANK |
HSBC | Ngân hàng HSBC | HSBC |
KIENLONGBANK | Ngân hàng Kiên Long | KLB |
MARITIMEBANK | Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam | MSB |
OCB | Ngân hàng Phương Đông | OCB |
PGBANK | Ngân hàng Petrolimex | PGB |
NHNN | Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam | NHNN |
PVCOMBANK | Ngân hàng Đại chúng Việt Nam | PVCOM |
SCB | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn | SCB |
TPBANK | Ngân hàng Tiên Phong | TPB |
VIB | Ngân hàng Quốc tế | VIB |
VCCB | Ngân hàng Bản Việt | BVB |
LIENVIETPOSTBANK | Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt | LPB |
AGRIBANK | Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn | AGR |
CBBANK | Ngân hàng Xây Dựng | CBBank |
DONGA | Ngân hàng Đông Á | DongA |
GPBANK | Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu | GPBANK |
HLBANK | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam | HLBANK |
Nguồn : Tổng hợp bởi WebTỷGiá. Bạn muốn thêm bảng giá này vào website của bạn, bấm vào đây.
Top 10 loại ngoại tệ có giá trị cao nhất hiện nay
Cập nhật lúc 13:19:45 21/11/2024Ngoại tệ | Tên | Giá ngoại tệ so với VNĐ |
---|---|---|
KWD | Dinar Kuwait | 85.386 |
GBP | Bảng Anh | 32.712 |
CHF | Franc Thụy sĩ | 30.161 |
EUR | Euro | 27.370 |
USD | Đô la Mỹ | 25.504 |
SGD | Đô la Singapore | 19.258 |
CAD | Đô la Canada | 18.500 |
AUD | Đô la Australia | 16.868 |
NZD | Đô la New Zealand | 15.237 |
SAR | Riyal Ả Rập Saudi | 6.981,97 |
Theo đó đồng tiền có giá trị lớn nhất thế giới thuộc về đồng Dinar Kuwait KWD với giá trị là 1kwd = 85.386VNĐ