Bảng so sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm các ngân hàng mới nhất
Cập nhật lúc : 11:02:50 04/05/2025
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
Techcombank | 4,05 | 4,05 | 6,30 | 5,80 | 6,40 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
LIENVIETPOSTBANK | 4,00 | 4,25 | 4,90 | 5,10 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
BIDV | 4,00 | 4,25 | 4,90 | 5,10 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
MBBank | 4,00 | 4,05 | 5,90 | 6,00 | 7,20 | 6,50 | 7,40 | 7,00 |
Vietcombank | 4,00 | 4,25 | 4,90 | 4,90 | 6,50 | 6,50 | 6,60 | 6,30 |
VietinBank | 4,00 | 4,25 | 4,90 | 5,10 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
PVCOMBank | 4,25 | 4,25 | 6,90 | 7,83 | 7,99 | 7,79 | 7,79 | 7,79 |
SCB | 4,25 | 4,25 | 7,80 | 7,95 | 8,25 | 8,30 | 8,35 | 8,35 |
VIB | 4,25 | 4,25 | 6,80 | 6,80 | 7,59 | 7,10 | 7,50 | 7,40 |
MaritimeBank | 4,05 | 4,25 | 6,30 | 6,30 | 6,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Sacombank | 4,25 | 4,25 | 6,60 | 6,50 | 7,05 | 7,30 | 7,55 | 7,85 |
HDBANK | 4,25 | 4,25 | 6,80 | 6,80 | 7,30 | 7,40 | 7,00 | 7,00 |
ACB | 4,25 | 4,25 | 6,30 | 6,60 | 6,70 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
PGBank | 4,75 | 4,75 | 7,10 | 7,10 | 7,60 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Agribank | 4,30 | 4,75 | 5,30 | 5,40 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
DongA | 4,25 | 4,25 | 7,00 | 7,20 | 7,40 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
Nguồn : Tổng hợp bởi WebTỷGiá. Bạn muốn thêm bảng giá này vào website của bạn, bấm vào đây.
Tóm tắt lãi suất
Từ bảng so sánh lãi suất ở trên, WebTỷGiá tóm tắt lại tình hình lãi suất của các ngân hàng như sau :
Lãi suất cao nhất
Thuộc về ngân hàng SCB - Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn với lãi suất là 8,35% và kỳ hạn gửi 24 tháng.
Lãi suất thấp nhất
Thuộc về ngân hàng BIDV - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với lãi suất là 4,00% và kỳ hạn gửi 01 tháng.