Giá xăng dầu Petrolimex trong nước hôm nay
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
E5 RON 92-II | 19.620 | 20.010 |
DO 0,001S-V | 19.460 | 19.840 |
DO 0,05S-II | 19.030 | 19.410 |
RON 95-III | 20.200 | 20.600 |
hỏa 2-K | 19.000 | 19.380 |
RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
RON 95-V | 20.700 | 21.110 |
RON 92-II | 26.470 | 26.990 |
E10 RON 95-III | 19.920 | 20.310 |
Đơn vị: Vnđ