Bảng so sánh lãi suất tiền vay mua nhà đất, chung cư mới nhất
Cập nhật lúc : 01:10:58 04/12/2024
Ở bảng so sánh lãi suất cho vay bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với lãi suất thấp nhất; màu đỏ tương ứng với lãi suất cao nhất trong cột.
Lãi suất cho vay được WebTỷGiá tổng hợp từ website của các ngân hàng và hoàn toàn tự động bởi máy tính.
Để xem chi tiết lãi suất cho vay của ngân hàng nào vui lòng bấm vào tên Ngân hàng tương ứng.
Ngân hàng | Kỳ hạn vay | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 02 năm | 03 năm | 04 năm | 05 năm | 06 năm | 07 năm | 08 năm | 09 năm | 10 năm | 11 năm | 12 năm | 15 năm | 18 năm | 20 năm | 22 năm | 25 năm | |
ABBANK | 0 | 0 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 0 | 0 |
ACB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Agribank | 0 | 0 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 0 | 0 |
VCCB | 0 | 0 | 9,20 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
EXIMBANK | 0 | 0 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 0 | 0 |
HDBANK | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0 | 0 |
HLBANK | 0 | 0 | 7,75 | 7,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 0 | 0 |
HSBC | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 |
LIENVIETPOSTBANK | 0 | 0 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 0 | 0 |
MaritimeBank | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 0 | 0 |
OCB | 0 | 0 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 0 | 0 |
PVCOMBank | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 0 | 0 |
SCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
SHB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
Sacombank | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
Techcombank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 |
TPBANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,50 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
VIB | 0 | 0 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
Vietcombank | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,30 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 11,10 | 11,10 | 0 | 0 |
VietinBank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,50 | 8,50 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguồn : Tổng hợp bởi WebTỷGiá. Bạn muốn thêm bảng giá này vào website của bạn, bấm vào đây.
►Lưu ý : Lãi suất cho vay ở trên áp dụng cho khoản vay là 1.2 tỷ, tất cả thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, do lãi suất được tính cho từng vùng miền, giá trị tài sản dự định mua, thời gian cố định lãi suất, cho từng chi nhánh của các ngân hàng là khác nhau... Quý khách hàng vui lòng liên hệ chi nhánh ngân hàng nơi mình vay để biết mức lãi suất hấp dẫn nhất.
Vay mua nhà, đất, chung cư là khoản tín dụng giúp Quý Khách Hàng thanh toán các chi phí, hỗ trợ nguồn vốn cho các mục đích mua bán, chuyển nhượng nhà ở, đất ở, đất dự án, chung cư...
Hình thức vay này giúp Quý Khách Hàng sở hữu được căn nhà mơ ước, vì những tài sản trên có giá trị rất lớn trong khi điều kiện tài chính không cho phép.
Điều kiện để vay vốn đối với sản phẩm này cũng tương đối khó (do khoản vay lớn), tuy nhiên nếu Quý Khách Hàng đảm bảo được các yêu cầu ngân hàng đưa ra thì sẽ sớm vay được vốn.
Chúc Quý Khách Hàng may mắn.
Tóm tắt lãi suất cho vay mua nhà đất, chung cư
Từ bảng so sánh lãi suất vay ở trên, WebTỷGiá tóm tắt lại tình hình lãi suất cho vay của các ngân hàng như sau :
Lãi suất cho vay thấp nhất
Thuộc về ngân hàng MaritimeBank - Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam với lãi suất là 6,59% và kỳ hạn gửi 05 năm.
Lãi suất cho vay cao nhất
Thuộc về ngân hàng EXIMBANK - Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam với lãi suất là 11,50% và kỳ hạn gửi 12 tháng.