Bảng so sánh tỷ giá Won Hàn Quốc (KRW) tại 15 ngân hàng.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngân hàng | Bán tiền mặt | Mua tiền mặt | Chuyển khoản | Tên Ngân hàng |
---|---|---|---|---|
ABBANK | 19 | 0 | 17,43 | Ngân hàng An Bình |
ACB | 0 | 0 | 17,65 | Ngân hàng Á Châu |
AGRIBANK | 19,52 | 0 | 16,94 | Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn |
BIDV | 18,99 | 15,86 | 17,53 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
HDBANK | 18,35 | 0 | 17,43 | Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh |
LIENVIETPOSTBANK | 18,82 | 0 | 16,59 | Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt |
MBBANK | 20,93 | 0 | 16,65 | Ngân hàng Quân Đội |
OCB | 0 | 0 | 0 | Ngân hàng Phương Đông |
SACOMBANK | 0 | 0 | 16,5 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
SCB | 0 | 0 | 17,6 | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn |
SHB | 20,7 | 0 | 16,2 | Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội |
TECHCOMBANK | 22 | 0 | 0 | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam |
TPBANK | 18,2 | 0 | 0 | Ngân hàng Tiên Phong |
VIETCOMBANK | 18,66 | 15,32 | 17,02 | Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam |
VIETINBANK | 19,55 | 15,55 | 15,75 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam |
Nguồn : WebTỷGiá tổng hợp. Bạn muốn đưa bảng giá này vào website của bạn, bấm vào đây.
Tóm tắt tình hình tỷ giá ngoại tệ KRW - Won Hàn Quốc hôm nay (28/05/2023)
Ở chiều bán ra
Tỷ giá bán KRW của 15 ngân hàng giao động trong khoảng 18,2 - 22 VND/1KRW.
Bán ra cao nhất :
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
với giá bán ra là 22 VNĐ /1 KRW
Bán ra thấp nhất :
Ngân hàng Tiên Phong (TPBANK)
với giá bán ra là 18,2 VNĐ/1 KRW
Ở chiều mua vào
Tỷ giá mua KRW của 15 ngân hàng giao dịch trong khoảng 15,32 - 15,86 VND/1KRW.
Mua vào cao nhất :
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với giá mua vào là 15,86VNĐ/1KRW
Mua vào thấp nhất :
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
với giá mua vào là 15,32 VNĐ/1KRW
Xem thêm các bảng so sánh 32 ngoại tệ khác của các ngân hàng bao gồm :
Đô la Canada (CAD)
Franc Thụy sĩ (CHF)
Nhân dân tệ (CNY)
Krone Đan Mạch (DKK)
Euro (EUR)
Bảng Anh (GBP)
Đô la Hồng Kông (HKD)
Rupiah Indonesia (IDR)
Rupee Ấn Độ (INR)
Yên Nhật (JPY)