Bảng giá vàng SJC và các hãng vàng lớn cập nhật hôm nay

Địa phương Loại Mua Vào Bán Ra
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 120.700.000 +700,000 122.700.000 +700,000
Vàng SJC 5 chỉ 120.700.000 +700,000 122.720.000 +700,000
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 120.700.000 +700,000 122.730.000 +700,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 115.500.000 +500,000 118.000.000 +500,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 115.500.000 +500,000 118.100.000 +500,000
Nữ trang 99.99 115.500.000 +500,000 117.400.000 +500,000
Nữ trang 99 111.737.623 +495,049 116.237.623 +495,049
Nữ trang 75 81.308.805 +375,037 88.208.805 +375,037
Nữ trang 68 73.089.983 +340,034 79.989.983 +340,034
Nữ trang 61% 64.871.162 +305,031 71.771.162 +305,031
Nữ trang 58.3 61.701.045 +291,530 68.601.045 +291,530
Nữ trang 41.7 42.210.696 +208,521 49.110.696 +208,521
Cà Mau Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 120.700.000 +700,000 122.700.000 +700,000
Miền Tây Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 120.700.000 +700,000 122.700.000 +700,000
Biên Hòa Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 120.700.000 +700,000 122.700.000 +700,000
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 120.700.000 +700,000 122.700.000 +700,000
Bạc Liêu Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 120.700.000 +700,000 122.700.000 +700,000
Nha Trang Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 120.700.000 +700,000 122.700.000 +700,000
Hạ Long Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 120.700.000 +700,000 122.700.000 +700,000
Huế Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 120.700.000 +700,000 122.700.000 +700,000
Miền Bắc Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 120.700.000 +700,000 122.700.000 +700,000
Hải Phòng Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 120.700.000 +700,000 122.700.000 +700,000
Miền Trung Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 120.700.000 +700,000 122.700.000 +700,000
Đơn vị: Vnđ
Cập nhật lúc : 2025-07-23 17:49:04