Bảng giá vàng SJC và các hãng vàng lớn cập nhật hôm nay

Địa phương Loại Mua Vào Bán Ra
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 118.900.000 +200,000 120.900.000 +200,000
Vàng SJC 5 chỉ 118.900.000 +200,000 120.920.000 +200,000
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 118.900.000 +200,000 120.930.000 +200,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 114.300.000 +300,000 116.800.000 +300,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 114.300.000 +300,000 116.900.000 +300,000
Nữ trang 99.99 114.300.000 +300,000 116.200.000 +300,000
Nữ trang 99 110.549.504 +297,029 115.049.504 +297,029
Nữ trang 75 80.408.715 +225,022 87.308.715 +225,022
Nữ trang 68 72.273.902 +204,021 79.173.902 +204,021
Nữ trang 61% 64.139.088 +183,018 71.039.088 +183,018
Nữ trang 58.3 61.001.375 +174,918 67.901.375 +174,918
Nữ trang 41.7 41.710.246 +125,113 48.610.246 +125,113
Cà Mau Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 118.900.000 +200,000 120.900.000 +200,000
Miền Tây Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 118.900.000 +200,000 120.900.000 +200,000
Biên Hòa Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 118.900.000 +200,000 120.900.000 +200,000
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 118.900.000 +200,000 120.900.000 +200,000
Bạc Liêu Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 118.900.000 +200,000 120.900.000 +200,000
Nha Trang Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 118.900.000 +200,000 120.900.000 +200,000
Hạ Long Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 118.900.000 +200,000 120.900.000 +200,000
Huế Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 118.900.000 +200,000 120.900.000 +200,000
Miền Bắc Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 118.900.000 +200,000 120.900.000 +200,000
Hải Phòng Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 118.900.000 +200,000 120.900.000 +200,000
Miền Trung Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 118.900.000 +200,000 120.900.000 +200,000
Đơn vị: Vnđ
Cập nhật lúc : 2025-07-03 08:49:04