Tỷ giá MBBank ngày 14/10/2024
Cập nhật lúc 17:17:01 ngày 14/10/2024Ký hiệu : Tỷ giá MBBank tăng so với ngày hôm trước 13/10/2024
Ký hiệu : Tỷ giá MBBank giảm so với ngày hôm trước 13/10/2024
Ký hiệu : Tỷ giá MBBank không thay đổi so với ngày hôm trước 13/10/2024
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
24.650
30 |
25.030 30 |
24.670
30 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
161,24
-0,12 |
170,84 -0,08 |
163,24
-0,12 |
Yên Nhật | ||
eur |
26.543
3 |
27.921 -5 |
26.613
3 |
Euro | ||
chf |
28.390
-66 |
29.418 -66 |
28.490
-66 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
31.865
-6 |
32.943 -3 |
31.965
-6 |
Bảng Anh | ||
aud |
16.360
-40 |
17.088 -41 |
16.460
-40 |
Đô la Australia | ||
sgd |
18.711
-2 |
19.402 -1 |
18.761
-2 |
Đô la Singapore | ||
cad |
17.688
1 |
18.437 2 |
17.788
1 |
Đô la Canada | ||
hkd |
3.124
5 |
3.285 5 |
3.134
5 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
721,03
0,24 |
781,75 0,63 |
731,03
0,24 |
Bạt Thái Lan | ||
nzd |
0
0 |
15.467 -54 |
14.857
-51 |
Đô la New Zealand | ||
krw |
0
0 |
21,67 -0,02 |
17,26
-0,04 |
Won Hàn Quốc | ||
sek |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Krona Thụy Điển | ||
lak |
0
0 |
1,35 0,02 |
0
0 |
Kip Lào | ||
cny |
0
0 |
3.585 -3 |
3.462
-3 |
Nhân dân tệ | ||
khr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
|||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:19:36 ngày 14/10/2024 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Quân Đội trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá MBBank 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá MBBank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Đô la Canada | 17.688 | 18.437 | 17.788 | 17:18:21 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.687 | 18.435 | 17.787 | 17:18:30 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.687 | 18.435 | 17.787 | 17:18:22 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.691 | 18.441 | 17.791 | 17:18:19 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.729 | 18.494 | 17.829 | 17:18:24 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.824 | 18.575 | 17.924 | 17:18:23 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.857 | 18.604 | 17.957 | 17:18:21 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.942 | 18.698 | 18.042 | 17:18:27 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.650 | 25.030 | 24.670 | 17:17:01 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.620 | 25.000 | 24.640 | 17:17:02 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.620 | 25.000 | 24.640 | 17:17:02 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.620 | 25.000 | 24.640 | 17:17:02 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.635 | 25.025 | 24.655 | 17:17:02 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.645 | 25.030 | 24.665 | 17:17:02 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.650 | 25.035 | 24.670 | 17:17:01 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.655 | 25.050 | 24.680 | 17:17:02 Thứ hai 07/10/2024 | |
Yên Nhật | 161,24 | 170,84 | 163,24 | 17:17:13 Thứ hai 14/10/2024 | |
Yên Nhật | 161,36 | 170,92 | 163,36 | 17:17:15 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Yên Nhật | 161,36 | 170,92 | 163,36 | 17:17:14 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Yên Nhật | 161,7 | 171,26 | 163,7 | 17:17:14 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Yên Nhật | 161,88 | 171,46 | 163,88 | 17:17:15 Thứ năm 10/10/2024 | |
Yên Nhật | 162,34 | 171,94 | 164,34 | 17:17:14 Thứ tư 09/10/2024 | |
Yên Nhật | 163,32 | 172,87 | 165,32 | 17:17:13 Thứ ba 08/10/2024 | |
Yên Nhật | 162,44 | 172,04 | 164,44 | 17:17:22 Thứ hai 07/10/2024 | |
Euro | 26.543 | 27.921 | 26.613 | 17:17:25 Thứ hai 14/10/2024 | |
Euro | 26.540 | 27.926 | 26.610 | 17:17:32 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Euro | 26.540 | 27.926 | 26.610 | 17:17:26 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Euro | 26.567 | 27.945 | 26.637 | 17:17:25 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Euro | 26.569 | 27.950 | 26.639 | 17:17:28 Thứ năm 10/10/2024 | |
Euro | 26.633 | 28.012 | 26.703 | 17:17:26 Thứ tư 09/10/2024 | |
Euro | 26.695 | 28.071 | 26.765 | 17:17:24 Thứ ba 08/10/2024 | |
Euro | 26.638 | 28.043 | 26.708 | 17:17:33 Thứ hai 07/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.390 | 29.418 | 28.490 | 17:17:36 Thứ hai 14/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.456 | 29.484 | 28.556 | 17:17:43 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.456 | 29.484 | 28.556 | 17:17:38 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.452 | 29.480 | 28.552 | 17:17:36 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.393 | 29.428 | 28.493 | 17:17:40 Thứ năm 10/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.471 | 29.507 | 28.571 | 17:17:38 Thứ tư 09/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.554 | 29.583 | 28.654 | 17:17:36 Thứ ba 08/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.507 | 29.538 | 28.607 | 17:17:44 Thứ hai 07/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.865 | 32.943 | 31.965 | 17:17:46 Thứ hai 14/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.871 | 32.946 | 31.971 | 17:17:53 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.871 | 32.946 | 31.971 | 17:17:48 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.903 | 32.967 | 32.003 | 17:17:45 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.903 | 32.994 | 32.003 | 17:17:49 Thứ năm 10/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.947 | 33.010 | 32.047 | 17:17:48 Thứ tư 09/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.983 | 33.039 | 32.083 | 17:17:46 Thứ ba 08/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.917 | 32.993 | 32.017 | 17:17:54 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.360 | 17.088 | 16.460 | 17:17:58 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.400 | 17.129 | 16.500 | 17:18:05 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.400 | 17.129 | 16.500 | 17:17:59 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.363 | 17.092 | 16.463 | 17:17:56 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.353 | 17.090 | 16.453 | 17:18:01 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.387 | 17.126 | 16.487 | 17:17:59 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.364 | 17.090 | 16.464 | 17:17:58 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.513 | 17.256 | 16.613 | 17:18:05 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.711 | 19.402 | 18.761 | 17:18:09 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.713 | 19.403 | 18.763 | 17:18:18 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.713 | 19.403 | 18.763 | 17:18:11 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.688 | 19.386 | 18.738 | 17:18:08 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.690 | 19.374 | 18.740 | 17:18:13 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.747 | 19.444 | 18.797 | 17:18:11 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.749 | 19.435 | 18.799 | 17:18:09 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.741 | 19.437 | 18.791 | 17:18:16 Thứ hai 07/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:36 Thứ hai 14/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:49 Chủ nhật 13/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:33 Thứ bảy 12/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:30 Thứ sáu 11/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:40 Thứ năm 10/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:37 Thứ tư 09/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:31 Thứ ba 08/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:40 Thứ hai 07/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.585 | 3.462 | 17:19:25 Thứ hai 14/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.588 | 3.465 | 17:19:36 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.588 | 3.465 | 17:19:23 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.585 | 3.463 | 17:19:19 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.586 | 3.463 | 17:19:29 Thứ năm 10/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.592 | 3.469 | 17:19:26 Thứ tư 09/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.596 | 3.473 | 17:19:20 Thứ ba 08/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.634 | 3.481 | 17:19:29 Thứ hai 07/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,35 | 0 | 17:19:13 Thứ hai 14/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,33 | 0 | 17:19:24 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,33 | 0 | 17:19:11 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,33 | 0 | 17:19:09 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,32 | 0 | 17:19:16 Thứ năm 10/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,32 | 0 | 17:19:15 Thứ tư 09/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,32 | 0 | 17:19:09 Thứ ba 08/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,33 | 0 | 17:19:18 Thứ hai 07/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:09 Thứ hai 14/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:19 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:07 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:04 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:11 Thứ năm 10/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:10 Thứ tư 09/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:05 Thứ ba 08/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:13 Thứ hai 07/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 21,67 | 17,26 | 17:19:02 Thứ hai 14/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 21,69 | 17,3 | 17:19:12 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 21,69 | 17,3 | 17:18:59 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 21,7 | 17,27 | 17:18:57 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 21,73 | 17,33 | 17:19:01 Thứ năm 10/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 21,84 | 17,45 | 17:19:04 Thứ tư 09/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 21,81 | 17,4 | 17:18:58 Thứ ba 08/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 21,74 | 17,34 | 17:19:06 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 15.467 | 14.857 | 17:18:51 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 15.521 | 14.908 | 17:19:03 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 15.521 | 14.908 | 17:18:52 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 15.481 | 14.871 | 17:18:50 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 15.467 | 14.847 | 17:18:53 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 15.458 | 14.851 | 17:18:56 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 15.568 | 14.949 | 17:18:51 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 15.610 | 14.996 | 17:18:58 Thứ hai 07/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 721,03 | 781,75 | 731,03 | 17:18:40 Thứ hai 14/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 720,79 | 781,12 | 730,79 | 17:18:51 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 720,79 | 781,12 | 730,79 | 17:18:41 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 717,2 | 778,06 | 727,2 | 17:18:39 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 713,05 | 774,73 | 723,05 | 17:18:43 Thứ năm 10/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 713,86 | 775,19 | 723,86 | 17:18:42 Thứ tư 09/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 714,41 | 775,05 | 724,41 | 17:18:40 Thứ ba 08/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 714,45 | 775,91 | 724,45 | 17:18:47 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.124 | 3.285 | 3.134 | 17:18:31 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.119 | 3.280 | 3.129 | 17:18:42 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.119 | 3.280 | 3.129 | 17:18:32 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.117 | 3.283 | 3.127 | 17:18:30 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.121 | 3.282 | 3.131 | 17:18:34 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.121 | 3.282 | 3.131 | 17:18:34 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.125 | 3.288 | 3.135 | 17:18:31 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.123 | 3.284 | 3.133 | 17:18:39 Thứ hai 07/10/2024 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Quân Đội trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng MBBank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ