Tỷ giá EXIMBANK ngày 16/07/2024
Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 16/07/2024Ký hiệu : Tỷ giá EXIMBANK tăng so với ngày hôm trước 15/07/2024
Ký hiệu : Tỷ giá EXIMBANK giảm so với ngày hôm trước 15/07/2024
Ký hiệu : Tỷ giá EXIMBANK không thay đổi so với ngày hôm trước 15/07/2024
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
25.160
-10 |
25.457 0 |
25.190
-10 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Yên Nhật | ||
eur |
27.172
-11 |
28.081 -22 |
27.254
-11 |
Euro | ||
chf |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Bảng Anh | ||
aud |
16.818
-69 |
17.415 -78 |
16.868
-70 |
Đô la Australia | ||
sgd |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Đô la Singapore | ||
cad |
18.231
-41 |
18.841 -49 |
18.286
-41 |
Đô la Canada | ||
hkd |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Bạt Thái Lan | ||
nzd |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Đô la New Zealand | ||
cny |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Nhân dân tệ | ||
usd (50,100) |
25.160
-10 |
25.457 0 |
25.190
-10 |
|||
usd (5,10,20) |
25.010
-10 |
25.457 0 |
25.190
-10 |
|||
usd (1,2) |
24.486
-10 |
25.457 0 |
25.190
-10 |
|||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:30:03 ngày 16/07/2024 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá EXIMBANK 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá EXIMBANK, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Đô la Mỹ | 25.160 | 25.457 | 25.190 | 17:17:02 Thứ ba 16/07/2024 | |
Đô la Mỹ | 25.170 | 25.457 | 25.200 | 17:17:01 Thứ hai 15/07/2024 | |
Đô la Mỹ | 25.200 | 25.459 | 25.230 | 17:17:02 Chủ nhật 14/07/2024 | |
Đô la Mỹ | 25.200 | 25.459 | 25.230 | 17:17:02 Thứ bảy 13/07/2024 | |
Đô la Mỹ | 25.200 | 25.459 | 25.230 | 17:17:02 Thứ sáu 12/07/2024 | |
Đô la Mỹ | 25.200 | 25.465 | 25.230 | 17:17:02 Thứ năm 11/07/2024 | |
Đô la Mỹ | 25.200 | 25.458 | 25.230 | 17:17:02 Thứ tư 10/07/2024 | |
Đô la Mỹ | 25.200 | 25.453 | 25.230 | 17:17:02 Thứ ba 09/07/2024 | |
Yên Nhật | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Thứ ba 16/07/2024 | |
Yên Nhật | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Thứ hai 15/07/2024 | |
Yên Nhật | 0 | 0 | 0 | 17:30:05 Chủ nhật 14/07/2024 | |
Yên Nhật | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Thứ bảy 13/07/2024 | |
Yên Nhật | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Thứ sáu 12/07/2024 | |
Yên Nhật | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Thứ năm 11/07/2024 | |
Yên Nhật | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Thứ tư 10/07/2024 | |
Yên Nhật | 0 | 0 | 0 | 17:30:05 Thứ ba 09/07/2024 | |
Euro | 27.172 | 28.081 | 27.254 | 17:30:03 Thứ ba 16/07/2024 | |
Euro | 27.183 | 28.103 | 27.265 | 17:30:03 Thứ hai 15/07/2024 | |
Euro | 27.154 | 28.084 | 27.235 | 17:30:03 Chủ nhật 14/07/2024 | |
Euro | 27.154 | 28.084 | 27.235 | 17:30:03 Thứ bảy 13/07/2024 | |
Euro | 27.154 | 28.084 | 27.235 | 17:30:03 Thứ sáu 12/07/2024 | |
Euro | 27.066 | 28.000 | 27.147 | 17:30:03 Thứ năm 11/07/2024 | |
Euro | 27.028 | 27.954 | 27.109 | 17:30:03 Thứ tư 10/07/2024 | |
Euro | 27.053 | 27.974 | 27.134 | 17:30:03 Thứ ba 09/07/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 0 | 17:30:04 Thứ ba 16/07/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 0 | 17:30:04 Thứ hai 15/07/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 0 | 17:30:04 Chủ nhật 14/07/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 0 | 17:30:04 Thứ bảy 13/07/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 0 | 17:30:04 Thứ sáu 12/07/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 0 | 17:30:04 Thứ năm 11/07/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 0 | 17:30:04 Thứ tư 10/07/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 0 | 17:30:04 Thứ ba 09/07/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 0 | 17:30:05 Thứ ba 16/07/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 0 | 17:30:05 Thứ hai 15/07/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 0 | 17:30:04 Chủ nhật 14/07/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 0 | 17:30:05 Thứ bảy 13/07/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 0 | 17:30:05 Thứ sáu 12/07/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 0 | 17:30:05 Thứ năm 11/07/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 0 | 17:30:05 Thứ tư 10/07/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 0 | 17:30:04 Thứ ba 09/07/2024 | |
Đô la Australia | 16.818 | 17.415 | 16.868 | 17:30:04 Thứ ba 16/07/2024 | |
Đô la Australia | 16.887 | 17.493 | 16.938 | 17:30:03 Thứ hai 15/07/2024 | |
Đô la Australia | 16.859 | 17.472 | 16.910 | 17:30:03 Chủ nhật 14/07/2024 | |
Đô la Australia | 16.859 | 17.472 | 16.910 | 17:30:04 Thứ bảy 13/07/2024 | |
Đô la Australia | 16.859 | 17.472 | 16.910 | 17:30:04 Thứ sáu 12/07/2024 | |
Đô la Australia | 16.859 | 17.476 | 16.910 | 17:30:03 Thứ năm 11/07/2024 | |
Đô la Australia | 16.808 | 17.417 | 16.858 | 17:30:03 Thứ tư 10/07/2024 | |
Đô la Australia | 16.820 | 17.427 | 16.870 | 17:30:03 Thứ ba 09/07/2024 | |
Đô la Singapore | 0 | 0 | 0 | 17:30:07 Thứ ba 16/07/2024 | |
Đô la Singapore | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Thứ hai 15/07/2024 | |
Đô la Singapore | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Chủ nhật 14/07/2024 | |
Đô la Singapore | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Thứ bảy 13/07/2024 | |
Đô la Singapore | 0 | 0 | 0 | 17:30:07 Thứ sáu 12/07/2024 | |
Đô la Singapore | 0 | 0 | 0 | 17:30:07 Thứ năm 11/07/2024 | |
Đô la Singapore | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Thứ tư 10/07/2024 | |
Đô la Singapore | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Thứ ba 09/07/2024 | |
Đô la Canada | 18.231 | 18.841 | 18.286 | 17:30:04 Thứ ba 16/07/2024 | |
Đô la Canada | 18.272 | 18.890 | 18.327 | 17:30:03 Thứ hai 15/07/2024 | |
Đô la Canada | 18.324 | 18.953 | 18.379 | 17:30:03 Chủ nhật 14/07/2024 | |
Đô la Canada | 18.324 | 18.953 | 18.379 | 17:30:04 Thứ bảy 13/07/2024 | |
Đô la Canada | 18.324 | 18.953 | 18.379 | 17:30:04 Thứ sáu 12/07/2024 | |
Đô la Canada | 18.338 | 18.971 | 18.393 | 17:30:04 Thứ năm 11/07/2024 | |
Đô la Canada | 18.320 | 18.948 | 18.375 | 17:30:04 Thứ tư 10/07/2024 | |
Đô la Canada | 18.320 | 18.944 | 18.375 | 17:30:03 Thứ ba 09/07/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Thứ ba 16/07/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:30:05 Thứ hai 15/07/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:30:05 Chủ nhật 14/07/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:30:05 Thứ bảy 13/07/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Thứ sáu 12/07/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:30:05 Thứ năm 11/07/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:30:05 Thứ tư 10/07/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:30:05 Thứ ba 09/07/2024 | |
USD (1,2) | 24.486 | 25.457 | 25.190 | 17:30:03 Thứ ba 16/07/2024 | |
USD (1,2) | 24.496 | 25.457 | 25.200 | 17:30:02 Thứ hai 15/07/2024 | |
USD (1,2) | 24.525 | 25.459 | 25.230 | 17:30:02 Chủ nhật 14/07/2024 | |
USD (1,2) | 24.525 | 25.459 | 25.230 | 17:30:03 Thứ bảy 13/07/2024 | |
USD (1,2) | 24.525 | 25.459 | 25.230 | 17:30:03 Thứ sáu 12/07/2024 | |
USD (1,2) | 24.525 | 25.465 | 25.230 | 17:30:02 Thứ năm 11/07/2024 | |
USD (1,2) | 24.525 | 25.458 | 25.230 | 17:30:03 Thứ tư 10/07/2024 | |
USD (1,2) | 24.525 | 25.453 | 25.230 | 17:30:02 Thứ ba 09/07/2024 | |
USD (5,10,20) | 25.010 | 25.457 | 25.190 | 17:30:02 Thứ ba 16/07/2024 | |
USD (5,10,20) | 25.020 | 25.457 | 25.200 | 17:30:02 Thứ hai 15/07/2024 | |
USD (5,10,20) | 25.050 | 25.459 | 25.230 | 17:30:02 Chủ nhật 14/07/2024 | |
USD (5,10,20) | 25.050 | 25.459 | 25.230 | 17:30:02 Thứ bảy 13/07/2024 | |
USD (5,10,20) | 25.050 | 25.459 | 25.230 | 17:30:03 Thứ sáu 12/07/2024 | |
USD (5,10,20) | 25.050 | 25.465 | 25.230 | 17:30:02 Thứ năm 11/07/2024 | |
USD (5,10,20) | 25.050 | 25.458 | 25.230 | 17:30:02 Thứ tư 10/07/2024 | |
USD (5,10,20) | 25.050 | 25.453 | 25.230 | 17:30:02 Thứ ba 09/07/2024 | |
USD (50,100) | 25.160 | 25.457 | 25.190 | 17:30:02 Thứ ba 16/07/2024 | |
USD (50,100) | 25.170 | 25.457 | 25.200 | 17:30:02 Thứ hai 15/07/2024 | |
USD (50,100) | 25.200 | 25.459 | 25.230 | 17:30:01 Chủ nhật 14/07/2024 | |
USD (50,100) | 25.200 | 25.459 | 25.230 | 17:30:02 Thứ bảy 13/07/2024 | |
USD (50,100) | 25.200 | 25.459 | 25.230 | 17:30:02 Thứ sáu 12/07/2024 | |
USD (50,100) | 25.200 | 25.465 | 25.230 | 17:30:02 Thứ năm 11/07/2024 | |
USD (50,100) | 25.200 | 25.458 | 25.230 | 17:30:02 Thứ tư 10/07/2024 | |
USD (50,100) | 25.200 | 25.453 | 25.230 | 17:30:01 Thứ ba 09/07/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:30:05 Thứ ba 16/07/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:30:04 Thứ hai 15/07/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:30:04 Chủ nhật 14/07/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:30:05 Thứ bảy 13/07/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:30:05 Thứ sáu 12/07/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:30:04 Thứ năm 11/07/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:30:04 Thứ tư 10/07/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:30:04 Thứ ba 09/07/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Thứ ba 16/07/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Thứ hai 15/07/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Chủ nhật 14/07/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Thứ bảy 13/07/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Thứ sáu 12/07/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Thứ năm 11/07/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Thứ tư 10/07/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Thứ ba 09/07/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:30:07 Thứ ba 16/07/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:30:07 Thứ hai 15/07/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Chủ nhật 14/07/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:30:07 Thứ bảy 13/07/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:30:07 Thứ sáu 12/07/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:30:07 Thứ năm 11/07/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:30:07 Thứ tư 10/07/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:30:06 Thứ ba 09/07/2024 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng EXIMBANK trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ