Tỷ giá Vietcombank ngày 08/10/2024
Cập nhật lúc 17:17:01 ngày 08/10/2024Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank tăng so với ngày hôm trước 07/10/2024
Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank giảm so với ngày hôm trước 07/10/2024
Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank không thay đổi so với ngày hôm trước 07/10/2024
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
24.635
-5 |
25.025 -5 |
24.665
-5 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
162,37
0,74 |
171,82 0,79 |
164,01
0,75 |
Yên Nhật | ||
eur |
26.580,49
9,17 |
28.038,92 9,69 |
26.848,98
9,26 |
Euro | ||
chf |
28.376,36
139,89 |
29.583,56 145,84 |
28.662,99
141,3 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
31.693,24
-91,13 |
33.041,56 -94,99 |
32.013,38
-92,05 |
Bảng Anh | ||
aud |
16.323,52
-143,72 |
17.017,97 -149,83 |
16.488,41
-145,17 |
Đô la Australia | ||
sgd |
18.590,06
16,22 |
19.380,93 16,92 |
18.777,83
16,38 |
Đô la Singapore | ||
cad |
17.777,93
-57,27 |
18.534,25 -59,7 |
17.957,51
-57,85 |
Đô la Canada | ||
hkd |
3.116,89
-1,39 |
3.249,49 -1,45 |
3.148,37
-1,41 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
656,13
-0,52 |
756,97 -0,61 |
729,03
-0,58 |
Bạt Thái Lan | ||
krw |
15,94
-0,02 |
19,22 -0,02 |
17,71
-0,02 |
Won Hàn Quốc | ||
sek |
0
0 |
2.451,54 3,48 |
2.351,61
3,34 |
Krona Thụy Điển | ||
dkk |
0
0 |
3.729,51 1,5 |
3.591,84
1,45 |
Krone Đan Mạch | ||
nok |
0
0 |
2.381,54 1,35 |
2.284,47
1,3 |
Krone Na Uy | ||
cny |
3.432
-19 |
3.578 -20 |
3.467
-19 |
Nhân dân tệ | ||
rub |
0
0 |
272,09 -3,49 |
245,78
-3,15 |
Rúp Nga | ||
myr |
0
0 |
5.866,89 -23,19 |
5.741,46
-22,7 |
Ringgit Malaysia | ||
sar |
0
0 |
6.860,18 -5,04 |
6.596,23
-4,85 |
Riyal Ả Rập Saudi | ||
kwd |
0
0 |
84.260,43 -44,51 |
81.018,47
-42,83 |
Dinar Kuwait | ||
inr |
0
0 |
306,83 -0,11 |
295,02
-0,12 |
Rupee Ấn Độ | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:19:36 ngày 08/10/2024 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá Vietcombank 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá Vietcombank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Bạt Thái Lan | 656,13 | 756,97 | 729,03 | 17:18:40 Thứ ba 08/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 656,65 | 757,58 | 729,61 | 17:18:47 Thứ hai 07/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 661,99 | 763,75 | 735,55 | 17:18:40 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 661,99 | 763,75 | 735,55 | 17:18:41 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 661,99 | 763,75 | 735,55 | 17:18:39 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 660,93 | 762,52 | 734,36 | 17:18:39 Thứ năm 03/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 664,89 | 767,09 | 738,76 | 17:18:41 Thứ tư 02/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 667,82 | 770,48 | 742,02 | 17:18:37 Thứ ba 01/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.777,93 | 18.534,25 | 17.957,51 | 17:18:21 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.835,2 | 18.593,95 | 18.015,36 | 17:18:27 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.792,83 | 18.549,89 | 17.972,56 | 17:18:22 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.792,83 | 18.549,89 | 17.972,56 | 17:18:21 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.792,83 | 18.549,89 | 17.972,56 | 17:18:21 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.832,98 | 18.591,76 | 18.013,11 | 17:18:20 Thứ năm 03/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.818,83 | 18.577,13 | 17.998,82 | 17:18:23 Thứ tư 02/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.719,57 | 18.473,71 | 17.898,56 | 17:18:19 Thứ ba 01/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.590,06 | 19.380,93 | 18.777,83 | 17:18:09 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.573,84 | 19.364,01 | 18.761,45 | 17:18:16 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.604,97 | 19.396,58 | 18.792,89 | 17:18:10 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.604,97 | 19.396,58 | 18.792,89 | 17:18:10 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.604,97 | 19.396,58 | 18.792,89 | 17:18:08 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.627,61 | 19.420,19 | 18.815,76 | 17:18:09 Thứ năm 03/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.654,57 | 19.448,43 | 18.843 | 17:18:11 Thứ tư 02/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.631,16 | 19.424,09 | 18.819,36 | 17:18:08 Thứ ba 01/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.323,52 | 17.017,97 | 16.488,41 | 17:17:58 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.467,24 | 17.167,8 | 16.633,58 | 17:18:05 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.496,82 | 17.198,73 | 16.663,45 | 17:17:58 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.496,82 | 17.198,73 | 16.663,45 | 17:17:56 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.496,82 | 17.198,73 | 16.663,45 | 17:17:56 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.545,62 | 17.249,62 | 16.712,74 | 17:17:57 Thứ năm 03/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.567,58 | 17.272,63 | 16.734,93 | 17:17:58 Thứ tư 02/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.548,33 | 17.252,61 | 16.715,48 | 17:17:56 Thứ ba 01/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.693,24 | 33.041,56 | 32.013,38 | 17:17:46 Thứ ba 08/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.784,37 | 33.136,55 | 32.105,43 | 17:17:54 Thứ hai 07/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.727,06 | 33.077 | 32.047,54 | 17:17:46 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.727,06 | 33.077 | 32.047,54 | 17:17:45 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.727,06 | 33.077 | 32.047,54 | 17:17:45 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.697,36 | 33.046,05 | 32.017,54 | 17:17:46 Thứ năm 03/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.936,66 | 33.295,75 | 32.259,25 | 17:17:47 Thứ tư 02/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.986,88 | 33.348,22 | 32.309,98 | 17:17:46 Thứ ba 01/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.376,36 | 29.583,56 | 28.662,99 | 17:17:36 Thứ ba 08/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.236,47 | 29.437,72 | 28.521,69 | 17:17:44 Thứ hai 07/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.322,35 | 29.527,42 | 28.608,43 | 17:17:37 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.322,35 | 29.527,42 | 28.608,43 | 17:17:35 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.322,35 | 29.527,42 | 28.608,43 | 17:17:36 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.314,22 | 29.518,97 | 28.600,23 | 17:17:37 Thứ năm 03/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.406,47 | 29.615,33 | 28.693,4 | 17:17:37 Thứ tư 02/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.308,63 | 29.513,43 | 28.594,58 | 17:17:36 Thứ ba 01/10/2024 | |
Euro | 26.580,49 | 28.038,92 | 26.848,98 | 17:17:24 Thứ ba 08/10/2024 | |
Euro | 26.571,32 | 28.029,23 | 26.839,72 | 17:17:33 Thứ hai 07/10/2024 | |
Euro | 26.595,63 | 28.055,04 | 26.864,28 | 17:17:25 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Euro | 26.595,63 | 28.055,04 | 26.864,28 | 17:17:24 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Euro | 26.595,63 | 28.055,04 | 26.864,28 | 17:17:25 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Euro | 26.604,17 | 28.064,07 | 26.872,9 | 17:17:25 Thứ năm 03/10/2024 | |
Euro | 26.607,08 | 28.067,32 | 26.875,84 | 17:17:25 Thứ tư 02/10/2024 | |
Euro | 26.653,74 | 28.116,63 | 26.922,97 | 17:17:26 Thứ ba 01/10/2024 | |
Yên Nhật | 162,37 | 171,82 | 164,01 | 17:17:13 Thứ ba 08/10/2024 | |
Yên Nhật | 161,63 | 171,03 | 163,26 | 17:17:22 Thứ hai 07/10/2024 | |
Yên Nhật | 163,16 | 172,66 | 164,81 | 17:17:13 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Yên Nhật | 163,16 | 172,66 | 164,81 | 17:17:13 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Yên Nhật | 163,16 | 172,66 | 164,81 | 17:17:14 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Yên Nhật | 163,84 | 173,41 | 165,5 | 17:17:14 Thứ năm 03/10/2024 | |
Yên Nhật | 165,78 | 175,47 | 167,46 | 17:17:14 Thứ tư 02/10/2024 | |
Yên Nhật | 164,82 | 174,41 | 166,48 | 17:17:14 Thứ ba 01/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.635 | 25.025 | 24.665 | 17:17:01 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.640 | 25.030 | 24.670 | 17:17:02 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.550 | 24.940 | 24.580 | 17:17:02 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.550 | 24.940 | 24.580 | 17:17:02 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.550 | 24.940 | 24.580 | 17:17:02 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.550 | 24.920 | 24.580 | 17:17:02 Thứ năm 03/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.450 | 24.820 | 24.480 | 17:17:02 Thứ tư 02/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.400 | 24.770 | 24.430 | 17:17:02 Thứ ba 01/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.116,89 | 3.249,49 | 3.148,37 | 17:18:31 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.118,28 | 3.250,94 | 3.149,78 | 17:18:39 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.107,7 | 3.239,92 | 3.139,09 | 17:18:32 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.107,7 | 3.239,92 | 3.139,09 | 17:18:31 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.107,7 | 3.239,92 | 3.139,09 | 17:18:31 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.105,04 | 3.237,16 | 3.136,4 | 17:18:31 Thứ năm 03/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.093,84 | 3.225,5 | 3.125,09 | 17:18:33 Thứ tư 02/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.083,71 | 3.214,95 | 3.114,85 | 17:18:29 Thứ ba 01/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 306,83 | 295,02 | 17:19:36 Thứ ba 08/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 306,94 | 295,14 | 17:19:46 Thứ hai 07/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 305,86 | 294,09 | 17:19:41 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 305,86 | 294,09 | 17:19:42 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 305,86 | 294,09 | 17:19:35 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 305,73 | 293,97 | 17:19:45 Thứ năm 03/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 304,48 | 292,76 | 17:19:38 Thứ tư 02/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 304,51 | 292,78 | 17:19:34 Thứ ba 01/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 84.260,43 | 81.018,47 | 17:19:35 Thứ ba 08/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 84.304,94 | 81.061,3 | 17:19:45 Thứ hai 07/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 83.944,94 | 80.714,67 | 17:19:39 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 83.944,94 | 80.714,67 | 17:19:41 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 83.944,94 | 80.714,67 | 17:19:33 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 83.938,5 | 80.708,43 | 17:19:44 Thứ năm 03/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 83.681,72 | 80.461,01 | 17:19:37 Thứ tư 02/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 83.539,47 | 80.323,96 | 17:19:33 Thứ ba 01/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.860,18 | 6.596,23 | 17:19:34 Thứ ba 08/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.865,22 | 6.601,08 | 17:19:43 Thứ hai 07/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.837,09 | 6.574 | 17:19:38 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.837,09 | 6.574 | 17:19:39 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.837,09 | 6.574 | 17:19:32 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.839,25 | 6.576,07 | 17:19:43 Thứ năm 03/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.811,82 | 6.549,65 | 17:19:35 Thứ tư 02/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.800,55 | 6.538,79 | 17:19:31 Thứ ba 01/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.866,89 | 5.741,46 | 17:19:28 Thứ ba 08/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.890,08 | 5.764,16 | 17:19:37 Thứ hai 07/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.934,16 | 5.807,27 | 17:19:32 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.934,16 | 5.807,27 | 17:19:34 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.934,16 | 5.807,27 | 17:19:26 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.943,04 | 5.815,95 | 17:19:37 Thứ năm 03/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.987,31 | 5.859,24 | 17:19:29 Thứ tư 02/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.958 | 5.830,53 | 17:19:25 Thứ ba 01/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 272,09 | 245,78 | 17:19:26 Thứ ba 08/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 275,58 | 248,93 | 17:19:35 Thứ hai 07/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 275 | 248,41 | 17:19:30 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 275 | 248,41 | 17:19:32 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 275 | 248,41 | 17:19:25 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 274,17 | 247,66 | 17:19:35 Thứ năm 03/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 275,23 | 248,62 | 17:19:28 Thứ tư 02/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 278,22 | 251,31 | 17:19:24 Thứ ba 01/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.432 | 3.578 | 3.467 | 17:19:20 Thứ ba 08/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.451 | 3.598 | 3.486 | 17:19:29 Thứ hai 07/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.439 | 3.585 | 3.473 | 17:19:24 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.439 | 3.585 | 3.473 | 17:19:26 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.439 | 3.585 | 3.473 | 17:19:19 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.454 | 3.602 | 3.489 | 17:19:28 Thứ năm 03/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.440 | 3.587 | 3.475 | 17:19:22 Thứ tư 02/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.433 | 3.580 | 3.468 | 17:19:18 Thứ ba 01/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.381,54 | 2.284,47 | 17:19:16 Thứ ba 08/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.380,19 | 2.283,17 | 17:19:24 Thứ hai 07/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.383,26 | 2.286,11 | 17:19:17 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.383,26 | 2.286,11 | 17:19:22 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.383,26 | 2.286,11 | 17:19:15 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.383,81 | 2.286,63 | 17:19:23 Thứ năm 03/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.386,59 | 2.289,28 | 17:19:18 Thứ tư 02/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.370,53 | 2.273,87 | 17:19:14 Thứ ba 01/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.729,51 | 3.591,84 | 17:19:11 Thứ ba 08/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.728,01 | 3.590,39 | 17:19:19 Thứ hai 07/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.729,62 | 3.591,92 | 17:19:12 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.729,62 | 3.591,92 | 17:19:17 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.729,62 | 3.591,92 | 17:19:10 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.730,92 | 3.593,17 | 17:19:15 Thứ năm 03/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.731,32 | 3.593,53 | 17:19:13 Thứ tư 02/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.739,02 | 3.600,94 | 17:19:09 Thứ ba 01/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.451,54 | 2.351,61 | 17:19:05 Thứ ba 08/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.448,06 | 2.348,27 | 17:19:13 Thứ hai 07/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.456,14 | 2.356,01 | 17:19:06 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.456,14 | 2.356,01 | 17:19:11 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.456,14 | 2.356,01 | 17:19:04 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.452,03 | 2.352,07 | 17:19:05 Thứ năm 03/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.456,36 | 2.356,2 | 17:19:07 Thứ tư 02/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.464,56 | 2.364,06 | 17:19:03 Thứ ba 01/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 15,94 | 19,22 | 17,71 | 17:18:58 Thứ ba 08/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 15,96 | 19,24 | 17,73 | 17:19:06 Thứ hai 07/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 15,98 | 19,27 | 17,76 | 17:18:58 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 15,98 | 19,27 | 17,76 | 17:19:03 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 15,98 | 19,27 | 17,76 | 17:18:57 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,07 | 19,37 | 17,85 | 17:18:57 Thứ năm 03/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,17 | 19,49 | 17,96 | 17:18:59 Thứ tư 02/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,1 | 19,41 | 17,89 | 17:18:56 Thứ ba 01/10/2024 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng Vietcombank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ