Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Tỷ giá Vietcombank ngày 07/10/2024

Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 07/10/2024

Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank tăng so với ngày hôm trước 06/10/2024

Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank giảm so với ngày hôm trước 06/10/2024

Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank không thay đổi so với ngày hôm trước 06/10/2024

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Ngoại tệ Giá mua Giá bán Chuyển khoản Tên Ngoại tệ
usd 24.640
90
25.030
90
24.670
90
Đô la Mỹ
jpy 161,63
-1,53
171,03
-1,63
163,26
-1,55
Yên Nhật
eur 26.571,32
-24,31
28.029,23
-25,81
26.839,72
-24,56
Euro
chf 28.236,47
-85,88
29.437,72
-89,7
28.521,69
-86,74
Franc Thụy sĩ
gbp 31.784,37
57,31
33.136,55
59,55
32.105,43
57,89
Bảng Anh
aud 16.467,24
-29,58
17.167,8
-30,93
16.633,58
-29,87
Đô la Australia
sgd 18.573,84
-31,13
19.364,01
-32,57
18.761,45
-31,44
Đô la Singapore
cad 17.835,2
42,37
18.593,95
44,06
18.015,36
42,8
Đô la Canada
hkd 3.118,28
10,58
3.250,94
11,02
3.149,78
10,69
Đô la Hồng Kông
thb 656,65
-5,34
757,58
-6,17
729,61
-5,94
Bạt Thái Lan
krw 15,96
-0,02
19,24
-0,03
17,73
-0,03
Won Hàn Quốc
sek 0
0
2.448,06
-8,08
2.348,27
-7,74
Krona Thụy Điển
dkk 0
0
3.728,01
-1,61
3.590,39
-1,53
Krone Đan Mạch
nok 0
0
2.380,19
-3,07
2.283,17
-2,94
Krone Na Uy
cny 3.451
12
3.598
13
3.486
13
Nhân dân tệ
rub 0
0
275,58
0,58
248,93
0,52
Rúp Nga
myr 0
0
5.890,08
-44,08
5.764,16
-43,11
Ringgit Malaysia
sar 0
0
6.865,22
28,13
6.601,08
27,08
Riyal Ả Rập Saudi
kwd 0
0
84.304,94
360
81.061,3
346,63
Dinar Kuwait
inr 0
0
306,94
1,08
295,14
1,05
Rupee Ấn Độ
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhật lúc 17:19:46 ngày 07/10/2024
Xem lịch sử tỷ giá Vietcombank Xem biểu đồ tỷ giá Vietcombank


Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.


Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong tuần bên dưới.

Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.


Lịch sử Tỷ giá Vietcombank 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá Vietcombank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Loại Tên Giá mua Giá bán Chuyển khoản Cập nhật lúc
THB Bạt Thái Lan 656,65 757,58 729,61 17:18:47 Thứ hai 07/10/2024
THB Bạt Thái Lan 661,99 763,75 735,55 17:18:40 Chủ nhật 06/10/2024
THB Bạt Thái Lan 661,99 763,75 735,55 17:18:41 Thứ bảy 05/10/2024
THB Bạt Thái Lan 661,99 763,75 735,55 17:18:39 Thứ sáu 04/10/2024
THB Bạt Thái Lan 660,93 762,52 734,36 17:18:39 Thứ năm 03/10/2024
THB Bạt Thái Lan 664,89 767,09 738,76 17:18:41 Thứ tư 02/10/2024
THB Bạt Thái Lan 667,82 770,48 742,02 17:18:37 Thứ ba 01/10/2024
THB Bạt Thái Lan 671,34 774,54 745,93 17:18:42 Thứ hai 30/09/2024
CAD Đô la Canada 17.835,2 18.593,95 18.015,36 17:18:27 Thứ hai 07/10/2024
CAD Đô la Canada 17.792,83 18.549,89 17.972,56 17:18:22 Chủ nhật 06/10/2024
CAD Đô la Canada 17.792,83 18.549,89 17.972,56 17:18:21 Thứ bảy 05/10/2024
CAD Đô la Canada 17.792,83 18.549,89 17.972,56 17:18:21 Thứ sáu 04/10/2024
CAD Đô la Canada 17.832,98 18.591,76 18.013,11 17:18:20 Thứ năm 03/10/2024
CAD Đô la Canada 17.818,83 18.577,13 17.998,82 17:18:23 Thứ tư 02/10/2024
CAD Đô la Canada 17.719,57 18.473,71 17.898,56 17:18:19 Thứ ba 01/10/2024
CAD Đô la Canada 17.718,9 18.473,04 17.897,88 17:18:23 Thứ hai 30/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.573,84 19.364,01 18.761,45 17:18:16 Thứ hai 07/10/2024
SGD Đô la Singapore 18.604,97 19.396,58 18.792,89 17:18:10 Chủ nhật 06/10/2024
SGD Đô la Singapore 18.604,97 19.396,58 18.792,89 17:18:10 Thứ bảy 05/10/2024
SGD Đô la Singapore 18.604,97 19.396,58 18.792,89 17:18:08 Thứ sáu 04/10/2024
SGD Đô la Singapore 18.627,61 19.420,19 18.815,76 17:18:09 Thứ năm 03/10/2024
SGD Đô la Singapore 18.654,57 19.448,43 18.843 17:18:11 Thứ tư 02/10/2024
SGD Đô la Singapore 18.631,16 19.424,09 18.819,36 17:18:08 Thứ ba 01/10/2024
SGD Đô la Singapore 18.694,14 19.489,79 18.882,97 17:18:11 Thứ hai 30/09/2024
AUD Đô la Australia 16.467,24 17.167,8 16.633,58 17:18:05 Thứ hai 07/10/2024
AUD Đô la Australia 16.496,82 17.198,73 16.663,45 17:17:58 Chủ nhật 06/10/2024
AUD Đô la Australia 16.496,82 17.198,73 16.663,45 17:17:56 Thứ bảy 05/10/2024
AUD Đô la Australia 16.496,82 17.198,73 16.663,45 17:17:56 Thứ sáu 04/10/2024
AUD Đô la Australia 16.545,62 17.249,62 16.712,74 17:17:57 Thứ năm 03/10/2024
AUD Đô la Australia 16.567,58 17.272,63 16.734,93 17:17:58 Thứ tư 02/10/2024
AUD Đô la Australia 16.548,33 17.252,61 16.715,48 17:17:56 Thứ ba 01/10/2024
AUD Đô la Australia 16.556,86 17.261,54 16.724,1 17:17:57 Thứ hai 30/09/2024
GBP Bảng Anh 31.784,37 33.136,55 32.105,43 17:17:54 Thứ hai 07/10/2024
GBP Bảng Anh 31.727,06 33.077 32.047,54 17:17:46 Chủ nhật 06/10/2024
GBP Bảng Anh 31.727,06 33.077 32.047,54 17:17:45 Thứ bảy 05/10/2024
GBP Bảng Anh 31.727,06 33.077 32.047,54 17:17:45 Thứ sáu 04/10/2024
GBP Bảng Anh 31.697,36 33.046,05 32.017,54 17:17:46 Thứ năm 03/10/2024
GBP Bảng Anh 31.936,66 33.295,75 32.259,25 17:17:47 Thứ tư 02/10/2024
GBP Bảng Anh 31.986,88 33.348,22 32.309,98 17:17:46 Thứ ba 01/10/2024
GBP Bảng Anh 32.014,87 33.377,47 32.338,25 17:17:46 Thứ hai 30/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.236,47 29.437,72 28.521,69 17:17:44 Thứ hai 07/10/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.322,35 29.527,42 28.608,43 17:17:37 Chủ nhật 06/10/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.322,35 29.527,42 28.608,43 17:17:35 Thứ bảy 05/10/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.322,35 29.527,42 28.608,43 17:17:36 Thứ sáu 04/10/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.314,22 29.518,97 28.600,23 17:17:37 Thứ năm 03/10/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.406,47 29.615,33 28.693,4 17:17:37 Thứ tư 02/10/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.308,63 29.513,43 28.594,58 17:17:36 Thứ ba 01/10/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.479,21 29.691,33 28.766,88 17:17:36 Thứ hai 30/09/2024
EUR Euro 26.571,32 28.029,23 26.839,72 17:17:33 Thứ hai 07/10/2024
EUR Euro 26.595,63 28.055,04 26.864,28 17:17:25 Chủ nhật 06/10/2024
EUR Euro 26.595,63 28.055,04 26.864,28 17:17:24 Thứ bảy 05/10/2024
EUR Euro 26.595,63 28.055,04 26.864,28 17:17:25 Thứ sáu 04/10/2024
EUR Euro 26.604,17 28.064,07 26.872,9 17:17:25 Thứ năm 03/10/2024
EUR Euro 26.607,08 28.067,32 26.875,84 17:17:25 Thứ tư 02/10/2024
EUR Euro 26.653,74 28.116,63 26.922,97 17:17:26 Thứ ba 01/10/2024
EUR Euro 26.712,18 28.178,34 26.982 17:17:24 Thứ hai 30/09/2024
JPY Yên Nhật 161,63 171,03 163,26 17:17:22 Thứ hai 07/10/2024
JPY Yên Nhật 163,16 172,66 164,81 17:17:13 Chủ nhật 06/10/2024
JPY Yên Nhật 163,16 172,66 164,81 17:17:13 Thứ bảy 05/10/2024
JPY Yên Nhật 163,16 172,66 164,81 17:17:14 Thứ sáu 04/10/2024
JPY Yên Nhật 163,84 173,41 165,5 17:17:14 Thứ năm 03/10/2024
JPY Yên Nhật 165,78 175,47 167,46 17:17:14 Thứ tư 02/10/2024
JPY Yên Nhật 164,82 174,41 166,48 17:17:14 Thứ ba 01/10/2024
JPY Yên Nhật 166,57 176,27 168,26 17:17:13 Thứ hai 30/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.640 25.030 24.670 17:17:02 Thứ hai 07/10/2024
USD Đô la Mỹ 24.550 24.940 24.580 17:17:02 Chủ nhật 06/10/2024
USD Đô la Mỹ 24.550 24.940 24.580 17:17:02 Thứ bảy 05/10/2024
USD Đô la Mỹ 24.550 24.940 24.580 17:17:02 Thứ sáu 04/10/2024
USD Đô la Mỹ 24.550 24.920 24.580 17:17:02 Thứ năm 03/10/2024
USD Đô la Mỹ 24.450 24.820 24.480 17:17:02 Thứ tư 02/10/2024
USD Đô la Mỹ 24.400 24.770 24.430 17:17:02 Thứ ba 01/10/2024
USD Đô la Mỹ 24.370 24.740 24.400 17:17:02 Thứ hai 30/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.118,28 3.250,94 3.149,78 17:18:39 Thứ hai 07/10/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.107,7 3.239,92 3.139,09 17:18:32 Chủ nhật 06/10/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.107,7 3.239,92 3.139,09 17:18:31 Thứ bảy 05/10/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.107,7 3.239,92 3.139,09 17:18:31 Thứ sáu 04/10/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.105,04 3.237,16 3.136,4 17:18:31 Thứ năm 03/10/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.093,84 3.225,5 3.125,09 17:18:33 Thứ tư 02/10/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.083,71 3.214,95 3.114,85 17:18:29 Thứ ba 01/10/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.080,62 3.211,73 3.111,73 17:18:33 Thứ hai 30/09/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 306,94 295,14 17:19:46 Thứ hai 07/10/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 305,86 294,09 17:19:41 Chủ nhật 06/10/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 305,86 294,09 17:19:42 Thứ bảy 05/10/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 305,86 294,09 17:19:35 Thứ sáu 04/10/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 305,73 293,97 17:19:45 Thứ năm 03/10/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 304,48 292,76 17:19:38 Thứ tư 02/10/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 304,51 292,78 17:19:34 Thứ ba 01/10/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 304,41 292,69 17:19:43 Thứ hai 30/09/2024
KWD Dinar Kuwait 0 84.304,94 81.061,3 17:19:45 Thứ hai 07/10/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.944,94 80.714,67 17:19:39 Chủ nhật 06/10/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.944,94 80.714,67 17:19:41 Thứ bảy 05/10/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.944,94 80.714,67 17:19:33 Thứ sáu 04/10/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.938,5 80.708,43 17:19:44 Thứ năm 03/10/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.681,72 80.461,01 17:19:37 Thứ tư 02/10/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.539,47 80.323,96 17:19:33 Thứ ba 01/10/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.547,1 80.331,14 17:19:42 Thứ hai 30/09/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.865,22 6.601,08 17:19:43 Thứ hai 07/10/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.837,09 6.574 17:19:38 Chủ nhật 06/10/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.837,09 6.574 17:19:39 Thứ bảy 05/10/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.837,09 6.574 17:19:32 Thứ sáu 04/10/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.839,25 6.576,07 17:19:43 Thứ năm 03/10/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.811,82 6.549,65 17:19:35 Thứ tư 02/10/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.800,55 6.538,79 17:19:31 Thứ ba 01/10/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.793,35 6.531,86 17:19:41 Thứ hai 30/09/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 5.890,08 5.764,16 17:19:37 Thứ hai 07/10/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 5.934,16 5.807,27 17:19:32 Chủ nhật 06/10/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 5.934,16 5.807,27 17:19:34 Thứ bảy 05/10/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 5.934,16 5.807,27 17:19:26 Thứ sáu 04/10/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 5.943,04 5.815,95 17:19:37 Thứ năm 03/10/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 5.987,31 5.859,24 17:19:29 Thứ tư 02/10/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 5.958 5.830,53 17:19:25 Thứ ba 01/10/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 6.055,19 5.925,63 17:19:34 Thứ hai 30/09/2024
RUB Rúp Nga 0 275,58 248,93 17:19:35 Thứ hai 07/10/2024
RUB Rúp Nga 0 275 248,41 17:19:30 Chủ nhật 06/10/2024
RUB Rúp Nga 0 275 248,41 17:19:32 Thứ bảy 05/10/2024
RUB Rúp Nga 0 275 248,41 17:19:25 Thứ sáu 04/10/2024
RUB Rúp Nga 0 274,17 247,66 17:19:35 Thứ năm 03/10/2024
RUB Rúp Nga 0 275,23 248,62 17:19:28 Thứ tư 02/10/2024
RUB Rúp Nga 0 278,22 251,31 17:19:24 Thứ ba 01/10/2024
RUB Rúp Nga 0 274,43 247,89 17:19:32 Thứ hai 30/09/2024
CNY Nhân dân tệ 3.451 3.598 3.486 17:19:29 Thứ hai 07/10/2024
CNY Nhân dân tệ 3.439 3.585 3.473 17:19:24 Chủ nhật 06/10/2024
CNY Nhân dân tệ 3.439 3.585 3.473 17:19:26 Thứ bảy 05/10/2024
CNY Nhân dân tệ 3.439 3.585 3.473 17:19:19 Thứ sáu 04/10/2024
CNY Nhân dân tệ 3.454 3.602 3.489 17:19:28 Thứ năm 03/10/2024
CNY Nhân dân tệ 3.440 3.587 3.475 17:19:22 Thứ tư 02/10/2024
CNY Nhân dân tệ 3.433 3.580 3.468 17:19:18 Thứ ba 01/10/2024
CNY Nhân dân tệ 3.431 3.577 3.465 17:19:27 Thứ hai 30/09/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.380,19 2.283,17 17:19:24 Thứ hai 07/10/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.383,26 2.286,11 17:19:17 Chủ nhật 06/10/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.383,26 2.286,11 17:19:22 Thứ bảy 05/10/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.383,26 2.286,11 17:19:15 Thứ sáu 04/10/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.383,81 2.286,63 17:19:23 Thứ năm 03/10/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.386,59 2.289,28 17:19:18 Thứ tư 02/10/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.370,53 2.273,87 17:19:14 Thứ ba 01/10/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.388,15 2.290,77 17:19:22 Thứ hai 30/09/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.728,01 3.590,39 17:19:19 Thứ hai 07/10/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.729,62 3.591,92 17:19:12 Chủ nhật 06/10/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.729,62 3.591,92 17:19:17 Thứ bảy 05/10/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.729,62 3.591,92 17:19:10 Thứ sáu 04/10/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.730,92 3.593,17 17:19:15 Thứ năm 03/10/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.731,32 3.593,53 17:19:13 Thứ tư 02/10/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.739,02 3.600,94 17:19:09 Thứ ba 01/10/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.747,43 3.609,03 17:19:18 Thứ hai 30/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.448,06 2.348,27 17:19:13 Thứ hai 07/10/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.456,14 2.356,01 17:19:06 Chủ nhật 06/10/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.456,14 2.356,01 17:19:11 Thứ bảy 05/10/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.456,14 2.356,01 17:19:04 Thứ sáu 04/10/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.452,03 2.352,07 17:19:05 Thứ năm 03/10/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.456,36 2.356,2 17:19:07 Thứ tư 02/10/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.464,56 2.364,06 17:19:03 Thứ ba 01/10/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.487,47 2.386,03 17:19:11 Thứ hai 30/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 15,96 19,24 17,73 17:19:06 Thứ hai 07/10/2024
KRW Won Hàn Quốc 15,98 19,27 17,76 17:18:58 Chủ nhật 06/10/2024
KRW Won Hàn Quốc 15,98 19,27 17,76 17:19:03 Thứ bảy 05/10/2024
KRW Won Hàn Quốc 15,98 19,27 17,76 17:18:57 Thứ sáu 04/10/2024
KRW Won Hàn Quốc 16,07 19,37 17,85 17:18:57 Thứ năm 03/10/2024
KRW Won Hàn Quốc 16,17 19,49 17,96 17:18:59 Thứ tư 02/10/2024
KRW Won Hàn Quốc 16,1 19,41 17,89 17:18:56 Thứ ba 01/10/2024
KRW Won Hàn Quốc 16,24 19,58 18,05 17:19:04 Thứ hai 30/09/2024

Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong 7 ngày qua

Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng Vietcombank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ