Tỷ giá Sacombank ngày 08/10/2024
Cập nhật lúc 17:17:01 ngày 08/10/2024Ký hiệu : Tỷ giá Sacombank tăng so với ngày hôm trước 07/10/2024
Ký hiệu : Tỷ giá Sacombank giảm so với ngày hôm trước 07/10/2024
Ký hiệu : Tỷ giá Sacombank không thay đổi so với ngày hôm trước 07/10/2024
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
24.680
10 |
25.020 -10 |
24.680
10 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
165,04
0,69 |
172,05 0,69 |
165,54
0,69 |
Yên Nhật | ||
eur |
26.845
60 |
27.817 60 |
26.945
60 |
Euro | ||
chf |
28.648
121 |
29.472 121 |
28.678
121 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
32.030
-33 |
33.182 -33 |
32.080
-33 |
Bảng Anh | ||
aud |
16.356
-168 |
17.028 -158 |
16.456
-168 |
Đô la Australia | ||
sgd |
18.680
14 |
19.532 10 |
18.810
14 |
Đô la Singapore | ||
cad |
17.858
-73 |
18.509 -73 |
17.958
-73 |
Đô la Canada | ||
hkd |
0
0 |
0 0 |
3.180
0 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
0
0 |
0 0 |
686,6
-0,1 |
Bạt Thái Lan | ||
twd |
0
0 |
0 0 |
768
0 |
Đô la Đài Loan | ||
nzd |
0
0 |
0 0 |
14.998
-71 |
Đô la New Zealand | ||
krw |
0
0 |
0 0 |
18,1
-0,2 |
Won Hàn Quốc | ||
sek |
0
0 |
0 0 |
2.395
0 |
Krona Thụy Điển | ||
lak |
0
0 |
0 0 |
1,05
0 |
Kip Lào | ||
dkk |
0
0 |
0 0 |
3.644
0 |
Krone Đan Mạch | ||
nok |
0
0 |
0 0 |
2.325
0 |
Krone Na Uy | ||
cny |
0
0 |
0 0 |
3.487
-17 |
Nhân dân tệ | ||
myr |
0
0 |
0 0 |
6.104
0 |
Ringgit Malaysia | ||
khr |
0
0 |
0 0 |
6,03
0 |
|||
php |
0
0 |
0 0 |
420
0 |
Peso Philipin | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:19:32 ngày 08/10/2024 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá Sacombank 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá Sacombank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Đô la Mỹ | 24.680 | 25.020 | 24.680 | 17:17:01 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.670 | 25.030 | 24.670 | 17:17:02 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.600 | 24.940 | 24.600 | 17:17:02 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.600 | 24.940 | 24.600 | 17:17:02 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.600 | 24.940 | 24.600 | 17:17:02 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.565 | 24.945 | 24.565 | 17:17:02 Thứ năm 03/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.480 | 24.830 | 24.480 | 17:17:02 Thứ tư 02/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.430 | 24.790 | 24.430 | 17:17:02 Thứ ba 01/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.180 | 17:18:31 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.180 | 17:18:39 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.180 | 17:18:32 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.180 | 17:18:31 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.180 | 17:18:31 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.180 | 17:18:31 Thứ năm 03/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.170 | 17:18:33 Thứ tư 02/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.170 | 17:18:29 Thứ ba 01/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.858 | 18.509 | 17.958 | 17:18:21 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.931 | 18.582 | 18.031 | 17:18:27 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.914 | 18.565 | 18.014 | 17:18:22 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.914 | 18.565 | 18.014 | 17:18:21 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.914 | 18.565 | 18.014 | 17:18:21 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.956 | 18.608 | 18.056 | 17:18:20 Thứ năm 03/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.935 | 18.586 | 18.035 | 17:18:23 Thứ tư 02/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.831 | 18.482 | 17.931 | 17:18:19 Thứ ba 01/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.680 | 19.532 | 18.810 | 17:18:09 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.666 | 19.522 | 18.796 | 17:18:16 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.716 | 19.577 | 18.846 | 17:18:10 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.716 | 19.577 | 18.846 | 17:18:10 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.716 | 19.577 | 18.846 | 17:18:08 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.714 | 19.566 | 18.844 | 17:18:09 Thứ năm 03/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.759 | 19.611 | 18.889 | 17:18:11 Thứ tư 02/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.736 | 19.598 | 18.866 | 17:18:08 Thứ ba 01/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.356 | 17.028 | 16.456 | 17:17:58 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.524 | 17.186 | 16.624 | 17:18:05 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.586 | 17.259 | 16.686 | 17:17:58 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.586 | 17.259 | 16.686 | 17:17:56 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.586 | 17.259 | 16.686 | 17:17:56 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.604 | 17.266 | 16.704 | 17:17:57 Thứ năm 03/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.655 | 17.318 | 16.755 | 17:17:58 Thứ tư 02/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.643 | 17.316 | 16.743 | 17:17:56 Thứ ba 01/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.030 | 33.182 | 32.080 | 17:17:46 Thứ ba 08/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.063 | 33.215 | 32.113 | 17:17:54 Thứ hai 07/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.080 | 33.242 | 32.130 | 17:17:46 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.080 | 33.242 | 32.130 | 17:17:45 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.080 | 33.242 | 32.130 | 17:17:45 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.989 | 33.142 | 32.039 | 17:17:46 Thứ năm 03/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.265 | 33.417 | 32.315 | 17:17:47 Thứ tư 02/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.293 | 33.445 | 32.343 | 17:17:46 Thứ ba 01/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.648 | 29.472 | 28.678 | 17:17:36 Thứ ba 08/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.527 | 29.351 | 28.557 | 17:17:44 Thứ hai 07/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.664 | 29.487 | 28.694 | 17:17:37 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.664 | 29.487 | 28.694 | 17:17:35 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.664 | 29.487 | 28.694 | 17:17:36 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.666 | 29.490 | 28.696 | 17:17:37 Thứ năm 03/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.722 | 29.559 | 28.752 | 17:17:37 Thứ tư 02/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.662 | 29.486 | 28.692 | 17:17:36 Thứ ba 01/10/2024 | |
Euro | 26.845 | 27.817 | 26.945 | 17:17:24 Thứ ba 08/10/2024 | |
Euro | 26.785 | 27.757 | 26.885 | 17:17:33 Thứ hai 07/10/2024 | |
Euro | 26.849 | 27.822 | 26.949 | 17:17:25 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Euro | 26.849 | 27.822 | 26.949 | 17:17:24 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Euro | 26.849 | 27.822 | 26.949 | 17:17:25 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Euro | 26.881 | 27.854 | 26.981 | 17:17:25 Thứ năm 03/10/2024 | |
Euro | 26.835 | 27.810 | 26.935 | 17:17:25 Thứ tư 02/10/2024 | |
Euro | 26.845 | 27.820 | 26.945 | 17:17:26 Thứ ba 01/10/2024 | |
Yên Nhật | 165,04 | 172,05 | 165,54 | 17:17:13 Thứ ba 08/10/2024 | |
Yên Nhật | 164,35 | 171,36 | 164,85 | 17:17:22 Thứ hai 07/10/2024 | |
Yên Nhật | 166,18 | 173,19 | 166,68 | 17:17:13 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Yên Nhật | 166,18 | 173,19 | 166,68 | 17:17:13 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Yên Nhật | 166,18 | 173,19 | 166,68 | 17:17:14 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Yên Nhật | 165,49 | 172,5 | 165,99 | 17:17:14 Thứ năm 03/10/2024 | |
Yên Nhật | 167,95 | 174,96 | 168,45 | 17:17:14 Thứ tư 02/10/2024 | |
Yên Nhật | 168,24 | 175,25 | 168,74 | 17:17:14 Thứ ba 01/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 686,6 | 17:18:40 Thứ ba 08/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 686,7 | 17:18:47 Thứ hai 07/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 694,9 | 17:18:40 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 694,9 | 17:18:41 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 694,9 | 17:18:39 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 692,7 | 17:18:39 Thứ năm 03/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 697,8 | 17:18:41 Thứ tư 02/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 700,1 | 17:18:37 Thứ ba 01/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 768 | 17:18:49 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 768 | 17:18:56 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 768 | 17:18:49 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 768 | 17:18:50 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 768 | 17:18:48 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 768 | 17:18:49 Thứ năm 03/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 768 | 17:18:49 Thứ tư 02/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 768 | 17:18:45 Thứ ba 01/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.998 | 17:18:51 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 15.069 | 17:18:58 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 15.159 | 17:18:51 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 15.159 | 17:18:52 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 15.159 | 17:18:50 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 15.199 | 17:18:51 Thứ năm 03/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 15.291 | 17:18:52 Thứ tư 02/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 15.354 | 17:18:47 Thứ ba 01/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 420 | 17:19:32 Thứ ba 08/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 420 | 17:19:41 Thứ hai 07/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 420 | 17:19:36 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 420 | 17:19:38 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 420 | 17:19:31 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 420 | 17:19:41 Thứ năm 03/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 420 | 17:19:34 Thứ tư 02/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 420 | 17:19:30 Thứ ba 01/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 6,03 | 17:19:31 Thứ ba 08/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 6,03 | 17:19:40 Thứ hai 07/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 6,03 | 17:19:35 Chủ nhật 06/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 6,03 | 17:19:37 Thứ bảy 05/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 6,03 | 17:19:29 Thứ sáu 04/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 6,03 | 17:19:40 Thứ năm 03/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 6,03 | 17:19:33 Thứ tư 02/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 6,03 | 17:19:28 Thứ ba 01/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 6.104 | 17:19:28 Thứ ba 08/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 6.104 | 17:19:37 Thứ hai 07/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 6.104 | 17:19:32 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 6.104 | 17:19:34 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 6.104 | 17:19:26 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 6.104 | 17:19:37 Thứ năm 03/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 6.162 | 17:19:29 Thứ tư 02/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 6.162 | 17:19:25 Thứ ba 01/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.487 | 17:19:20 Thứ ba 08/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.504 | 17:19:29 Thứ hai 07/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.494 | 17:19:24 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.494 | 17:19:26 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.494 | 17:19:19 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.491 | 17:19:28 Thứ năm 03/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.479 | 17:19:22 Thứ tư 02/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.471 | 17:19:18 Thứ ba 01/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.325 | 17:19:16 Thứ ba 08/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.325 | 17:19:24 Thứ hai 07/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.325 | 17:19:17 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.325 | 17:19:22 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.325 | 17:19:15 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.325 | 17:19:23 Thứ năm 03/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.323 | 17:19:18 Thứ tư 02/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.323 | 17:19:14 Thứ ba 01/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.644 | 17:19:11 Thứ ba 08/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.644 | 17:19:19 Thứ hai 07/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.644 | 17:19:12 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.644 | 17:19:17 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.644 | 17:19:10 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.644 | 17:19:15 Thứ năm 03/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.668 | 17:19:13 Thứ tư 02/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.668 | 17:19:09 Thứ ba 01/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 0 | 1,05 | 17:19:09 Thứ ba 08/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 0 | 1,05 | 17:19:18 Thứ hai 07/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 0 | 1,05 | 17:19:10 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 0 | 1,05 | 17:19:16 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 0 | 1,05 | 17:19:09 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 0 | 1,05 | 17:19:13 Thứ năm 03/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 0 | 1,05 | 17:19:11 Thứ tư 02/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 0 | 1,05 | 17:19:07 Thứ ba 01/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2.395 | 17:19:05 Thứ ba 08/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2.395 | 17:19:13 Thứ hai 07/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2.395 | 17:19:06 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2.395 | 17:19:11 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2.395 | 17:19:04 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2.395 | 17:19:05 Thứ năm 03/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2.415 | 17:19:07 Thứ tư 02/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2.415 | 17:19:03 Thứ ba 01/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,1 | 17:18:58 Thứ ba 08/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,3 | 17:19:06 Thứ hai 07/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,3 | 17:18:58 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,3 | 17:19:03 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,3 | 17:18:57 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,3 | 17:18:57 Thứ năm 03/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,2 | 17:18:59 Thứ tư 02/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,2 | 17:18:56 Thứ ba 01/10/2024 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng Sacombank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ