Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Tỷ giá MBBank ngày 08/09/2024

Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 08/09/2024

Ký hiệu : Tỷ giá MBBank tăng so với ngày hôm trước 07/09/2024

Ký hiệu : Tỷ giá MBBank giảm so với ngày hôm trước 07/09/2024

Ký hiệu : Tỷ giá MBBank không thay đổi so với ngày hôm trước 07/09/2024

Ngân hàng Quân Đội

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Ngoại tệ Giá mua Giá bán Chuyển khoản Tên Ngoại tệ
usd 24.410
0
24.790
0
24.435
0
Đô la Mỹ
jpy 167,9
0
177,5
0
169,9
0
Yên Nhật
eur 26.670
0
28.066
0
26.740
0
Euro
chf 28.694
7
29.732
4
28.794
7
Franc Thụy sĩ
gbp 31.739
0
32.824
0
31.839
0
Bảng Anh
aud 16.062
0
16.799
0
16.162
0
Đô la Australia
sgd 18.582
1
19.279
10
18.632
1
Đô la Singapore
cad 17.781
0
18.532
-3
17.881
0
Đô la Canada
hkd 3.081
0
3.243
0
3.091
0
Đô la Hồng Kông
thb 701,9
0
763,08
0
711,9
0
Bạt Thái Lan
nzd 0
0
15.553
0
14.940
0
Đô la New Zealand
krw 0
0
21,67
0
17,3
0
Won Hàn Quốc
sek 0
0
0
0
0
0
Krona Thụy Điển
lak 0
0
1,31
0
0
0
Kip Lào
cny 0
0
3.548
0
3.431
0
Nhân dân tệ
khr 0
0
0
0
0
0
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhật lúc 17:19:20 ngày 08/09/2024
Xem lịch sử tỷ giá MBBank Xem biểu đồ tỷ giá MBBank


Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.


Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Quân Đội trong tuần bên dưới.

Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.


Lịch sử Tỷ giá MBBank 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá MBBank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Loại Tên Giá mua Giá bán Chuyển khoản Cập nhật lúc
CAD Đô la Canada 17.781 18.532 17.881 17:18:15 Chủ nhật 08/09/2024
CAD Đô la Canada 17.781 18.535 17.881 17:18:25 Thứ bảy 07/09/2024
CAD Đô la Canada 17.873 18.644 17.973 17:18:15 Thứ sáu 06/09/2024
CAD Đô la Canada 17.972 18.720 18.072 17:18:15 Thứ năm 05/09/2024
CAD Đô la Canada 18.001 18.749 18.101 17:18:15 Thứ tư 04/09/2024
CAD Đô la Canada 18.025 18.786 18.125 17:18:17 Thứ ba 03/09/2024
CAD Đô la Canada 18.088 18.851 18.188 17:18:12 Thứ hai 02/09/2024
CAD Đô la Canada 18.078 18.840 18.178 17:18:17 Chủ nhật 01/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.410 24.790 24.435 17:17:02 Chủ nhật 08/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.410 24.790 24.435 17:17:02 Thứ bảy 07/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.410 24.790 24.435 17:17:02 Thứ sáu 06/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.545 24.920 24.570 17:17:01 Thứ năm 05/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.665 25.040 24.690 17:17:01 Thứ tư 04/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.670 25.055 24.695 17:17:02 Thứ ba 03/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.670 25.055 24.695 17:17:01 Thứ hai 02/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.670 25.055 24.695 17:17:02 Chủ nhật 01/09/2024
JPY Yên Nhật 167,9 177,5 169,9 17:17:13 Chủ nhật 08/09/2024
JPY Yên Nhật 167,9 177,5 169,9 17:17:18 Thứ bảy 07/09/2024
JPY Yên Nhật 167,17 176,84 169,17 17:17:12 Thứ sáu 06/09/2024
JPY Yên Nhật 167,22 176,85 169,22 17:17:12 Thứ năm 05/09/2024
JPY Yên Nhật 166,21 175,82 168,21 17:17:12 Thứ tư 04/09/2024
JPY Yên Nhật 165,66 175,31 167,66 17:17:13 Thứ ba 03/09/2024
JPY Yên Nhật 164,68 174,31 166,68 17:17:12 Thứ hai 02/09/2024
JPY Yên Nhật 165,07 174,71 167,07 17:17:12 Chủ nhật 01/09/2024
EUR Euro 26.670 28.066 26.740 17:17:24 Chủ nhật 08/09/2024
EUR Euro 26.670 28.066 26.740 17:17:34 Thứ bảy 07/09/2024
EUR Euro 26.748 28.134 26.818 17:17:23 Thứ sáu 06/09/2024
EUR Euro 26.833 28.236 26.903 17:17:23 Thứ năm 05/09/2024
EUR Euro 26.868 28.252 26.938 17:17:23 Thứ tư 04/09/2024
EUR Euro 26.863 28.258 26.933 17:17:24 Thứ ba 03/09/2024
EUR Euro 26.931 28.323 27.001 17:17:22 Thứ hai 02/09/2024
EUR Euro 26.868 28.263 26.938 17:17:24 Chủ nhật 01/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.694 29.732 28.794 17:17:34 Chủ nhật 08/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.687 29.728 28.787 17:17:45 Thứ bảy 07/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.739 29.773 28.839 17:17:34 Thứ sáu 06/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.727 29.768 28.827 17:17:34 Thứ năm 05/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.772 29.814 28.872 17:17:33 Thứ tư 04/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.681 29.721 28.781 17:17:35 Thứ ba 03/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.784 29.827 28.884 17:17:33 Thứ hai 02/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.760 29.793 28.860 17:17:35 Chủ nhật 01/09/2024
GBP Bảng Anh 31.739 32.824 31.839 17:17:43 Chủ nhật 08/09/2024
GBP Bảng Anh 31.739 32.824 31.839 17:17:54 Thứ bảy 07/09/2024
GBP Bảng Anh 31.838 32.910 31.938 17:17:43 Thứ sáu 06/09/2024
GBP Bảng Anh 32.000 33.066 32.100 17:17:43 Thứ năm 05/09/2024
GBP Bảng Anh 32.059 33.139 32.159 17:17:42 Thứ tư 04/09/2024
GBP Bảng Anh 32.043 33.127 32.143 17:17:43 Thứ ba 03/09/2024
GBP Bảng Anh 32.125 33.201 32.225 17:17:41 Thứ hai 02/09/2024
GBP Bảng Anh 32.088 33.184 32.188 17:17:44 Chủ nhật 01/09/2024
AUD Đô la Australia 16.062 16.799 16.162 17:17:53 Chủ nhật 08/09/2024
AUD Đô la Australia 16.062 16.799 16.162 17:18:04 Thứ bảy 07/09/2024
AUD Đô la Australia 16.224 16.966 16.324 17:17:53 Thứ sáu 06/09/2024
AUD Đô la Australia 16.289 17.019 16.389 17:17:53 Thứ năm 05/09/2024
AUD Đô la Australia 16.313 17.046 16.413 17:17:53 Thứ tư 04/09/2024
AUD Đô la Australia 16.411 17.147 16.511 17:17:55 Thứ ba 03/09/2024
AUD Đô la Australia 16.501 17.235 16.601 17:17:51 Thứ hai 02/09/2024
AUD Đô la Australia 16.469 17.205 16.569 17:17:54 Chủ nhật 01/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.582 19.279 18.632 17:18:04 Chủ nhật 08/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.581 19.269 18.631 17:18:14 Thứ bảy 07/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.659 19.346 18.709 17:18:04 Thứ sáu 06/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.712 19.395 18.762 17:18:05 Thứ năm 05/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.703 19.400 18.753 17:18:03 Thứ tư 04/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.710 19.404 18.760 17:18:06 Thứ ba 03/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.736 19.440 18.786 17:18:02 Thứ hai 02/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.722 19.423 18.772 17:18:05 Chủ nhật 01/09/2024
KHR KHR 0 0 0 17:19:20 Chủ nhật 08/09/2024
KHR KHR 0 0 0 17:19:35 Thứ bảy 07/09/2024
KHR KHR 0 0 0 17:19:23 Thứ sáu 06/09/2024
KHR KHR 0 0 0 17:19:22 Thứ năm 05/09/2024
KHR KHR 0 0 0 17:19:20 Thứ tư 04/09/2024
KHR KHR 0 0 0 17:19:25 Thứ ba 03/09/2024
KHR KHR 0 0 0 17:19:17 Thứ hai 02/09/2024
KHR KHR 0 0 0 17:19:22 Chủ nhật 01/09/2024
CNY Nhân dân tệ 0 3.548 3.431 17:19:10 Chủ nhật 08/09/2024
CNY Nhân dân tệ 0 3.548 3.431 17:19:25 Thứ bảy 07/09/2024
CNY Nhân dân tệ 0 3.551 3.433 17:19:13 Thứ sáu 06/09/2024
CNY Nhân dân tệ 0 3.562 3.444 17:19:11 Thứ năm 05/09/2024
CNY Nhân dân tệ 0 3.568 3.451 17:19:10 Thứ tư 04/09/2024
CNY Nhân dân tệ 0 3.572 3.454 17:19:15 Thứ ba 03/09/2024
CNY Nhân dân tệ 0 3.576 3.458 17:19:08 Thứ hai 02/09/2024
CNY Nhân dân tệ 0 3.584 3.466 17:19:13 Chủ nhật 01/09/2024
LAK Kip Lào 0 1,31 0 17:19:00 Chủ nhật 08/09/2024
LAK Kip Lào 0 1,31 0 17:19:14 Thứ bảy 07/09/2024
LAK Kip Lào 0 1,32 0 17:19:03 Thứ sáu 06/09/2024
LAK Kip Lào 0 1,32 0 17:19:01 Thứ năm 05/09/2024
LAK Kip Lào 0 1,32 0 17:19:00 Thứ tư 04/09/2024
LAK Kip Lào 0 1,32 0 17:19:05 Thứ ba 03/09/2024
LAK Kip Lào 0 1,32 0 17:18:57 Thứ hai 02/09/2024
LAK Kip Lào 0 1,32 0 17:19:03 Chủ nhật 01/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 0 0 17:18:56 Chủ nhật 08/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 0 0 17:19:10 Thứ bảy 07/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 0 0 17:18:59 Thứ sáu 06/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 0 0 17:18:57 Thứ năm 05/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 0 0 17:18:55 Thứ tư 04/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 0 0 17:19:00 Thứ ba 03/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 0 0 17:18:53 Thứ hai 02/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 0 0 17:18:58 Chủ nhật 01/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 0 21,67 17,3 17:18:50 Chủ nhật 08/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 0 21,67 17,3 17:19:00 Thứ bảy 07/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 0 21,89 17,49 17:18:53 Thứ sáu 06/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 0 21,91 17,51 17:18:51 Thứ năm 05/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 0 21,85 17,44 17:18:49 Thứ tư 04/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 0 21,89 17,48 17:18:53 Thứ ba 03/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 0 21,89 17,48 17:18:47 Thứ hai 02/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 0 21,89 17,5 17:18:52 Chủ nhật 01/09/2024
NZD Đô la New Zealand 0 15.553 14.940 17:18:43 Chủ nhật 08/09/2024
NZD Đô la New Zealand 0 15.553 14.940 17:18:53 Thứ bảy 07/09/2024
NZD Đô la New Zealand 0 15.677 15.060 17:18:44 Thứ sáu 06/09/2024
NZD Đô la New Zealand 0 15.706 15.091 17:18:44 Thứ năm 05/09/2024
NZD Đô la New Zealand 0 15.738 15.119 17:18:42 Thứ tư 04/09/2024
NZD Đô la New Zealand 0 15.771 15.153 17:18:46 Thứ ba 03/09/2024
NZD Đô la New Zealand 0 15.841 15.220 17:18:40 Thứ hai 02/09/2024
NZD Đô la New Zealand 0 15.903 15.287 17:18:45 Chủ nhật 01/09/2024
THB Bạt Thái Lan 701,9 763,08 711,9 17:18:33 Chủ nhật 08/09/2024
THB Bạt Thái Lan 701,9 763,08 711,9 17:18:42 Thứ bảy 07/09/2024
THB Bạt Thái Lan 704,64 766,62 714,64 17:18:34 Thứ sáu 06/09/2024
THB Bạt Thái Lan 705,47 766,28 715,47 17:18:34 Thứ năm 05/09/2024
THB Bạt Thái Lan 697,77 759,75 707,77 17:18:33 Thứ tư 04/09/2024
THB Bạt Thái Lan 699,05 760,59 709,05 17:18:35 Thứ ba 03/09/2024
THB Bạt Thái Lan 698,83 760,81 708,83 17:18:30 Thứ hai 02/09/2024
THB Bạt Thái Lan 705,05 763,79 715,05 17:18:35 Chủ nhật 01/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.081 3.243 3.091 17:18:25 Chủ nhật 08/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.081 3.243 3.091 17:18:35 Thứ bảy 07/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.081 3.244 3.091 17:18:26 Thứ sáu 06/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.099 3.261 3.109 17:18:25 Thứ năm 05/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.114 3.276 3.124 17:18:24 Thứ tư 04/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.114 3.277 3.124 17:18:27 Thứ ba 03/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.114 3.276 3.124 17:18:22 Thứ hai 02/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.114 3.276 3.124 17:18:27 Chủ nhật 01/09/2024

Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Quân Đội trong 7 ngày qua

Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng MBBank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ