Tỷ giá BIDV ngày 22/10/2024
Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 22/10/2024Ký hiệu : Tỷ giá BIDV tăng so với ngày hôm trước 21/10/2024
Ký hiệu : Tỷ giá BIDV giảm so với ngày hôm trước 21/10/2024
Ký hiệu : Tỷ giá BIDV không thay đổi so với ngày hôm trước 21/10/2024
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
25.205
135 |
25.452 22 |
25.205
135 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
164,77
-0,31 |
171,48 -1,06 |
165,03
-0,32 |
Yên Nhật | ||
eur |
27.006
80 |
28.122 -40 |
27.050
80 |
Euro | ||
chf |
28.963
151 |
29.683 22 |
28.992
152 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
32.581
117 |
33.411 -15 |
32.656
117 |
Bảng Anh | ||
aud |
16.801
75 |
17.179 10 |
16.826
75 |
Đô la Australia | ||
sgd |
18.875
75 |
19.545 -10 |
18.953
76 |
Đô la Singapore | ||
cad |
18.181
80 |
18.587 4 |
18.207
81 |
Đô la Canada | ||
hkd |
3.210
16 |
3.300 1 |
3.216
16 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
697,07
1,45 |
779,24 -1,89 |
731,75
1,52 |
Bạt Thái Lan | ||
twd |
715,48
2,12 |
862,08 -1,19 |
0
0 |
Đô la Đài Loan | ||
nzd |
15.081
58 |
15.555 -9 |
15.175
59 |
Đô la New Zealand | ||
krw |
16,13
0,07 |
18,98 0 |
17,82
0,07 |
Won Hàn Quốc | ||
sek |
0
0 |
2.441 3 |
2.369
14 |
Krona Thụy Điển | ||
lak |
0
0 |
1,22 0 |
0,88
0 |
Kip Lào | ||
dkk |
0
0 |
3.732 -5 |
3.623
12 |
Krone Đan Mạch | ||
nok |
0
0 |
2.353 2 |
2.283
12 |
Krone Na Uy | ||
cny |
0
0 |
3.618 -1 |
3.527
15 |
Nhân dân tệ | ||
rub |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rúp Nga | ||
myr |
5.489,82
5,3 |
6.166,06 -23,32 |
0
0 |
Ringgit Malaysia | ||
sar |
0
0 |
6.966,25 6,39 |
6.644,15
35,23 |
Riyal Ả Rập Saudi | ||
kwd |
0
0 |
85.390 63 |
80.612
421 |
Dinar Kuwait | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:20:09 ngày 22/10/2024 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá BIDV 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá BIDV, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Đô la Đài Loan | 715,48 | 862,08 | 0 | 17:19:08 Thứ ba 22/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 713,36 | 863,27 | 0 | 17:19:09 Thứ hai 21/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 708,34 | 857,92 | 0 | 17:19:13 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 708,34 | 857,92 | 0 | 17:18:46 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 708,34 | 857,92 | 0 | 17:19:18 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 708,26 | 856,46 | 0 | 17:19:04 Thứ năm 17/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 700,71 | 848,11 | 0 | 17:18:52 Thứ tư 16/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 699,2 | 846,96 | 0 | 17:18:53 Thứ ba 15/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.210 | 3.300 | 3.216 | 17:18:45 Thứ ba 22/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.194 | 3.299 | 3.200 | 17:18:50 Thứ hai 21/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.181 | 3.286 | 3.188 | 17:18:54 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.181 | 3.286 | 3.188 | 17:18:29 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.181 | 3.286 | 3.188 | 17:18:53 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.191 | 3.293 | 3.198 | 17:18:46 Thứ năm 17/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.158 | 3.263 | 3.165 | 17:18:35 Thứ tư 16/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.153 | 3.257 | 3.160 | 17:18:36 Thứ ba 15/10/2024 | |
Đô la Canada | 18.181 | 18.587 | 18.207 | 17:18:34 Thứ ba 22/10/2024 | |
Đô la Canada | 18.101 | 18.583 | 18.126 | 17:18:36 Thứ hai 21/10/2024 | |
Đô la Canada | 18.056 | 18.543 | 18.081 | 17:18:41 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Đô la Canada | 18.056 | 18.543 | 18.081 | 17:18:18 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Đô la Canada | 18.056 | 18.543 | 18.081 | 17:18:32 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Đô la Canada | 18.132 | 18.608 | 18.157 | 17:18:35 Thứ năm 17/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.939 | 18.420 | 17.964 | 17:18:22 Thứ tư 16/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.875 | 18.355 | 17.901 | 17:18:25 Thứ ba 15/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.875 | 19.545 | 18.953 | 17:18:23 Thứ ba 22/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.800 | 19.555 | 18.877 | 17:18:18 Thứ hai 21/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.736 | 19.481 | 18.813 | 17:18:23 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.736 | 19.481 | 18.813 | 17:18:07 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.736 | 19.481 | 18.813 | 17:18:19 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.769 | 19.507 | 18.846 | 17:18:24 Thứ năm 17/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.653 | 19.395 | 18.730 | 17:18:11 Thứ tư 16/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.601 | 19.341 | 18.677 | 17:18:13 Thứ ba 15/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.801 | 17.179 | 16.826 | 17:18:05 Thứ ba 22/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.726 | 17.169 | 16.751 | 17:18:03 Thứ hai 21/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.719 | 17.163 | 16.744 | 17:18:11 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.719 | 17.163 | 16.744 | 17:17:55 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.719 | 17.163 | 16.744 | 17:18:05 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.681 | 17.117 | 16.706 | 17:18:08 Thứ năm 17/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.528 | 16.979 | 16.553 | 17:17:59 Thứ tư 16/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.560 | 17.002 | 16.585 | 17:18:01 Thứ ba 15/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.581 | 33.411 | 32.656 | 17:17:51 Thứ ba 22/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.464 | 33.426 | 32.539 | 17:17:48 Thứ hai 21/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.384 | 33.345 | 32.459 | 17:17:59 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.384 | 33.345 | 32.459 | 17:17:44 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.384 | 33.345 | 32.459 | 17:17:51 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.317 | 33.267 | 32.392 | 17:17:51 Thứ năm 17/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.203 | 33.163 | 32.277 | 17:17:47 Thứ tư 16/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.100 | 33.058 | 32.174 | 17:17:49 Thứ ba 15/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.963 | 29.683 | 28.992 | 17:17:42 Thứ ba 22/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.812 | 29.661 | 28.840 | 17:17:37 Thứ hai 21/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.650 | 29.483 | 28.679 | 17:17:46 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.650 | 29.483 | 28.679 | 17:17:35 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.650 | 29.483 | 28.679 | 17:17:41 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.798 | 29.610 | 28.826 | 17:17:41 Thứ năm 17/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.586 | 29.421 | 28.615 | 17:17:36 Thứ tư 16/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.515 | 29.348 | 28.543 | 17:17:39 Thứ ba 15/10/2024 | |
Euro | 27.006 | 28.122 | 27.050 | 17:17:30 Thứ ba 22/10/2024 | |
Euro | 26.926 | 28.162 | 26.970 | 17:17:25 Thứ hai 21/10/2024 | |
Euro | 26.799 | 28.031 | 26.842 | 17:17:31 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Euro | 26.799 | 28.031 | 26.842 | 17:17:24 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Euro | 26.799 | 28.031 | 26.842 | 17:17:30 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Euro | 26.910 | 28.124 | 26.953 | 17:17:29 Thứ năm 17/10/2024 | |
Euro | 26.713 | 27.944 | 26.756 | 17:17:25 Thứ tư 16/10/2024 | |
Euro | 26.672 | 27.904 | 26.715 | 17:17:27 Thứ ba 15/10/2024 | |
Yên Nhật | 164,77 | 171,48 | 165,03 | 17:17:16 Thứ ba 22/10/2024 | |
Yên Nhật | 165,08 | 172,54 | 165,35 | 17:17:13 Thứ hai 21/10/2024 | |
Yên Nhật | 164,14 | 171,61 | 164,4 | 17:17:16 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Yên Nhật | 164,14 | 171,61 | 164,4 | 17:17:13 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Yên Nhật | 164,14 | 171,61 | 164,4 | 17:17:17 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Yên Nhật | 164,95 | 172,27 | 165,21 | 17:17:14 Thứ năm 17/10/2024 | |
Yên Nhật | 163,95 | 171,38 | 164,21 | 17:17:13 Thứ tư 16/10/2024 | |
Yên Nhật | 163,27 | 170,67 | 163,53 | 17:17:13 Thứ ba 15/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 25.205 | 25.452 | 25.205 | 17:17:02 Thứ ba 22/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 25.070 | 25.430 | 25.070 | 17:17:02 Thứ hai 21/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.970 | 25.330 | 24.970 | 17:17:02 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.970 | 25.330 | 24.970 | 17:17:02 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.970 | 25.330 | 24.970 | 17:17:02 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 25.055 | 25.395 | 25.055 | 17:17:02 Thứ năm 17/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.785 | 25.145 | 24.785 | 17:17:02 Thứ tư 16/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.740 | 25.100 | 24.740 | 17:17:02 Thứ ba 15/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 697,07 | 779,24 | 731,75 | 17:18:54 Thứ ba 22/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 695,62 | 781,13 | 730,23 | 17:18:59 Thứ hai 21/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 697,86 | 783,93 | 732,58 | 17:19:04 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 697,86 | 783,93 | 732,58 | 17:18:37 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 697,86 | 783,93 | 732,58 | 17:19:06 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 698,13 | 783,81 | 732,87 | 17:18:55 Thứ năm 17/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 690,4 | 775,39 | 724,75 | 17:18:44 Thứ tư 16/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 686,87 | 771,45 | 721,05 | 17:18:44 Thứ ba 15/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 85.390 | 80.612 | 17:20:09 Thứ ba 22/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 85.327 | 80.191 | 17:20:08 Thứ hai 21/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 84.972 | 79.853 | 17:20:02 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 84.972 | 79.853 | 17:19:34 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 84.972 | 79.853 | 17:20:16 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 85.201 | 80.135 | 17:20:06 Thứ năm 17/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 84.398 | 79.124 | 17:19:40 Thứ tư 16/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 84.113 | 79.035 | 17:19:40 Thứ ba 15/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.966,25 | 6.644,15 | 17:20:07 Thứ ba 22/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.959,86 | 6.608,92 | 17:20:06 Thứ hai 21/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.931,75 | 6.581,51 | 17:20:00 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.931,75 | 6.581,51 | 17:19:32 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.931,75 | 6.581,51 | 17:20:13 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.950,28 | 6.604,61 | 17:20:05 Thứ năm 17/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.883,69 | 6.536,23 | 17:19:39 Thứ tư 16/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.871,74 | 6.523,84 | 17:19:38 Thứ ba 15/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 5.489,82 | 6.166,06 | 0 | 17:19:54 Thứ ba 22/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 5.484,52 | 6.189,38 | 0 | 17:19:58 Thứ hai 21/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 5.461,37 | 6.163,61 | 0 | 17:19:54 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 5.461,37 | 6.163,61 | 0 | 17:19:26 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 5.461,37 | 6.163,61 | 0 | 17:20:05 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 5.467,27 | 6.166,52 | 0 | 17:19:58 Thứ năm 17/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 5.424,69 | 6.121,44 | 0 | 17:19:33 Thứ tư 16/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 5.402,29 | 6.099,13 | 0 | 17:19:33 Thứ ba 15/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 0 | 0 | 17:19:52 Thứ ba 22/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 0 | 0 | 17:19:57 Thứ hai 21/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 0 | 0 | 17:19:52 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 0 | 0 | 17:19:25 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 0 | 0 | 17:20:04 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 0 | 0 | 17:19:57 Thứ năm 17/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 0 | 0 | 17:19:31 Thứ tư 16/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 0 | 0 | 17:19:31 Thứ ba 15/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.618 | 3.527 | 17:19:44 Thứ ba 22/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.619 | 3.512 | 17:19:51 Thứ hai 21/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.609 | 3.503 | 17:19:46 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.609 | 3.503 | 17:19:19 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.609 | 3.503 | 17:19:57 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.607 | 3.503 | 17:19:51 Thứ năm 17/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.576 | 3.470 | 17:19:25 Thứ tư 16/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.570 | 3.464 | 17:19:25 Thứ ba 15/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.353 | 2.283 | 17:19:39 Thứ ba 22/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.351 | 2.271 | 17:19:47 Thứ hai 21/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.351 | 2.272 | 17:19:42 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.351 | 2.272 | 17:19:14 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.351 | 2.272 | 17:19:49 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.341 | 2.264 | 17:19:46 Thứ năm 17/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.347 | 2.267 | 17:19:21 Thứ tư 16/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.343 | 2.263 | 17:19:21 Thứ ba 15/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.732 | 3.623 | 17:19:34 Thứ ba 22/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.737 | 3.611 | 17:19:39 Thứ hai 21/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.720 | 3.595 | 17:19:37 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.720 | 3.595 | 17:19:10 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.720 | 3.595 | 17:19:44 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.731 | 3.608 | 17:19:34 Thứ năm 17/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.707 | 3.582 | 17:19:16 Thứ tư 16/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.702 | 3.576 | 17:19:16 Thứ ba 15/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,22 | 0,88 | 17:19:32 Thứ ba 22/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,22 | 0,88 | 17:19:37 Thứ hai 21/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,21 | 0,88 | 17:19:35 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,21 | 0,88 | 17:19:08 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,21 | 0,88 | 17:19:41 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,22 | 0,88 | 17:19:30 Thứ năm 17/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,21 | 0,87 | 17:19:14 Thứ tư 16/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,2 | 0,87 | 17:19:14 Thứ ba 15/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.441 | 2.369 | 17:19:28 Thứ ba 22/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.438 | 2.355 | 17:19:32 Thứ hai 21/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.435 | 2.352 | 17:19:30 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.435 | 2.352 | 17:19:03 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.435 | 2.352 | 17:19:36 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.437 | 2.356 | 17:19:21 Thứ năm 17/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.440 | 2.356 | 17:19:09 Thứ tư 16/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.430 | 2.347 | 17:19:10 Thứ ba 15/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,13 | 18,98 | 17,82 | 17:19:21 Thứ ba 22/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,06 | 18,98 | 17,75 | 17:19:19 Thứ hai 21/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,06 | 19 | 0 | 17:19:23 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,06 | 19 | 0 | 17:18:56 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,06 | 19 | 0 | 17:19:29 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,12 | 19,03 | 0 | 17:19:14 Thứ năm 17/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,05 | 19,06 | 17,73 | 17:19:03 Thứ tư 16/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,04 | 19,06 | 17,72 | 17:19:03 Thứ ba 15/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 15.081 | 15.555 | 15.175 | 17:19:12 Thứ ba 22/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 15.023 | 15.564 | 15.116 | 17:19:11 Thứ hai 21/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 14.970 | 15.513 | 15.063 | 17:19:16 Chủ nhật 20/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 14.970 | 15.513 | 15.063 | 17:18:49 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 14.970 | 15.513 | 15.063 | 17:19:21 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 14.986 | 15.512 | 15.080 | 17:19:06 Thứ năm 17/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 14.844 | 15.385 | 14.937 | 17:18:55 Thứ tư 16/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 14.866 | 15.398 | 14.959 | 17:18:55 Thứ ba 15/10/2024 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng BIDV trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ