Tỷ giá ACB ngày 16/11/2024
Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 16/11/2024Ký hiệu : Tỷ giá ACB tăng so với ngày hôm trước 15/11/2024
Ký hiệu : Tỷ giá ACB giảm so với ngày hôm trước 15/11/2024
Ký hiệu : Tỷ giá ACB không thay đổi so với ngày hôm trước 15/11/2024
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
25.170
0 |
25.512 0 |
25.200
0 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
160,73
1,24 |
167,76 1,3 |
161,54
1,25 |
Yên Nhật | ||
eur |
26.241
-87 |
27.251 -90 |
26.347
-87 |
Euro | ||
chf |
0
0 |
0 0 |
28.094
0 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
0
0 |
0 0 |
31.566
-88 |
Bảng Anh | ||
aud |
16.077
-25 |
16.738 -26 |
16.183
-25 |
Đô la Australia | ||
sgd |
18.503
0 |
19.264 0 |
18.624
0 |
Đô la Singapore | ||
cad |
17.644
-44 |
18.360 -46 |
17.751
-44 |
Đô la Canada | ||
hkd |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
0
0 |
0 0 |
715
0 |
Bạt Thái Lan | ||
twd |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Đô la Đài Loan | ||
nzd |
0
0 |
0 0 |
14.672
-25 |
Đô la New Zealand | ||
idr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rupiah Indonesia | ||
krw |
0
0 |
0 0 |
18,18
0 |
Won Hàn Quốc | ||
sek |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Krona Thụy Điển | ||
dkk |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Krone Đan Mạch | ||
nok |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Krone Na Uy | ||
cny |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Nhân dân tệ | ||
myr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Ringgit Malaysia | ||
khr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
|||
php |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Peso Philipin | ||
zar |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rand Nam Phi | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:19:48 ngày 16/11/2024 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Á Châu trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá ACB 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá ACB, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:54 Thứ bảy 16/11/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:54 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:19:39 Thứ năm 14/11/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:59 Thứ tư 13/11/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:19:10 Thứ ba 12/11/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:19:03 Thứ hai 11/11/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:19:00 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:59 Thứ bảy 09/11/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:36 Thứ bảy 16/11/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:36 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:19:19 Thứ năm 14/11/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:40 Thứ tư 13/11/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:43 Thứ ba 12/11/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:44 Thứ hai 11/11/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:39 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:40 Thứ bảy 09/11/2024 | |
Đô la Canada | 17.644 | 18.360 | 17.751 | 17:18:24 Thứ bảy 16/11/2024 | |
Đô la Canada | 17.688 | 18.406 | 17.795 | 17:18:24 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Đô la Canada | 17.758 | 18.479 | 17.866 | 17:19:05 Thứ năm 14/11/2024 | |
Đô la Canada | 17.794 | 18.516 | 17.901 | 17:18:27 Thứ tư 13/11/2024 | |
Đô la Canada | 17.787 | 18.509 | 17.894 | 17:18:31 Thứ ba 12/11/2024 | |
Đô la Canada | 17.805 | 18.528 | 17.912 | 17:18:32 Thứ hai 11/11/2024 | |
Đô la Canada | 17.788 | 18.511 | 17.896 | 17:18:28 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Đô la Canada | 17.788 | 18.511 | 17.896 | 17:18:27 Thứ bảy 09/11/2024 | |
Đô la Singapore | 18.503 | 19.264 | 18.624 | 17:18:12 Thứ bảy 16/11/2024 | |
Đô la Singapore | 18.503 | 19.264 | 18.624 | 17:18:12 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Đô la Singapore | 18.442 | 19.200 | 18.563 | 17:18:53 Thứ năm 14/11/2024 | |
Đô la Singapore | 18.537 | 19.299 | 18.658 | 17:18:14 Thứ tư 13/11/2024 | |
Đô la Singapore | 18.522 | 19.284 | 18.643 | 17:18:15 Thứ ba 12/11/2024 | |
Đô la Singapore | 18.605 | 19.370 | 18.727 | 17:18:18 Thứ hai 11/11/2024 | |
Đô la Singapore | 18.645 | 19.412 | 18.767 | 17:18:16 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Đô la Singapore | 18.645 | 19.412 | 18.767 | 17:18:15 Thứ bảy 09/11/2024 | |
Đô la Australia | 16.077 | 16.738 | 16.183 | 17:18:00 Thứ bảy 16/11/2024 | |
Đô la Australia | 16.102 | 16.764 | 16.208 | 17:18:00 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Đô la Australia | 16.096 | 16.758 | 16.202 | 17:18:40 Thứ năm 14/11/2024 | |
Đô la Australia | 16.232 | 16.899 | 16.338 | 17:18:01 Thứ tư 13/11/2024 | |
Đô la Australia | 16.250 | 16.918 | 16.356 | 17:18:03 Thứ ba 12/11/2024 | |
Đô la Australia | 16.324 | 16.995 | 16.431 | 17:18:06 Thứ hai 11/11/2024 | |
Đô la Australia | 16.304 | 16.975 | 16.410 | 17:18:05 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Đô la Australia | 16.304 | 16.975 | 16.410 | 17:18:02 Thứ bảy 09/11/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.566 | 17:17:48 Thứ bảy 16/11/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.654 | 17:17:48 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.679 | 17:18:21 Thứ năm 14/11/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.853 | 17:17:49 Thứ tư 13/11/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 32.002 | 17:17:51 Thứ ba 12/11/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 32.164 | 17:17:51 Thứ hai 11/11/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 32.174 | 17:17:53 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 32.174 | 17:17:49 Thứ bảy 09/11/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.094 | 17:17:38 Thứ bảy 16/11/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.094 | 17:17:38 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.105 | 17:17:53 Thứ năm 14/11/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.235 | 17:17:40 Thứ tư 13/11/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.272 | 17:17:39 Thứ ba 12/11/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.346 | 17:17:39 Thứ hai 11/11/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.354 | 17:17:40 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.354 | 17:17:39 Thứ bảy 09/11/2024 | |
Euro | 26.241 | 27.251 | 26.347 | 17:17:26 Thứ bảy 16/11/2024 | |
Euro | 26.328 | 27.341 | 26.434 | 17:17:26 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Euro | 26.239 | 27.249 | 26.345 | 17:17:37 Thứ năm 14/11/2024 | |
Euro | 26.434 | 27.451 | 26.540 | 17:17:28 Thứ tư 13/11/2024 | |
Euro | 26.423 | 27.441 | 26.529 | 17:17:26 Thứ ba 12/11/2024 | |
Euro | 26.551 | 27.574 | 26.658 | 17:17:27 Thứ hai 11/11/2024 | |
Euro | 26.573 | 27.597 | 26.679 | 17:17:29 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Euro | 26.573 | 27.597 | 26.679 | 17:17:27 Thứ bảy 09/11/2024 | |
Yên Nhật | 160,73 | 167,76 | 161,54 | 17:17:13 Thứ bảy 16/11/2024 | |
Yên Nhật | 159,49 | 166,46 | 160,29 | 17:17:14 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Yên Nhật | 159,15 | 166,1 | 159,95 | 17:17:18 Thứ năm 14/11/2024 | |
Yên Nhật | 160,02 | 167,02 | 160,83 | 17:17:14 Thứ tư 13/11/2024 | |
Yên Nhật | 160,95 | 167,98 | 161,76 | 17:17:14 Thứ ba 12/11/2024 | |
Yên Nhật | 161,19 | 168,23 | 162 | 17:17:14 Thứ hai 11/11/2024 | |
Yên Nhật | 161,92 | 169,01 | 162,73 | 17:17:14 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Yên Nhật | 161,92 | 169,01 | 162,73 | 17:17:15 Thứ bảy 09/11/2024 | |
Đô la Mỹ | 25.170 | 25.512 | 25.200 | 17:17:02 Thứ bảy 16/11/2024 | |
Đô la Mỹ | 25.170 | 25.512 | 25.200 | 17:17:02 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Đô la Mỹ | 25.170 | 25.504 | 25.200 | 17:17:03 Thứ năm 14/11/2024 | |
Đô la Mỹ | 25.140 | 25.500 | 25.170 | 17:17:02 Thứ tư 13/11/2024 | |
Đô la Mỹ | 25.130 | 25.480 | 25.160 | 17:17:02 Thứ ba 12/11/2024 | |
Đô la Mỹ | 25.110 | 25.475 | 25.140 | 17:17:02 Thứ hai 11/11/2024 | |
Đô la Mỹ | 25.080 | 25.450 | 25.110 | 17:17:02 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Đô la Mỹ | 25.080 | 25.450 | 25.110 | 17:17:02 Thứ bảy 09/11/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 715 | 17:18:45 Thứ bảy 16/11/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 715 | 17:18:45 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 717 | 17:19:28 Thứ năm 14/11/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 717 | 17:18:50 Thứ tư 13/11/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 724 | 17:18:52 Thứ ba 12/11/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 728 | 17:18:53 Thứ hai 11/11/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 732 | 17:18:50 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 732 | 17:18:49 Thứ bảy 09/11/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:48 Thứ bảy 16/11/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:48 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:20:56 Thứ năm 14/11/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:51 Thứ tư 13/11/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:20:27 Thứ ba 12/11/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:20:00 Thứ hai 11/11/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:58 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:54 Thứ bảy 09/11/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.672 | 17:18:57 Thứ bảy 16/11/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.697 | 17:18:57 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.665 | 17:19:43 Thứ năm 14/11/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.791 | 17:19:02 Thứ tư 13/11/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.860 | 17:19:13 Thứ ba 12/11/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.861 | 17:19:06 Thứ hai 11/11/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.869 | 17:19:03 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.869 | 17:19:01 Thứ bảy 09/11/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:42 Thứ bảy 16/11/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:42 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:20:47 Thứ năm 14/11/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:45 Thứ tư 13/11/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:20:14 Thứ ba 12/11/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:54 Thứ hai 11/11/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:51 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:48 Thứ bảy 09/11/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:40 Thứ bảy 16/11/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:40 Thứ sáu 15/11/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:20:43 Thứ năm 14/11/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:43 Thứ tư 13/11/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:20:11 Thứ ba 12/11/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:51 Thứ hai 11/11/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:50 Chủ nhật 10/11/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:46 Thứ bảy 09/11/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:37 Thứ bảy 16/11/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:37 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:20:37 Thứ năm 14/11/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:40 Thứ tư 13/11/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:20:04 Thứ ba 12/11/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:47 Thứ hai 11/11/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:44 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:43 Thứ bảy 09/11/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:29 Thứ bảy 16/11/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:29 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:20:26 Thứ năm 14/11/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:33 Thứ tư 13/11/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:50 Thứ ba 12/11/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:39 Thứ hai 11/11/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:34 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:36 Thứ bảy 09/11/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:24 Thứ bảy 16/11/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:24 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:20:20 Thứ năm 14/11/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:28 Thứ tư 13/11/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:43 Thứ ba 12/11/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:35 Thứ hai 11/11/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:29 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:31 Thứ bảy 09/11/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:18 Thứ bảy 16/11/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:19 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:20:12 Thứ năm 14/11/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:23 Thứ tư 13/11/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:37 Thứ ba 12/11/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:29 Thứ hai 11/11/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:24 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:25 Thứ bảy 09/11/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:12 Thứ bảy 16/11/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:12 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:59 Thứ năm 14/11/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:17 Thứ tư 13/11/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:30 Thứ ba 12/11/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:21 Thứ hai 11/11/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:18 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:17 Thứ bảy 09/11/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,18 | 17:19:05 Thứ bảy 16/11/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,18 | 17:19:05 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,18 | 17:19:52 Thứ năm 14/11/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,15 | 17:19:10 Thứ tư 13/11/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,28 | 17:19:21 Thứ ba 12/11/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,27 | 17:19:14 Thứ hai 11/11/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,36 | 17:19:11 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,36 | 17:19:10 Thứ bảy 09/11/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:04 Thứ bảy 16/11/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:04 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:51 Thứ năm 14/11/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:09 Thứ tư 13/11/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:20 Thứ ba 12/11/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:13 Thứ hai 11/11/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:10 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:09 Thứ bảy 09/11/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 08:20:12 Thứ sáu 15/11/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:20:54 Thứ năm 14/11/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:49 Thứ tư 13/11/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:20:23 Thứ ba 12/11/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:58 Thứ hai 11/11/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:55 Chủ nhật 10/11/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:52 Thứ bảy 09/11/2024 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Á Châu trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng ACB trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ