Tỷ giá ACB ngày 14/10/2024
Cập nhật lúc 17:17:01 ngày 14/10/2024Ký hiệu : Tỷ giá ACB tăng so với ngày hôm trước 13/10/2024
Ký hiệu : Tỷ giá ACB giảm so với ngày hôm trước 13/10/2024
Ký hiệu : Tỷ giá ACB không thay đổi so với ngày hôm trước 13/10/2024
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
24.620
0 |
24.990 0 |
24.650
0 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
162,69
0 |
169,85 0 |
163,5
0 |
Yên Nhật | ||
eur |
26.620
0 |
27.655 0 |
26.727
0 |
Euro | ||
chf |
0
0 |
0 0 |
28.417
0 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
0
0 |
0 0 |
31.926
0 |
Bảng Anh | ||
aud |
16.381
0 |
17.060 0 |
16.488
0 |
Đô la Australia | ||
sgd |
18.584
0 |
19.354 0 |
18.705
0 |
Đô la Singapore | ||
cad |
17.646
0 |
18.369 0 |
17.753
0 |
Đô la Canada | ||
thb |
0
0 |
0 0 |
732
0 |
Bạt Thái Lan | ||
twd |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Đô la Đài Loan | ||
nzd |
0
0 |
0 0 |
14.913
0 |
Đô la New Zealand | ||
idr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rupiah Indonesia | ||
krw |
0
0 |
0 0 |
18,58
0 |
Won Hàn Quốc | ||
sek |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Krona Thụy Điển | ||
dkk |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Krone Đan Mạch | ||
nok |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Krone Na Uy | ||
cny |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Nhân dân tệ | ||
myr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Ringgit Malaysia | ||
khr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
|||
php |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Peso Philipin | ||
inr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rupee Ấn Độ | ||
zar |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rand Nam Phi | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:19:44 ngày 14/10/2024 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Á Châu trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá ACB 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá ACB, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.913 | 17:18:51 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.913 | 17:19:03 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.913 | 17:18:52 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.901 | 17:18:50 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.871 | 17:18:53 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 15.271 | 17:18:56 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 15.271 | 17:18:51 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 15.271 | 17:18:58 Thứ hai 07/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 732 | 17:18:40 Thứ hai 14/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 732 | 17:18:51 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 732 | 17:18:41 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 732 | 17:18:39 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 731 | 17:18:43 Thứ năm 10/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 748 | 17:18:42 Thứ tư 09/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 748 | 17:18:40 Thứ ba 08/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 748 | 17:18:47 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.646 | 18.369 | 17.753 | 17:18:21 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.646 | 18.369 | 17.753 | 17:18:30 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.646 | 18.369 | 17.753 | 17:18:22 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.653 | 18.376 | 17.759 | 17:18:19 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.713 | 18.438 | 17.820 | 17:18:24 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.904 | 18.638 | 18.012 | 17:18:23 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.904 | 18.638 | 18.012 | 17:18:21 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.904 | 18.638 | 18.012 | 17:18:27 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.584 | 19.354 | 18.705 | 17:18:09 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.584 | 19.354 | 18.705 | 17:18:18 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.584 | 19.354 | 18.705 | 17:18:11 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.584 | 19.354 | 18.705 | 17:18:08 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.571 | 19.340 | 18.692 | 17:18:13 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.714 | 19.492 | 18.837 | 17:18:11 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.714 | 19.492 | 18.837 | 17:18:09 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.714 | 19.492 | 18.837 | 17:18:16 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.381 | 17.060 | 16.488 | 17:17:58 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.381 | 17.060 | 16.488 | 17:18:05 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.381 | 17.060 | 16.488 | 17:17:59 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.381 | 17.060 | 16.488 | 17:17:56 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.352 | 17.030 | 16.459 | 17:18:01 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.654 | 17.347 | 16.763 | 17:17:59 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.654 | 17.347 | 16.763 | 17:17:58 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.654 | 17.347 | 16.763 | 17:18:05 Thứ hai 07/10/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.926 | 17:17:46 Thứ hai 14/10/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.926 | 17:17:53 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.926 | 17:17:48 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.951 | 17:17:45 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.977 | 17:17:49 Thứ năm 10/10/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 32.265 | 17:17:48 Thứ tư 09/10/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 32.265 | 17:17:46 Thứ ba 08/10/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 32.265 | 17:17:54 Thứ hai 07/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.417 | 17:17:36 Thứ hai 14/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.417 | 17:17:43 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.417 | 17:17:38 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.450 | 17:17:36 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.386 | 17:17:40 Thứ năm 10/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.661 | 17:17:38 Thứ tư 09/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.661 | 17:17:36 Thứ ba 08/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.661 | 17:17:44 Thứ hai 07/10/2024 | |
Euro | 26.620 | 27.655 | 26.727 | 17:17:25 Thứ hai 14/10/2024 | |
Euro | 26.620 | 27.655 | 26.727 | 17:17:32 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Euro | 26.620 | 27.655 | 26.727 | 17:17:26 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Euro | 26.645 | 27.680 | 26.752 | 17:17:25 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Euro | 26.640 | 27.675 | 26.747 | 17:17:28 Thứ năm 10/10/2024 | |
Euro | 26.772 | 27.815 | 26.880 | 17:17:26 Thứ tư 09/10/2024 | |
Euro | 26.772 | 27.815 | 26.880 | 17:17:24 Thứ ba 08/10/2024 | |
Euro | 26.772 | 27.815 | 26.880 | 17:17:33 Thứ hai 07/10/2024 | |
Yên Nhật | 162,69 | 169,85 | 163,5 | 17:17:13 Thứ hai 14/10/2024 | |
Yên Nhật | 162,69 | 169,85 | 163,5 | 17:17:15 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Yên Nhật | 162,69 | 169,85 | 163,5 | 17:17:14 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Yên Nhật | 162,96 | 170,14 | 163,78 | 17:17:14 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Yên Nhật | 162,88 | 170,06 | 163,7 | 17:17:15 Thứ năm 10/10/2024 | |
Yên Nhật | 167,08 | 174,46 | 167,92 | 17:17:14 Thứ tư 09/10/2024 | |
Yên Nhật | 167,08 | 174,46 | 167,92 | 17:17:13 Thứ ba 08/10/2024 | |
Yên Nhật | 167,08 | 174,46 | 167,92 | 17:17:22 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.620 | 24.990 | 24.650 | 17:17:01 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.620 | 24.990 | 24.650 | 17:17:02 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.620 | 24.990 | 24.650 | 17:17:02 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.620 | 24.990 | 24.650 | 17:17:02 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.650 | 25.020 | 24.680 | 17:17:02 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.470 | 24.830 | 24.500 | 17:17:02 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.470 | 24.830 | 24.500 | 17:17:01 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.470 | 24.830 | 24.500 | 17:17:02 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:48 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:19:01 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:49 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:48 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 07:18:52 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:52 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:49 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:56 Thứ hai 07/10/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:44 Thứ hai 14/10/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:57 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:41 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:37 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:52 Thứ năm 10/10/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:43 Thứ tư 09/10/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:38 Thứ ba 08/10/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:48 Thứ hai 07/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:42 Thứ hai 14/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:55 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:39 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:36 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:48 Thứ năm 10/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:38 Thứ hai 14/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:51 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:35 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:31 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:41 Thứ năm 10/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:38 Thứ tư 09/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:32 Thứ ba 08/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:41 Thứ hai 07/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:36 Thứ hai 14/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:49 Chủ nhật 13/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:33 Thứ bảy 12/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:30 Thứ sáu 11/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:40 Thứ năm 10/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:37 Thứ tư 09/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:31 Thứ ba 08/10/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:40 Thứ hai 07/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:33 Thứ hai 14/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:46 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:30 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:27 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:36 Thứ năm 10/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:34 Thứ tư 09/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:28 Thứ ba 08/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:37 Thứ hai 07/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:25 Thứ hai 14/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:36 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:23 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:19 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:29 Thứ năm 10/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:26 Thứ tư 09/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:20 Thứ ba 08/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:29 Thứ hai 07/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:20 Thứ hai 14/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:31 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:18 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:15 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:25 Thứ năm 10/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:21 Thứ tư 09/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:16 Thứ ba 08/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:24 Thứ hai 07/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:15 Thứ hai 14/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:26 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:13 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:10 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:19 Thứ năm 10/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:16 Thứ tư 09/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:11 Thứ ba 08/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:19 Thứ hai 07/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:09 Thứ hai 14/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:19 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:07 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:04 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:11 Thứ năm 10/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:10 Thứ tư 09/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:05 Thứ ba 08/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:13 Thứ hai 07/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,58 | 17:19:02 Thứ hai 14/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,58 | 17:19:12 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,58 | 17:18:59 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,58 | 17:18:57 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,6 | 17:19:01 Thứ năm 10/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,9 | 17:19:04 Thứ tư 09/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,9 | 17:18:58 Thứ ba 08/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,9 | 17:19:06 Thứ hai 07/10/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:01 Thứ hai 14/10/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:11 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:58 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:56 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:00 Thứ năm 10/10/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:03 Thứ tư 09/10/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:57 Thứ ba 08/10/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:05 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 07:18:43 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:34 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:34 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:31 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:39 Thứ hai 07/10/2024 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Á Châu trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng ACB trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ