Tỷ giá ACB ngày 13/09/2024
Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 13/09/2024Ký hiệu : Tỷ giá ACB tăng so với ngày hôm trước 12/09/2024
Ký hiệu : Tỷ giá ACB giảm so với ngày hôm trước 12/09/2024
Ký hiệu : Tỷ giá ACB không thay đổi so với ngày hôm trước 12/09/2024
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
24.350
-40 |
24.710 -40 |
24.380
-40 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
170,64
1,91 |
178,19 2,7 |
171,49
1,91 |
Yên Nhật | ||
eur |
26.689
71 |
27.731 185 |
26.796
71 |
Euro | ||
chf |
0
0 |
0 0 |
28.420
97 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
0
0 |
0 0 |
31.769
114 |
Bảng Anh | ||
aud |
16.153
49 |
16.826 119 |
16.259
50 |
Đô la Australia | ||
sgd |
18.472
25 |
19.241 103 |
18.593
26 |
Đô la Singapore | ||
cad |
17.698
-70 |
18.425 0 |
17.804
-72 |
Đô la Canada | ||
hkd |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
0
0 |
0 0 |
725
7 |
Bạt Thái Lan | ||
twd |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Đô la Đài Loan | ||
nzd |
0
0 |
0 0 |
14.955
66 |
Đô la New Zealand | ||
idr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rupiah Indonesia | ||
krw |
0
0 |
0 0 |
18,37
-0,07 |
Won Hàn Quốc | ||
sek |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Krona Thụy Điển | ||
dkk |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Krone Đan Mạch | ||
nok |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Krone Na Uy | ||
myr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Ringgit Malaysia | ||
khr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
|||
php |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Peso Philipin | ||
inr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rupee Ấn Độ | ||
zar |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rand Nam Phi | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:19:29 ngày 13/09/2024 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Á Châu trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá ACB 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá ACB, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:40 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:46 Thứ năm 12/09/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:56 Thứ tư 11/09/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:46 Thứ ba 10/09/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:45 Thứ hai 09/09/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:41 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:51 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:42 Thứ sáu 06/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:24 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:27 Thứ năm 12/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:39 Thứ tư 11/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:27 Thứ ba 10/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:28 Thứ hai 09/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:25 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:35 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:26 Thứ sáu 06/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.698 | 18.425 | 17.804 | 17:18:14 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.768 | 18.425 | 17.876 | 17:18:16 Thứ năm 12/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.678 | 18.405 | 17.785 | 17:18:29 Thứ tư 11/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.785 | 18.515 | 17.892 | 17:18:17 Thứ ba 10/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.826 | 18.558 | 17.934 | 17:18:18 Thứ hai 09/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.728 | 18.456 | 17.835 | 17:18:15 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.728 | 18.456 | 17.835 | 17:18:25 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.833 | 18.566 | 17.941 | 17:18:15 Thứ sáu 06/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.472 | 19.241 | 18.593 | 17:18:03 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.447 | 19.138 | 18.567 | 17:18:05 Thứ năm 12/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.429 | 19.197 | 18.550 | 17:18:13 Thứ tư 11/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.463 | 19.231 | 18.584 | 17:18:07 Thứ ba 10/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.479 | 19.247 | 18.600 | 17:18:08 Thứ hai 09/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.461 | 19.229 | 18.581 | 17:18:04 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.461 | 19.229 | 18.581 | 17:18:14 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.525 | 19.295 | 18.646 | 17:18:04 Thứ sáu 06/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.153 | 16.826 | 16.259 | 17:17:53 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.104 | 16.707 | 16.209 | 17:17:54 Thứ năm 12/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.009 | 16.676 | 16.114 | 17:18:02 Thứ tư 11/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.076 | 16.744 | 16.181 | 17:17:56 Thứ ba 10/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.108 | 16.777 | 16.213 | 17:17:57 Thứ hai 09/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.037 | 16.704 | 16.142 | 17:17:53 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.037 | 16.704 | 16.142 | 17:18:04 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.229 | 16.904 | 16.335 | 17:17:53 Thứ sáu 06/09/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.769 | 17:17:42 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.655 | 17:17:44 Thứ năm 12/09/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.649 | 17:17:51 Thứ tư 11/09/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.768 | 17:17:45 Thứ ba 10/09/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.831 | 17:17:46 Thứ hai 09/09/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.775 | 17:17:43 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.775 | 17:17:54 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.896 | 17:17:43 Thứ sáu 06/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.420 | 17:17:33 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.323 | 17:17:35 Thứ năm 12/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.554 | 17:17:41 Thứ tư 11/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.577 | 17:17:35 Thứ ba 10/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.646 | 17:17:35 Thứ hai 09/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.709 | 17:17:34 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.709 | 17:17:45 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.709 | 17:17:34 Thứ sáu 06/09/2024 | |
Euro | 26.689 | 27.731 | 26.796 | 17:17:23 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Euro | 26.618 | 27.546 | 26.725 | 17:17:24 Thứ năm 12/09/2024 | |
Euro | 26.593 | 27.631 | 26.700 | 17:17:26 Thứ tư 11/09/2024 | |
Euro | 26.700 | 27.740 | 26.807 | 17:17:23 Thứ ba 10/09/2024 | |
Euro | 26.769 | 27.811 | 26.876 | 17:17:25 Thứ hai 09/09/2024 | |
Euro | 26.719 | 27.761 | 26.826 | 17:17:24 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Euro | 26.719 | 27.761 | 26.826 | 17:17:34 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Euro | 26.803 | 27.848 | 26.911 | 17:17:23 Thứ sáu 06/09/2024 | |
Yên Nhật | 170,64 | 178,19 | 171,49 | 17:17:12 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Yên Nhật | 168,73 | 175,49 | 169,58 | 17:17:13 Thứ năm 12/09/2024 | |
Yên Nhật | 170,01 | 176,82 | 170,86 | 17:17:12 Thứ tư 11/09/2024 | |
Yên Nhật | 168,24 | 175,68 | 169,09 | 17:17:12 Thứ ba 10/09/2024 | |
Yên Nhật | 168,27 | 175,7 | 169,12 | 17:17:14 Thứ hai 09/09/2024 | |
Yên Nhật | 168,89 | 176,36 | 169,74 | 17:17:13 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Yên Nhật | 168,89 | 176,36 | 169,74 | 17:17:18 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Yên Nhật | 168,3 | 175,74 | 169,15 | 17:17:12 Thứ sáu 06/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.350 | 24.710 | 24.380 | 17:17:02 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.390 | 24.750 | 24.420 | 17:17:02 Thứ năm 12/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.350 | 24.710 | 24.380 | 17:17:01 Thứ tư 11/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.470 | 24.830 | 24.500 | 17:17:01 Thứ ba 10/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.500 | 24.860 | 24.530 | 17:17:02 Thứ hai 09/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.410 | 24.770 | 24.440 | 17:17:02 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.410 | 24.770 | 24.440 | 17:17:02 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.410 | 24.770 | 24.440 | 17:17:02 Thứ sáu 06/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 725 | 17:18:32 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 718 | 17:18:36 Thứ năm 12/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 719 | 17:18:47 Thứ tư 11/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 717 | 17:18:36 Thứ ba 10/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 721 | 17:18:36 Thứ hai 09/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 723 | 17:18:33 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 723 | 17:18:42 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 723 | 17:18:34 Thứ sáu 06/09/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:29 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:38 Thứ năm 12/09/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:47 Thứ tư 11/09/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:36 Thứ ba 10/09/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:32 Thứ hai 09/09/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:27 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:42 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:30 Thứ sáu 06/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:27 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:36 Thứ năm 12/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:45 Thứ tư 11/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:34 Thứ ba 10/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:30 Thứ hai 09/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:25 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:40 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:28 Thứ sáu 06/09/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:23 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:32 Thứ năm 12/09/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:41 Thứ tư 11/09/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:30 Thứ ba 10/09/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:27 Thứ hai 09/09/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:21 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:36 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:24 Thứ sáu 06/09/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:21 Thứ sáu 13/09/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:31 Thứ năm 12/09/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:40 Thứ tư 11/09/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:29 Thứ ba 10/09/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:25 Thứ hai 09/09/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:20 Chủ nhật 08/09/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:35 Thứ bảy 07/09/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:23 Thứ sáu 06/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:19 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:28 Thứ năm 12/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:37 Thứ tư 11/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:26 Thứ ba 10/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:22 Thứ hai 09/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:17 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:32 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:20 Thứ sáu 06/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:07 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:16 Thứ năm 12/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:25 Thứ tư 11/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:13 Thứ ba 10/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:12 Thứ hai 09/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:06 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:21 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:09 Thứ sáu 06/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:03 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:11 Thứ năm 12/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:19 Thứ tư 11/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:07 Thứ ba 10/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:07 Thứ hai 09/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:01 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:16 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:05 Thứ sáu 06/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:18:57 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:04 Thứ năm 12/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:12 Thứ tư 11/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:01 Thứ ba 10/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:01 Thứ hai 09/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:18:56 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:10 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:18:59 Thứ sáu 06/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,37 | 17:18:51 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,44 | 17:18:55 Thứ năm 12/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,37 | 17:19:05 Thứ tư 11/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,47 | 17:18:55 Thứ ba 10/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,49 | 17:18:54 Thứ hai 09/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,42 | 17:18:50 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,42 | 17:19:00 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,42 | 17:18:53 Thứ sáu 06/09/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:50 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:54 Thứ năm 12/09/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:04 Thứ tư 11/09/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:54 Thứ ba 10/09/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:53 Thứ hai 09/09/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:49 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:59 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:51 Thứ sáu 06/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.955 | 17:18:43 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.889 | 17:18:48 Thứ năm 12/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.859 | 17:18:58 Thứ tư 11/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.944 | 17:18:48 Thứ ba 10/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.926 | 17:18:47 Thứ hai 09/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.944 | 17:18:43 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.944 | 17:18:53 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 15.089 | 17:18:44 Thứ sáu 06/09/2024 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Á Châu trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng ACB trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ