Tỷ giá ACB ngày 12/08/2024
Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 12/08/2024Ký hiệu : Tỷ giá ACB tăng so với ngày hôm trước 11/08/2024
Ký hiệu : Tỷ giá ACB giảm so với ngày hôm trước 11/08/2024
Ký hiệu : Tỷ giá ACB không thay đổi so với ngày hôm trước 11/08/2024
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
24.940
30 |
25.300 30 |
24.970
30 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
166,88
-0,48 |
174,2 -0,5 |
167,72
-0,48 |
Yên Nhật | ||
eur |
26.952
94 |
27.994 98 |
27.060
94 |
Euro | ||
chf |
0
0 |
0 0 |
28.467
-97 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
0
0 |
0 0 |
31.587
63 |
Bảng Anh | ||
aud |
16.244
106 |
16.914 110 |
16.350
106 |
Đô la Australia | ||
sgd |
18.555
15 |
19.321 16 |
18.677
16 |
Đô la Singapore | ||
cad |
17.935
41 |
18.665 42 |
18.043
41 |
Đô la Canada | ||
hkd |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
0
0 |
0 0 |
699
3 |
Bạt Thái Lan | ||
twd |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Đô la Đài Loan | ||
nzd |
0
0 |
0 0 |
14.940
117 |
Đô la New Zealand | ||
idr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rupiah Indonesia | ||
krw |
0
0 |
0 0 |
18,54
0,02 |
Won Hàn Quốc | ||
sek |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Krona Thụy Điển | ||
dkk |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Krone Đan Mạch | ||
nok |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Krone Na Uy | ||
myr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Ringgit Malaysia | ||
khr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
|||
php |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Peso Philipin | ||
inr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rupee Ấn Độ | ||
zar |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rand Nam Phi | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:19:31 ngày 12/08/2024 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Á Châu trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá ACB 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá ACB, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:44 Thứ hai 12/08/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:43 Chủ nhật 11/08/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:44 Thứ bảy 10/08/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:42 Thứ sáu 09/08/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:44 Thứ năm 08/08/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:41 Thứ tư 07/08/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:42 Thứ ba 06/08/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:39 Thứ hai 05/08/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:27 Thứ hai 12/08/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:28 Chủ nhật 11/08/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:24 Thứ bảy 10/08/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:26 Thứ sáu 09/08/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:29 Thứ năm 08/08/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:25 Thứ tư 07/08/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:23 Thứ ba 06/08/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:23 Thứ hai 05/08/2024 | |
Đô la Canada | 17.935 | 18.665 | 18.043 | 17:18:17 Thứ hai 12/08/2024 | |
Đô la Canada | 17.894 | 18.623 | 18.002 | 17:18:19 Chủ nhật 11/08/2024 | |
Đô la Canada | 17.894 | 18.623 | 18.002 | 17:18:14 Thứ bảy 10/08/2024 | |
Đô la Canada | 17.936 | 18.592 | 18.044 | 17:18:16 Thứ sáu 09/08/2024 | |
Đô la Canada | 17.916 | 18.646 | 18.024 | 17:18:18 Thứ năm 08/08/2024 | |
Đô la Canada | 17.910 | 18.639 | 18.018 | 17:18:15 Thứ tư 07/08/2024 | |
Đô la Canada | 17.821 | 18.473 | 17.929 | 17:18:13 Thứ ba 06/08/2024 | |
Đô la Canada | 17.719 | 18.441 | 17.826 | 17:18:14 Thứ hai 05/08/2024 | |
Đô la Singapore | 18.555 | 19.321 | 18.677 | 17:18:06 Thứ hai 12/08/2024 | |
Đô la Singapore | 18.540 | 19.305 | 18.661 | 17:18:08 Chủ nhật 11/08/2024 | |
Đô la Singapore | 18.540 | 19.305 | 18.661 | 17:18:04 Thứ bảy 10/08/2024 | |
Đô la Singapore | 18.577 | 19.266 | 18.698 | 17:18:06 Thứ sáu 09/08/2024 | |
Đô la Singapore | 18.570 | 19.336 | 18.691 | 17:18:05 Thứ năm 08/08/2024 | |
Đô la Singapore | 18.521 | 19.285 | 18.642 | 17:18:04 Thứ tư 07/08/2024 | |
Đô la Singapore | 18.564 | 19.253 | 18.686 | 17:18:03 Thứ ba 06/08/2024 | |
Đô la Singapore | 18.596 | 19.363 | 18.717 | 17:18:04 Thứ hai 05/08/2024 | |
Đô la Australia | 16.244 | 16.914 | 16.350 | 17:17:55 Thứ hai 12/08/2024 | |
Đô la Australia | 16.138 | 16.804 | 16.244 | 17:17:57 Chủ nhật 11/08/2024 | |
Đô la Australia | 16.138 | 16.804 | 16.244 | 17:17:53 Thứ bảy 10/08/2024 | |
Đô la Australia | 16.232 | 16.835 | 16.339 | 17:17:55 Thứ sáu 09/08/2024 | |
Đô la Australia | 16.140 | 16.805 | 16.245 | 17:17:54 Thứ năm 08/08/2024 | |
Đô la Australia | 16.159 | 16.825 | 16.264 | 17:17:53 Thứ tư 07/08/2024 | |
Đô la Australia | 16.018 | 16.612 | 16.123 | 17:17:53 Thứ ba 06/08/2024 | |
Đô la Australia | 15.874 | 16.529 | 15.978 | 17:17:54 Thứ hai 05/08/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.587 | 17:17:44 Thứ hai 12/08/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.524 | 17:17:47 Chủ nhật 11/08/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.524 | 17:17:42 Thứ bảy 10/08/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.625 | 17:17:44 Thứ sáu 09/08/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.451 | 17:17:43 Thứ năm 08/08/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.476 | 17:17:42 Thứ tư 07/08/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.564 | 17:17:42 Thứ ba 06/08/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.586 | 17:17:43 Thứ hai 05/08/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.467 | 17:17:34 Thứ hai 12/08/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.564 | 17:17:38 Chủ nhật 11/08/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.564 | 17:17:34 Thứ bảy 10/08/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.571 | 17:17:34 Thứ sáu 09/08/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.809 | 17:17:35 Thứ năm 08/08/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.737 | 17:17:33 Thứ tư 07/08/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.956 | 17:17:34 Thứ ba 06/08/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 29.022 | 17:17:34 Thứ hai 05/08/2024 | |
Euro | 26.952 | 27.994 | 27.060 | 17:17:24 Thứ hai 12/08/2024 | |
Euro | 26.858 | 27.896 | 26.966 | 17:17:24 Chủ nhật 11/08/2024 | |
Euro | 26.858 | 27.896 | 26.966 | 17:17:23 Thứ bảy 10/08/2024 | |
Euro | 26.950 | 27.879 | 27.058 | 17:17:24 Thứ sáu 09/08/2024 | |
Euro | 26.963 | 28.005 | 27.071 | 17:17:24 Thứ năm 08/08/2024 | |
Euro | 26.949 | 27.990 | 27.057 | 17:17:23 Thứ tư 07/08/2024 | |
Euro | 26.982 | 27.912 | 27.090 | 17:17:23 Thứ ba 06/08/2024 | |
Euro | 26.983 | 28.026 | 27.091 | 17:17:23 Thứ hai 05/08/2024 | |
Yên Nhật | 166,88 | 174,2 | 167,72 | 17:17:12 Thứ hai 12/08/2024 | |
Yên Nhật | 167,36 | 174,7 | 168,2 | 17:17:13 Chủ nhật 11/08/2024 | |
Yên Nhật | 167,36 | 174,7 | 168,2 | 17:17:12 Thứ bảy 10/08/2024 | |
Yên Nhật | 167,13 | 173,76 | 167,96 | 17:17:13 Thứ sáu 09/08/2024 | |
Yên Nhật | 168,09 | 175,46 | 168,94 | 17:17:13 Thứ năm 08/08/2024 | |
Yên Nhật | 166,79 | 174,1 | 167,63 | 17:17:12 Thứ tư 07/08/2024 | |
Yên Nhật | 169,98 | 176,73 | 170,84 | 17:17:12 Thứ ba 06/08/2024 | |
Yên Nhật | 172,35 | 179,91 | 173,22 | 17:17:13 Thứ hai 05/08/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.940 | 25.300 | 24.970 | 17:17:02 Thứ hai 12/08/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.910 | 25.270 | 24.940 | 17:17:02 Chủ nhật 11/08/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.910 | 25.270 | 24.940 | 17:17:02 Thứ bảy 10/08/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.910 | 25.270 | 24.940 | 17:17:02 Thứ sáu 09/08/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.950 | 25.310 | 24.980 | 17:17:02 Thứ năm 08/08/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.960 | 25.320 | 24.990 | 17:17:02 Thứ tư 07/08/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.940 | 25.300 | 24.970 | 17:17:02 Thứ ba 06/08/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.900 | 25.260 | 24.930 | 17:17:02 Thứ hai 05/08/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 699 | 17:18:35 Thứ hai 12/08/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 696 | 17:18:35 Chủ nhật 11/08/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 696 | 17:18:34 Thứ bảy 10/08/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 699 | 17:18:34 Thứ sáu 09/08/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 697 | 17:18:37 Thứ năm 08/08/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 692 | 17:18:33 Thứ tư 07/08/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 696 | 17:18:32 Thứ ba 06/08/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 699 | 17:18:31 Thứ hai 05/08/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:31 Thứ hai 12/08/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:27 Chủ nhật 11/08/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:31 Thứ bảy 10/08/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:29 Thứ sáu 09/08/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:32 Thứ năm 08/08/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:28 Thứ tư 07/08/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:32 Thứ ba 06/08/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:23 Thứ hai 05/08/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:30 Thứ hai 12/08/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:25 Chủ nhật 11/08/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:29 Thứ bảy 10/08/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:27 Thứ sáu 09/08/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:30 Thứ năm 08/08/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:27 Thứ tư 07/08/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:30 Thứ ba 06/08/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:22 Thứ hai 05/08/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:26 Thứ hai 12/08/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:22 Chủ nhật 11/08/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:24 Thứ bảy 10/08/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:23 Thứ sáu 09/08/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:26 Thứ năm 08/08/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:23 Thứ tư 07/08/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:26 Thứ ba 06/08/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:18 Thứ hai 05/08/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:24 Thứ hai 12/08/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:20 Chủ nhật 11/08/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:23 Thứ bảy 10/08/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:22 Thứ sáu 09/08/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:24 Thứ năm 08/08/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:21 Thứ tư 07/08/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:25 Thứ ba 06/08/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:17 Thứ hai 05/08/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:21 Thứ hai 12/08/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:18 Chủ nhật 11/08/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:20 Thứ bảy 10/08/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:19 Thứ sáu 09/08/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:22 Thứ năm 08/08/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:19 Thứ tư 07/08/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:22 Thứ ba 06/08/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:14 Thứ hai 05/08/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:10 Thứ hai 12/08/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:08 Chủ nhật 11/08/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:10 Thứ bảy 10/08/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:09 Thứ sáu 09/08/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:11 Thứ năm 08/08/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:08 Thứ tư 07/08/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:12 Thứ ba 06/08/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:04 Thứ hai 05/08/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:06 Thứ hai 12/08/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:04 Chủ nhật 11/08/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:05 Thứ bảy 10/08/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:04 Thứ sáu 09/08/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:06 Thứ năm 08/08/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:03 Thứ tư 07/08/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:07 Thứ ba 06/08/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:00 Thứ hai 05/08/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:00 Thứ hai 12/08/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:18:58 Chủ nhật 11/08/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:00 Thứ bảy 10/08/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:18:58 Thứ sáu 09/08/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:18:59 Thứ năm 08/08/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:18:57 Thứ tư 07/08/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:01 Thứ ba 06/08/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:18:54 Thứ hai 05/08/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,54 | 17:18:53 Thứ hai 12/08/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,52 | 17:18:52 Chủ nhật 11/08/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,52 | 17:18:53 Thứ bảy 10/08/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,56 | 17:18:51 Thứ sáu 09/08/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,55 | 17:18:53 Thứ năm 08/08/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,56 | 17:18:51 Thứ tư 07/08/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,58 | 17:18:55 Thứ ba 06/08/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,51 | 17:18:48 Thứ hai 05/08/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:52 Thứ hai 12/08/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:51 Chủ nhật 11/08/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:52 Thứ bảy 10/08/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:50 Thứ sáu 09/08/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:52 Thứ năm 08/08/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:50 Thứ tư 07/08/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:54 Thứ ba 06/08/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:47 Thứ hai 05/08/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.940 | 17:18:46 Thứ hai 12/08/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.823 | 17:18:45 Chủ nhật 11/08/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.823 | 17:18:46 Thứ bảy 10/08/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.928 | 17:18:44 Thứ sáu 09/08/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.847 | 17:18:46 Thứ năm 08/08/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.915 | 17:18:43 Thứ tư 07/08/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.710 | 17:18:46 Thứ ba 06/08/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.694 | 17:18:41 Thứ hai 05/08/2024 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Á Châu trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng ACB trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ