Tỷ giá ACB ngày 01/09/2024
Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 01/09/2024Ký hiệu : Tỷ giá ACB tăng so với ngày hôm trước 31/08/2024
Ký hiệu : Tỷ giá ACB giảm so với ngày hôm trước 31/08/2024
Ký hiệu : Tỷ giá ACB không thay đổi so với ngày hôm trước 31/08/2024
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
24.680
0 |
25.040 0 |
24.710
0 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
166,43
0 |
173,76 0 |
167,27
0 |
Yên Nhật | ||
eur |
26.953
0 |
27.999 0 |
27.061
0 |
Euro | ||
chf |
0
0 |
0 0 |
28.754
0 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
0
0 |
0 0 |
32.151
0 |
Bảng Anh | ||
aud |
16.481
0 |
17.164 0 |
16.589
0 |
Đô la Australia | ||
sgd |
18.615
0 |
19.386 0 |
18.736
0 |
Đô la Singapore | ||
cad |
18.044
0 |
18.782 0 |
18.153
0 |
Đô la Canada | ||
hkd |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
0
0 |
0 0 |
723
0 |
Bạt Thái Lan | ||
twd |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Đô la Đài Loan | ||
nzd |
0
0 |
0 0 |
15.317
0 |
Đô la New Zealand | ||
idr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rupiah Indonesia | ||
krw |
0
0 |
0 0 |
18,62
0 |
Won Hàn Quốc | ||
sek |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Krona Thụy Điển | ||
dkk |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Krone Đan Mạch | ||
nok |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Krone Na Uy | ||
myr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Ringgit Malaysia | ||
khr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
|||
php |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Peso Philipin | ||
inr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rupee Ấn Độ | ||
zar |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rand Nam Phi | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:19:29 ngày 01/09/2024 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Á Châu trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá ACB 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá ACB, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:43 Chủ nhật 01/09/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:43 Thứ bảy 31/08/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:40 Thứ sáu 30/08/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:40 Thứ năm 29/08/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:40 Thứ tư 28/08/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:19:05 Thứ ba 27/08/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:49 Thứ hai 26/08/2024 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:42 Chủ nhật 25/08/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:27 Chủ nhật 01/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:25 Thứ bảy 31/08/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:24 Thứ sáu 30/08/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:24 Thứ năm 29/08/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:24 Thứ tư 28/08/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:49 Thứ ba 27/08/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:33 Thứ hai 26/08/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 17:18:25 Chủ nhật 25/08/2024 | |
Đô la Canada | 18.044 | 18.782 | 18.153 | 17:18:17 Chủ nhật 01/09/2024 | |
Đô la Canada | 18.044 | 18.782 | 18.153 | 17:18:15 Thứ bảy 31/08/2024 | |
Đô la Canada | 18.063 | 18.802 | 18.172 | 17:18:15 Thứ sáu 30/08/2024 | |
Đô la Canada | 18.099 | 18.854 | 18.208 | 17:18:13 Thứ năm 29/08/2024 | |
Đô la Canada | 18.083 | 18.823 | 18.193 | 17:18:14 Thứ tư 28/08/2024 | |
Đô la Canada | 18.084 | 18.749 | 18.193 | 17:18:39 Thứ ba 27/08/2024 | |
Đô la Canada | 18.024 | 18.761 | 18.132 | 17:18:22 Thứ hai 26/08/2024 | |
Đô la Canada | 17.990 | 18.725 | 18.099 | 17:18:15 Chủ nhật 25/08/2024 | |
Đô la Singapore | 18.615 | 19.386 | 18.736 | 17:18:05 Chủ nhật 01/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.615 | 19.386 | 18.736 | 17:18:05 Thứ bảy 31/08/2024 | |
Đô la Singapore | 18.664 | 19.438 | 18.786 | 17:18:04 Thứ sáu 30/08/2024 | |
Đô la Singapore | 18.694 | 19.484 | 18.816 | 17:18:03 Thứ năm 29/08/2024 | |
Đô la Singapore | 18.643 | 19.415 | 18.765 | 17:18:03 Thứ tư 28/08/2024 | |
Đô la Singapore | 18.643 | 19.338 | 18.765 | 17:18:18 Thứ ba 27/08/2024 | |
Đô la Singapore | 18.665 | 19.438 | 18.787 | 17:18:11 Thứ hai 26/08/2024 | |
Đô la Singapore | 18.669 | 19.441 | 18.791 | 17:18:05 Chủ nhật 25/08/2024 | |
Đô la Australia | 16.481 | 17.164 | 16.589 | 17:17:54 Chủ nhật 01/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.481 | 17.164 | 16.589 | 17:17:53 Thứ bảy 31/08/2024 | |
Đô la Australia | 16.572 | 17.259 | 16.680 | 17:17:54 Thứ sáu 30/08/2024 | |
Đô la Australia | 16.592 | 17.293 | 16.701 | 17:17:52 Thứ năm 29/08/2024 | |
Đô la Australia | 16.548 | 17.233 | 16.656 | 17:17:53 Thứ tư 28/08/2024 | |
Đô la Australia | 16.512 | 17.128 | 16.620 | 17:18:06 Thứ ba 27/08/2024 | |
Đô la Australia | 16.506 | 17.189 | 16.614 | 17:18:00 Thứ hai 26/08/2024 | |
Đô la Australia | 16.450 | 17.131 | 16.558 | 17:17:54 Chủ nhật 25/08/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 32.151 | 17:17:44 Chủ nhật 01/09/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 32.151 | 17:17:43 Thứ bảy 31/08/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 32.284 | 17:17:43 Thứ sáu 30/08/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 32.324 | 17:17:41 Thứ năm 29/08/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 32.394 | 17:17:42 Thứ tư 28/08/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 32.433 | 17:17:43 Thứ ba 27/08/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 32.322 | 17:17:48 Thứ hai 26/08/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 32.269 | 17:17:42 Chủ nhật 25/08/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.754 | 17:17:35 Chủ nhật 01/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.754 | 17:17:33 Thứ bảy 31/08/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.793 | 17:17:34 Thứ sáu 30/08/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.948 | 17:17:32 Thứ năm 29/08/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.981 | 17:17:33 Thứ tư 28/08/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.866 | 17:17:34 Thứ ba 27/08/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.873 | 17:17:40 Thứ hai 26/08/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.837 | 17:17:33 Chủ nhật 25/08/2024 | |
Euro | 26.953 | 27.999 | 27.061 | 17:17:24 Chủ nhật 01/09/2024 | |
Euro | 26.953 | 27.999 | 27.061 | 17:17:22 Thứ bảy 31/08/2024 | |
Euro | 27.040 | 28.089 | 27.148 | 17:17:23 Thứ sáu 30/08/2024 | |
Euro | 27.073 | 28.145 | 27.181 | 17:17:22 Thứ năm 29/08/2024 | |
Euro | 27.174 | 28.229 | 27.283 | 17:17:23 Thứ tư 28/08/2024 | |
Euro | 27.269 | 28.215 | 27.378 | 17:17:23 Thứ ba 27/08/2024 | |
Euro | 27.282 | 28.341 | 27.392 | 17:17:26 Thứ hai 26/08/2024 | |
Euro | 27.356 | 28.416 | 27.466 | 17:17:23 Chủ nhật 25/08/2024 | |
Yên Nhật | 166,43 | 173,76 | 167,27 | 17:17:12 Chủ nhật 01/09/2024 | |
Yên Nhật | 166,43 | 173,76 | 167,27 | 17:17:12 Thứ bảy 31/08/2024 | |
Yên Nhật | 167,51 | 174,89 | 168,35 | 17:17:13 Thứ sáu 30/08/2024 | |
Yên Nhật | 168,3 | 175,84 | 169,14 | 17:17:12 Thứ năm 29/08/2024 | |
Yên Nhật | 168,56 | 175,98 | 169,41 | 17:17:12 Thứ tư 28/08/2024 | |
Yên Nhật | 167,87 | 174,57 | 168,72 | 17:17:13 Thứ ba 27/08/2024 | |
Yên Nhật | 168,98 | 176,42 | 169,83 | 17:17:14 Thứ hai 26/08/2024 | |
Yên Nhật | 168,73 | 176,14 | 169,57 | 17:17:12 Chủ nhật 25/08/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.680 | 25.040 | 24.710 | 17:17:02 Chủ nhật 01/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.680 | 25.040 | 24.710 | 17:17:01 Thứ bảy 31/08/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.670 | 25.040 | 24.700 | 17:17:02 Thứ sáu 30/08/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.700 | 25.060 | 24.730 | 17:17:02 Thứ năm 29/08/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.670 | 25.030 | 24.700 | 17:17:01 Thứ tư 28/08/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.640 | 25.000 | 24.670 | 17:17:02 Thứ ba 27/08/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.680 | 25.040 | 24.710 | 17:17:02 Thứ hai 26/08/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.780 | 25.140 | 24.810 | 17:17:02 Chủ nhật 25/08/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 723 | 17:18:35 Chủ nhật 01/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 723 | 17:18:33 Thứ bảy 31/08/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 722 | 17:18:32 Thứ sáu 30/08/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 722 | 17:18:32 Thứ năm 29/08/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 723 | 17:18:32 Thứ tư 28/08/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 721 | 17:18:57 Thứ ba 27/08/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 724 | 17:18:41 Thứ hai 26/08/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 713 | 17:18:33 Chủ nhật 25/08/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:29 Chủ nhật 01/09/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:28 Thứ bảy 31/08/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:27 Thứ sáu 30/08/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:29 Thứ năm 29/08/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:26 Thứ tư 28/08/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:49 Thứ ba 27/08/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:36 Thứ hai 26/08/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:27 Chủ nhật 25/08/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:28 Chủ nhật 01/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:27 Thứ bảy 31/08/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:25 Thứ sáu 30/08/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:28 Thứ năm 29/08/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:25 Thứ tư 28/08/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:48 Thứ ba 27/08/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:34 Thứ hai 26/08/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:26 Chủ nhật 25/08/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:24 Chủ nhật 01/09/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:23 Thứ bảy 31/08/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:22 Thứ sáu 30/08/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:24 Thứ năm 29/08/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:21 Thứ tư 28/08/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:44 Thứ ba 27/08/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 07:19:21 Thứ hai 26/08/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:22 Chủ nhật 25/08/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:22 Chủ nhật 01/09/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:22 Thứ bảy 31/08/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:20 Thứ sáu 30/08/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:22 Thứ năm 29/08/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:19 Thứ tư 28/08/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:43 Thứ ba 27/08/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:30 Thứ hai 26/08/2024 | |
KHR | 0 | 0 | 0 | 17:19:21 Chủ nhật 25/08/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:19 Chủ nhật 01/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:19 Thứ bảy 31/08/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:17 Thứ sáu 30/08/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:19 Thứ năm 29/08/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:17 Thứ tư 28/08/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:40 Thứ ba 27/08/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:27 Thứ hai 26/08/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:18 Chủ nhật 25/08/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:09 Chủ nhật 01/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:09 Thứ bảy 31/08/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:07 Thứ sáu 30/08/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:07 Thứ năm 29/08/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:06 Thứ tư 28/08/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:30 Thứ ba 27/08/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:16 Thứ hai 26/08/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:07 Chủ nhật 25/08/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:05 Chủ nhật 01/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:04 Thứ bảy 31/08/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:03 Thứ sáu 30/08/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:03 Thứ năm 29/08/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:01 Thứ tư 28/08/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:26 Thứ ba 27/08/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:11 Thứ hai 26/08/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:03 Chủ nhật 25/08/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:18:58 Chủ nhật 01/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:18:58 Thứ bảy 31/08/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:18:57 Thứ sáu 30/08/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:18:57 Thứ năm 29/08/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:18:56 Thứ tư 28/08/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:20 Thứ ba 27/08/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:05 Thứ hai 26/08/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:18:57 Chủ nhật 25/08/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,62 | 17:18:52 Chủ nhật 01/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,62 | 17:18:52 Thứ bảy 31/08/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,62 | 17:18:50 Thứ sáu 30/08/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,64 | 17:18:50 Thứ năm 29/08/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,62 | 17:18:49 Thứ tư 28/08/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,63 | 17:19:14 Thứ ba 27/08/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,77 | 17:18:59 Thứ hai 26/08/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18,56 | 17:18:51 Chủ nhật 25/08/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:51 Chủ nhật 01/09/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:51 Thứ bảy 31/08/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:49 Thứ sáu 30/08/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:49 Thứ năm 29/08/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:48 Thứ tư 28/08/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:13 Thứ ba 27/08/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:58 Thứ hai 26/08/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:50 Chủ nhật 25/08/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 15.317 | 17:18:45 Chủ nhật 01/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 15.317 | 17:18:45 Thứ bảy 31/08/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 15.347 | 17:18:43 Thứ sáu 30/08/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 15.403 | 17:18:43 Thứ năm 29/08/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 15.298 | 17:18:42 Thứ tư 28/08/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 15.249 | 17:19:08 Thứ ba 27/08/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 15.219 | 17:18:52 Thứ hai 26/08/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 15.158 | 17:18:44 Chủ nhật 25/08/2024 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Á Châu trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng ACB trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ