Tỷ giá Vietcombank ngày 24/09/2024
Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 24/09/2024Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank tăng so với ngày hôm trước 23/09/2024
Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank giảm so với ngày hôm trước 23/09/2024
Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank không thay đổi so với ngày hôm trước 23/09/2024
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
24.400
-30 |
24.770 -30 |
24.430
-30 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
164,52
-0,95 |
174,1 -1 |
166,18
-0,96 |
Yên Nhật | ||
eur |
26.711,26
87,39 |
28.177,31 92,24 |
26.981,07
88,27 |
Euro | ||
chf |
28.281,92
88,54 |
29.485,58 92,37 |
28.567,59
89,43 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
32.046,8
229,67 |
33.410,69 239,51 |
32.370,51
231,99 |
Bảng Anh | ||
aud |
16.385,34
52 |
17.082,69 54,25 |
16.550,84
52,52 |
Đô la Australia | ||
sgd |
18.606,58
37,82 |
19.398,47 39,47 |
18.794,53
38,2 |
Đô la Singapore | ||
cad |
17.749,75
73,87 |
18.505,16 77,04 |
17.929,04
74,62 |
Đô la Canada | ||
hkd |
3.079,15
-3,32 |
3.210,2 -3,46 |
3.110,25
-3,36 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
661,11
1 |
762,74 1,16 |
734,57
1,11 |
Bạt Thái Lan | ||
krw |
15,93
0,02 |
19,2 0,01 |
17,69
0,01 |
Won Hàn Quốc | ||
sek |
0
0 |
2.476 15,71 |
2.375,03
15,05 |
Krona Thụy Điển | ||
dkk |
0
0 |
3.747,13 13,24 |
3.608,74
12,74 |
Krone Đan Mạch | ||
nok |
0
0 |
2.408,74 18,06 |
2.310,52
17,32 |
Krone Na Uy | ||
cny |
3.425
7 |
3.571 7 |
3.459
7 |
Nhân dân tệ | ||
rub |
0
0 |
279,11 -0,5 |
252,12
-0,45 |
Rúp Nga | ||
myr |
0
0 |
5.985,24 61,14 |
5.857,19
59,82 |
Ringgit Malaysia | ||
sar |
0
0 |
6.800,92 -6,47 |
6.539,14
-6,24 |
Riyal Ả Rập Saudi | ||
kwd |
0
0 |
83.621,61 -129,35 |
80.402,94
-124,53 |
Dinar Kuwait | ||
inr |
0
0 |
305,11 -0,64 |
293,37
-0,61 |
Rupee Ấn Độ | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:19:38 ngày 24/09/2024 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá Vietcombank 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá Vietcombank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Bạt Thái Lan | 661,11 | 762,74 | 734,57 | 17:18:38 Thứ ba 24/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 660,11 | 761,58 | 733,46 | 17:18:33 Thứ hai 23/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 656,12 | 756,98 | 729,02 | 17:18:38 Chủ nhật 22/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 656,12 | 756,98 | 729,02 | 17:18:35 Thứ bảy 21/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 656,12 | 756,98 | 729,02 | 17:18:42 Thứ sáu 20/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 655,99 | 756,83 | 728,87 | 17:18:59 Thứ năm 19/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 654,36 | 754,94 | 727,06 | 17:18:51 Thứ tư 18/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 653,36 | 753,8 | 725,96 | 17:18:42 Thứ ba 17/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.749,75 | 18.505,16 | 17.929,04 | 17:18:18 Thứ ba 24/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.675,88 | 18.428,12 | 17.854,42 | 17:18:15 Thứ hai 23/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.643,18 | 18.394,1 | 17.821,39 | 17:18:18 Chủ nhật 22/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.643,18 | 18.394,1 | 17.821,39 | 17:18:15 Thứ bảy 21/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.643,18 | 18.394,1 | 17.821,39 | 17:18:23 Thứ sáu 20/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.698,61 | 18.451,88 | 17.877,39 | 17:18:41 Thứ năm 19/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.669,37 | 18.421,33 | 17.847,85 | 17:18:27 Thứ tư 18/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.640,04 | 18.390,79 | 17.818,22 | 17:18:22 Thứ ba 17/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.606,58 | 19.398,47 | 18.794,53 | 17:18:07 Thứ ba 24/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.568,76 | 19.359 | 18.756,33 | 17:18:04 Thứ hai 23/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.532,1 | 19.320,85 | 18.719,29 | 17:18:07 Chủ nhật 22/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.532,1 | 19.320,85 | 18.719,29 | 17:18:04 Thứ bảy 21/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.532,1 | 19.320,85 | 18.719,29 | 17:18:09 Thứ sáu 20/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.565,51 | 19.355,67 | 18.753,04 | 17:18:30 Thứ năm 19/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.558,72 | 19.348,52 | 18.746,18 | 17:18:15 Thứ tư 18/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.516,05 | 19.304,08 | 18.703,08 | 17:18:09 Thứ ba 17/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.385,34 | 17.082,69 | 16.550,84 | 17:17:55 Thứ ba 24/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.333,34 | 17.028,44 | 16.498,32 | 17:17:53 Thứ hai 23/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.300,7 | 16.994,48 | 16.465,35 | 17:17:56 Chủ nhật 22/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.300,7 | 16.994,48 | 16.465,35 | 17:17:54 Thứ bảy 21/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.300,7 | 16.994,48 | 16.465,35 | 17:17:56 Thứ sáu 20/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.362,42 | 17.058,82 | 16.527,7 | 17:18:19 Thứ năm 19/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.278,14 | 16.970,9 | 16.442,57 | 17:18:01 Thứ tư 18/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.162,42 | 16.850,28 | 16.325,68 | 17:17:57 Thứ ba 17/09/2024 | |
Bảng Anh | 32.046,8 | 33.410,69 | 32.370,51 | 17:17:45 Thứ ba 24/09/2024 | |
Bảng Anh | 31.817,13 | 33.171,18 | 32.138,52 | 17:17:42 Thứ hai 23/09/2024 | |
Bảng Anh | 31.842,5 | 33.197,77 | 32.164,15 | 17:17:44 Chủ nhật 22/09/2024 | |
Bảng Anh | 31.842,5 | 33.197,77 | 32.164,15 | 17:17:43 Thứ bảy 21/09/2024 | |
Bảng Anh | 31.842,5 | 33.197,77 | 32.164,15 | 17:17:45 Thứ sáu 20/09/2024 | |
Bảng Anh | 31.793,21 | 33.146,35 | 32.114,35 | 17:18:08 Thứ năm 19/09/2024 | |
Bảng Anh | 31.737,94 | 33.088,62 | 32.058,52 | 17:17:50 Thứ tư 18/09/2024 | |
Bảng Anh | 31.644,12 | 32.990,87 | 31.963,76 | 17:17:46 Thứ ba 17/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.281,92 | 29.485,58 | 28.567,59 | 17:17:35 Thứ ba 24/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.193,38 | 29.393,21 | 28.478,16 | 17:17:34 Thứ hai 23/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.247,4 | 29.449,65 | 28.532,73 | 17:17:36 Chủ nhật 22/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.247,4 | 29.449,65 | 28.532,73 | 17:17:34 Thứ bảy 21/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.247,4 | 29.449,65 | 28.532,73 | 17:17:36 Thứ sáu 20/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.322,39 | 29.527,81 | 28.608,47 | 17:17:59 Thứ năm 19/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.491,21 | 29.703,72 | 28.779 | 17:17:40 Thứ tư 18/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.389,08 | 29.597,3 | 28.675,84 | 17:17:37 Thứ ba 17/09/2024 | |
Euro | 26.711,26 | 28.177,31 | 26.981,07 | 17:17:24 Thứ ba 24/09/2024 | |
Euro | 26.623,87 | 28.085,07 | 26.892,8 | 17:17:23 Thứ hai 23/09/2024 | |
Euro | 26.712,18 | 28.178,34 | 26.982 | 17:17:24 Chủ nhật 22/09/2024 | |
Euro | 26.712,18 | 28.178,34 | 26.982 | 17:17:24 Thứ bảy 21/09/2024 | |
Euro | 26.712,18 | 28.178,34 | 26.982 | 17:17:24 Thứ sáu 20/09/2024 | |
Euro | 26.751,8 | 28.220,11 | 27.022,02 | 17:17:45 Thứ năm 19/09/2024 | |
Euro | 26.729,46 | 28.196,46 | 26.999,46 | 17:17:27 Thứ tư 18/09/2024 | |
Euro | 26.658,53 | 28.121,69 | 26.927,81 | 17:17:25 Thứ ba 17/09/2024 | |
Yên Nhật | 164,52 | 174,1 | 166,18 | 17:17:13 Thứ ba 24/09/2024 | |
Yên Nhật | 165,47 | 175,1 | 167,14 | 17:17:12 Thứ hai 23/09/2024 | |
Yên Nhật | 165,11 | 174,72 | 166,78 | 17:17:13 Chủ nhật 22/09/2024 | |
Yên Nhật | 165,11 | 174,72 | 166,78 | 17:17:12 Thứ bảy 21/09/2024 | |
Yên Nhật | 165,11 | 174,72 | 166,78 | 17:17:13 Thứ sáu 20/09/2024 | |
Yên Nhật | 166,03 | 175,7 | 167,71 | 17:17:30 Thứ năm 19/09/2024 | |
Yên Nhật | 168,09 | 177,92 | 169,79 | 17:17:15 Thứ tư 18/09/2024 | |
Yên Nhật | 169,55 | 179,46 | 171,26 | 17:17:14 Thứ ba 17/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.400 | 24.770 | 24.430 | 17:17:02 Thứ ba 24/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.430 | 24.800 | 24.460 | 17:17:01 Thứ hai 23/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.370 | 24.740 | 24.400 | 17:17:02 Chủ nhật 22/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.370 | 24.740 | 24.400 | 17:17:02 Thứ bảy 21/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.370 | 24.740 | 24.400 | 17:17:02 Thứ sáu 20/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.380 | 24.750 | 24.410 | 17:17:03 Thứ năm 19/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.440 | 24.810 | 24.470 | 17:17:02 Thứ tư 18/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.400 | 24.770 | 24.430 | 17:17:02 Thứ ba 17/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.079,15 | 3.210,2 | 3.110,25 | 17:18:30 Thứ ba 24/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.082,47 | 3.213,66 | 3.113,61 | 17:18:25 Thứ hai 23/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.073,1 | 3.203,9 | 3.104,15 | 17:18:30 Chủ nhật 22/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.073,1 | 3.203,9 | 3.104,15 | 17:18:25 Thứ bảy 21/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.073,1 | 3.203,9 | 3.104,15 | 17:18:34 Thứ sáu 20/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.074,16 | 3.205 | 3.105,21 | 17:18:51 Thứ năm 19/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.079,82 | 3.210,89 | 3.110,93 | 17:18:41 Thứ tư 18/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.077,21 | 3.208,18 | 3.108,3 | 17:18:33 Thứ ba 17/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 305,11 | 293,37 | 17:19:38 Thứ ba 24/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 305,75 | 293,98 | 17:19:27 Thứ hai 23/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 305,08 | 293,34 | 17:19:33 Chủ nhật 22/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 305,08 | 293,34 | 17:19:28 Thứ bảy 21/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 305,08 | 293,34 | 17:19:38 Thứ sáu 20/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 304,77 | 293,04 | 17:19:57 Thứ năm 19/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 305,23 | 293,48 | 17:19:51 Thứ tư 18/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 304,3 | 292,59 | 17:19:45 Thứ ba 17/09/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 83.621,61 | 80.402,94 | 17:19:36 Thứ ba 24/09/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 83.750,96 | 80.527,47 | 17:19:26 Thứ hai 23/09/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 83.547,1 | 80.331,14 | 17:19:31 Chủ nhật 22/09/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 83.547,1 | 80.331,14 | 17:19:26 Thứ bảy 21/09/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 83.547,1 | 80.331,14 | 17:19:37 Thứ sáu 20/09/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 83.608,49 | 80.390,22 | 17:19:55 Thứ năm 19/09/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 83.833,41 | 80.606,75 | 17:19:49 Thứ tư 18/09/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 83.676,46 | 80.455,68 | 17:19:43 Thứ ba 17/09/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.800,92 | 6.539,14 | 17:19:33 Thứ ba 24/09/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.807,39 | 6.545,38 | 17:19:25 Thứ hai 23/09/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.790,82 | 6.529,42 | 17:19:30 Chủ nhật 22/09/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.790,82 | 6.529,42 | 17:19:25 Thứ bảy 21/09/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.790,82 | 6.529,42 | 17:19:35 Thứ sáu 20/09/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.793,58 | 6.532,08 | 17:19:54 Thứ năm 19/09/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.806,48 | 6.544,51 | 17:19:48 Thứ tư 18/09/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.798,02 | 6.536,35 | 17:19:42 Thứ ba 17/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.985,24 | 5.857,19 | 17:19:25 Thứ ba 24/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.924,1 | 5.797,37 | 17:19:18 Thứ hai 23/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.920,95 | 5.794,26 | 17:19:24 Chủ nhật 22/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.920,95 | 5.794,26 | 17:19:20 Thứ bảy 21/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.920,95 | 5.794,26 | 17:19:29 Thứ sáu 20/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.902,25 | 5.775,97 | 17:19:46 Thứ năm 19/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.865,49 | 5.740,01 | 17:19:41 Thứ tư 18/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.814,52 | 5.690,12 | 17:19:36 Thứ ba 17/09/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 279,11 | 252,12 | 17:19:23 Thứ ba 24/09/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 279,61 | 252,57 | 17:19:17 Thứ hai 23/09/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 279,38 | 252,36 | 17:19:23 Chủ nhật 22/09/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 279,38 | 252,36 | 17:19:18 Thứ bảy 21/09/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 279,38 | 252,36 | 17:19:28 Thứ sáu 20/09/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 279,34 | 252,32 | 17:19:45 Thứ năm 19/09/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 283,42 | 256,01 | 17:19:40 Thứ tư 18/09/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 286,69 | 258,97 | 17:19:35 Thứ ba 17/09/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.425 | 3.571 | 3.459 | 17:19:17 Thứ ba 24/09/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.418 | 3.564 | 3.452 | 17:19:12 Thứ hai 23/09/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.411 | 3.557 | 3.445 | 17:19:18 Chủ nhật 22/09/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.411 | 3.557 | 3.445 | 17:19:13 Thứ bảy 21/09/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.411 | 3.557 | 3.445 | 17:19:23 Thứ sáu 20/09/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.409 | 3.555 | 3.444 | 17:19:39 Thứ năm 19/09/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.405 | 3.550 | 3.439 | 17:19:34 Thứ tư 18/09/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.397 | 3.542 | 3.431 | 17:19:28 Thứ ba 17/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.408,74 | 2.310,52 | 17:19:13 Thứ ba 24/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.390,68 | 2.293,2 | 17:19:08 Thứ hai 23/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.391,61 | 2.294,09 | 17:19:13 Chủ nhật 22/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.391,61 | 2.294,09 | 17:19:09 Thứ bảy 21/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.391,61 | 2.294,09 | 17:19:18 Thứ sáu 20/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.402,8 | 2.304,82 | 17:19:34 Thứ năm 19/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.378,68 | 2.281,69 | 17:19:29 Thứ tư 18/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.372,57 | 2.275,83 | 17:19:23 Thứ ba 17/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.747,13 | 3.608,74 | 17:19:08 Thứ ba 24/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.733,89 | 3.596 | 17:19:03 Thứ hai 23/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.745,58 | 3.607,25 | 17:19:09 Chủ nhật 22/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.745,58 | 3.607,25 | 17:19:04 Thứ bảy 21/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.745,58 | 3.607,25 | 17:19:13 Thứ sáu 20/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.752,16 | 3.613,58 | 17:19:29 Thứ năm 19/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.747,55 | 3.609,16 | 17:19:25 Thứ tư 18/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.737,24 | 3.599,22 | 17:19:18 Thứ ba 17/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.476 | 2.375,03 | 17:19:02 Thứ ba 24/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.460,29 | 2.359,98 | 17:18:57 Thứ hai 23/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.467,92 | 2.367,28 | 17:19:03 Chủ nhật 22/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.467,92 | 2.367,28 | 17:18:59 Thứ bảy 21/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.467,92 | 2.367,28 | 17:19:07 Thứ sáu 20/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.479,83 | 2.378,7 | 17:19:23 Thứ năm 19/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.475,52 | 2.374,59 | 17:19:18 Thứ tư 18/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.467,29 | 2.366,68 | 17:19:09 Thứ ba 17/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 15,93 | 19,2 | 17,69 | 17:18:56 Thứ ba 24/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 15,91 | 19,19 | 17,68 | 17:18:51 Thứ hai 23/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 15,91 | 19,18 | 17,68 | 17:18:56 Chủ nhật 22/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 15,91 | 19,18 | 17,68 | 17:18:52 Thứ bảy 21/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 15,91 | 19,18 | 17,68 | 17:19:00 Thứ sáu 20/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,03 | 19,33 | 17,81 | 17:19:16 Thứ năm 19/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,11 | 19,53 | 17,9 | 17:19:11 Thứ tư 18/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,14 | 19,56 | 17,94 | 17:19:02 Thứ ba 17/09/2024 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng Vietcombank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ