Tỷ giá Vietcombank ngày 19/10/2024
Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 19/10/2024Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank tăng so với ngày hôm trước 18/10/2024
Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank giảm so với ngày hôm trước 18/10/2024
Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank không thay đổi so với ngày hôm trước 18/10/2024
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
24.950
-20 |
25.340 -20 |
24.980
-20 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
161,96
-0,04 |
171,38 -0,04 |
163,6
-0,03 |
Yên Nhật | ||
eur |
26.579,46
-18,69 |
28.037,26 -19,68 |
26.847,94
-18,88 |
Euro | ||
chf |
28.315
-6,17 |
29.519 -6,4 |
28.601,01
-6,23 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
31.955,66
-47,5 |
33.314,46 -49,48 |
32.278,44
-47,98 |
Bảng Anh | ||
aud |
16.452,2
-22,9 |
17.151,77 -23,86 |
16.618,38
-23,14 |
Đô la Australia | ||
sgd |
18.685,35
-14,87 |
19.479,88 -15,48 |
18.874,09
-15,02 |
Đô la Singapore | ||
cad |
17.776,42
-19,3 |
18.532,3 -20,1 |
17.955,98
-19,49 |
Đô la Canada | ||
hkd |
3.155,91
-2,35 |
3.290,1 -2,45 |
3.187,79
-2,37 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
670,26
-1,14 |
773,27 -1,31 |
744,74
-1,26 |
Bạt Thái Lan | ||
krw |
15,86
-0,02 |
19,12 -0,03 |
17,62
-0,02 |
Won Hàn Quốc | ||
sek |
0
0 |
2.443,5 -3,64 |
2.343,95
-3,49 |
Krona Thụy Điển | ||
dkk |
0
0 |
3.728,05 -3,29 |
3.590,5
-3,17 |
Krone Đan Mạch | ||
nok |
0
0 |
2.361,33 -2,09 |
2.265,13
-2,01 |
Krone Na Uy | ||
cny |
3.451
-4 |
3.598 -4 |
3.486
-4 |
Nhân dân tệ | ||
rub |
0
0 |
275,52 0,35 |
248,89
0,32 |
Rúp Nga | ||
myr |
0
0 |
5.912,21 -4,7 |
5.785,93
-4,61 |
Ringgit Malaysia | ||
sar |
0
0 |
6.947,83 0 |
6.680,64
0 |
Riyal Ả Rập Saudi | ||
kwd |
0
0 |
85.160,78 0 |
81.885,84
0 |
Dinar Kuwait | ||
inr |
0
0 |
310,49 0 |
298,55
0 |
Rupee Ấn Độ | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:19:35 ngày 19/10/2024 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá Vietcombank 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá Vietcombank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Bạt Thái Lan | 670,26 | 773,27 | 744,74 | 17:18:37 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 671,4 | 774,58 | 746 | 17:19:06 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 666,91 | 769,4 | 741,01 | 17:18:55 Thứ năm 17/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 663,73 | 765,74 | 737,48 | 17:18:44 Thứ tư 16/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 660,68 | 762,22 | 734,09 | 17:18:44 Thứ ba 15/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 660,34 | 761,83 | 733,71 | 17:18:40 Thứ hai 14/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 658,22 | 759,39 | 731,36 | 17:18:51 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 658,22 | 759,39 | 731,36 | 17:18:41 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.776,42 | 18.532,3 | 17.955,98 | 17:18:18 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.795,72 | 18.552,4 | 17.975,47 | 17:18:32 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.791,23 | 18.547,73 | 17.970,93 | 17:18:35 Thứ năm 17/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.669,02 | 18.420,53 | 17.847,49 | 17:18:22 Thứ tư 16/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.606,23 | 18.355,12 | 17.784,07 | 17:18:25 Thứ ba 15/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.569,25 | 18.316,7 | 17.746,72 | 17:18:21 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.589,56 | 18.337,9 | 17.767,23 | 17:18:30 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.589,56 | 18.337,9 | 17.767,23 | 17:18:22 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.685,35 | 19.479,88 | 18.874,09 | 17:18:07 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.700,22 | 19.495,36 | 18.889,11 | 17:18:19 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.728,46 | 19.524,82 | 18.917,64 | 17:18:24 Thứ năm 17/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.608,63 | 19.400,11 | 18.796,6 | 17:18:11 Thứ tư 16/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.561,8 | 19.351,34 | 18.749,29 | 17:18:13 Thứ ba 15/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.525,15 | 19.313,27 | 18.712,28 | 17:18:09 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.531,5 | 19.319,91 | 18.718,68 | 17:18:18 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.531,5 | 19.319,91 | 18.718,68 | 17:18:11 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.452,2 | 17.151,77 | 16.618,38 | 17:17:55 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.475,1 | 17.175,63 | 16.641,52 | 17:18:05 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.377,81 | 17.074,21 | 16.543,24 | 17:18:08 Thứ năm 17/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.277,64 | 16.969,97 | 16.442,06 | 17:17:59 Thứ tư 16/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.302,61 | 16.996,06 | 16.467,29 | 17:18:01 Thứ ba 15/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.293,61 | 16.986,79 | 16.458,19 | 17:17:58 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.319,17 | 17.013,46 | 16.484,01 | 17:18:05 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.319,17 | 17.013,46 | 16.484,01 | 17:17:59 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.955,66 | 33.314,46 | 32.278,44 | 17:17:44 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.003,16 | 33.363,94 | 32.326,42 | 17:17:51 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.034,58 | 33.396,73 | 32.358,17 | 17:17:51 Thứ năm 17/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.622,69 | 32.967,69 | 31.942,11 | 17:17:47 Thứ tư 16/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.778,67 | 33.130,4 | 32.099,67 | 17:17:49 Thứ ba 15/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.592,47 | 32.936,5 | 31.911,58 | 17:17:46 Thứ hai 14/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.567,01 | 32.910,01 | 31.885,87 | 17:17:53 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.567,01 | 32.910,01 | 31.885,87 | 17:17:48 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.315 | 29.519 | 28.601,01 | 17:17:35 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.321,17 | 29.525,4 | 28.607,24 | 17:17:41 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.437,91 | 29.647,12 | 28.725,16 | 17:17:41 Thứ năm 17/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.224,56 | 29.425,04 | 28.509,66 | 17:17:36 Thứ tư 16/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.202,23 | 29.401,83 | 28.487,1 | 17:17:39 Thứ ba 15/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.211,94 | 29.412,16 | 28.496,91 | 17:17:36 Thứ hai 14/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.238,57 | 29.439,97 | 28.523,81 | 17:17:43 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.238,57 | 29.439,97 | 28.523,81 | 17:17:38 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Euro | 26.579,46 | 28.037,26 | 26.847,94 | 17:17:24 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Euro | 26.598,15 | 28.056,94 | 26.866,82 | 17:17:30 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Euro | 26.693,03 | 28.157,05 | 26.962,66 | 17:17:29 Thứ năm 17/10/2024 | |
Euro | 26.482,51 | 27.935,3 | 26.750,01 | 17:17:25 Thứ tư 16/10/2024 | |
Euro | 26.493,57 | 27.947,04 | 26.761,18 | 17:17:27 Thứ ba 15/10/2024 | |
Euro | 26.439,6 | 27.890,3 | 26.706,67 | 17:17:25 Thứ hai 14/10/2024 | |
Euro | 26.454,57 | 27.906,13 | 26.721,79 | 17:17:32 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Euro | 26.454,57 | 27.906,13 | 26.721,79 | 17:17:26 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Yên Nhật | 161,96 | 171,38 | 163,6 | 17:17:13 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Yên Nhật | 162 | 171,42 | 163,63 | 17:17:17 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Yên Nhật | 161,4 | 170,79 | 163,03 | 17:17:14 Thứ năm 17/10/2024 | |
Yên Nhật | 161,58 | 170,98 | 163,21 | 17:17:13 Thứ tư 16/10/2024 | |
Yên Nhật | 161,41 | 170,8 | 163,04 | 17:17:13 Thứ ba 15/10/2024 | |
Yên Nhật | 160,56 | 169,9 | 162,18 | 17:17:13 Thứ hai 14/10/2024 | |
Yên Nhật | 161,08 | 170,46 | 162,71 | 17:17:15 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Yên Nhật | 161,08 | 170,46 | 162,71 | 17:17:14 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.950 | 25.340 | 24.980 | 17:17:02 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.970 | 25.360 | 25.000 | 17:17:02 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 25.000 | 25.370 | 25.030 | 17:17:02 Thứ năm 17/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.780 | 25.170 | 24.810 | 17:17:02 Thứ tư 16/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.735 | 25.125 | 24.765 | 17:17:02 Thứ ba 15/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.630 | 25.020 | 24.660 | 17:17:01 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.610 | 25.000 | 24.640 | 17:17:02 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.610 | 25.000 | 24.640 | 17:17:02 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.155,91 | 3.290,1 | 3.187,79 | 17:18:29 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.158,26 | 3.292,55 | 3.190,16 | 17:18:53 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.158,1 | 3.292,39 | 3.190 | 17:18:46 Thứ năm 17/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.134,77 | 3.268,1 | 3.166,44 | 17:18:35 Thứ tư 16/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.130,43 | 3.263,59 | 3.162,05 | 17:18:36 Thứ ba 15/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.114,9 | 3.247,41 | 3.146,36 | 17:18:31 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.112,87 | 3.245,3 | 3.144,31 | 17:18:42 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.112,87 | 3.245,3 | 3.144,31 | 17:18:32 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 310,49 | 298,55 | 17:19:35 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 310,49 | 298,55 | 17:20:19 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 310,51 | 298,57 | 17:20:08 Thứ năm 17/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 308,31 | 296,45 | 17:19:41 Thứ tư 16/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 307,91 | 296,07 | 17:19:41 Thứ ba 15/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 306,38 | 294,6 | 17:19:42 Thứ hai 14/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 306,52 | 294,73 | 17:19:55 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 306,52 | 294,73 | 17:19:39 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 85.160,78 | 81.885,84 | 17:19:34 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 85.160,78 | 81.885,84 | 17:20:16 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 85.250,25 | 81.971,92 | 17:20:06 Thứ năm 17/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 84.530,65 | 81.279,06 | 17:19:40 Thứ tư 16/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 84.395,46 | 81.148,86 | 17:19:40 Thứ ba 15/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 84.160,92 | 80.922,77 | 17:19:41 Thứ hai 14/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 84.120,69 | 80.883,98 | 17:19:53 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 84.120,69 | 80.883,98 | 17:19:37 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.947,83 | 6.680,64 | 17:19:32 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.947,83 | 6.680,64 | 17:20:13 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.953,18 | 6.685,79 | 17:20:05 Thứ năm 17/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.903,49 | 6.637,94 | 17:19:39 Thứ tư 16/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.892,64 | 6.627,48 | 17:19:38 Thứ ba 15/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.861,54 | 6.597,54 | 17:19:39 Thứ hai 14/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.856,02 | 6.592,22 | 17:19:52 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.856,02 | 6.592,22 | 17:19:36 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.912,21 | 5.785,93 | 17:19:26 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.916,91 | 5.790,54 | 17:20:05 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.910,44 | 5.784,2 | 17:19:58 Thứ năm 17/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.880,5 | 5.754,84 | 17:19:33 Thứ tư 16/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.856,1 | 5.730,94 | 17:19:33 Thứ ba 15/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.847,95 | 5.722,93 | 17:19:33 Thứ hai 14/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.855,52 | 5.730,33 | 17:19:46 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.855,52 | 5.730,33 | 17:19:30 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 275,52 | 248,89 | 17:19:25 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 275,17 | 248,57 | 17:20:04 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 274,21 | 247,7 | 17:19:57 Thứ năm 17/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 270,01 | 243,91 | 17:19:31 Thứ tư 16/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 272,38 | 246,04 | 17:19:31 Thứ ba 15/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 273,17 | 246,76 | 17:19:31 Thứ hai 14/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 269,01 | 242,99 | 17:19:44 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 269,01 | 242,99 | 17:19:29 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.451 | 3.598 | 3.486 | 17:19:19 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.455 | 3.602 | 3.490 | 17:19:57 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.446 | 3.592 | 3.480 | 17:19:51 Thứ năm 17/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.422 | 3.567 | 3.456 | 17:19:25 Thứ tư 16/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.416 | 3.561 | 3.450 | 17:19:25 Thứ ba 15/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.421 | 3.567 | 3.456 | 17:19:25 Thứ hai 14/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.421 | 3.566 | 3.455 | 17:19:36 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 3.421 | 3.566 | 3.455 | 17:19:23 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.361,33 | 2.265,13 | 17:19:14 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.363,42 | 2.267,14 | 17:19:49 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.373,52 | 2.276,82 | 17:19:46 Thứ năm 17/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.357,09 | 2.261,03 | 17:19:21 Thứ tư 16/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.349,24 | 2.253,49 | 17:19:21 Thứ ba 15/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.363,62 | 2.267,28 | 17:19:20 Thứ hai 14/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.362,05 | 2.265,77 | 17:19:31 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.362,05 | 2.265,77 | 17:19:18 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.728,05 | 3.590,5 | 17:19:10 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.731,34 | 3.593,67 | 17:19:44 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.742,32 | 3.604,25 | 17:19:34 Thứ năm 17/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.713,09 | 3.576,05 | 17:19:16 Thứ tư 16/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.714,13 | 3.577,05 | 17:19:16 Thứ ba 15/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.706,76 | 3.569,92 | 17:19:15 Thứ hai 14/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.709,32 | 3.572,38 | 17:19:26 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.709,32 | 3.572,38 | 17:19:13 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.443,5 | 2.343,95 | 17:19:03 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.447,14 | 2.347,44 | 17:19:36 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.467,2 | 2.366,69 | 17:19:21 Thứ năm 17/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.447,72 | 2.347,97 | 17:19:09 Thứ tư 16/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.446,93 | 2.347,2 | 17:19:10 Thứ ba 15/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.442,95 | 2.343,37 | 17:19:09 Thứ hai 14/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.441,85 | 2.342,32 | 17:19:19 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.441,85 | 2.342,32 | 17:19:07 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 15,86 | 19,12 | 17,62 | 17:18:56 Thứ bảy 19/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 15,88 | 19,15 | 17,64 | 17:19:29 Thứ sáu 18/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 15,93 | 19,2 | 17,7 | 17:19:14 Thứ năm 17/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 15,86 | 19,13 | 17,63 | 17:19:03 Thứ tư 16/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 15,85 | 19,11 | 17,61 | 17:19:03 Thứ ba 15/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 15,83 | 19,09 | 17,59 | 17:19:02 Thứ hai 14/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 15,94 | 19,22 | 17,71 | 17:19:12 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 15,94 | 19,22 | 17,71 | 17:18:59 Thứ bảy 12/10/2024 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng Vietcombank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ