Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Tỷ giá Vietcombank ngày 19/01/2023

Cập nhật lúc 14:17:02 ngày 19/01/2023

Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank tăng so với ngày hôm trước 18/01/2023

Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank giảm so với ngày hôm trước 18/01/2023

Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank không thay đổi so với ngày hôm trước 18/01/2023

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Ngoại tệ Giá mua Giá bán Chuyển khoản Tên Ngoại tệ
usd 23.270
20
23.620
20
23.300
20
Đô la Mỹ
jpy 177,64
3,34
188,06
3,54
179,43
3,37
Yên Nhật
eur 24.663,26
64,44
26.044,3
68,01
24.912,38
65,08
Euro
chf 24.934,74
183,25
25.998
191,02
25.186,6
185,09
Franc Thụy sĩ
gbp 28.178,75
142,81
29.380,34
148,85
28.463,38
144,24
Bảng Anh
aud 15.778,54
-180,66
16.451,37
-188,39
15.937,92
-182,49
Đô la Australia
sgd 17.278,31
27,78
18.015,09
28,94
17.452,84
28,06
Đô la Singapore
cad 16.932,8
-123,24
17.654,84
-128,52
17.103,83
-124,49
Đô la Canada
hkd 2.920,78
1,27
3.045,32
1,31
2.950,28
1,28
Đô la Hồng Kông
thb 626,26
1,1
722,59
1,27
695,85
1,23
Bạt Thái Lan
krw 16,37
0,07
19,94
0,08
18,18
0,07
Won Hàn Quốc
sek 0
0
2.315,59
19,86
2.220,99
19,04
Krona Thụy Điển
dkk 0
0
3.467,74
7,67
3.339,41
7,4
Krone Đan Mạch
nok 0
0
2.408,98
-17,09
2.310,56
-16,4
Krone Na Uy
cny 3.389
5
3.534
5
3.424
5
Nhân dân tệ
rub 0
0
359,53
-0,71
324,73
-0,65
Rúp Nga
myr 0
0
5.493,9
23,69
5.375,94
23,19
Ringgit Malaysia
sar 0
0
6.483,41
5,69
6.233,37
5,48
Riyal Ả Rập Saudi
kwd 0
0
79.723,48
198,19
76.648,8
190,66
Dinar Kuwait
inr 0
0
298,77
1,46
287,24
1,4
Rupee Ấn Độ
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhật lúc 14:18:52 ngày 19/01/2023
Xem lịch sử tỷ giá Vietcombank Xem biểu đồ tỷ giá Vietcombank


Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.


Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong tuần bên dưới.

Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.


Lịch sử Tỷ giá Vietcombank 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá Vietcombank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Loại Tên Giá mua Giá bán Chuyển khoản Cập nhật lúc
THB Bạt Thái Lan 626,26 722,59 695,85 14:18:15 Thứ năm 19/01/2023
THB Bạt Thái Lan 625,16 721,32 694,62 17:18:14 Thứ tư 18/01/2023
THB Bạt Thái Lan 627,05 723,5 696,73 17:18:11 Thứ ba 17/01/2023
THB Bạt Thái Lan 627,32 723,81 697,02 17:18:09 Thứ hai 16/01/2023
THB Bạt Thái Lan 626,56 722,93 696,18 17:18:08 Chủ nhật 15/01/2023
THB Bạt Thái Lan 626,56 722,93 696,18 17:18:09 Thứ bảy 14/01/2023
THB Bạt Thái Lan 626,56 722,93 696,18 17:18:13 Thứ sáu 13/01/2023
THB Bạt Thái Lan 622,05 717,72 691,16 17:18:09 Thứ năm 12/01/2023
CAD Đô la Canada 16.932,8 17.654,84 17.103,83 14:18:00 Thứ năm 19/01/2023
CAD Đô la Canada 17.056,04 17.783,36 17.228,32 17:17:59 Thứ tư 18/01/2023
CAD Đô la Canada 17.050,95 17.778,05 17.223,18 17:17:56 Thứ ba 17/01/2023
CAD Đô la Canada 17.036,61 17.763,09 17.208,7 17:17:55 Thứ hai 16/01/2023
CAD Đô la Canada 17.085,01 17.813,55 17.257,58 17:17:55 Chủ nhật 15/01/2023
CAD Đô la Canada 17.085,01 17.813,55 17.257,58 17:17:55 Thứ bảy 14/01/2023
CAD Đô la Canada 17.085,01 17.813,55 17.257,58 17:18:00 Thứ sáu 13/01/2023
CAD Đô la Canada 17.016,31 17.741,93 17.188,19 17:17:56 Thứ năm 12/01/2023
SGD Đô la Singapore 17.278,31 18.015,09 17.452,84 14:17:51 Thứ năm 19/01/2023
SGD Đô la Singapore 17.250,53 17.986,15 17.424,78 17:17:51 Thứ tư 18/01/2023
SGD Đô la Singapore 17.305,42 18.043,38 17.480,22 17:17:48 Thứ ba 17/01/2023
SGD Đô la Singapore 17.291,85 18.029,22 17.466,51 17:17:47 Thứ hai 16/01/2023
SGD Đô la Singapore 17.295,77 18.033,31 17.470,48 17:17:47 Chủ nhật 15/01/2023
SGD Đô la Singapore 17.295,77 18.033,31 17.470,48 17:17:48 Thứ bảy 14/01/2023
SGD Đô la Singapore 17.295,77 18.033,31 17.470,48 17:17:52 Thứ sáu 13/01/2023
SGD Đô la Singapore 17.181,34 17.914 17.354,89 17:17:48 Thứ năm 12/01/2023
AUD Đô la Australia 15.778,54 16.451,37 15.937,92 14:17:43 Thứ năm 19/01/2023
AUD Đô la Australia 15.959,2 16.639,76 16.120,41 17:17:43 Thứ tư 18/01/2023
AUD Đô la Australia 15.911,24 16.589,75 16.071,96 17:17:40 Thứ ba 17/01/2023
AUD Đô la Australia 15.867,77 16.544,41 16.028,05 17:17:40 Thứ hai 16/01/2023
AUD Đô la Australia 15.924,89 16.603,97 16.085,75 17:17:39 Chủ nhật 15/01/2023
AUD Đô la Australia 15.924,89 16.603,97 16.085,75 17:17:40 Thứ bảy 14/01/2023
AUD Đô la Australia 15.924,89 16.603,97 16.085,75 17:17:44 Thứ sáu 13/01/2023
AUD Đô la Australia 15.792,37 16.465,8 15.951,89 17:17:40 Thứ năm 12/01/2023
GBP Bảng Anh 28.178,75 29.380,34 28.463,38 14:17:34 Thứ năm 19/01/2023
GBP Bảng Anh 28.035,94 29.231,49 28.319,14 17:17:34 Thứ tư 18/01/2023
GBP Bảng Anh 27.869,23 29.057,66 28.150,73 17:17:32 Thứ ba 17/01/2023
GBP Bảng Anh 27.817,15 29.003,35 28.098,13 17:17:32 Thứ hai 16/01/2023
GBP Bảng Anh 27.901,69 29.091,49 28.183,53 17:17:32 Chủ nhật 15/01/2023
GBP Bảng Anh 27.901,69 29.091,49 28.183,53 17:17:32 Thứ bảy 14/01/2023
GBP Bảng Anh 27.901,69 29.091,49 28.183,53 17:17:32 Thứ sáu 13/01/2023
GBP Bảng Anh 27.760,03 28.943,79 28.040,44 17:17:33 Thứ năm 12/01/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.934,74 25.998 25.186,6 14:17:27 Thứ năm 19/01/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.751,49 25.806,98 25.001,51 17:17:27 Thứ tư 18/01/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.684,63 25.737,26 24.933,97 17:17:25 Thứ ba 17/01/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.633,94 25.684,39 24.882,77 17:17:25 Thứ hai 16/01/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.647,22 25.698,24 24.896,19 17:17:26 Chủ nhật 15/01/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.647,22 25.698,24 24.896,19 17:17:25 Thứ bảy 14/01/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.647,22 25.698,24 24.896,19 17:17:26 Thứ sáu 13/01/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.543,99 25.590,6 24.791,91 17:17:26 Thứ năm 12/01/2023
EUR Euro 24.663,26 26.044,3 24.912,38 14:17:19 Thứ năm 19/01/2023
EUR Euro 24.598,82 25.976,29 24.847,3 17:17:18 Thứ tư 18/01/2023
EUR Euro 24.671,91 26.053,47 24.921,12 17:17:18 Thứ ba 17/01/2023
EUR Euro 24.680,16 26.062,16 24.929,45 17:17:18 Thứ hai 16/01/2023
EUR Euro 24.801,25 26.190,03 25.051,77 17:17:18 Chủ nhật 15/01/2023
EUR Euro 24.801,25 26.190,03 25.051,77 17:17:18 Thứ bảy 14/01/2023
EUR Euro 24.801,25 26.190,03 25.051,77 17:17:18 Thứ sáu 13/01/2023
EUR Euro 24.586,48 25.963,24 24.834,83 17:17:18 Thứ năm 12/01/2023
JPY Yên Nhật 177,64 188,06 179,43 14:17:11 Thứ năm 19/01/2023
JPY Yên Nhật 174,3 184,52 176,06 17:17:10 Thứ tư 18/01/2023
JPY Yên Nhật 177,46 187,87 179,25 17:17:10 Thứ ba 17/01/2023
JPY Yên Nhật 177,22 187,62 179,01 17:17:10 Thứ hai 16/01/2023
JPY Yên Nhật 176,66 187,02 178,44 17:17:10 Chủ nhật 15/01/2023
JPY Yên Nhật 176,66 187,02 178,44 17:17:10 Thứ bảy 14/01/2023
JPY Yên Nhật 176,66 187,02 178,44 17:17:10 Thứ sáu 13/01/2023
JPY Yên Nhật 172,91 183,05 174,65 17:17:10 Thứ năm 12/01/2023
USD Đô la Mỹ 23.270 23.620 23.300 14:17:02 Thứ năm 19/01/2023
USD Đô la Mỹ 23.250 23.600 23.280 17:17:02 Thứ tư 18/01/2023
USD Đô la Mỹ 23.250 23.600 23.280 17:17:02 Thứ ba 17/01/2023
USD Đô la Mỹ 23.260 23.610 23.290 17:17:02 Thứ hai 16/01/2023
USD Đô la Mỹ 23.260 23.610 23.290 17:17:02 Chủ nhật 15/01/2023
USD Đô la Mỹ 23.260 23.610 23.290 17:17:02 Thứ bảy 14/01/2023
USD Đô la Mỹ 23.260 23.610 23.290 17:17:02 Thứ sáu 13/01/2023
USD Đô la Mỹ 23.260 23.610 23.290 17:17:02 Thứ năm 12/01/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.920,78 3.045,32 2.950,28 14:18:09 Thứ năm 19/01/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.919,51 3.044,01 2.949 17:18:07 Thứ tư 18/01/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.924,82 3.049,55 2.954,37 17:18:04 Thứ ba 17/01/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.926,11 3.050,88 2.955,67 17:18:03 Thứ hai 16/01/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.926,41 3.051,2 2.955,97 17:18:02 Chủ nhật 15/01/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.926,41 3.051,2 2.955,97 17:18:03 Thứ bảy 14/01/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.926,41 3.051,2 2.955,97 17:18:07 Thứ sáu 13/01/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.925,77 3.050,53 2.955,32 17:18:03 Thứ năm 12/01/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 298,77 287,24 14:18:52 Thứ năm 19/01/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 297,31 285,84 17:18:48 Thứ tư 18/01/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 297,49 286,02 17:18:46 Thứ ba 17/01/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 297,58 286,1 17:18:43 Thứ hai 16/01/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 299,86 288,29 17:18:41 Chủ nhật 15/01/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 299,86 288,29 17:18:42 Thứ bảy 14/01/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 299,86 288,29 17:18:47 Thứ sáu 13/01/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 297,96 286,46 17:18:42 Thứ năm 12/01/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.723,48 76.648,8 14:18:51 Thứ năm 19/01/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.525,29 76.458,14 17:18:47 Thứ tư 18/01/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.603,41 76.533,25 17:18:45 Thứ ba 17/01/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.637,34 76.565,93 17:18:42 Thứ hai 16/01/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.689,53 76.616,1 17:18:40 Chủ nhật 15/01/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.689,53 76.616,1 17:18:41 Thứ bảy 14/01/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.689,53 76.616,1 17:18:46 Thứ sáu 13/01/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.533,17 76.465,77 17:18:42 Thứ năm 12/01/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.483,41 6.233,37 14:18:50 Thứ năm 19/01/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.477,72 6.227,89 17:18:46 Thứ tư 18/01/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.472,55 6.222,91 17:18:44 Thứ ba 17/01/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.475,3 6.225,57 17:18:41 Thứ hai 16/01/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.475,82 6.226,07 17:18:40 Chủ nhật 15/01/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.475,82 6.226,07 17:18:40 Thứ bảy 14/01/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.475,82 6.226,07 17:18:45 Thứ sáu 13/01/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.475,99 6.226,23 17:18:41 Thứ năm 12/01/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.493,9 5.375,94 14:18:47 Thứ năm 19/01/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.470,21 5.352,75 17:18:43 Thứ tư 18/01/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.489,22 5.371,35 17:18:41 Thứ ba 17/01/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.491,56 5.373,64 17:18:38 Thứ hai 16/01/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.475,07 5.357,51 17:18:37 Chủ nhật 15/01/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.475,07 5.357,51 17:18:37 Thứ bảy 14/01/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.475,07 5.357,51 17:18:42 Thứ sáu 13/01/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.434,91 5.318,21 17:18:38 Thứ năm 12/01/2023
RUB Rúp Nga 0 359,53 324,73 14:18:46 Thứ năm 19/01/2023
RUB Rúp Nga 0 360,24 325,38 17:18:42 Thứ tư 18/01/2023
RUB Rúp Nga 0 361,56 326,57 17:18:40 Thứ ba 17/01/2023
RUB Rúp Nga 0 361,72 326,71 17:18:37 Thứ hai 16/01/2023
RUB Rúp Nga 0 364,55 329,26 17:18:36 Chủ nhật 15/01/2023
RUB Rúp Nga 0 364,55 329,26 17:18:36 Thứ bảy 14/01/2023
RUB Rúp Nga 0 364,55 329,26 17:18:41 Thứ sáu 13/01/2023
RUB Rúp Nga 0 351,45 317,44 17:18:37 Thứ năm 12/01/2023
CNY Nhân dân tệ 3.389 3.534 3.424 14:18:42 Thứ năm 19/01/2023
CNY Nhân dân tệ 3.384 3.529 3.419 17:18:38 Thứ tư 18/01/2023
CNY Nhân dân tệ 3.412 3.558 3.446 17:18:37 Thứ ba 17/01/2023
CNY Nhân dân tệ 3.413 3.559 3.447 17:18:34 Thứ hai 16/01/2023
CNY Nhân dân tệ 3.409 3.555 3.444 17:18:32 Chủ nhật 15/01/2023
CNY Nhân dân tệ 3.409 3.555 3.444 17:18:33 Thứ bảy 14/01/2023
CNY Nhân dân tệ 3.409 3.555 3.444 17:18:37 Thứ sáu 13/01/2023
CNY Nhân dân tệ 3.392 3.538 3.427 17:18:33 Thứ năm 12/01/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.408,98 2.310,56 14:18:40 Thứ năm 19/01/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.426,07 2.326,96 17:18:36 Thứ tư 18/01/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.410,1 2.311,64 17:18:34 Thứ ba 17/01/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.411,08 2.312,58 17:18:31 Thứ hai 16/01/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.423,47 2.324,46 17:18:30 Chủ nhật 15/01/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.423,47 2.324,46 17:18:30 Thứ bảy 14/01/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.423,47 2.324,46 17:18:35 Thứ sáu 13/01/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.397,68 2.299,73 17:18:31 Thứ năm 12/01/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.467,74 3.339,41 14:18:37 Thứ năm 19/01/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.460,07 3.332,01 17:18:34 Thứ tư 18/01/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.477,69 3.348,99 17:18:31 Thứ ba 17/01/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.471,04 3.342,59 17:18:29 Thứ hai 16/01/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.488,47 3.359,37 17:18:28 Chủ nhật 15/01/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.488,47 3.359,37 17:18:28 Thứ bảy 14/01/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.488,47 3.359,37 17:18:33 Thứ sáu 13/01/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.458,53 3.330,54 17:18:29 Thứ năm 12/01/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.315,59 2.220,99 14:18:33 Thứ năm 19/01/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.295,73 2.201,95 17:18:30 Thứ tư 18/01/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.297,78 2.203,91 17:18:28 Thứ ba 17/01/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.292,78 2.199,11 17:18:25 Thứ hai 16/01/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.300,66 2.206,67 17:18:24 Chủ nhật 15/01/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.300,66 2.206,67 17:18:24 Thứ bảy 14/01/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.300,66 2.206,67 17:18:29 Thứ sáu 13/01/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.290,37 2.196,8 17:18:25 Thứ năm 12/01/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,37 19,94 18,18 14:18:29 Thứ năm 19/01/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,3 19,86 18,11 17:18:26 Thứ tư 18/01/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,39 19,97 18,22 17:18:23 Thứ ba 17/01/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,38 19,96 18,2 17:18:21 Thứ hai 16/01/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,4 19,98 18,22 17:18:20 Chủ nhật 15/01/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,4 19,98 18,22 17:18:20 Thứ bảy 14/01/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,4 19,98 18,22 17:18:24 Thứ sáu 13/01/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,28 19,84 18,09 17:18:21 Thứ năm 12/01/2023

Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong 7 ngày qua

Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng Vietcombank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ