Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Tỷ giá Vietcombank ngày 17/09/2024

Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 17/09/2024

Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank tăng so với ngày hôm trước 16/09/2024

Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank giảm so với ngày hôm trước 16/09/2024

Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank không thay đổi so với ngày hôm trước 16/09/2024

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Ngoại tệ Giá mua Giá bán Chuyển khoản Tên Ngoại tệ
usd 24.400
50
24.770
50
24.430
50
Đô la Mỹ
jpy 169,55
-0,82
179,46
-0,86
171,26
-0,83
Yên Nhật
eur 26.658,53
82,93
28.121,69
87,39
26.927,81
83,77
Euro
chf 28.389,08
67,81
29.597,3
70,59
28.675,84
68,49
Franc Thụy sĩ
gbp 31.644,12
162,44
32.990,87
169,24
31.963,76
164,09
Bảng Anh
aud 16.162,42
87,89
16.850,28
91,57
16.325,68
88,78
Đô la Australia
sgd 18.516,05
44,8
19.304,08
46,64
18.703,08
45,25
Đô la Singapore
cad 17.640,04
21,62
18.390,79
22,48
17.818,22
21,84
Đô la Canada
hkd 3.077,21
7,16
3.208,18
7,46
3.108,3
7,24
Đô la Hồng Kông
thb 653,36
-0,44
753,8
-0,51
725,96
-0,49
Bạt Thái Lan
krw 16,14
0,06
19,56
0,07
17,94
0,07
Won Hàn Quốc
sek 0
0
2.467,29
5,2
2.366,68
5
Krona Thụy Điển
dkk 0
0
3.737,24
12,03
3.599,22
11,6
Krone Đan Mạch
nok 0
0
2.372,57
6,58
2.275,83
6,33
Krone Na Uy
cny 3.397
7
3.542
7
3.431
7
Nhân dân tệ
rub 0
0
286,69
2,79
258,97
2,53
Rúp Nga
myr 0
0
5.814,52
40,16
5.690,12
39,32
Ringgit Malaysia
sar 0
0
6.798,02
13,63
6.536,35
13,12
Riyal Ả Rập Saudi
kwd 0
0
83.676,46
169,93
80.455,68
163,66
Dinar Kuwait
inr 0
0
304,3
0,68
292,59
0,66
Rupee Ấn Độ
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhật lúc 17:19:45 ngày 17/09/2024
Xem lịch sử tỷ giá Vietcombank Xem biểu đồ tỷ giá Vietcombank


Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.


Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong tuần bên dưới.

Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.


Lịch sử Tỷ giá Vietcombank 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá Vietcombank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Loại Tên Giá mua Giá bán Chuyển khoản Cập nhật lúc
THB Bạt Thái Lan 653,36 753,8 725,96 17:18:42 Thứ ba 17/09/2024
THB Bạt Thái Lan 653,8 754,31 726,45 17:18:34 Thứ hai 16/09/2024
THB Bạt Thái Lan 651,71 751,89 724,12 17:18:38 Chủ nhật 15/09/2024
THB Bạt Thái Lan 651,71 751,89 724,12 17:18:37 Thứ bảy 14/09/2024
THB Bạt Thái Lan 651,71 751,89 724,12 17:18:32 Thứ sáu 13/09/2024
THB Bạt Thái Lan 643,66 742,61 715,18 17:18:36 Thứ năm 12/09/2024
THB Bạt Thái Lan 645,76 745,03 717,51 17:18:47 Thứ tư 11/09/2024
THB Bạt Thái Lan 643,54 742,46 715,05 17:18:36 Thứ ba 10/09/2024
CAD Đô la Canada 17.640,04 18.390,79 17.818,22 17:18:22 Thứ ba 17/09/2024
CAD Đô la Canada 17.618,42 18.368,31 17.796,38 17:18:16 Thứ hai 16/09/2024
CAD Đô la Canada 17.635,99 18.386,62 17.814,13 17:18:20 Chủ nhật 15/09/2024
CAD Đô la Canada 17.635,99 18.386,62 17.814,13 17:18:15 Thứ bảy 14/09/2024
CAD Đô la Canada 17.635,99 18.386,62 17.814,13 17:18:14 Thứ sáu 13/09/2024
CAD Đô la Canada 17.641,88 18.392,74 17.820,08 17:18:16 Thứ năm 12/09/2024
CAD Đô la Canada 17.605,16 18.354,48 17.782,99 17:18:29 Thứ tư 11/09/2024
CAD Đô la Canada 17.715,69 18.469,58 17.894,64 17:18:17 Thứ ba 10/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.516,05 19.304,08 18.703,08 17:18:09 Thứ ba 17/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.471,25 19.257,44 18.657,83 17:18:06 Thứ hai 16/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.426,15 19.210,4 18.612,27 17:18:09 Chủ nhật 15/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.426,15 19.210,4 18.612,27 17:18:04 Thứ bảy 14/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.426,15 19.210,4 18.612,27 17:18:03 Thứ sáu 13/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.347,5 19.128,39 18.532,83 17:18:05 Thứ năm 12/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.395,49 19.178,44 18.581,3 17:18:13 Thứ tư 11/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.411,94 19.195,46 18.597,92 17:18:07 Thứ ba 10/09/2024
AUD Đô la Australia 16.162,42 16.850,28 16.325,68 17:17:57 Thứ ba 17/09/2024
AUD Đô la Australia 16.074,53 16.758,71 16.236,9 17:17:55 Thứ hai 16/09/2024
AUD Đô la Australia 16.097,83 16.782,99 16.260,44 17:17:57 Chủ nhật 15/09/2024
AUD Đô la Australia 16.097,83 16.782,99 16.260,44 17:17:53 Thứ bảy 14/09/2024
AUD Đô la Australia 16.097,83 16.782,99 16.260,44 17:17:53 Thứ sáu 13/09/2024
AUD Đô la Australia 15.977,51 16.657,54 16.138,9 17:17:54 Thứ năm 12/09/2024
AUD Đô la Australia 15.939,04 16.617,44 16.100,04 17:18:02 Thứ tư 11/09/2024
AUD Đô la Australia 15.995,24 16.675,92 16.156,81 17:17:56 Thứ ba 10/09/2024
GBP Bảng Anh 31.644,12 32.990,87 31.963,76 17:17:46 Thứ ba 17/09/2024
GBP Bảng Anh 31.481,68 32.821,63 31.799,67 17:17:45 Thứ hai 16/09/2024
GBP Bảng Anh 31.456,22 32.795,07 31.773,96 17:17:43 Chủ nhật 15/09/2024
GBP Bảng Anh 31.456,22 32.795,07 31.773,96 17:17:42 Thứ bảy 14/09/2024
GBP Bảng Anh 31.456,22 32.795,07 31.773,96 17:17:42 Thứ sáu 13/09/2024
GBP Bảng Anh 31.244,01 32.573,8 31.559,6 17:17:44 Thứ năm 12/09/2024
GBP Bảng Anh 31.344,54 32.678,64 31.661,15 17:17:51 Thứ tư 11/09/2024
GBP Bảng Anh 31.404,2 32.740,61 31.721,41 17:17:45 Thứ ba 10/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.389,08 29.597,3 28.675,84 17:17:37 Thứ ba 17/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.321,27 29.526,71 28.607,35 17:17:36 Thứ hai 16/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.182,7 29.382,21 28.467,37 17:17:35 Chủ nhật 15/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.182,7 29.382,21 28.467,37 17:17:34 Thứ bảy 14/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.182,7 29.382,21 28.467,37 17:17:33 Thứ sáu 13/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.039,02 29.232,4 28.322,24 17:17:35 Thứ năm 12/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.377,43 29.585,25 28.664,07 17:17:41 Thứ tư 11/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.307,54 29.512,18 28.593,48 17:17:35 Thứ ba 10/09/2024
EUR Euro 26.658,53 28.121,69 26.927,81 17:17:25 Thứ ba 17/09/2024
EUR Euro 26.575,6 28.034,3 26.844,04 17:17:25 Thứ hai 16/09/2024
EUR Euro 26.526,61 27.982,6 26.794,55 17:17:23 Chủ nhật 15/09/2024
EUR Euro 26.526,61 27.982,6 26.794,55 17:17:23 Thứ bảy 14/09/2024
EUR Euro 26.526,61 27.982,6 26.794,55 17:17:23 Thứ sáu 13/09/2024
EUR Euro 26.379,41 27.827,31 26.645,87 17:17:24 Thứ năm 12/09/2024
EUR Euro 26.432,68 27.883,52 26.699,67 17:17:26 Thứ tư 11/09/2024
EUR Euro 26.521,77 27.977,31 26.789,67 17:17:23 Thứ ba 10/09/2024
JPY Yên Nhật 169,55 179,46 171,26 17:17:14 Thứ ba 17/09/2024
JPY Yên Nhật 170,37 180,32 172,09 17:17:14 Thứ hai 16/09/2024
JPY Yên Nhật 168,91 178,78 170,62 17:17:12 Chủ nhật 15/09/2024
JPY Yên Nhật 168,91 178,78 170,62 17:17:12 Thứ bảy 14/09/2024
JPY Yên Nhật 168,91 178,78 170,62 17:17:12 Thứ sáu 13/09/2024
JPY Yên Nhật 167,05 176,81 168,74 17:17:13 Thứ năm 12/09/2024
JPY Yên Nhật 168,57 178,42 170,27 17:17:12 Thứ tư 11/09/2024
JPY Yên Nhật 166,97 176,73 168,66 17:17:12 Thứ ba 10/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.400 24.770 24.430 17:17:02 Thứ ba 17/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.350 24.720 24.380 17:17:02 Thứ hai 16/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.360 24.730 24.390 17:17:02 Chủ nhật 15/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.360 24.730 24.390 17:17:02 Thứ bảy 14/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.360 24.730 24.390 17:17:02 Thứ sáu 13/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.370 24.740 24.400 17:17:02 Thứ năm 12/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.355 24.725 24.385 17:17:01 Thứ tư 11/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.460 24.830 24.490 17:17:01 Thứ ba 10/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.077,21 3.208,18 3.108,3 17:18:33 Thứ ba 17/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.070,05 3.200,72 3.101,06 17:18:26 Thứ hai 16/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.069,29 3.199,93 3.100,29 17:18:29 Chủ nhật 15/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.069,29 3.199,93 3.100,29 17:18:27 Thứ bảy 14/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.069,29 3.199,93 3.100,29 17:18:24 Thứ sáu 13/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.069,52 3.200,16 3.100,52 17:18:27 Thứ năm 12/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.069,45 3.200,1 3.100,46 17:18:39 Thứ tư 11/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.082,43 3.213,61 3.113,57 17:18:27 Thứ ba 10/09/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 304,3 292,59 17:19:45 Thứ ba 17/09/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 303,62 291,93 17:19:26 Thứ hai 16/09/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 303,52 291,84 17:19:31 Chủ nhật 15/09/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 303,52 291,84 17:19:38 Thứ bảy 14/09/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 303,52 291,84 17:19:27 Thứ sáu 13/09/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 303,5 291,82 17:19:36 Thứ năm 12/09/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 303,34 291,66 17:19:45 Thứ tư 11/09/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 304,63 292,9 17:19:34 Thứ ba 10/09/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.676,46 80.455,68 17:19:43 Thứ ba 17/09/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.506,53 80.292,02 17:19:25 Thứ hai 16/09/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.458,4 80.245,8 17:19:29 Chủ nhật 15/09/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.458,4 80.245,8 17:19:37 Thứ bảy 14/09/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.458,4 80.245,8 17:19:25 Thứ sáu 13/09/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.437,67 80.225,93 17:19:34 Thứ năm 12/09/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.441,42 80.229,45 17:19:43 Thứ tư 11/09/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.825,4 80.599,21 17:19:33 Thứ ba 10/09/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.798,02 6.536,35 17:19:42 Thứ ba 17/09/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.784,39 6.523,23 17:19:23 Thứ hai 16/09/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.787,69 6.526,41 17:19:28 Chủ nhật 15/09/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.787,69 6.526,41 17:19:35 Thứ bảy 14/09/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.787,69 6.526,41 17:19:24 Thứ sáu 13/09/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.790,46 6.529,07 17:19:33 Thứ năm 12/09/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.787,4 6.526,13 17:19:42 Thứ tư 11/09/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.814,4 6.552,14 17:19:31 Thứ ba 10/09/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 5.814,52 5.690,12 17:19:36 Thứ ba 17/09/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 5.774,36 5.650,8 17:19:18 Thứ hai 16/09/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 5.752,61 5.629,52 17:19:23 Chủ nhật 15/09/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 5.752,61 5.629,52 17:19:30 Thứ bảy 14/09/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 5.752,61 5.629,52 17:19:19 Thứ sáu 13/09/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 5.732,38 5.609,72 17:19:28 Thứ năm 12/09/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 5.738,15 5.615,37 17:19:37 Thứ tư 11/09/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 5.721,66 5.599,27 17:19:26 Thứ ba 10/09/2024
RUB Rúp Nga 0 286,69 258,97 17:19:35 Thứ ba 17/09/2024
RUB Rúp Nga 0 283,9 256,44 17:19:17 Thứ hai 16/09/2024
RUB Rúp Nga 0 290,08 262,02 17:19:21 Chủ nhật 15/09/2024
RUB Rúp Nga 0 290,08 262,02 17:19:29 Thứ bảy 14/09/2024
RUB Rúp Nga 0 290,08 262,02 17:19:17 Thứ sáu 13/09/2024
RUB Rúp Nga 0 284,29 256,79 17:19:27 Thứ năm 12/09/2024
RUB Rúp Nga 0 284,58 257,06 17:19:36 Thứ tư 11/09/2024
RUB Rúp Nga 0 286,92 259,17 17:19:24 Thứ ba 10/09/2024
CNY Nhân dân tệ 3.397 3.542 3.431 17:19:28 Thứ ba 17/09/2024
CNY Nhân dân tệ 3.390 3.535 3.424 17:19:11 Thứ hai 16/09/2024
CNY Nhân dân tệ 3.386 3.530 3.420 17:19:16 Chủ nhật 15/09/2024
CNY Nhân dân tệ 3.386 3.530 3.420 17:19:24 Thứ bảy 14/09/2024
CNY Nhân dân tệ 3.386 3.530 3.420 17:19:12 Thứ sáu 13/09/2024
CNY Nhân dân tệ 3.380 3.524 3.414 17:19:20 Thứ năm 12/09/2024
CNY Nhân dân tệ 3.381 3.526 3.415 17:19:30 Thứ tư 11/09/2024
CNY Nhân dân tệ 3.393 3.538 3.427 17:19:19 Thứ ba 10/09/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.372,57 2.275,83 17:19:23 Thứ ba 17/09/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.365,99 2.269,5 17:19:07 Thứ hai 16/09/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.344,36 2.248,76 17:19:12 Chủ nhật 15/09/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.344,36 2.248,76 17:19:20 Thứ bảy 14/09/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.344,36 2.248,76 17:19:07 Thứ sáu 13/09/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.318,38 2.223,84 17:19:16 Thứ năm 12/09/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.320,57 2.225,94 17:19:25 Thứ tư 11/09/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.320,93 2.226,3 17:19:13 Thứ ba 10/09/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.737,24 3.599,22 17:19:18 Thứ ba 17/09/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.725,21 3.587,62 17:19:03 Thứ hai 16/09/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.718,7 3.581,35 17:19:07 Chủ nhật 15/09/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.718,7 3.581,35 17:19:15 Thứ bảy 14/09/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.718,7 3.581,35 17:19:03 Thứ sáu 13/09/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.697,8 3.561,23 17:19:11 Thứ năm 12/09/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.705,5 3.568,64 17:19:19 Thứ tư 11/09/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.718,03 3.580,73 17:19:07 Thứ ba 10/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.467,29 2.366,68 17:19:09 Thứ ba 17/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.462,09 2.361,68 17:18:57 Thứ hai 16/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.444,58 2.344,89 17:19:01 Chủ nhật 15/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.444,58 2.344,89 17:19:08 Thứ bảy 14/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.444,58 2.344,89 17:18:57 Thứ sáu 13/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.422,13 2.323,36 17:19:04 Thứ năm 12/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.424,84 2.325,96 17:19:12 Thứ tư 11/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.427,23 2.328,26 17:19:01 Thứ ba 10/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 16,14 19,56 17,94 17:19:02 Thứ ba 17/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 16,08 19,49 17,87 17:18:51 Thứ hai 16/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 15,98 19,36 17,75 17:18:55 Chủ nhật 15/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 15,98 19,36 17,75 17:18:59 Thứ bảy 14/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 15,98 19,36 17,75 17:18:51 Thứ sáu 13/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 15,84 19,2 17,6 17:18:55 Thứ năm 12/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 15,86 19,22 17,62 17:19:05 Thứ tư 11/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 15,86 19,22 17,62 17:18:55 Thứ ba 10/09/2024

Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong 7 ngày qua

Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng Vietcombank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ