Tỷ giá Vietcombank ngày 17/01/2023
Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 17/01/2023Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank tăng so với ngày hôm trước 16/01/2023
Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank giảm so với ngày hôm trước 16/01/2023
Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank không thay đổi so với ngày hôm trước 16/01/2023
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
23.250
-10 |
23.600 -10 |
23.280
-10 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
177,46
0,24 |
187,87 0,25 |
179,25
0,24 |
Yên Nhật | ||
eur |
24.671,91
-8,25 |
26.053,47 -8,69 |
24.921,12
-8,33 |
Euro | ||
chf |
24.684,63
50,69 |
25.737,26 52,87 |
24.933,97
51,2 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
27.869,23
52,08 |
29.057,66 54,31 |
28.150,73
52,6 |
Bảng Anh | ||
aud |
15.911,24
43,47 |
16.589,75 45,34 |
16.071,96
43,91 |
Đô la Australia | ||
sgd |
17.305,42
13,57 |
18.043,38 14,16 |
17.480,22
13,71 |
Đô la Singapore | ||
cad |
17.050,95
14,34 |
17.778,05 14,96 |
17.223,18
14,48 |
Đô la Canada | ||
hkd |
2.924,82
-1,29 |
3.049,55 -1,33 |
2.954,37
-1,3 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
627,05
-0,27 |
723,5 -0,31 |
696,73
-0,29 |
Bạt Thái Lan | ||
krw |
16,39
0,01 |
19,97 0,01 |
18,22
0,02 |
Won Hàn Quốc | ||
sek |
0
0 |
2.297,78 5 |
2.203,91
4,8 |
Krona Thụy Điển | ||
dkk |
0
0 |
3.477,69 6,65 |
3.348,99
6,4 |
Krone Đan Mạch | ||
nok |
0
0 |
2.410,1 -0,98 |
2.311,64
-0,94 |
Krone Na Uy | ||
cny |
3.412
-1 |
3.558 -1 |
3.446
-1 |
Nhân dân tệ | ||
rub |
0
0 |
361,56 -0,16 |
326,57
-0,14 |
Rúp Nga | ||
myr |
0
0 |
5.489,22 -2,34 |
5.371,35
-2,29 |
Ringgit Malaysia | ||
sar |
0
0 |
6.472,55 -2,75 |
6.222,91
-2,66 |
Riyal Ả Rập Saudi | ||
kwd |
0
0 |
79.603,41 -33,93 |
76.533,25
-32,68 |
Dinar Kuwait | ||
inr |
0
0 |
297,49 -0,09 |
286,02
-0,08 |
Rupee Ấn Độ | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:18:46 ngày 17/01/2023 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá Vietcombank 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá Vietcombank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Bạt Thái Lan | 627,05 | 723,5 | 696,73 | 17:18:11 Thứ ba 17/01/2023 | |
Bạt Thái Lan | 627,32 | 723,81 | 697,02 | 17:18:09 Thứ hai 16/01/2023 | |
Bạt Thái Lan | 626,56 | 722,93 | 696,18 | 17:18:08 Chủ nhật 15/01/2023 | |
Bạt Thái Lan | 626,56 | 722,93 | 696,18 | 17:18:09 Thứ bảy 14/01/2023 | |
Bạt Thái Lan | 626,56 | 722,93 | 696,18 | 17:18:13 Thứ sáu 13/01/2023 | |
Bạt Thái Lan | 622,05 | 717,72 | 691,16 | 17:18:09 Thứ năm 12/01/2023 | |
Bạt Thái Lan | 618,7 | 713,87 | 687,45 | 17:18:07 Thứ tư 11/01/2023 | |
Bạt Thái Lan | 618,89 | 714,08 | 687,65 | 17:18:09 Thứ ba 10/01/2023 | |
Đô la Canada | 17.050,95 | 17.778,05 | 17.223,18 | 17:17:56 Thứ ba 17/01/2023 | |
Đô la Canada | 17.036,61 | 17.763,09 | 17.208,7 | 17:17:55 Thứ hai 16/01/2023 | |
Đô la Canada | 17.085,01 | 17.813,55 | 17.257,58 | 17:17:55 Chủ nhật 15/01/2023 | |
Đô la Canada | 17.085,01 | 17.813,55 | 17.257,58 | 17:17:55 Thứ bảy 14/01/2023 | |
Đô la Canada | 17.085,01 | 17.813,55 | 17.257,58 | 17:18:00 Thứ sáu 13/01/2023 | |
Đô la Canada | 17.016,31 | 17.741,93 | 17.188,19 | 17:17:56 Thứ năm 12/01/2023 | |
Đô la Canada | 17.018,85 | 17.744,57 | 17.190,75 | 17:17:54 Thứ tư 11/01/2023 | |
Đô la Canada | 17.062,05 | 17.789,62 | 17.234,39 | 17:17:55 Thứ ba 10/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.305,42 | 18.043,38 | 17.480,22 | 17:17:48 Thứ ba 17/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.291,85 | 18.029,22 | 17.466,51 | 17:17:47 Thứ hai 16/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.295,77 | 18.033,31 | 17.470,48 | 17:17:47 Chủ nhật 15/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.295,77 | 18.033,31 | 17.470,48 | 17:17:48 Thứ bảy 14/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.295,77 | 18.033,31 | 17.470,48 | 17:17:52 Thứ sáu 13/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.181,34 | 17.914 | 17.354,89 | 17:17:48 Thứ năm 12/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.163,28 | 17.895,16 | 17.336,65 | 17:17:46 Thứ tư 11/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.155,55 | 17.887,1 | 17.328,84 | 17:17:47 Thứ ba 10/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.911,24 | 16.589,75 | 16.071,96 | 17:17:40 Thứ ba 17/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.867,77 | 16.544,41 | 16.028,05 | 17:17:40 Thứ hai 16/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.924,89 | 16.603,97 | 16.085,75 | 17:17:39 Chủ nhật 15/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.924,89 | 16.603,97 | 16.085,75 | 17:17:40 Thứ bảy 14/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.924,89 | 16.603,97 | 16.085,75 | 17:17:44 Thứ sáu 13/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.792,37 | 16.465,8 | 15.951,89 | 17:17:40 Thứ năm 12/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.764,96 | 16.437,21 | 15.924,2 | 17:17:39 Thứ tư 11/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.780,95 | 16.453,89 | 15.940,35 | 17:17:40 Thứ ba 10/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.869,23 | 29.057,66 | 28.150,73 | 17:17:32 Thứ ba 17/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.817,15 | 29.003,35 | 28.098,13 | 17:17:32 Thứ hai 16/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.901,69 | 29.091,49 | 28.183,53 | 17:17:32 Chủ nhật 15/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.901,69 | 29.091,49 | 28.183,53 | 17:17:32 Thứ bảy 14/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.901,69 | 29.091,49 | 28.183,53 | 17:17:32 Thứ sáu 13/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.760,03 | 28.943,79 | 28.040,44 | 17:17:33 Thứ năm 12/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.773,74 | 28.958,08 | 28.054,29 | 17:17:31 Thứ tư 11/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.817,15 | 29.003,35 | 28.098,13 | 17:17:32 Thứ ba 10/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.684,63 | 25.737,26 | 24.933,97 | 17:17:25 Thứ ba 17/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.633,94 | 25.684,39 | 24.882,77 | 17:17:25 Thứ hai 16/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.647,22 | 25.698,24 | 24.896,19 | 17:17:26 Chủ nhật 15/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.647,22 | 25.698,24 | 24.896,19 | 17:17:25 Thứ bảy 14/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.647,22 | 25.698,24 | 24.896,19 | 17:17:26 Thứ sáu 13/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.543,99 | 25.590,6 | 24.791,91 | 17:17:26 Thứ năm 12/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.780,86 | 25.837,57 | 25.031,17 | 17:17:25 Thứ tư 11/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.794,3 | 25.851,59 | 25.044,75 | 17:17:25 Thứ ba 10/01/2023 | |
Euro | 24.671,91 | 26.053,47 | 24.921,12 | 17:17:18 Thứ ba 17/01/2023 | |
Euro | 24.680,16 | 26.062,16 | 24.929,45 | 17:17:18 Thứ hai 16/01/2023 | |
Euro | 24.801,25 | 26.190,03 | 25.051,77 | 17:17:18 Chủ nhật 15/01/2023 | |
Euro | 24.801,25 | 26.190,03 | 25.051,77 | 17:17:18 Thứ bảy 14/01/2023 | |
Euro | 24.801,25 | 26.190,03 | 25.051,77 | 17:17:18 Thứ sáu 13/01/2023 | |
Euro | 24.586,48 | 25.963,24 | 24.834,83 | 17:17:18 Thứ năm 12/01/2023 | |
Euro | 24.538,5 | 25.912,57 | 24.786,36 | 17:17:17 Thứ tư 11/01/2023 | |
Euro | 24.497,37 | 25.869,14 | 24.744,82 | 17:17:18 Thứ ba 10/01/2023 | |
Yên Nhật | 177,46 | 187,87 | 179,25 | 17:17:10 Thứ ba 17/01/2023 | |
Yên Nhật | 177,22 | 187,62 | 179,01 | 17:17:10 Thứ hai 16/01/2023 | |
Yên Nhật | 176,66 | 187,02 | 178,44 | 17:17:10 Chủ nhật 15/01/2023 | |
Yên Nhật | 176,66 | 187,02 | 178,44 | 17:17:10 Thứ bảy 14/01/2023 | |
Yên Nhật | 176,66 | 187,02 | 178,44 | 17:17:10 Thứ sáu 13/01/2023 | |
Yên Nhật | 172,91 | 183,05 | 174,65 | 17:17:10 Thứ năm 12/01/2023 | |
Yên Nhật | 172,37 | 182,48 | 174,11 | 17:17:10 Thứ tư 11/01/2023 | |
Yên Nhật | 172,68 | 182,81 | 174,43 | 17:17:10 Thứ ba 10/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.250 | 23.600 | 23.280 | 17:17:02 Thứ ba 17/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.260 | 23.610 | 23.290 | 17:17:02 Thứ hai 16/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.260 | 23.610 | 23.290 | 17:17:02 Chủ nhật 15/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.260 | 23.610 | 23.290 | 17:17:02 Thứ bảy 14/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.260 | 23.610 | 23.290 | 17:17:02 Thứ sáu 13/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.260 | 23.610 | 23.290 | 17:17:02 Thứ năm 12/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.260 | 23.610 | 23.290 | 17:17:02 Thứ tư 11/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.270 | 23.620 | 23.300 | 17:17:02 Thứ ba 10/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.924,82 | 3.049,55 | 2.954,37 | 17:18:04 Thứ ba 17/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.926,11 | 3.050,88 | 2.955,67 | 17:18:03 Thứ hai 16/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.926,41 | 3.051,2 | 2.955,97 | 17:18:02 Chủ nhật 15/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.926,41 | 3.051,2 | 2.955,97 | 17:18:03 Thứ bảy 14/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.926,41 | 3.051,2 | 2.955,97 | 17:18:07 Thứ sáu 13/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.925,77 | 3.050,53 | 2.955,32 | 17:18:03 Thứ năm 12/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.926,18 | 3.050,96 | 2.955,74 | 17:18:01 Thứ tư 11/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.927,53 | 3.052,37 | 2.957,1 | 17:18:02 Thứ ba 10/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 297,49 | 286,02 | 17:18:46 Thứ ba 17/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 297,58 | 286,1 | 17:18:43 Thứ hai 16/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 299,86 | 288,29 | 17:18:41 Chủ nhật 15/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 299,86 | 288,29 | 17:18:42 Thứ bảy 14/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 299,86 | 288,29 | 17:18:47 Thứ sáu 13/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 297,96 | 286,46 | 17:18:42 Thứ năm 12/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 298,05 | 286,56 | 17:18:39 Thứ tư 11/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 295,99 | 284,57 | 17:18:45 Thứ ba 10/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.603,41 | 76.533,25 | 17:18:45 Thứ ba 17/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.637,34 | 76.565,93 | 17:18:42 Thứ hai 16/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.689,53 | 76.616,1 | 17:18:40 Chủ nhật 15/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.689,53 | 76.616,1 | 17:18:41 Thứ bảy 14/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.689,53 | 76.616,1 | 17:18:46 Thứ sáu 13/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.533,17 | 76.465,77 | 17:18:42 Thứ năm 12/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.507,17 | 76.440,78 | 17:18:38 Thứ tư 11/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.481,19 | 76.415,8 | 17:18:44 Thứ ba 10/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.472,55 | 6.222,91 | 17:18:44 Thứ ba 17/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.475,3 | 6.225,57 | 17:18:41 Thứ hai 16/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.475,82 | 6.226,07 | 17:18:40 Chủ nhật 15/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.475,82 | 6.226,07 | 17:18:40 Thứ bảy 14/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.475,82 | 6.226,07 | 17:18:45 Thứ sáu 13/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.475,99 | 6.226,23 | 17:18:41 Thứ năm 12/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.482,55 | 6.232,54 | 17:18:38 Thứ tư 11/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.475,65 | 6.225,9 | 17:18:43 Thứ ba 10/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.489,22 | 5.371,35 | 17:18:41 Thứ ba 17/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.491,56 | 5.373,64 | 17:18:38 Thứ hai 16/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.475,07 | 5.357,51 | 17:18:37 Chủ nhật 15/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.475,07 | 5.357,51 | 17:18:37 Thứ bảy 14/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.475,07 | 5.357,51 | 17:18:42 Thứ sáu 13/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.434,91 | 5.318,21 | 17:18:38 Thứ năm 12/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.424,96 | 5.308,47 | 17:18:35 Thứ tư 11/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.424,96 | 5.308,47 | 17:18:40 Thứ ba 10/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 361,56 | 326,57 | 17:18:40 Thứ ba 17/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 361,72 | 326,71 | 17:18:37 Thứ hai 16/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 364,55 | 329,26 | 17:18:36 Chủ nhật 15/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 364,55 | 329,26 | 17:18:36 Thứ bảy 14/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 364,55 | 329,26 | 17:18:41 Thứ sáu 13/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 351,45 | 317,44 | 17:18:37 Thứ năm 12/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 354,6 | 320,28 | 17:18:34 Thứ tư 11/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 353,44 | 319,23 | 17:18:39 Thứ ba 10/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.412 | 3.558 | 3.446 | 17:18:37 Thứ ba 17/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.413 | 3.559 | 3.447 | 17:18:34 Thứ hai 16/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.409 | 3.555 | 3.444 | 17:18:32 Chủ nhật 15/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.409 | 3.555 | 3.444 | 17:18:33 Thứ bảy 14/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.409 | 3.555 | 3.444 | 17:18:37 Thứ sáu 13/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.392 | 3.538 | 3.427 | 17:18:33 Thứ năm 12/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.389 | 3.534 | 3.423 | 17:18:30 Thứ tư 11/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.392 | 3.538 | 3.427 | 17:18:35 Thứ ba 10/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.410,1 | 2.311,64 | 17:18:34 Thứ ba 17/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.411,08 | 2.312,58 | 17:18:31 Thứ hai 16/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.423,47 | 2.324,46 | 17:18:30 Chủ nhật 15/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.423,47 | 2.324,46 | 17:18:30 Thứ bảy 14/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.423,47 | 2.324,46 | 17:18:35 Thứ sáu 13/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.397,68 | 2.299,73 | 17:18:31 Thứ năm 12/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.400,15 | 2.302,1 | 17:18:28 Thứ tư 11/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.412,1 | 2.313,55 | 17:18:33 Thứ ba 10/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.477,69 | 3.348,99 | 17:18:31 Thứ ba 17/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.471,04 | 3.342,59 | 17:18:29 Thứ hai 16/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.488,47 | 3.359,37 | 17:18:28 Chủ nhật 15/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.488,47 | 3.359,37 | 17:18:28 Thứ bảy 14/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.488,47 | 3.359,37 | 17:18:33 Thứ sáu 13/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.458,53 | 3.330,54 | 17:18:29 Thứ năm 12/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.452,09 | 3.324,34 | 17:18:26 Thứ tư 11/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.446,17 | 3.318,63 | 17:18:30 Thứ ba 10/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.297,78 | 2.203,91 | 17:18:28 Thứ ba 17/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.292,78 | 2.199,11 | 17:18:25 Thứ hai 16/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.300,66 | 2.206,67 | 17:18:24 Chủ nhật 15/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.300,66 | 2.206,67 | 17:18:24 Thứ bảy 14/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.300,66 | 2.206,67 | 17:18:29 Thứ sáu 13/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.290,37 | 2.196,8 | 17:18:25 Thứ năm 12/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.300,13 | 2.206,16 | 17:18:22 Thứ tư 11/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.299,29 | 2.205,36 | 17:18:26 Thứ ba 10/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16,39 | 19,97 | 18,22 | 17:18:23 Thứ ba 17/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16,38 | 19,96 | 18,2 | 17:18:21 Thứ hai 16/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16,4 | 19,98 | 18,22 | 17:18:20 Chủ nhật 15/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16,4 | 19,98 | 18,22 | 17:18:20 Thứ bảy 14/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16,4 | 19,98 | 18,22 | 17:18:24 Thứ sáu 13/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16,28 | 19,84 | 18,09 | 17:18:21 Thứ năm 12/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16,27 | 19,83 | 18,08 | 17:18:18 Thứ tư 11/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16,31 | 19,88 | 18,13 | 17:18:22 Thứ ba 10/01/2023 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng Vietcombank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ