Tỷ giá Vietcombank ngày 16/03/2023
Cập nhật lúc 17:17:06 ngày 16/03/2023Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank tăng so với ngày hôm trước 15/03/2023
Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank giảm so với ngày hôm trước 15/03/2023
Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank không thay đổi so với ngày hôm trước 15/03/2023
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
23.380
0 |
23.750 0 |
23.410
0 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
172,71
2,7 |
182,84 2,85 |
174,46
2,73 |
Yên Nhật | ||
eur |
24.339,22
-315,77 |
25.701,89 -333,47 |
24.585,07
-318,96 |
Euro | ||
chf |
24.696,08
-407,69 |
25.748,94 -425,09 |
24.945,54
-411,8 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
27.737,15
-160,47 |
28.919,66 -167,33 |
28.017,33
-162,08 |
Bảng Anh | ||
aud |
15.222,93
-131,32 |
15.871,92 -136,94 |
15.376,69
-132,66 |
Đô la Australia | ||
sgd |
17.011,92
-96,64 |
17.737,19 -100,77 |
17.183,76
-97,61 |
Đô la Singapore | ||
cad |
16.710,08
-77,14 |
17.422,48 -80,43 |
16.878,87
-77,92 |
Đô la Canada | ||
hkd |
2.927,87
1,69 |
3.052,7 1,76 |
2.957,45
1,71 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
604,09
0,25 |
697 0,29 |
671,21
0,28 |
Bạt Thái Lan | ||
krw |
15,53
-0,1 |
18,92 -0,12 |
17,25
-0,12 |
Won Hàn Quốc | ||
sek |
0
0 |
2.271,21 -37,49 |
2.178,44
-35,96 |
Krona Thụy Điển | ||
dkk |
0
0 |
3.420,38 -44,31 |
3.293,83
-42,67 |
Krone Đan Mạch | ||
nok |
0
0 |
2.242,01 -43,15 |
2.150,44
-41,38 |
Krone Na Uy | ||
cny |
3.345
-3 |
3.488 -4 |
3.379
-3 |
Nhân dân tệ | ||
rub |
0
0 |
327,08 -2,25 |
295,43
-2,03 |
Rúp Nga | ||
myr |
0
0 |
5.293,89 -34,44 |
5.180,26
-33,7 |
Ringgit Malaysia | ||
sar |
0
0 |
6.516,38 6,58 |
6.265,11
6,32 |
Riyal Ả Rập Saudi | ||
kwd |
0
0 |
79.687,06 -18,18 |
76.614,45
-17,42 |
Dinar Kuwait | ||
inr |
0
0 |
295,61 -0,86 |
284,21
-0,83 |
Rupee Ấn Độ | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:25:16 ngày 16/03/2023 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá Vietcombank 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá Vietcombank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Bạt Thái Lan | 604,09 | 697 | 671,21 | 17:22:14 Thứ năm 16/03/2023 | |
Bạt Thái Lan | 603,84 | 696,71 | 670,93 | 17:25:25 Thứ tư 15/03/2023 | |
Bạt Thái Lan | 602,26 | 695,19 | 669,18 | 18:05:04 Thứ ba 14/03/2023 | |
Bạt Thái Lan | 601,67 | 694,21 | 668,52 | 17:49:51 Thứ hai 13/03/2023 | |
Bạt Thái Lan | 596,88 | 688,67 | 663,2 | 17:38:14 Chủ nhật 12/03/2023 | |
Bạt Thái Lan | 596,88 | 688,67 | 663,2 | 17:40:48 Thứ bảy 11/03/2023 | |
Bạt Thái Lan | 596,88 | 688,67 | 663,2 | 17:55:22 Thứ sáu 10/03/2023 | |
Bạt Thái Lan | 596,74 | 688,51 | 663,04 | 17:45:38 Thứ năm 09/03/2023 | |
Đô la Canada | 16.710,08 | 17.422,48 | 16.878,87 | 17:21:36 Thứ năm 16/03/2023 | |
Đô la Canada | 16.787,22 | 17.502,91 | 16.956,79 | 17:23:08 Thứ tư 15/03/2023 | |
Đô la Canada | 16.727,32 | 17.447,85 | 16.896,28 | 18:00:28 Thứ ba 14/03/2023 | |
Đô la Canada | 16.678,07 | 17.389,15 | 16.846,54 | 17:45:27 Thứ hai 13/03/2023 | |
Đô la Canada | 16.645,61 | 17.355,15 | 16.813,75 | 17:34:30 Chủ nhật 12/03/2023 | |
Đô la Canada | 16.645,61 | 17.355,15 | 16.813,75 | 17:35:47 Thứ bảy 11/03/2023 | |
Đô la Canada | 16.645,61 | 17.355,15 | 16.813,75 | 17:48:38 Thứ sáu 10/03/2023 | |
Đô la Canada | 16.726,98 | 17.439,94 | 16.895,93 | 17:40:21 Thứ năm 09/03/2023 | |
Đô la Singapore | 17.011,92 | 17.737,19 | 17.183,76 | 17:20:46 Thứ năm 16/03/2023 | |
Đô la Singapore | 17.108,56 | 17.837,96 | 17.281,37 | 17:22:01 Thứ tư 15/03/2023 | |
Đô la Singapore | 17.043,82 | 17.777,99 | 17.215,98 | 17:57:48 Thứ ba 14/03/2023 | |
Đô la Singapore | 17.034,74 | 17.761,03 | 17.206,81 | 17:42:16 Thứ hai 13/03/2023 | |
Đô la Singapore | 16.998,89 | 17.723,48 | 17.170,59 | 17:32:01 Chủ nhật 12/03/2023 | |
Đô la Singapore | 16.998,89 | 17.723,48 | 17.170,59 | 17:33:25 Thứ bảy 11/03/2023 | |
Đô la Singapore | 16.998,89 | 17.723,48 | 17.170,59 | 17:43:58 Thứ sáu 10/03/2023 | |
Đô la Singapore | 17.066,8 | 17.794,25 | 17.239,2 | 17:36:55 Thứ năm 09/03/2023 | |
Đô la Australia | 15.222,93 | 15.871,92 | 15.376,69 | 17:20:00 Thứ năm 16/03/2023 | |
Đô la Australia | 15.354,25 | 16.008,86 | 15.509,35 | 17:21:28 Thứ tư 15/03/2023 | |
Đô la Australia | 15.246,32 | 15.903,06 | 15.400,32 | 17:55:20 Thứ ba 14/03/2023 | |
Đô la Australia | 15.210,84 | 15.859,37 | 15.364,49 | 17:38:37 Thứ hai 13/03/2023 | |
Đô la Australia | 15.168,07 | 15.814,63 | 15.321,29 | 17:29:47 Chủ nhật 12/03/2023 | |
Đô la Australia | 15.168,07 | 15.814,63 | 15.321,29 | 17:30:52 Thứ bảy 11/03/2023 | |
Đô la Australia | 15.168,07 | 15.814,63 | 15.321,29 | 17:38:37 Thứ sáu 10/03/2023 | |
Đô la Australia | 15.204,38 | 15.852,44 | 15.357,96 | 17:34:17 Thứ năm 09/03/2023 | |
Bảng Anh | 27.737,15 | 28.919,66 | 28.017,33 | 17:19:25 Thứ năm 16/03/2023 | |
Bảng Anh | 27.897,62 | 29.086,99 | 28.179,41 | 17:20:21 Thứ tư 15/03/2023 | |
Bảng Anh | 27.904,51 | 29.106,51 | 28.186,37 | 17:51:30 Thứ ba 14/03/2023 | |
Bảng Anh | 27.722,17 | 28.904,13 | 28.002,19 | 17:34:39 Thứ hai 13/03/2023 | |
Bảng Anh | 27.524,85 | 28.698,13 | 27.802,88 | 17:27:27 Chủ nhật 12/03/2023 | |
Bảng Anh | 27.524,85 | 28.698,13 | 27.802,88 | 17:27:53 Thứ bảy 11/03/2023 | |
Bảng Anh | 27.524,85 | 28.698,13 | 27.802,88 | 17:34:51 Thứ sáu 10/03/2023 | |
Bảng Anh | 27.350,79 | 28.516,57 | 27.627,06 | 17:31:36 Thứ năm 09/03/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.696,08 | 25.748,94 | 24.945,54 | 17:18:54 Thứ năm 16/03/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 25.103,77 | 26.174,03 | 25.357,34 | 17:19:24 Thứ tư 15/03/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 25.147,75 | 26.231 | 25.401,76 | 17:46:56 Thứ ba 14/03/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.981,69 | 26.046,81 | 25.234,03 | 17:31:14 Thứ hai 13/03/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.766,47 | 25.822,16 | 25.016,63 | 17:25:42 Chủ nhật 12/03/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.766,47 | 25.822,16 | 25.016,63 | 17:25:26 Thứ bảy 11/03/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.766,47 | 25.822,16 | 25.016,63 | 17:32:06 Thứ sáu 10/03/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.555,3 | 25.601,93 | 24.803,33 | 17:28:48 Thứ năm 09/03/2023 | |
Euro | 24.339,22 | 25.701,89 | 24.585,07 | 17:18:26 Thứ năm 16/03/2023 | |
Euro | 24.654,99 | 26.035,36 | 24.904,03 | 17:18:24 Thứ tư 15/03/2023 | |
Euro | 24.572,32 | 25.959,06 | 24.820,52 | 17:37:02 Thứ ba 14/03/2023 | |
Euro | 24.499,73 | 25.871,46 | 24.747,2 | 17:27:11 Thứ hai 13/03/2023 | |
Euro | 24.402,22 | 25.768,25 | 24.648,7 | 17:22:37 Chủ nhật 12/03/2023 | |
Euro | 24.402,22 | 25.768,25 | 24.648,7 | 17:22:09 Thứ bảy 11/03/2023 | |
Euro | 24.402,22 | 25.768,25 | 24.648,7 | 17:26:53 Thứ sáu 10/03/2023 | |
Euro | 24.348,25 | 25.711,2 | 24.594,2 | 17:25:01 Thứ năm 09/03/2023 | |
Yên Nhật | 172,71 | 182,84 | 174,46 | 17:17:47 Thứ năm 16/03/2023 | |
Yên Nhật | 170,01 | 179,99 | 171,73 | 17:17:33 Thứ tư 15/03/2023 | |
Yên Nhật | 171,43 | 181,56 | 173,16 | 17:27:35 Thứ ba 14/03/2023 | |
Yên Nhật | 170,39 | 180,39 | 172,11 | 17:21:32 Thứ hai 13/03/2023 | |
Yên Nhật | 168,81 | 178,71 | 170,51 | 17:20:05 Chủ nhật 12/03/2023 | |
Yên Nhật | 168,81 | 178,71 | 170,51 | 17:19:22 Thứ bảy 11/03/2023 | |
Yên Nhật | 168,81 | 178,71 | 170,51 | 17:21:24 Thứ sáu 10/03/2023 | |
Yên Nhật | 168,29 | 178,16 | 169,99 | 17:20:30 Thứ năm 09/03/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.380 | 23.750 | 23.410 | 17:17:06 Thứ năm 16/03/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.380 | 23.750 | 23.410 | 17:17:05 Thứ tư 15/03/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.370 | 23.740 | 23.400 | 17:17:07 Thứ ba 14/03/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.370 | 23.740 | 23.400 | 17:17:09 Thứ hai 13/03/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.470 | 23.840 | 23.500 | 17:17:05 Chủ nhật 12/03/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.470 | 23.840 | 23.500 | 17:17:06 Thứ bảy 11/03/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.470 | 23.840 | 23.500 | 17:17:25 Thứ sáu 10/03/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.505 | 23.875 | 23.535 | 17:17:17 Thứ năm 09/03/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.927,87 | 3.052,7 | 2.957,45 | 17:21:54 Thứ năm 16/03/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.926,18 | 3.050,94 | 2.955,74 | 17:24:16 Thứ tư 15/03/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.928,35 | 3.054,49 | 2.957,93 | 18:03:10 Thứ ba 14/03/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.923,39 | 3.048,03 | 2.952,92 | 17:48:07 Thứ hai 13/03/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.938,61 | 3.063,87 | 2.968,29 | 17:36:35 Chủ nhật 12/03/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.938,61 | 3.063,87 | 2.968,29 | 17:38:34 Thứ bảy 11/03/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.938,61 | 3.063,87 | 2.968,29 | 17:52:23 Thứ sáu 10/03/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.942,96 | 3.068,4 | 2.972,68 | 17:42:58 Thứ năm 09/03/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 295,61 | 284,21 | 17:25:16 Thứ năm 16/03/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 296,47 | 285,04 | 17:29:52 Thứ tư 15/03/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 297,26 | 285,68 | 18:15:14 Thứ ba 14/03/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 297,88 | 286,4 | 18:03:42 Thứ hai 13/03/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 299,3 | 287,76 | 17:46:42 Chủ nhật 12/03/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 299,3 | 287,76 | 17:49:30 Thứ bảy 11/03/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 299,3 | 287,76 | 18:12:16 Thứ sáu 10/03/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 300,37 | 288,79 | 17:59:18 Thứ năm 09/03/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.687,06 | 76.614,45 | 17:25:07 Thứ năm 16/03/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.705,24 | 76.631,87 | 17:29:48 Thứ tư 15/03/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.765,03 | 76.656,86 | 18:15:04 Thứ ba 14/03/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.577,93 | 76.509,3 | 18:03:27 Thứ hai 13/03/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.912,83 | 76.832,01 | 17:46:31 Chủ nhật 12/03/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.912,83 | 76.832,01 | 17:49:17 Thứ bảy 11/03/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.912,83 | 76.832,01 | 18:12:04 Thứ sáu 10/03/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 80.004,86 | 76.920,68 | 17:58:36 Thứ năm 09/03/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.516,38 | 6.265,11 | 17:24:59 Thứ năm 16/03/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.509,8 | 6.258,79 | 17:29:44 Thứ tư 15/03/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.514,47 | 6.260,62 | 18:14:53 Thứ ba 14/03/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.503,6 | 6.252,81 | 18:03:04 Thứ hai 13/03/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.539,48 | 6.287,37 | 17:46:23 Chủ nhật 12/03/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.539,48 | 6.287,37 | 17:49:05 Thứ bảy 11/03/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.539,48 | 6.287,37 | 18:11:48 Thứ sáu 10/03/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.549,15 | 6.296,68 | 17:57:58 Thứ năm 09/03/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.293,89 | 5.180,26 | 17:24:43 Thứ năm 16/03/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.328,33 | 5.213,96 | 17:29:27 Thứ tư 15/03/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.324,63 | 5.208,14 | 18:14:20 Thứ ba 14/03/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.282,57 | 5.169,17 | 18:01:45 Thứ hai 13/03/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.295,26 | 5.181,64 | 17:45:28 Chủ nhật 12/03/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.295,26 | 5.181,64 | 17:48:18 Thứ bảy 11/03/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.295,26 | 5.181,64 | 18:10:41 Thứ sáu 10/03/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.298,4 | 5.184,72 | 17:56:21 Thứ năm 09/03/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 327,08 | 295,43 | 17:24:38 Thứ năm 16/03/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 329,33 | 297,46 | 17:29:22 Thứ tư 15/03/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 328,84 | 296,89 | 18:14:11 Thứ ba 14/03/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 325,48 | 293,98 | 18:01:09 Thứ hai 13/03/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 328,33 | 296,56 | 17:45:12 Chủ nhật 12/03/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 328,33 | 296,56 | 17:47:55 Thứ bảy 11/03/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 328,33 | 296,56 | 18:10:12 Thứ sáu 10/03/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 328,4 | 296,63 | 17:55:55 Thứ năm 09/03/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.345 | 3.488 | 3.379 | 17:24:21 Thứ năm 16/03/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.348 | 3.492 | 3.382 | 17:28:56 Thứ tư 15/03/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.359 | 3.505 | 3.393 | 18:13:32 Thứ ba 14/03/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.340 | 3.483 | 3.373 | 17:59:12 Thứ hai 13/03/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.329 | 3.472 | 3.363 | 17:44:18 Chủ nhật 12/03/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.329 | 3.472 | 3.363 | 17:46:57 Thứ bảy 11/03/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.329 | 3.472 | 3.363 | 18:07:59 Thứ sáu 10/03/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.331 | 3.473 | 3.364 | 17:54:33 Thứ năm 09/03/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.242,01 | 2.150,44 | 17:24:10 Thứ năm 16/03/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.285,16 | 2.191,82 | 17:28:34 Thứ tư 15/03/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.275,8 | 2.181,92 | 18:13:03 Thứ ba 14/03/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.276,74 | 2.183,75 | 17:58:23 Thứ hai 13/03/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.251,73 | 2.159,78 | 17:43:49 Chủ nhật 12/03/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.251,73 | 2.159,78 | 17:46:32 Thứ bảy 11/03/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.251,73 | 2.159,78 | 18:06:43 Thứ sáu 10/03/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.266,23 | 2.173,68 | 17:53:35 Thứ năm 09/03/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.420,38 | 3.293,83 | 17:23:55 Thứ năm 16/03/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.464,69 | 3.336,5 | 17:28:09 Thứ tư 15/03/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.454,55 | 3.325,32 | 18:12:21 Thứ ba 14/03/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.443,59 | 3.316,18 | 17:57:10 Thứ hai 13/03/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.430,39 | 3.303,49 | 17:43:17 Chủ nhật 12/03/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.430,39 | 3.303,49 | 17:45:54 Thứ bảy 11/03/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.430,39 | 3.303,49 | 18:05:25 Thứ sáu 10/03/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.423,68 | 3.297,04 | 17:52:35 Thứ năm 09/03/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.271,21 | 2.178,44 | 17:23:31 Thứ năm 16/03/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.308,7 | 2.214,4 | 17:27:32 Thứ tư 15/03/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.266,42 | 2.172,93 | 18:10:58 Thứ ba 14/03/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.258,35 | 2.166,1 | 17:55:27 Thứ hai 13/03/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.244 | 2.152,36 | 17:42:37 Chủ nhật 12/03/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.244 | 2.152,36 | 17:44:59 Thứ bảy 11/03/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.244 | 2.152,36 | 18:03:34 Thứ sáu 10/03/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.256,93 | 2.164,77 | 17:51:19 Thứ năm 09/03/2023 | |
Won Hàn Quốc | 15,53 | 18,92 | 17,25 | 17:23:07 Thứ năm 16/03/2023 | |
Won Hàn Quốc | 15,63 | 19,04 | 17,37 | 17:26:51 Thứ tư 15/03/2023 | |
Won Hàn Quốc | 15,61 | 19,03 | 17,35 | 18:09:09 Thứ ba 14/03/2023 | |
Won Hàn Quốc | 15,51 | 18,89 | 17,23 | 17:53:53 Thứ hai 13/03/2023 | |
Won Hàn Quốc | 15,46 | 18,84 | 17,18 | 17:41:25 Chủ nhật 12/03/2023 | |
Won Hàn Quốc | 15,46 | 18,84 | 17,18 | 17:44:00 Thứ bảy 11/03/2023 | |
Won Hàn Quốc | 15,46 | 18,84 | 17,18 | 18:00:56 Thứ sáu 10/03/2023 | |
Won Hàn Quốc | 15,52 | 18,9 | 17,24 | 17:49:36 Thứ năm 09/03/2023 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng Vietcombank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ