Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Tỷ giá Vietcombank ngày 14/01/2023

Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 14/01/2023

Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank tăng so với ngày hôm trước 13/01/2023

Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank giảm so với ngày hôm trước 13/01/2023

Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank không thay đổi so với ngày hôm trước 13/01/2023

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Ngoại tệ Giá mua Giá bán Chuyển khoản Tên Ngoại tệ
usd 23.260
0
23.610
0
23.290
0
Đô la Mỹ
jpy 176,66
0
187,02
0
178,44
0
Yên Nhật
eur 24.801,25
0
26.190,03
0
25.051,77
0
Euro
chf 24.647,22
0
25.698,24
0
24.896,19
0
Franc Thụy sĩ
gbp 27.901,69
0
29.091,49
0
28.183,53
0
Bảng Anh
aud 15.924,89
0
16.603,97
0
16.085,75
0
Đô la Australia
sgd 17.295,77
0
18.033,31
0
17.470,48
0
Đô la Singapore
cad 17.085,01
0
17.813,55
0
17.257,58
0
Đô la Canada
hkd 2.926,41
0
3.051,2
0
2.955,97
0
Đô la Hồng Kông
thb 626,56
0
722,93
0
696,18
0
Bạt Thái Lan
krw 16,4
0
19,98
0
18,22
0
Won Hàn Quốc
sek 0
0
2.300,66
0
2.206,67
0
Krona Thụy Điển
dkk 0
0
3.488,47
0
3.359,37
0
Krone Đan Mạch
nok 0
0
2.423,47
0
2.324,46
0
Krone Na Uy
cny 3.409
0
3.555
0
3.444
0
Nhân dân tệ
rub 0
0
364,55
0
329,26
0
Rúp Nga
myr 0
0
5.475,07
0
5.357,51
0
Ringgit Malaysia
sar 0
0
6.475,82
0
6.226,07
0
Riyal Ả Rập Saudi
kwd 0
0
79.689,53
0
76.616,1
0
Dinar Kuwait
inr 0
0
299,86
0
288,29
0
Rupee Ấn Độ
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhật lúc 17:18:42 ngày 14/01/2023
Xem lịch sử tỷ giá Vietcombank Xem biểu đồ tỷ giá Vietcombank


Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.


Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong tuần bên dưới.

Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.


Lịch sử Tỷ giá Vietcombank 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá Vietcombank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Loại Tên Giá mua Giá bán Chuyển khoản Cập nhật lúc
THB Bạt Thái Lan 626,56 722,93 696,18 17:18:09 Thứ bảy 14/01/2023
THB Bạt Thái Lan 626,56 722,93 696,18 17:18:13 Thứ sáu 13/01/2023
THB Bạt Thái Lan 622,05 717,72 691,16 17:18:09 Thứ năm 12/01/2023
THB Bạt Thái Lan 618,7 713,87 687,45 17:18:07 Thứ tư 11/01/2023
THB Bạt Thái Lan 618,89 714,08 687,65 17:18:09 Thứ ba 10/01/2023
THB Bạt Thái Lan 619,71 715,02 688,56 17:18:10 Thứ hai 09/01/2023
THB Bạt Thái Lan 609,4 703,13 677,11 17:18:07 Chủ nhật 08/01/2023
THB Bạt Thái Lan 609,4 703,13 677,11 17:18:07 Thứ bảy 07/01/2023
CAD Đô la Canada 17.085,01 17.813,55 17.257,58 17:17:55 Thứ bảy 14/01/2023
CAD Đô la Canada 17.085,01 17.813,55 17.257,58 17:18:00 Thứ sáu 13/01/2023
CAD Đô la Canada 17.016,31 17.741,93 17.188,19 17:17:56 Thứ năm 12/01/2023
CAD Đô la Canada 17.018,85 17.744,57 17.190,75 17:17:54 Thứ tư 11/01/2023
CAD Đô la Canada 17.062,05 17.789,62 17.234,39 17:17:55 Thứ ba 10/01/2023
CAD Đô la Canada 17.056,6 17.783,92 17.228,88 17:17:56 Thứ hai 09/01/2023
CAD Đô la Canada 16.858,86 17.577,74 17.029,15 17:17:53 Chủ nhật 08/01/2023
CAD Đô la Canada 16.858,86 17.577,74 17.029,15 17:17:54 Thứ bảy 07/01/2023
SGD Đô la Singapore 17.295,77 18.033,31 17.470,48 17:17:48 Thứ bảy 14/01/2023
SGD Đô la Singapore 17.295,77 18.033,31 17.470,48 17:17:52 Thứ sáu 13/01/2023
SGD Đô la Singapore 17.181,34 17.914 17.354,89 17:17:48 Thứ năm 12/01/2023
SGD Đô la Singapore 17.163,28 17.895,16 17.336,65 17:17:46 Thứ tư 11/01/2023
SGD Đô la Singapore 17.155,55 17.887,1 17.328,84 17:17:47 Thứ ba 10/01/2023
SGD Đô la Singapore 17.169,32 17.901,44 17.342,74 17:17:48 Thứ hai 09/01/2023
SGD Đô la Singapore 17.006,78 17.731,96 17.178,56 17:17:46 Chủ nhật 08/01/2023
SGD Đô la Singapore 17.006,78 17.731,96 17.178,56 17:17:46 Thứ bảy 07/01/2023
AUD Đô la Australia 15.924,89 16.603,97 16.085,75 17:17:40 Thứ bảy 14/01/2023
AUD Đô la Australia 15.924,89 16.603,97 16.085,75 17:17:44 Thứ sáu 13/01/2023
AUD Đô la Australia 15.792,37 16.465,8 15.951,89 17:17:40 Thứ năm 12/01/2023
AUD Đô la Australia 15.764,96 16.437,21 15.924,2 17:17:39 Thứ tư 11/01/2023
AUD Đô la Australia 15.780,95 16.453,89 15.940,35 17:17:40 Thứ ba 10/01/2023
AUD Đô la Australia 15.847,12 16.522,86 16.007,19 17:17:40 Thứ hai 09/01/2023
AUD Đô la Australia 15.467,42 16.126,97 15.623,66 17:17:39 Chủ nhật 08/01/2023
AUD Đô la Australia 15.467,42 16.126,97 15.623,66 17:17:38 Thứ bảy 07/01/2023
GBP Bảng Anh 27.901,69 29.091,49 28.183,53 17:17:32 Thứ bảy 14/01/2023
GBP Bảng Anh 27.901,69 29.091,49 28.183,53 17:17:32 Thứ sáu 13/01/2023
GBP Bảng Anh 27.760,03 28.943,79 28.040,44 17:17:33 Thứ năm 12/01/2023
GBP Bảng Anh 27.773,74 28.958,08 28.054,29 17:17:31 Thứ tư 11/01/2023
GBP Bảng Anh 27.817,15 29.003,35 28.098,13 17:17:32 Thứ ba 10/01/2023
GBP Bảng Anh 27.751,31 28.934,67 28.031,63 17:17:32 Thứ hai 09/01/2023
GBP Bảng Anh 27.239,49 28.401,01 27.514,64 17:17:31 Chủ nhật 08/01/2023
GBP Bảng Anh 27.239,49 28.401,01 27.514,64 17:17:31 Thứ bảy 07/01/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.647,22 25.698,24 24.896,19 17:17:25 Thứ bảy 14/01/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.647,22 25.698,24 24.896,19 17:17:26 Thứ sáu 13/01/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.543,99 25.590,6 24.791,91 17:17:26 Thứ năm 12/01/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.780,86 25.837,57 25.031,17 17:17:25 Thứ tư 11/01/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.794,3 25.851,59 25.044,75 17:17:25 Thứ ba 10/01/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.700,37 25.753,63 24.949,87 17:17:26 Thứ hai 09/01/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.412,87 25.453,85 24.659,46 17:17:24 Chủ nhật 08/01/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.412,87 25.453,85 24.659,46 17:17:25 Thứ bảy 07/01/2023
EUR Euro 24.801,25 26.190,03 25.051,77 17:17:18 Thứ bảy 14/01/2023
EUR Euro 24.801,25 26.190,03 25.051,77 17:17:18 Thứ sáu 13/01/2023
EUR Euro 24.586,48 25.963,24 24.834,83 17:17:18 Thứ năm 12/01/2023
EUR Euro 24.538,5 25.912,57 24.786,36 17:17:17 Thứ tư 11/01/2023
EUR Euro 24.497,37 25.869,14 24.744,82 17:17:18 Thứ ba 10/01/2023
EUR Euro 24.404,97 25.771,54 24.651,48 17:17:18 Thứ hai 09/01/2023
EUR Euro 24.047,22 25.393,74 24.290,12 17:17:17 Chủ nhật 08/01/2023
EUR Euro 24.047,22 25.393,74 24.290,12 17:17:17 Thứ bảy 07/01/2023
JPY Yên Nhật 176,66 187,02 178,44 17:17:10 Thứ bảy 14/01/2023
JPY Yên Nhật 176,66 187,02 178,44 17:17:10 Thứ sáu 13/01/2023
JPY Yên Nhật 172,91 183,05 174,65 17:17:10 Thứ năm 12/01/2023
JPY Yên Nhật 172,37 182,48 174,11 17:17:10 Thứ tư 11/01/2023
JPY Yên Nhật 172,68 182,81 174,43 17:17:10 Thứ ba 10/01/2023
JPY Yên Nhật 173,02 183,17 174,77 17:17:10 Thứ hai 09/01/2023
JPY Yên Nhật 170,32 180,31 172,04 17:17:10 Chủ nhật 08/01/2023
JPY Yên Nhật 170,32 180,31 172,04 17:17:10 Thứ bảy 07/01/2023
USD Đô la Mỹ 23.260 23.610 23.290 17:17:02 Thứ bảy 14/01/2023
USD Đô la Mỹ 23.260 23.610 23.290 17:17:02 Thứ sáu 13/01/2023
USD Đô la Mỹ 23.260 23.610 23.290 17:17:02 Thứ năm 12/01/2023
USD Đô la Mỹ 23.260 23.610 23.290 17:17:02 Thứ tư 11/01/2023
USD Đô la Mỹ 23.270 23.620 23.300 17:17:02 Thứ ba 10/01/2023
USD Đô la Mỹ 23.270 23.620 23.300 17:17:02 Thứ hai 09/01/2023
USD Đô la Mỹ 23.280 23.630 23.310 17:17:02 Chủ nhật 08/01/2023
USD Đô la Mỹ 23.280 23.630 23.310 17:17:02 Thứ bảy 07/01/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.926,41 3.051,2 2.955,97 17:18:03 Thứ bảy 14/01/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.926,41 3.051,2 2.955,97 17:18:07 Thứ sáu 13/01/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.925,77 3.050,53 2.955,32 17:18:03 Thứ năm 12/01/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.926,18 3.050,96 2.955,74 17:18:01 Thứ tư 11/01/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.927,53 3.052,37 2.957,1 17:18:02 Thứ ba 10/01/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.928,74 3.053,63 2.958,33 17:18:03 Thứ hai 09/01/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.929,09 3.053,99 2.958,68 17:18:01 Chủ nhật 08/01/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.929,09 3.053,99 2.958,68 17:18:01 Thứ bảy 07/01/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 299,86 288,29 17:18:42 Thứ bảy 14/01/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 299,86 288,29 17:18:47 Thứ sáu 13/01/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 297,96 286,46 17:18:42 Thứ năm 12/01/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 298,05 286,56 17:18:39 Thứ tư 11/01/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 295,99 284,57 17:18:45 Thứ ba 10/01/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 295,47 284,07 17:18:43 Thứ hai 09/01/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 294,54 283,18 17:18:40 Chủ nhật 08/01/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 294,54 283,18 17:18:40 Thứ bảy 07/01/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.689,53 76.616,1 17:18:41 Thứ bảy 14/01/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.689,53 76.616,1 17:18:46 Thứ sáu 13/01/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.533,17 76.465,77 17:18:42 Thứ năm 12/01/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.507,17 76.440,78 17:18:38 Thứ tư 11/01/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.481,19 76.415,8 17:18:44 Thứ ba 10/01/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.515,05 76.448,41 17:18:42 Thứ hai 09/01/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.341,49 76.281,6 17:18:39 Chủ nhật 08/01/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.341,49 76.281,6 17:18:40 Thứ bảy 07/01/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.475,82 6.226,07 17:18:40 Thứ bảy 14/01/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.475,82 6.226,07 17:18:45 Thứ sáu 13/01/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.475,99 6.226,23 17:18:41 Thứ năm 12/01/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.482,55 6.232,54 17:18:38 Thứ tư 11/01/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.475,65 6.225,9 17:18:43 Thứ ba 10/01/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.474,62 6.224,91 17:18:41 Thứ hai 09/01/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.477,37 6.227,57 17:18:38 Chủ nhật 08/01/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.477,37 6.227,57 17:18:39 Thứ bảy 07/01/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.475,07 5.357,51 17:18:37 Thứ bảy 14/01/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.475,07 5.357,51 17:18:42 Thứ sáu 13/01/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.434,91 5.318,21 17:18:38 Thứ năm 12/01/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.424,96 5.308,47 17:18:35 Thứ tư 11/01/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.424,96 5.308,47 17:18:40 Thứ ba 10/01/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.426,03 5.309,52 17:18:38 Thứ hai 09/01/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.404,85 5.288,8 17:18:35 Chủ nhật 08/01/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.404,85 5.288,8 17:18:36 Thứ bảy 07/01/2023
RUB Rúp Nga 0 364,55 329,26 17:18:36 Thứ bảy 14/01/2023
RUB Rúp Nga 0 364,55 329,26 17:18:41 Thứ sáu 13/01/2023
RUB Rúp Nga 0 351,45 317,44 17:18:37 Thứ năm 12/01/2023
RUB Rúp Nga 0 354,6 320,28 17:18:34 Thứ tư 11/01/2023
RUB Rúp Nga 0 353,44 319,23 17:18:39 Thứ ba 10/01/2023
RUB Rúp Nga 0 347,13 313,54 17:18:37 Thứ hai 09/01/2023
RUB Rúp Nga 0 343,9 310,62 17:18:34 Chủ nhật 08/01/2023
RUB Rúp Nga 0 343,9 310,62 17:18:35 Thứ bảy 07/01/2023
CNY Nhân dân tệ 3.409 3.555 3.444 17:18:33 Thứ bảy 14/01/2023
CNY Nhân dân tệ 3.409 3.555 3.444 17:18:37 Thứ sáu 13/01/2023
CNY Nhân dân tệ 3.392 3.538 3.427 17:18:33 Thứ năm 12/01/2023
CNY Nhân dân tệ 3.389 3.534 3.423 17:18:30 Thứ tư 11/01/2023
CNY Nhân dân tệ 3.392 3.538 3.427 17:18:35 Thứ ba 10/01/2023
CNY Nhân dân tệ 3.389 3.534 3.424 17:18:34 Thứ hai 09/01/2023
CNY Nhân dân tệ 3.353 3.497 3.387 17:18:31 Chủ nhật 08/01/2023
CNY Nhân dân tệ 3.353 3.497 3.387 17:18:31 Thứ bảy 07/01/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.423,47 2.324,46 17:18:30 Thứ bảy 14/01/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.423,47 2.324,46 17:18:35 Thứ sáu 13/01/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.397,68 2.299,73 17:18:31 Thứ năm 12/01/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.400,15 2.302,1 17:18:28 Thứ tư 11/01/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.412,1 2.313,55 17:18:33 Thứ ba 10/01/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.403,3 2.305,12 17:18:31 Thứ hai 09/01/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.340,83 2.245,2 17:18:28 Chủ nhật 08/01/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.340,83 2.245,2 17:18:29 Thứ bảy 07/01/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.488,47 3.359,37 17:18:28 Thứ bảy 14/01/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.488,47 3.359,37 17:18:33 Thứ sáu 13/01/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.458,53 3.330,54 17:18:29 Thứ năm 12/01/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.452,09 3.324,34 17:18:26 Thứ tư 11/01/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.446,17 3.318,63 17:18:30 Thứ ba 10/01/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.432,64 3.305,61 17:18:29 Thứ hai 09/01/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.383,25 3.258,05 17:18:26 Chủ nhật 08/01/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.383,25 3.258,05 17:18:26 Thứ bảy 07/01/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.300,66 2.206,67 17:18:24 Thứ bảy 14/01/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.300,66 2.206,67 17:18:29 Thứ sáu 13/01/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.290,37 2.196,8 17:18:25 Thứ năm 12/01/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.300,13 2.206,16 17:18:22 Thứ tư 11/01/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.299,29 2.205,36 17:18:26 Thứ ba 10/01/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.283,72 2.190,42 17:18:26 Thứ hai 09/01/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.245,44 2.153,71 17:18:23 Chủ nhật 08/01/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.245,44 2.153,71 17:18:23 Thứ bảy 07/01/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,4 19,98 18,22 17:18:20 Thứ bảy 14/01/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,4 19,98 18,22 17:18:24 Thứ sáu 13/01/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,28 19,84 18,09 17:18:21 Thứ năm 12/01/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,27 19,83 18,08 17:18:18 Thứ tư 11/01/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,31 19,88 18,13 17:18:22 Thứ ba 10/01/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,31 19,88 18,13 17:18:21 Thứ hai 09/01/2023
KRW Won Hàn Quốc 16 19,5 17,78 17:18:18 Chủ nhật 08/01/2023
KRW Won Hàn Quốc 16 19,5 17,78 17:18:18 Thứ bảy 07/01/2023

Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong 7 ngày qua

Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng Vietcombank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ