Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Tỷ giá Vietcombank ngày 11/02/2023

Cập nhật lúc 17:17:04 ngày 11/02/2023

Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank tăng so với ngày hôm trước 10/02/2023

Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank giảm so với ngày hôm trước 10/02/2023

Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank không thay đổi so với ngày hôm trước 10/02/2023

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Ngoại tệ Giá mua Giá bán Chuyển khoản Tên Ngoại tệ
usd 23.375
0
23.745
0
23.405
0
Đô la Mỹ
jpy 174,14
0
184,36
0
175,9
0
Yên Nhật
eur 24.633,3
0
26.012,43
0
24.882,12
0
Euro
chf 24.894,06
0
25.955,36
0
25.145,51
0
Franc Thụy sĩ
gbp 27.783,1
0
28.967,57
0
28.063,74
0
Bảng Anh
aud 15.905,27
0
16.583,35
0
16.065,93
0
Đô la Australia
sgd 17.310,51
0
18.048,51
0
17.485,37
0
Đô la Singapore
cad 17.067,52
0
17.795,15
0
17.239,92
0
Đô la Canada
hkd 2.927,43
0
3.052,23
0
2.957
0
Đô la Hồng Kông
thb 618,07
0
713,13
0
686,75
0
Bạt Thái Lan
krw 16,13
0
19,65
0
17,92
0
Won Hàn Quốc
sek 0
0
2.324,77
0
2.229,82
0
Krona Thụy Điển
dkk 0
0
3.462,11
0
3.334,02
0
Krone Đan Mạch
nok 0
0
2.359,72
0
2.263,34
0
Krone Na Uy
cny 3.397
0
3.542
0
3.431
0
Nhân dân tệ
rub 0
0
340,91
0
307,92
0
Rúp Nga
myr 0
0
5.509,22
0
5.390,97
0
Ringgit Malaysia
sar 0
0
6.517,07
0
6.265,78
0
Riyal Ả Rập Saudi
kwd 0
0
79.973,7
0
76.890,04
0
Dinar Kuwait
inr 0
0
296,13
0
284,72
0
Rupee Ấn Độ
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhật lúc 17:19:58 ngày 11/02/2023
Xem lịch sử tỷ giá Vietcombank Xem biểu đồ tỷ giá Vietcombank


Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.


Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong tuần bên dưới.

Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.


Lịch sử Tỷ giá Vietcombank 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá Vietcombank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Loại Tên Giá mua Giá bán Chuyển khoản Cập nhật lúc
THB Bạt Thái Lan 618,07 713,13 686,75 17:18:48 Thứ bảy 11/02/2023
THB Bạt Thái Lan 618,07 713,13 686,75 17:18:45 Thứ sáu 10/02/2023
THB Bạt Thái Lan 621,79 717,43 690,88 17:19:15 Thứ năm 09/02/2023
THB Bạt Thái Lan 623,7 719,63 693 17:19:00 Thứ tư 08/02/2023
THB Bạt Thái Lan 620,02 715,67 688,91 17:19:08 Thứ ba 07/02/2023
THB Bạt Thái Lan 618,31 713,41 687,01 17:18:50 Thứ hai 06/02/2023
THB Bạt Thái Lan 627,89 724,47 697,66 17:18:58 Chủ nhật 05/02/2023
THB Bạt Thái Lan 627,89 724,47 697,66 17:18:38 Thứ bảy 04/02/2023
CAD Đô la Canada 17.067,52 17.795,15 17.239,92 17:18:28 Thứ bảy 11/02/2023
CAD Đô la Canada 17.067,52 17.795,15 17.239,92 17:18:25 Thứ sáu 10/02/2023
CAD Đô la Canada 17.120,42 17.850,34 17.293,35 17:18:52 Thứ năm 09/02/2023
CAD Đô la Canada 17.162,72 17.894,4 17.336,08 17:18:39 Thứ tư 08/02/2023
CAD Đô la Canada 17.156,86 17.895,78 17.330,16 17:18:47 Thứ ba 07/02/2023
CAD Đô la Canada 17.063,87 17.791,49 17.236,23 17:18:30 Thứ hai 06/02/2023
CAD Đô la Canada 17.155,55 17.887,1 17.328,84 17:18:39 Chủ nhật 05/02/2023
CAD Đô la Canada 17.155,55 17.887,1 17.328,84 17:18:20 Thứ bảy 04/02/2023
SGD Đô la Singapore 17.310,51 18.048,51 17.485,37 17:18:16 Thứ bảy 11/02/2023
SGD Đô la Singapore 17.310,51 18.048,51 17.485,37 17:18:13 Thứ sáu 10/02/2023
SGD Đô la Singapore 17.352,02 18.091,81 17.527,3 17:18:33 Thứ năm 09/02/2023
SGD Đô la Singapore 17.363,64 18.103,88 17.539,03 17:18:27 Thứ tư 08/02/2023
SGD Đô la Singapore 17.357,21 18.104,77 17.532,54 17:18:35 Thứ ba 07/02/2023
SGD Đô la Singapore 17.264,81 18.000,99 17.439,2 17:18:18 Thứ hai 06/02/2023
SGD Đô la Singapore 17.436,98 18.180,54 17.613,11 17:18:28 Chủ nhật 05/02/2023
SGD Đô la Singapore 17.436,98 18.180,54 17.613,11 17:18:09 Thứ bảy 04/02/2023
AUD Đô la Australia 15.905,27 16.583,35 16.065,93 17:18:01 Thứ bảy 11/02/2023
AUD Đô la Australia 15.905,27 16.583,35 16.065,93 17:18:00 Thứ sáu 10/02/2023
AUD Đô la Australia 15.997,36 16.679,4 16.158,95 17:18:19 Thứ năm 09/02/2023
AUD Đô la Australia 16.006,26 16.688,63 16.167,94 17:18:07 Thứ tư 08/02/2023
AUD Đô la Australia 15.929,65 16.615,72 16.090,56 17:18:23 Thứ ba 07/02/2023
AUD Đô la Australia 15.819,58 16.494,14 15.979,37 17:18:06 Thứ hai 06/02/2023
AUD Đô la Australia 16.153,37 16.842,19 16.316,53 17:18:17 Chủ nhật 05/02/2023
AUD Đô la Australia 16.153,37 16.842,19 16.316,53 17:17:57 Thứ bảy 04/02/2023
GBP Bảng Anh 27.783,1 28.967,57 28.063,74 17:17:49 Thứ bảy 11/02/2023
GBP Bảng Anh 27.783,1 28.967,57 28.063,74 17:17:48 Thứ sáu 10/02/2023
GBP Bảng Anh 27.784,77 28.969,35 28.065,42 17:18:03 Thứ năm 09/02/2023
GBP Bảng Anh 27.702,96 28.883,99 27.982,79 17:17:55 Thứ tư 08/02/2023
GBP Bảng Anh 27.653,47 28.844,48 27.932,8 17:18:05 Thứ ba 07/02/2023
GBP Bảng Anh 27.543,62 28.718,11 27.821,84 17:17:51 Thứ hai 06/02/2023
GBP Bảng Anh 27.897,12 29.086,72 28.178,91 17:17:55 Chủ nhật 05/02/2023
GBP Bảng Anh 27.897,12 29.086,72 28.178,91 17:17:47 Thứ bảy 04/02/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.894,06 25.955,36 25.145,51 17:17:39 Thứ bảy 11/02/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.894,06 25.955,36 25.145,51 17:17:39 Thứ sáu 10/02/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.992,05 26.057,57 25.244,5 17:17:50 Thứ năm 09/02/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.950,57 26.014,26 25.202,6 17:17:43 Thứ tư 08/02/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.831,03 25.900,47 25.081,85 17:17:54 Thứ ba 07/02/2023
CHF Franc Thụy sĩ 24.689,57 25.742,35 24.938,96 17:17:42 Thứ hai 06/02/2023
CHF Franc Thụy sĩ 25.014,13 26.080,79 25.266,79 17:17:45 Chủ nhật 05/02/2023
CHF Franc Thụy sĩ 25.014,13 26.080,79 25.266,79 17:17:38 Thứ bảy 04/02/2023
EUR Euro 24.633,3 26.012,43 24.882,12 17:17:27 Thứ bảy 11/02/2023
EUR Euro 24.633,3 26.012,43 24.882,12 17:17:28 Thứ sáu 10/02/2023
EUR Euro 24.651,41 26.031,59 24.900,41 17:17:36 Thứ năm 09/02/2023
EUR Euro 24.662,14 26.042,87 24.911,25 17:17:28 Thứ tư 08/02/2023
EUR Euro 24.663,78 26.055,52 24.912,91 17:17:42 Thứ ba 07/02/2023
EUR Euro 24.669,21 26.050,56 24.918,39 17:17:30 Thứ hai 06/02/2023
EUR Euro 24.892,64 26.286,54 25.144,08 17:17:27 Chủ nhật 05/02/2023
EUR Euro 24.892,64 26.286,54 25.144,08 17:17:27 Thứ bảy 04/02/2023
JPY Yên Nhật 174,14 184,36 175,9 17:17:16 Thứ bảy 11/02/2023
JPY Yên Nhật 174,14 184,36 175,9 17:17:16 Thứ sáu 10/02/2023
JPY Yên Nhật 174,96 185,23 176,73 17:17:24 Thứ năm 09/02/2023
JPY Yên Nhật 175,33 185,62 177,11 17:17:17 Thứ tư 08/02/2023
JPY Yên Nhật 174,04 184,33 175,8 17:17:25 Thứ ba 07/02/2023
JPY Yên Nhật 172,56 182,68 174,3 17:17:19 Thứ hai 06/02/2023
JPY Yên Nhật 177,36 187,76 179,15 17:17:15 Chủ nhật 05/02/2023
JPY Yên Nhật 177,36 187,76 179,15 17:17:16 Thứ bảy 04/02/2023
USD Đô la Mỹ 23.375 23.745 23.405 17:17:04 Thứ bảy 11/02/2023
USD Đô la Mỹ 23.375 23.745 23.405 17:17:04 Thứ sáu 10/02/2023
USD Đô la Mỹ 23.360 23.730 23.390 17:17:04 Thứ năm 09/02/2023
USD Đô la Mỹ 23.400 23.770 23.430 17:17:04 Thứ tư 08/02/2023
USD Đô la Mỹ 23.420 23.790 23.450 17:17:04 Thứ ba 07/02/2023
USD Đô la Mỹ 23.270 23.640 23.300 17:17:08 Thứ hai 06/02/2023
USD Đô la Mỹ 23.250 23.620 23.280 17:17:03 Chủ nhật 05/02/2023
USD Đô la Mỹ 23.250 23.620 23.280 17:17:04 Thứ bảy 04/02/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.927,43 3.052,23 2.957 17:18:39 Thứ bảy 11/02/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.927,43 3.052,23 2.957 17:18:36 Thứ sáu 10/02/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.924,98 3.049,68 2.954,52 17:19:05 Thứ năm 09/02/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.929,27 3.054,15 2.958,85 17:18:51 Thứ tư 08/02/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.935,33 3.061,75 2.964,98 17:18:58 Thứ ba 07/02/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.915,06 3.039,36 2.944,5 17:18:41 Thứ hai 06/02/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.913,65 3.037,89 2.943,08 17:18:50 Chủ nhật 05/02/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.913,65 3.037,89 2.943,08 17:18:29 Thứ bảy 04/02/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 296,13 284,72 17:19:58 Thứ bảy 11/02/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 296,13 284,72 17:19:51 Thứ sáu 10/02/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 295,93 284,52 17:20:38 Thứ năm 09/02/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 295,27 283,89 17:20:14 Thứ tư 08/02/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 296,51 284,95 17:20:27 Thứ ba 07/02/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 296,11 284,69 17:20:11 Thứ hai 06/02/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 296,45 285,02 17:20:14 Chủ nhật 05/02/2023
INR Rupee Ấn Độ 0 296,45 285,02 17:19:40 Thứ bảy 04/02/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.973,7 76.890,04 17:19:54 Thứ bảy 11/02/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.973,7 76.890,04 17:19:49 Thứ sáu 10/02/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.958,22 76.875,05 17:20:33 Thứ năm 09/02/2023
KWD Dinar Kuwait 0 80.086,16 76.998,21 17:20:07 Thứ tư 08/02/2023
KWD Dinar Kuwait 0 80.237,15 77.111,07 17:20:24 Thứ ba 07/02/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.862,1 76.782,13 17:20:08 Thứ hai 06/02/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.715,65 76.641,21 17:20:12 Chủ nhật 05/02/2023
KWD Dinar Kuwait 0 79.715,65 76.641,21 17:19:38 Thứ bảy 04/02/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.517,07 6.265,78 17:19:52 Thứ bảy 11/02/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.517,07 6.265,78 17:19:47 Thứ sáu 10/02/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.512,07 6.260,96 17:20:31 Thứ năm 09/02/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.521,4 6.269,95 17:20:04 Thứ tư 08/02/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.537,97 6.283,25 17:20:20 Thứ ba 07/02/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.487,21 6.237,03 17:20:04 Thứ hai 06/02/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.481,69 6.231,71 17:20:09 Chủ nhật 05/02/2023
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.481,69 6.231,71 17:19:36 Thứ bảy 04/02/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.509,22 5.390,97 17:19:44 Thứ bảy 11/02/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.509,22 5.390,97 17:19:40 Thứ sáu 10/02/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.522,42 5.403,88 17:20:24 Thứ năm 09/02/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.556,5 5.437,24 17:19:55 Thứ tư 08/02/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.552,51 5.431,06 17:20:08 Thứ ba 07/02/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.575,02 5.455,32 17:19:49 Thứ hai 06/02/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.575,51 5.455,79 17:19:56 Chủ nhật 05/02/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.575,51 5.455,79 17:19:29 Thứ bảy 04/02/2023
RUB Rúp Nga 0 340,91 307,92 17:19:42 Thứ bảy 11/02/2023
RUB Rúp Nga 0 340,91 307,92 17:19:37 Thứ sáu 10/02/2023
RUB Rúp Nga 0 340,48 307,53 17:20:20 Thứ năm 09/02/2023
RUB Rúp Nga 0 349,94 316,07 17:19:52 Thứ tư 08/02/2023
RUB Rúp Nga 0 351,17 317,06 17:20:05 Thứ ba 07/02/2023
RUB Rúp Nga 0 358,09 323,44 17:19:41 Thứ hai 06/02/2023
RUB Rúp Nga 0 352,68 318,55 17:19:53 Chủ nhật 05/02/2023
RUB Rúp Nga 0 352,68 318,55 17:19:27 Thứ bảy 04/02/2023
CNY Nhân dân tệ 3.397 3.542 3.431 17:19:35 Thứ bảy 11/02/2023
CNY Nhân dân tệ 3.397 3.542 3.431 17:19:31 Thứ sáu 10/02/2023
CNY Nhân dân tệ 3.401 3.547 3.436 17:20:14 Thứ năm 09/02/2023
CNY Nhân dân tệ 3.402 3.548 3.436 17:19:45 Thứ tư 08/02/2023
CNY Nhân dân tệ 3.411 3.558 3.445 17:19:58 Thứ ba 07/02/2023
CNY Nhân dân tệ 3.385 3.530 3.420 17:19:34 Thứ hai 06/02/2023
CNY Nhân dân tệ 3.413 3.559 3.448 17:19:48 Chủ nhật 05/02/2023
CNY Nhân dân tệ 3.413 3.559 3.448 17:19:21 Thứ bảy 04/02/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.359,72 2.263,34 17:19:30 Thứ bảy 11/02/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.359,72 2.263,34 17:19:26 Thứ sáu 10/02/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.347,6 2.251,71 17:20:09 Thứ năm 09/02/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.336,59 2.241,15 17:19:41 Thứ tư 08/02/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.338,69 2.242,23 17:19:53 Thứ ba 07/02/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.345,55 2.249,73 17:19:30 Thứ hai 06/02/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.383,36 2.285,99 17:19:40 Chủ nhật 05/02/2023
NOK Krone Na Uy 0 2.383,36 2.285,99 17:19:17 Thứ bảy 04/02/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.462,11 3.334,02 17:19:25 Thứ bảy 11/02/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.462,11 3.334,02 17:19:21 Thứ sáu 10/02/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.465,47 3.337,25 17:20:02 Thứ năm 09/02/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.467,87 3.339,57 17:19:35 Thứ tư 08/02/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.467,78 3.338,08 17:19:48 Thứ ba 07/02/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.468,11 3.339,77 17:19:25 Thứ hai 06/02/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.500,02 3.370,49 17:19:35 Chủ nhật 05/02/2023
DKK Krone Đan Mạch 0 3.500,02 3.370,49 17:19:12 Thứ bảy 04/02/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.324,77 2.229,82 17:19:17 Thứ bảy 11/02/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.324,77 2.229,82 17:19:14 Thứ sáu 10/02/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.280,49 2.187,34 17:19:49 Thứ năm 09/02/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.281,75 2.188,55 17:19:28 Thứ tư 08/02/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.272,52 2.178,79 17:19:41 Thứ ba 07/02/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.270,41 2.177,66 17:19:18 Thứ hai 06/02/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.306,87 2.212,63 17:19:29 Chủ nhật 05/02/2023
SEK Krona Thụy Điển 0 2.306,87 2.212,63 17:19:06 Thứ bảy 04/02/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,13 19,65 17,92 17:19:10 Thứ bảy 11/02/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,13 19,65 17,92 17:19:07 Thứ sáu 10/02/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,17 19,7 17,97 17:19:43 Thứ năm 09/02/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,26 19,81 18,06 17:19:20 Thứ tư 08/02/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,19 19,73 17,99 17:19:35 Thứ ba 07/02/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,3 19,86 18,11 17:19:11 Thứ hai 06/02/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,54 20,16 18,38 17:19:18 Chủ nhật 05/02/2023
KRW Won Hàn Quốc 16,54 20,16 18,38 17:19:00 Thứ bảy 04/02/2023

Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong 7 ngày qua

Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng Vietcombank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ