Tỷ giá Vietcombank ngày 11/01/2023
Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 11/01/2023Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank tăng so với ngày hôm trước 10/01/2023
Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank giảm so với ngày hôm trước 10/01/2023
Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank không thay đổi so với ngày hôm trước 10/01/2023
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
23.260
-10 |
23.610 -10 |
23.290
-10 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
172,37
-0,31 |
182,48 -0,33 |
174,11
-0,32 |
Yên Nhật | ||
eur |
24.538,5
41,13 |
25.912,57 43,43 |
24.786,36
41,54 |
Euro | ||
chf |
24.780,86
-13,44 |
25.837,57 -14,02 |
25.031,17
-13,58 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
27.773,74
-43,41 |
28.958,08 -45,27 |
28.054,29
-43,84 |
Bảng Anh | ||
aud |
15.764,96
-15,99 |
16.437,21 -16,68 |
15.924,2
-16,15 |
Đô la Australia | ||
sgd |
17.163,28
7,73 |
17.895,16 8,06 |
17.336,65
7,81 |
Đô la Singapore | ||
cad |
17.018,85
-43,2 |
17.744,57 -45,05 |
17.190,75
-43,64 |
Đô la Canada | ||
hkd |
2.926,18
-1,35 |
3.050,96 -1,41 |
2.955,74
-1,36 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
618,7
-0,19 |
713,87 -0,21 |
687,45
-0,2 |
Bạt Thái Lan | ||
krw |
16,27
-0,04 |
19,83 -0,05 |
18,08
-0,05 |
Won Hàn Quốc | ||
sek |
0
0 |
2.300,13 0,84 |
2.206,16
0,8 |
Krona Thụy Điển | ||
dkk |
0
0 |
3.452,09 5,92 |
3.324,34
5,71 |
Krone Đan Mạch | ||
nok |
0
0 |
2.400,15 -11,95 |
2.302,1
-11,45 |
Krone Na Uy | ||
cny |
3.389
-3 |
3.534 -4 |
3.423
-4 |
Nhân dân tệ | ||
rub |
0
0 |
354,6 1,16 |
320,28
1,05 |
Rúp Nga | ||
myr |
0
0 |
5.424,96 0 |
5.308,47
0 |
Ringgit Malaysia | ||
sar |
0
0 |
6.482,55 6,9 |
6.232,54
6,64 |
Riyal Ả Rập Saudi | ||
kwd |
0
0 |
79.507,17 25,98 |
76.440,78
24,98 |
Dinar Kuwait | ||
inr |
0
0 |
298,05 2,06 |
286,56
1,99 |
Rupee Ấn Độ | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:18:39 ngày 11/01/2023 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá Vietcombank 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá Vietcombank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Bạt Thái Lan | 618,7 | 713,87 | 687,45 | 17:18:07 Thứ tư 11/01/2023 | |
Bạt Thái Lan | 618,89 | 714,08 | 687,65 | 17:18:09 Thứ ba 10/01/2023 | |
Bạt Thái Lan | 619,71 | 715,02 | 688,56 | 17:18:10 Thứ hai 09/01/2023 | |
Bạt Thái Lan | 609,4 | 703,13 | 677,11 | 17:18:07 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Bạt Thái Lan | 609,4 | 703,13 | 677,11 | 17:18:07 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Bạt Thái Lan | 609,4 | 703,13 | 677,11 | 17:18:07 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Bạt Thái Lan | 611,62 | 705,69 | 679,58 | 17:18:09 Thứ năm 05/01/2023 | |
Bạt Thái Lan | 606,26 | 700,1 | 673,62 | 17:18:07 Thứ tư 04/01/2023 | |
Đô la Canada | 17.018,85 | 17.744,57 | 17.190,75 | 17:17:54 Thứ tư 11/01/2023 | |
Đô la Canada | 17.062,05 | 17.789,62 | 17.234,39 | 17:17:55 Thứ ba 10/01/2023 | |
Đô la Canada | 17.056,6 | 17.783,92 | 17.228,88 | 17:17:56 Thứ hai 09/01/2023 | |
Đô la Canada | 16.858,86 | 17.577,74 | 17.029,15 | 17:17:53 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Đô la Canada | 16.858,86 | 17.577,74 | 17.029,15 | 17:17:54 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Đô la Canada | 16.858,86 | 17.577,74 | 17.029,15 | 17:17:54 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Đô la Canada | 16.939,11 | 17.661,37 | 17.110,21 | 17:17:56 Thứ năm 05/01/2023 | |
Đô la Canada | 16.788,85 | 17.519,59 | 16.958,44 | 17:17:54 Thứ tư 04/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.163,28 | 17.895,16 | 17.336,65 | 17:17:46 Thứ tư 11/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.155,55 | 17.887,1 | 17.328,84 | 17:17:47 Thứ ba 10/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.169,32 | 17.901,44 | 17.342,74 | 17:17:48 Thứ hai 09/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.006,78 | 17.731,96 | 17.178,56 | 17:17:46 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.006,78 | 17.731,96 | 17.178,56 | 17:17:46 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.006,78 | 17.731,96 | 17.178,56 | 17:17:47 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.080,6 | 17.808,9 | 17.253,14 | 17:17:48 Thứ năm 05/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.062,79 | 17.805,45 | 17.235,14 | 17:17:46 Thứ tư 04/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.764,96 | 16.437,21 | 15.924,2 | 17:17:39 Thứ tư 11/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.780,95 | 16.453,89 | 15.940,35 | 17:17:40 Thứ ba 10/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.847,12 | 16.522,86 | 16.007,19 | 17:17:40 Thứ hai 09/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.467,42 | 16.126,97 | 15.623,66 | 17:17:39 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.467,42 | 16.126,97 | 15.623,66 | 17:17:38 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.467,42 | 16.126,97 | 15.623,66 | 17:17:39 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.590,24 | 16.254,99 | 15.747,72 | 17:17:40 Thứ năm 05/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.494,08 | 16.168,46 | 15.650,58 | 17:17:39 Thứ tư 04/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.773,74 | 28.958,08 | 28.054,29 | 17:17:31 Thứ tư 11/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.817,15 | 29.003,35 | 28.098,13 | 17:17:32 Thứ ba 10/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.751,31 | 28.934,67 | 28.031,63 | 17:17:32 Thứ hai 09/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.239,49 | 28.401,01 | 27.514,64 | 17:17:31 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.239,49 | 28.401,01 | 27.514,64 | 17:17:31 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.239,49 | 28.401,01 | 27.514,64 | 17:17:31 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.494,14 | 28.666,46 | 27.771,86 | 17:17:32 Thứ năm 05/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.439,19 | 28.633,49 | 27.716,36 | 17:17:31 Thứ tư 04/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.780,86 | 25.837,57 | 25.031,17 | 17:17:25 Thứ tư 11/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.794,3 | 25.851,59 | 25.044,75 | 17:17:25 Thứ ba 10/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.700,37 | 25.753,63 | 24.949,87 | 17:17:26 Thứ hai 09/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.412,87 | 25.453,85 | 24.659,46 | 17:17:24 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.412,87 | 25.453,85 | 24.659,46 | 17:17:25 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.412,87 | 25.453,85 | 24.659,46 | 17:17:25 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.678,53 | 25.730,79 | 24.927,81 | 17:17:25 Thứ năm 05/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.512,12 | 25.579,02 | 24.759,72 | 17:17:25 Thứ tư 04/01/2023 | |
Euro | 24.538,5 | 25.912,57 | 24.786,36 | 17:17:17 Thứ tư 11/01/2023 | |
Euro | 24.497,37 | 25.869,14 | 24.744,82 | 17:17:18 Thứ ba 10/01/2023 | |
Euro | 24.404,97 | 25.771,54 | 24.651,48 | 17:17:18 Thứ hai 09/01/2023 | |
Euro | 24.047,22 | 25.393,74 | 24.290,12 | 17:17:17 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Euro | 24.047,22 | 25.393,74 | 24.290,12 | 17:17:17 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Euro | 24.047,22 | 25.393,74 | 24.290,12 | 17:17:17 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Euro | 24.306,95 | 25.667,96 | 24.552,47 | 17:17:18 Thứ năm 05/01/2023 | |
Euro | 24.183,31 | 25.559,11 | 24.427,58 | 17:17:18 Thứ tư 04/01/2023 | |
Yên Nhật | 172,37 | 182,48 | 174,11 | 17:17:10 Thứ tư 11/01/2023 | |
Yên Nhật | 172,68 | 182,81 | 174,43 | 17:17:10 Thứ ba 10/01/2023 | |
Yên Nhật | 173,02 | 183,17 | 174,77 | 17:17:10 Thứ hai 09/01/2023 | |
Yên Nhật | 170,32 | 180,31 | 172,04 | 17:17:10 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Yên Nhật | 170,32 | 180,31 | 172,04 | 17:17:10 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Yên Nhật | 170,32 | 180,31 | 172,04 | 17:17:10 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Yên Nhật | 172,22 | 182,32 | 173,96 | 17:17:10 Thứ năm 05/01/2023 | |
Yên Nhật | 174,72 | 185,13 | 176,48 | 17:17:10 Thứ tư 04/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.260 | 23.610 | 23.290 | 17:17:02 Thứ tư 11/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.270 | 23.620 | 23.300 | 17:17:02 Thứ ba 10/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.270 | 23.620 | 23.300 | 17:17:02 Thứ hai 09/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.280 | 23.630 | 23.310 | 17:17:02 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.280 | 23.630 | 23.310 | 17:17:02 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.280 | 23.630 | 23.310 | 17:17:02 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.310 | 23.660 | 23.340 | 17:17:02 Thứ năm 05/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.320 | 23.670 | 23.350 | 17:17:02 Thứ tư 04/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.926,18 | 3.050,96 | 2.955,74 | 17:18:01 Thứ tư 11/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.927,53 | 3.052,37 | 2.957,1 | 17:18:02 Thứ ba 10/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.928,74 | 3.053,63 | 2.958,33 | 17:18:03 Thứ hai 09/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.929,09 | 3.053,99 | 2.958,68 | 17:18:01 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.929,09 | 3.053,99 | 2.958,68 | 17:18:01 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.929,09 | 3.053,99 | 2.958,68 | 17:18:01 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.931,04 | 3.056,01 | 2.960,65 | 17:18:03 Thứ năm 05/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.930,63 | 3.058,18 | 2.960,23 | 17:18:01 Thứ tư 04/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 298,05 | 286,56 | 17:18:39 Thứ tư 11/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 295,99 | 284,57 | 17:18:45 Thứ ba 10/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 295,47 | 284,07 | 17:18:43 Thứ hai 09/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 294,54 | 283,18 | 17:18:40 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 294,54 | 283,18 | 17:18:40 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 294,54 | 283,18 | 17:18:40 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 294,73 | 283,37 | 17:18:42 Thứ năm 05/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 294,67 | 283,06 | 17:18:39 Thứ tư 04/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.507,17 | 76.440,78 | 17:18:38 Thứ tư 11/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.481,19 | 76.415,8 | 17:18:44 Thứ ba 10/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.515,05 | 76.448,41 | 17:18:42 Thứ hai 09/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.341,49 | 76.281,6 | 17:18:39 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.341,49 | 76.281,6 | 17:18:40 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.341,49 | 76.281,6 | 17:18:40 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.598,49 | 76.528,85 | 17:18:41 Thứ năm 05/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.666,17 | 76.528,85 | 17:18:38 Thứ tư 04/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.482,55 | 6.232,54 | 17:18:38 Thứ tư 11/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.475,65 | 6.225,9 | 17:18:43 Thứ ba 10/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.474,62 | 6.224,91 | 17:18:41 Thứ hai 09/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.477,37 | 6.227,57 | 17:18:38 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.477,37 | 6.227,57 | 17:18:39 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.477,37 | 6.227,57 | 17:18:39 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.483,92 | 6.233,87 | 17:18:41 Thứ năm 05/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.488,92 | 6.233,38 | 17:18:37 Thứ tư 04/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.424,96 | 5.308,47 | 17:18:35 Thứ tư 11/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.424,96 | 5.308,47 | 17:18:40 Thứ ba 10/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.426,03 | 5.309,52 | 17:18:38 Thứ hai 09/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.404,85 | 5.288,8 | 17:18:35 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.404,85 | 5.288,8 | 17:18:36 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.404,85 | 5.288,8 | 17:18:36 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.409,28 | 5.293,15 | 17:18:38 Thứ năm 05/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.399,13 | 5.278,73 | 17:18:35 Thứ tư 04/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 354,6 | 320,28 | 17:18:34 Thứ tư 11/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 353,44 | 319,23 | 17:18:39 Thứ ba 10/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 347,13 | 313,54 | 17:18:37 Thứ hai 09/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 343,9 | 310,62 | 17:18:34 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 343,9 | 310,62 | 17:18:35 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 343,9 | 310,62 | 17:18:35 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 345,78 | 312,32 | 17:18:37 Thứ năm 05/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 339,23 | 306,14 | 17:18:34 Thứ tư 04/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.389 | 3.534 | 3.423 | 17:18:30 Thứ tư 11/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.392 | 3.538 | 3.427 | 17:18:35 Thứ ba 10/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.389 | 3.534 | 3.424 | 17:18:34 Thứ hai 09/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.353 | 3.497 | 3.387 | 17:18:31 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.353 | 3.497 | 3.387 | 17:18:31 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.353 | 3.497 | 3.387 | 17:18:31 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.348 | 3.491 | 3.382 | 17:18:33 Thứ năm 05/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.337 | 3.482 | 3.370 | 17:18:30 Thứ tư 04/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.400,15 | 2.302,1 | 17:18:28 Thứ tư 11/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.412,1 | 2.313,55 | 17:18:33 Thứ ba 10/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.403,3 | 2.305,12 | 17:18:31 Thứ hai 09/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.340,83 | 2.245,2 | 17:18:28 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.340,83 | 2.245,2 | 17:18:29 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.340,83 | 2.245,2 | 17:18:29 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.378,57 | 2.281,41 | 17:18:31 Thứ năm 05/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.387,07 | 2.287,62 | 17:18:28 Thứ tư 04/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.452,09 | 3.324,34 | 17:18:26 Thứ tư 11/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.446,17 | 3.318,63 | 17:18:30 Thứ ba 10/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.432,64 | 3.305,61 | 17:18:29 Thứ hai 09/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.383,25 | 3.258,05 | 17:18:26 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.383,25 | 3.258,05 | 17:18:26 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.383,25 | 3.258,05 | 17:18:27 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.419,54 | 3.293 | 17:18:29 Thứ năm 05/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.405,38 | 3.276,58 | 17:18:26 Thứ tư 04/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.300,13 | 2.206,16 | 17:18:22 Thứ tư 11/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.299,29 | 2.205,36 | 17:18:26 Thứ ba 10/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.283,72 | 2.190,42 | 17:18:26 Thứ hai 09/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.245,44 | 2.153,71 | 17:18:23 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.245,44 | 2.153,71 | 17:18:23 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.245,44 | 2.153,71 | 17:18:23 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.282,06 | 2.188,84 | 17:18:25 Thứ năm 05/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.275,97 | 2.181,15 | 17:18:22 Thứ tư 04/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16,27 | 19,83 | 18,08 | 17:18:18 Thứ tư 11/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16,31 | 19,88 | 18,13 | 17:18:22 Thứ ba 10/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16,31 | 19,88 | 18,13 | 17:18:21 Thứ hai 09/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16 | 19,5 | 17,78 | 17:18:18 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16 | 19,5 | 17,78 | 17:18:18 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16 | 19,5 | 17,78 | 17:18:19 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 15,98 | 19,47 | 17,76 | 17:18:21 Thứ năm 05/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 15,93 | 19,43 | 17,7 | 17:18:18 Thứ tư 04/01/2023 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng Vietcombank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ