Tỷ giá Vietcombank ngày 09/01/2023
Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 09/01/2023Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank tăng so với ngày hôm trước 08/01/2023
Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank giảm so với ngày hôm trước 08/01/2023
Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank không thay đổi so với ngày hôm trước 08/01/2023
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
23.270
-10 |
23.620 -10 |
23.300
-10 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
173,02
2,7 |
183,17 2,86 |
174,77
2,73 |
Yên Nhật | ||
eur |
24.404,97
357,75 |
25.771,54 377,8 |
24.651,48
361,36 |
Euro | ||
chf |
24.700,37
287,5 |
25.753,63 299,78 |
24.949,87
290,41 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
27.751,31
511,82 |
28.934,67 533,66 |
28.031,63
516,99 |
Bảng Anh | ||
aud |
15.847,12
379,7 |
16.522,86 395,89 |
16.007,19
383,53 |
Đô la Australia | ||
sgd |
17.169,32
162,54 |
17.901,44 169,48 |
17.342,74
164,18 |
Đô la Singapore | ||
cad |
17.056,6
197,74 |
17.783,92 206,18 |
17.228,88
199,73 |
Đô la Canada | ||
hkd |
2.928,74
-0,35 |
3.053,63 -0,36 |
2.958,33
-0,35 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
619,71
10,31 |
715,02 11,89 |
688,56
11,45 |
Bạt Thái Lan | ||
krw |
16,31
0,31 |
19,88 0,38 |
18,13
0,35 |
Won Hàn Quốc | ||
sek |
0
0 |
2.283,72 38,28 |
2.190,42
36,71 |
Krona Thụy Điển | ||
dkk |
0
0 |
3.432,64 49,39 |
3.305,61
47,56 |
Krone Đan Mạch | ||
nok |
0
0 |
2.403,3 62,47 |
2.305,12
59,92 |
Krone Na Uy | ||
cny |
3.389
36 |
3.534 37 |
3.424
37 |
Nhân dân tệ | ||
rub |
0
0 |
347,13 3,23 |
313,54
2,92 |
Rúp Nga | ||
myr |
0
0 |
5.426,03 21,18 |
5.309,52
20,72 |
Ringgit Malaysia | ||
sar |
0
0 |
6.474,62 -2,75 |
6.224,91
-2,66 |
Riyal Ả Rập Saudi | ||
kwd |
0
0 |
79.515,05 173,56 |
76.448,41
166,81 |
Dinar Kuwait | ||
inr |
0
0 |
295,47 0,93 |
284,07
0,89 |
Rupee Ấn Độ | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:18:43 ngày 09/01/2023 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá Vietcombank 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá Vietcombank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Bạt Thái Lan | 619,71 | 715,02 | 688,56 | 17:18:10 Thứ hai 09/01/2023 | |
Bạt Thái Lan | 609,4 | 703,13 | 677,11 | 17:18:07 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Bạt Thái Lan | 609,4 | 703,13 | 677,11 | 17:18:07 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Bạt Thái Lan | 609,4 | 703,13 | 677,11 | 17:18:07 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Bạt Thái Lan | 611,62 | 705,69 | 679,58 | 17:18:09 Thứ năm 05/01/2023 | |
Bạt Thái Lan | 606,26 | 700,1 | 673,62 | 17:18:07 Thứ tư 04/01/2023 | |
Bạt Thái Lan | 603,68 | 696,53 | 670,76 | 17:18:07 Thứ ba 03/01/2023 | |
Bạt Thái Lan | 602,44 | 695,09 | 669,37 | 17:18:08 Thứ hai 02/01/2023 | |
Đô la Canada | 17.056,6 | 17.783,92 | 17.228,88 | 17:17:56 Thứ hai 09/01/2023 | |
Đô la Canada | 16.858,86 | 17.577,74 | 17.029,15 | 17:17:53 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Đô la Canada | 16.858,86 | 17.577,74 | 17.029,15 | 17:17:54 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Đô la Canada | 16.858,86 | 17.577,74 | 17.029,15 | 17:17:54 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Đô la Canada | 16.939,11 | 17.661,37 | 17.110,21 | 17:17:56 Thứ năm 05/01/2023 | |
Đô la Canada | 16.788,85 | 17.519,59 | 16.958,44 | 17:17:54 Thứ tư 04/01/2023 | |
Đô la Canada | 16.852,31 | 17.570,83 | 17.022,53 | 17:17:54 Thứ ba 03/01/2023 | |
Đô la Canada | 16.951,99 | 17.674,71 | 17.123,23 | 17:17:54 Thứ hai 02/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.169,32 | 17.901,44 | 17.342,74 | 17:17:48 Thứ hai 09/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.006,78 | 17.731,96 | 17.178,56 | 17:17:46 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.006,78 | 17.731,96 | 17.178,56 | 17:17:46 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.006,78 | 17.731,96 | 17.178,56 | 17:17:47 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.080,6 | 17.808,9 | 17.253,14 | 17:17:48 Thứ năm 05/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.062,79 | 17.805,45 | 17.235,14 | 17:17:46 Thứ tư 04/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.051,56 | 17.778,58 | 17.223,8 | 17:17:47 Thứ ba 03/01/2023 | |
Đô la Singapore | 17.081,84 | 17.810,1 | 17.254,38 | 17:17:47 Thứ hai 02/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.847,12 | 16.522,86 | 16.007,19 | 17:17:40 Thứ hai 09/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.467,42 | 16.126,97 | 15.623,66 | 17:17:39 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.467,42 | 16.126,97 | 15.623,66 | 17:17:38 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.467,42 | 16.126,97 | 15.623,66 | 17:17:39 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.590,24 | 16.254,99 | 15.747,72 | 17:17:40 Thứ năm 05/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.494,08 | 16.168,46 | 15.650,58 | 17:17:39 Thứ tư 04/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.399,24 | 16.055,81 | 15.554,79 | 17:17:39 Thứ ba 03/01/2023 | |
Đô la Australia | 15.540,27 | 16.202,8 | 15.697,24 | 17:17:39 Thứ hai 02/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.751,31 | 28.934,67 | 28.031,63 | 17:17:32 Thứ hai 09/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.239,49 | 28.401,01 | 27.514,64 | 17:17:31 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.239,49 | 28.401,01 | 27.514,64 | 17:17:31 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.239,49 | 28.401,01 | 27.514,64 | 17:17:31 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.494,14 | 28.666,46 | 27.771,86 | 17:17:32 Thứ năm 05/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.439,19 | 28.633,49 | 27.716,36 | 17:17:31 Thứ tư 04/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.341,28 | 28.507,02 | 27.617,46 | 17:17:32 Thứ ba 03/01/2023 | |
Bảng Anh | 27.658,78 | 28.837,97 | 27.938,17 | 17:17:32 Thứ hai 02/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.700,37 | 25.753,63 | 24.949,87 | 17:17:26 Thứ hai 09/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.412,87 | 25.453,85 | 24.659,46 | 17:17:24 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.412,87 | 25.453,85 | 24.659,46 | 17:17:25 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.412,87 | 25.453,85 | 24.659,46 | 17:17:25 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.678,53 | 25.730,79 | 24.927,81 | 17:17:25 Thứ năm 05/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.512,12 | 25.579,02 | 24.759,72 | 17:17:25 Thứ tư 04/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.535,56 | 25.581,67 | 24.783,4 | 17:17:24 Thứ ba 03/01/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.886,19 | 25.947,17 | 25.137,56 | 17:17:25 Thứ hai 02/01/2023 | |
Euro | 24.404,97 | 25.771,54 | 24.651,48 | 17:17:18 Thứ hai 09/01/2023 | |
Euro | 24.047,22 | 25.393,74 | 24.290,12 | 17:17:17 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Euro | 24.047,22 | 25.393,74 | 24.290,12 | 17:17:17 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Euro | 24.047,22 | 25.393,74 | 24.290,12 | 17:17:17 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Euro | 24.306,95 | 25.667,96 | 24.552,47 | 17:17:18 Thứ năm 05/01/2023 | |
Euro | 24.183,31 | 25.559,11 | 24.427,58 | 17:17:18 Thứ tư 04/01/2023 | |
Euro | 24.200,45 | 25.555,44 | 24.444,9 | 17:17:17 Thứ ba 03/01/2023 | |
Euro | 24.471,27 | 25.841,35 | 24.718,46 | 17:17:18 Thứ hai 02/01/2023 | |
Yên Nhật | 173,02 | 183,17 | 174,77 | 17:17:10 Thứ hai 09/01/2023 | |
Yên Nhật | 170,32 | 180,31 | 172,04 | 17:17:10 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Yên Nhật | 170,32 | 180,31 | 172,04 | 17:17:10 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Yên Nhật | 170,32 | 180,31 | 172,04 | 17:17:10 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Yên Nhật | 172,22 | 182,32 | 173,96 | 17:17:10 Thứ năm 05/01/2023 | |
Yên Nhật | 174,72 | 185,13 | 176,48 | 17:17:10 Thứ tư 04/01/2023 | |
Yên Nhật | 175,01 | 185,27 | 176,78 | 17:17:09 Thứ ba 03/01/2023 | |
Yên Nhật | 172,9 | 183,04 | 174,65 | 17:17:10 Thứ hai 02/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.270 | 23.620 | 23.300 | 17:17:02 Thứ hai 09/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.280 | 23.630 | 23.310 | 17:17:02 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.280 | 23.630 | 23.310 | 17:17:02 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.280 | 23.630 | 23.310 | 17:17:02 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.310 | 23.660 | 23.340 | 17:17:02 Thứ năm 05/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.320 | 23.670 | 23.350 | 17:17:02 Thứ tư 04/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.340 | 23.690 | 23.370 | 17:17:02 Thứ ba 03/01/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.380 | 23.730 | 23.410 | 17:17:02 Thứ hai 02/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.928,74 | 3.053,63 | 2.958,33 | 17:18:03 Thứ hai 09/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.929,09 | 3.053,99 | 2.958,68 | 17:18:01 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.929,09 | 3.053,99 | 2.958,68 | 17:18:01 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.929,09 | 3.053,99 | 2.958,68 | 17:18:01 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.931,04 | 3.056,01 | 2.960,65 | 17:18:03 Thứ năm 05/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.930,63 | 3.058,18 | 2.960,23 | 17:18:01 Thứ tư 04/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.934,22 | 3.059,33 | 2.963,86 | 17:18:01 Thứ ba 03/01/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.945,66 | 3.071,24 | 2.975,41 | 17:18:02 Thứ hai 02/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 295,47 | 284,07 | 17:18:43 Thứ hai 09/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 294,54 | 283,18 | 17:18:40 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 294,54 | 283,18 | 17:18:40 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 294,54 | 283,18 | 17:18:40 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 294,73 | 283,37 | 17:18:42 Thứ năm 05/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 294,67 | 283,06 | 17:18:39 Thứ tư 04/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 294,42 | 283,06 | 17:18:40 Thứ ba 03/01/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 295,39 | 284 | 17:18:41 Thứ hai 02/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.515,05 | 76.448,41 | 17:18:42 Thứ hai 09/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.341,49 | 76.281,6 | 17:18:39 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.341,49 | 76.281,6 | 17:18:40 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.341,49 | 76.281,6 | 17:18:40 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.598,49 | 76.528,85 | 17:18:41 Thứ năm 05/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.666,17 | 76.528,85 | 17:18:38 Thứ tư 04/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.700,02 | 76.626,63 | 17:18:40 Thứ ba 03/01/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.861,47 | 76.782,08 | 17:18:40 Thứ hai 02/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.474,62 | 6.224,91 | 17:18:41 Thứ hai 09/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.477,37 | 6.227,57 | 17:18:38 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.477,37 | 6.227,57 | 17:18:39 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.477,37 | 6.227,57 | 17:18:39 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.483,92 | 6.233,87 | 17:18:41 Thứ năm 05/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.488,92 | 6.233,38 | 17:18:37 Thứ tư 04/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.493,05 | 6.242,67 | 17:18:39 Thứ ba 03/01/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.504,08 | 6.253,29 | 17:18:39 Thứ hai 02/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.426,03 | 5.309,52 | 17:18:38 Thứ hai 09/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.404,85 | 5.288,8 | 17:18:35 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.404,85 | 5.288,8 | 17:18:36 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.404,85 | 5.288,8 | 17:18:36 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.409,28 | 5.293,15 | 17:18:38 Thứ năm 05/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.399,13 | 5.278,73 | 17:18:35 Thứ tư 04/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.406,34 | 5.290,28 | 17:18:36 Thứ ba 03/01/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.400,79 | 5.284,87 | 17:18:36 Thứ hai 02/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 347,13 | 313,54 | 17:18:37 Thứ hai 09/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 343,9 | 310,62 | 17:18:34 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 343,9 | 310,62 | 17:18:35 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 343,9 | 310,62 | 17:18:35 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 345,78 | 312,32 | 17:18:37 Thứ năm 05/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 339,23 | 306,14 | 17:18:34 Thứ tư 04/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 344,82 | 311,45 | 17:18:35 Thứ ba 03/01/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 335,56 | 303,09 | 17:18:35 Thứ hai 02/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.389 | 3.534 | 3.424 | 17:18:34 Thứ hai 09/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.353 | 3.497 | 3.387 | 17:18:31 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.353 | 3.497 | 3.387 | 17:18:31 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.353 | 3.497 | 3.387 | 17:18:31 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.348 | 3.491 | 3.382 | 17:18:33 Thứ năm 05/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.337 | 3.482 | 3.370 | 17:18:30 Thứ tư 04/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.337 | 3.480 | 3.371 | 17:18:31 Thứ ba 03/01/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.316 | 3.458 | 3.350 | 17:18:32 Thứ hai 02/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.403,3 | 2.305,12 | 17:18:31 Thứ hai 09/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.340,83 | 2.245,2 | 17:18:28 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.340,83 | 2.245,2 | 17:18:29 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.340,83 | 2.245,2 | 17:18:29 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.378,57 | 2.281,41 | 17:18:31 Thứ năm 05/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.387,07 | 2.287,62 | 17:18:28 Thứ tư 04/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.421,1 | 2.322,2 | 17:18:29 Thứ ba 03/01/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.435,12 | 2.335,66 | 17:18:30 Thứ hai 02/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.432,64 | 3.305,61 | 17:18:29 Thứ hai 09/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.383,25 | 3.258,05 | 17:18:26 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.383,25 | 3.258,05 | 17:18:26 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.383,25 | 3.258,05 | 17:18:27 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.419,54 | 3.293 | 17:18:29 Thứ năm 05/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.405,38 | 3.276,58 | 17:18:26 Thứ tư 04/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.404,12 | 3.278,16 | 17:18:26 Thứ ba 03/01/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.443,48 | 3.316,07 | 17:18:27 Thứ hai 02/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.283,72 | 2.190,42 | 17:18:26 Thứ hai 09/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.245,44 | 2.153,71 | 17:18:23 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.245,44 | 2.153,71 | 17:18:23 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.245,44 | 2.153,71 | 17:18:23 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.282,06 | 2.188,84 | 17:18:25 Thứ năm 05/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.275,97 | 2.181,15 | 17:18:22 Thứ tư 04/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.280,31 | 2.187,17 | 17:18:23 Thứ ba 03/01/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.301,44 | 2.207,44 | 17:18:24 Thứ hai 02/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16,31 | 19,88 | 18,13 | 17:18:21 Thứ hai 09/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16 | 19,5 | 17,78 | 17:18:18 Chủ nhật 08/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16 | 19,5 | 17,78 | 17:18:18 Thứ bảy 07/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16 | 19,5 | 17,78 | 17:18:19 Thứ sáu 06/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 15,98 | 19,47 | 17,76 | 17:18:21 Thứ năm 05/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 15,93 | 19,43 | 17,7 | 17:18:18 Thứ tư 04/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 15,94 | 19,42 | 17,71 | 17:18:19 Thứ ba 03/01/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16,15 | 19,67 | 17,94 | 17:18:19 Thứ hai 02/01/2023 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng Vietcombank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ