Tỷ giá Vietcombank ngày 07/02/2023
Cập nhật lúc 17:17:04 ngày 07/02/2023Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank tăng so với ngày hôm trước 06/02/2023
Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank giảm so với ngày hôm trước 06/02/2023
Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank không thay đổi so với ngày hôm trước 06/02/2023
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
23.420
150 |
23.790 150 |
23.450
150 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
174,04
1,48 |
184,33 1,65 |
175,8
1,5 |
Yên Nhật | ||
eur |
24.663,78
-5,43 |
26.055,52 4,96 |
24.912,91
-5,48 |
Euro | ||
chf |
24.831,03
141,46 |
25.900,47 158,12 |
25.081,85
142,89 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
27.653,47
109,85 |
28.844,48 126,37 |
27.932,8
110,96 |
Bảng Anh | ||
aud |
15.929,65
110,07 |
16.615,72 121,58 |
16.090,56
111,19 |
Đô la Australia | ||
sgd |
17.357,21
92,4 |
18.104,77 103,78 |
17.532,54
93,34 |
Đô la Singapore | ||
cad |
17.156,86
92,99 |
17.895,78 104,29 |
17.330,16
93,93 |
Đô la Canada | ||
hkd |
2.935,33
20,27 |
3.061,75 22,39 |
2.964,98
20,48 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
620,02
1,71 |
715,67 2,26 |
688,91
1,9 |
Bạt Thái Lan | ||
krw |
16,19
-0,11 |
19,73 -0,13 |
17,99
-0,12 |
Won Hàn Quốc | ||
sek |
0
0 |
2.272,52 2,11 |
2.178,79
1,13 |
Krona Thụy Điển | ||
dkk |
0
0 |
3.467,78 -0,33 |
3.338,08
-1,69 |
Krone Đan Mạch | ||
nok |
0
0 |
2.338,69 -6,86 |
2.242,23
-7,5 |
Krone Na Uy | ||
cny |
3.411
26 |
3.558 28 |
3.445
25 |
Nhân dân tệ | ||
rub |
0
0 |
351,17 -6,92 |
317,06
-6,38 |
Rúp Nga | ||
myr |
0
0 |
5.552,51 -22,51 |
5.431,06
-24,26 |
Ringgit Malaysia | ||
sar |
0
0 |
6.537,97 50,76 |
6.283,25
46,22 |
Riyal Ả Rập Saudi | ||
kwd |
0
0 |
80.237,15 375,05 |
77.111,07
328,94 |
Dinar Kuwait | ||
inr |
0
0 |
296,51 0,4 |
284,95
0,26 |
Rupee Ấn Độ | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:20:27 ngày 07/02/2023 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá Vietcombank 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá Vietcombank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Đô la Australia | 15.929,65 | 16.615,72 | 16.090,56 | 17:18:23 Thứ ba 07/02/2023 | |
Đô la Australia | 15.819,58 | 16.494,14 | 15.979,37 | 17:18:06 Thứ hai 06/02/2023 | |
Đô la Australia | 16.153,37 | 16.842,19 | 16.316,53 | 17:18:17 Chủ nhật 05/02/2023 | |
Đô la Australia | 16.153,37 | 16.842,19 | 16.316,53 | 17:17:57 Thứ bảy 04/02/2023 | |
Đô la Australia | 16.153,37 | 16.842,19 | 16.316,53 | 17:18:01 Thứ sáu 03/02/2023 | |
Đô la Australia | 16.327,01 | 17.023,24 | 16.491,93 | 16:17:57 Thứ năm 02/02/2023 | |
Đô la Canada | 17.156,86 | 17.895,78 | 17.330,16 | 17:18:47 Thứ ba 07/02/2023 | |
Đô la Canada | 17.063,87 | 17.791,49 | 17.236,23 | 17:18:30 Thứ hai 06/02/2023 | |
Đô la Canada | 17.155,55 | 17.887,1 | 17.328,84 | 17:18:39 Chủ nhật 05/02/2023 | |
Đô la Canada | 17.155,55 | 17.887,1 | 17.328,84 | 17:18:20 Thứ bảy 04/02/2023 | |
Đô la Canada | 17.155,55 | 17.887,1 | 17.328,84 | 17:18:25 Thứ sáu 03/02/2023 | |
Đô la Canada | 17.215 | 17.949,09 | 17.388,88 | 16:18:19 Thứ năm 02/02/2023 | |
Đô la Singapore | 17.357,21 | 18.104,77 | 17.532,54 | 17:18:35 Thứ ba 07/02/2023 | |
Đô la Singapore | 17.264,81 | 18.000,99 | 17.439,2 | 17:18:18 Thứ hai 06/02/2023 | |
Đô la Singapore | 17.436,98 | 18.180,54 | 17.613,11 | 17:18:28 Chủ nhật 05/02/2023 | |
Đô la Singapore | 17.436,98 | 18.180,54 | 17.613,11 | 17:18:09 Thứ bảy 04/02/2023 | |
Đô la Singapore | 17.436,98 | 18.180,54 | 17.613,11 | 17:18:13 Thứ sáu 03/02/2023 | |
Đô la Singapore | 17.525,23 | 18.272,55 | 17.702,26 | 16:18:08 Thứ năm 02/02/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 296,51 | 284,95 | 17:20:27 Thứ ba 07/02/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 296,11 | 284,69 | 17:20:11 Thứ hai 06/02/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 296,45 | 285,02 | 17:20:14 Chủ nhật 05/02/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 296,45 | 285,02 | 17:19:40 Thứ bảy 04/02/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 296,45 | 285,02 | 17:19:50 Thứ sáu 03/02/2023 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 297,58 | 286,1 | 16:19:37 Thứ năm 02/02/2023 | |
Bảng Anh | 27.653,47 | 28.844,48 | 27.932,8 | 17:18:05 Thứ ba 07/02/2023 | |
Bảng Anh | 27.543,62 | 28.718,11 | 27.821,84 | 17:17:51 Thứ hai 06/02/2023 | |
Bảng Anh | 27.897,12 | 29.086,72 | 28.178,91 | 17:17:55 Chủ nhật 05/02/2023 | |
Bảng Anh | 27.897,12 | 29.086,72 | 28.178,91 | 17:17:47 Thứ bảy 04/02/2023 | |
Bảng Anh | 27.897,12 | 29.086,72 | 28.178,91 | 17:17:49 Thứ sáu 03/02/2023 | |
Bảng Anh | 28.322,09 | 29.529,81 | 28.608,17 | 16:17:46 Thứ năm 02/02/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.831,03 | 25.900,47 | 25.081,85 | 17:17:54 Thứ ba 07/02/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 24.689,57 | 25.742,35 | 24.938,96 | 17:17:42 Thứ hai 06/02/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 25.014,13 | 26.080,79 | 25.266,79 | 17:17:45 Chủ nhật 05/02/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 25.014,13 | 26.080,79 | 25.266,79 | 17:17:38 Thứ bảy 04/02/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 25.014,13 | 26.080,79 | 25.266,79 | 17:17:38 Thứ sáu 03/02/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 25.221,17 | 26.296,67 | 25.475,93 | 16:17:36 Thứ năm 02/02/2023 | |
Euro | 24.663,78 | 26.055,52 | 24.912,91 | 17:17:42 Thứ ba 07/02/2023 | |
Euro | 24.669,21 | 26.050,56 | 24.918,39 | 17:17:30 Thứ hai 06/02/2023 | |
Euro | 24.892,64 | 26.286,54 | 25.144,08 | 17:17:27 Chủ nhật 05/02/2023 | |
Euro | 24.892,64 | 26.286,54 | 25.144,08 | 17:17:27 Thứ bảy 04/02/2023 | |
Euro | 24.892,64 | 26.286,54 | 25.144,08 | 17:17:26 Thứ sáu 03/02/2023 | |
Euro | 25.185,09 | 26.595,37 | 25.439,49 | 16:17:25 Thứ năm 02/02/2023 | |
Yên Nhật | 174,04 | 184,33 | 175,8 | 17:17:25 Thứ ba 07/02/2023 | |
Yên Nhật | 172,56 | 182,68 | 174,3 | 17:17:19 Thứ hai 06/02/2023 | |
Yên Nhật | 177,36 | 187,76 | 179,15 | 17:17:15 Chủ nhật 05/02/2023 | |
Yên Nhật | 177,36 | 187,76 | 179,15 | 17:17:16 Thứ bảy 04/02/2023 | |
Yên Nhật | 177,36 | 187,76 | 179,15 | 17:17:15 Thứ sáu 03/02/2023 | |
Yên Nhật | 177,65 | 188,07 | 179,44 | 16:17:15 Thứ năm 02/02/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.420 | 23.790 | 23.450 | 17:17:04 Thứ ba 07/02/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.270 | 23.640 | 23.300 | 17:17:08 Thứ hai 06/02/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.250 | 23.620 | 23.280 | 17:17:03 Chủ nhật 05/02/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.250 | 23.620 | 23.280 | 17:17:04 Thứ bảy 04/02/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.250 | 23.620 | 23.280 | 17:17:03 Thứ sáu 03/02/2023 | |
Đô la Mỹ | 23.250 | 23.620 | 23.280 | 16:17:03 Thứ năm 02/02/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.935,33 | 3.061,75 | 2.964,98 | 17:18:58 Thứ ba 07/02/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.915,06 | 3.039,36 | 2.944,5 | 17:18:41 Thứ hai 06/02/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.913,65 | 3.037,89 | 2.943,08 | 17:18:50 Chủ nhật 05/02/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.913,65 | 3.037,89 | 2.943,08 | 17:18:29 Thứ bảy 04/02/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.913,65 | 3.037,89 | 2.943,08 | 17:18:37 Thứ sáu 03/02/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 2.914,73 | 3.039,02 | 2.944,17 | 16:18:29 Thứ năm 02/02/2023 | |
Bạt Thái Lan | 620,02 | 715,67 | 688,91 | 17:19:08 Thứ ba 07/02/2023 | |
Bạt Thái Lan | 618,31 | 713,41 | 687,01 | 17:18:50 Thứ hai 06/02/2023 | |
Bạt Thái Lan | 627,89 | 724,47 | 697,66 | 17:18:58 Chủ nhật 05/02/2023 | |
Bạt Thái Lan | 627,89 | 724,47 | 697,66 | 17:18:38 Thứ bảy 04/02/2023 | |
Bạt Thái Lan | 627,89 | 724,47 | 697,66 | 17:18:45 Thứ sáu 03/02/2023 | |
Bạt Thái Lan | 633,46 | 730,89 | 703,84 | 16:18:37 Thứ năm 02/02/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16,19 | 19,73 | 17,99 | 17:19:35 Thứ ba 07/02/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16,3 | 19,86 | 18,11 | 17:19:11 Thứ hai 06/02/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16,54 | 20,16 | 18,38 | 17:19:18 Chủ nhật 05/02/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16,54 | 20,16 | 18,38 | 17:19:00 Thứ bảy 04/02/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16,54 | 20,16 | 18,38 | 17:19:06 Thứ sáu 03/02/2023 | |
Won Hàn Quốc | 16,64 | 20,27 | 18,48 | 16:18:55 Thứ năm 02/02/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 80.237,15 | 77.111,07 | 17:20:24 Thứ ba 07/02/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.862,1 | 76.782,13 | 17:20:08 Thứ hai 06/02/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.715,65 | 76.641,21 | 17:20:12 Chủ nhật 05/02/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.715,65 | 76.641,21 | 17:19:38 Thứ bảy 04/02/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.715,65 | 76.641,21 | 17:19:47 Thứ sáu 03/02/2023 | |
Dinar Kuwait | 0 | 79.794,11 | 76.716,65 | 16:19:34 Thứ năm 02/02/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.537,97 | 6.283,25 | 17:20:20 Thứ ba 07/02/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.487,21 | 6.237,03 | 17:20:04 Thứ hai 06/02/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.481,69 | 6.231,71 | 17:20:09 Chủ nhật 05/02/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.481,69 | 6.231,71 | 17:19:36 Thứ bảy 04/02/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.481,69 | 6.231,71 | 17:19:44 Thứ sáu 03/02/2023 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.481,52 | 6.231,54 | 16:19:32 Thứ năm 02/02/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.552,51 | 5.431,06 | 17:20:08 Thứ ba 07/02/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.575,02 | 5.455,32 | 17:19:49 Thứ hai 06/02/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.575,51 | 5.455,79 | 17:19:56 Chủ nhật 05/02/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.575,51 | 5.455,79 | 17:19:29 Thứ bảy 04/02/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.575,51 | 5.455,79 | 17:19:37 Thứ sáu 03/02/2023 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 5.611,14 | 5.490,66 | 16:19:24 Thứ năm 02/02/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 351,17 | 317,06 | 17:20:05 Thứ ba 07/02/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 358,09 | 323,44 | 17:19:41 Thứ hai 06/02/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 352,68 | 318,55 | 17:19:53 Chủ nhật 05/02/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 352,68 | 318,55 | 17:19:27 Thứ bảy 04/02/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 352,68 | 318,55 | 17:19:35 Thứ sáu 03/02/2023 | |
Rúp Nga | 0 | 353,92 | 319,66 | 16:19:22 Thứ năm 02/02/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.411 | 3.558 | 3.445 | 17:19:58 Thứ ba 07/02/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.385 | 3.530 | 3.420 | 17:19:34 Thứ hai 06/02/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.413 | 3.559 | 3.448 | 17:19:48 Chủ nhật 05/02/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.413 | 3.559 | 3.448 | 17:19:21 Thứ bảy 04/02/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.413 | 3.559 | 3.448 | 17:19:29 Thứ sáu 03/02/2023 | |
Nhân dân tệ | 3.407 | 3.553 | 3.442 | 16:19:16 Thứ năm 02/02/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.338,69 | 2.242,23 | 17:19:53 Thứ ba 07/02/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.345,55 | 2.249,73 | 17:19:30 Thứ hai 06/02/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.383,36 | 2.285,99 | 17:19:40 Chủ nhật 05/02/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.383,36 | 2.285,99 | 17:19:17 Thứ bảy 04/02/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.383,36 | 2.285,99 | 17:19:25 Thứ sáu 03/02/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.427,75 | 2.328,56 | 16:19:12 Thứ năm 02/02/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.467,78 | 3.338,08 | 17:19:48 Thứ ba 07/02/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.468,11 | 3.339,77 | 17:19:25 Thứ hai 06/02/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.500,02 | 3.370,49 | 17:19:35 Chủ nhật 05/02/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.500,02 | 3.370,49 | 17:19:12 Thứ bảy 04/02/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.500,02 | 3.370,49 | 17:19:20 Thứ sáu 03/02/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.541,98 | 3.410,9 | 16:19:08 Thứ năm 02/02/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.272,52 | 2.178,79 | 17:19:41 Thứ ba 07/02/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.270,41 | 2.177,66 | 17:19:18 Thứ hai 06/02/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.306,87 | 2.212,63 | 17:19:29 Chủ nhật 05/02/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.306,87 | 2.212,63 | 17:19:06 Thứ bảy 04/02/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.306,87 | 2.212,63 | 17:19:14 Thứ sáu 03/02/2023 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.326,39 | 2.231,35 | 16:19:02 Thứ năm 02/02/2023 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng Vietcombank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ