Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Tỷ giá Vietcombank ngày 01/10/2024

Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 01/10/2024

Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank tăng so với ngày hôm trước 30/09/2024

Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank giảm so với ngày hôm trước 30/09/2024

Ký hiệu : Tỷ giá Vietcombank không thay đổi so với ngày hôm trước 30/09/2024

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Ngoại tệ Giá mua Giá bán Chuyển khoản Tên Ngoại tệ
usd 24.400
30
24.770
30
24.430
30
Đô la Mỹ
jpy 164,82
-1,75
174,41
-1,86
166,48
-1,78
Yên Nhật
eur 26.653,74
-58,44
28.116,63
-61,71
26.922,97
-59,03
Euro
chf 28.308,63
-170,58
29.513,43
-177,9
28.594,58
-172,3
Franc Thụy sĩ
gbp 31.986,88
-27,99
33.348,22
-29,25
32.309,98
-28,27
Bảng Anh
aud 16.548,33
-8,53
17.252,61
-8,93
16.715,48
-8,62
Đô la Australia
sgd 18.631,16
-62,98
19.424,09
-65,7
18.819,36
-63,61
Đô la Singapore
cad 17.719,57
0,67
18.473,71
0,67
17.898,56
0,68
Đô la Canada
hkd 3.083,71
3,09
3.214,95
3,22
3.114,85
3,12
Đô la Hồng Kông
thb 667,82
-3,52
770,48
-4,06
742,02
-3,91
Bạt Thái Lan
krw 16,1
-0,14
19,41
-0,17
17,89
-0,16
Won Hàn Quốc
sek 0
0
2.464,56
-22,91
2.364,06
-21,97
Krona Thụy Điển
dkk 0
0
3.739,02
-8,41
3.600,94
-8,09
Krone Đan Mạch
nok 0
0
2.370,53
-17,62
2.273,87
-16,9
Krone Na Uy
cny 3.433
2
3.580
3
3.468
3
Nhân dân tệ
rub 0
0
278,22
3,79
251,31
3,42
Rúp Nga
myr 0
0
5.958
-97,19
5.830,53
-95,1
Ringgit Malaysia
sar 0
0
6.800,55
7,2
6.538,79
6,93
Riyal Ả Rập Saudi
kwd 0
0
83.539,47
-7,63
80.323,96
-7,18
Dinar Kuwait
inr 0
0
304,51
0,1
292,78
0,09
Rupee Ấn Độ
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhật lúc 17:19:34 ngày 01/10/2024
Xem lịch sử tỷ giá Vietcombank Xem biểu đồ tỷ giá Vietcombank


Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.


Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong tuần bên dưới.

Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.


Lịch sử Tỷ giá Vietcombank 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá Vietcombank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Loại Tên Giá mua Giá bán Chuyển khoản Cập nhật lúc
THB Bạt Thái Lan 667,82 770,48 742,02 17:18:37 Thứ ba 01/10/2024
THB Bạt Thái Lan 671,34 774,54 745,93 17:18:42 Thứ hai 30/09/2024
THB Bạt Thái Lan 669,61 772,54 744,01 17:18:39 Chủ nhật 29/09/2024
THB Bạt Thái Lan 669,61 772,54 744,01 17:18:47 Thứ bảy 28/09/2024
THB Bạt Thái Lan 669,61 772,54 744,01 17:18:38 Thứ sáu 27/09/2024
THB Bạt Thái Lan 665,36 767,64 739,29 17:18:38 Thứ năm 26/09/2024
THB Bạt Thái Lan 664,42 766,55 738,24 17:18:46 Thứ tư 25/09/2024
THB Bạt Thái Lan 661,11 762,74 734,57 17:18:38 Thứ ba 24/09/2024
CAD Đô la Canada 17.719,57 18.473,71 17.898,56 17:18:19 Thứ ba 01/10/2024
CAD Đô la Canada 17.718,9 18.473,04 17.897,88 17:18:23 Thứ hai 30/09/2024
CAD Đô la Canada 17.770,15 18.526,45 17.949,65 17:18:20 Chủ nhật 29/09/2024
CAD Đô la Canada 17.770,15 18.526,45 17.949,65 17:18:27 Thứ bảy 28/09/2024
CAD Đô la Canada 17.770,15 18.526,45 17.949,65 17:18:19 Thứ sáu 27/09/2024
CAD Đô la Canada 17.821,55 18.579,98 18.001,56 17:18:19 Thứ năm 26/09/2024
CAD Đô la Canada 17.843,63 18.603,07 18.023,87 17:18:25 Thứ tư 25/09/2024
CAD Đô la Canada 17.749,75 18.505,16 17.929,04 17:18:18 Thứ ba 24/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.631,16 19.424,09 18.819,36 17:18:08 Thứ ba 01/10/2024
SGD Đô la Singapore 18.694,14 19.489,79 18.882,97 17:18:11 Thứ hai 30/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.675,83 19.470,68 18.864,48 17:18:09 Chủ nhật 29/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.675,83 19.470,68 18.864,48 17:18:16 Thứ bảy 28/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.675,83 19.470,68 18.864,48 17:18:08 Thứ sáu 27/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.649,56 19.443,23 18.837,93 17:18:08 Thứ năm 26/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.646,43 19.440,04 18.834,78 17:18:13 Thứ tư 25/09/2024
SGD Đô la Singapore 18.606,58 19.398,47 18.794,53 17:18:07 Thứ ba 24/09/2024
AUD Đô la Australia 16.548,33 17.252,61 16.715,48 17:17:56 Thứ ba 01/10/2024
AUD Đô la Australia 16.556,86 17.261,54 16.724,1 17:17:57 Thứ hai 30/09/2024
AUD Đô la Australia 16.472,11 17.173,17 16.638,5 17:17:58 Chủ nhật 29/09/2024
AUD Đô la Australia 16.472,11 17.173,17 16.638,5 17:17:58 Thứ bảy 28/09/2024
AUD Đô la Australia 16.472,11 17.173,17 16.638,5 17:17:57 Thứ sáu 27/09/2024
AUD Đô la Australia 16.419,73 17.118,51 16.585,59 17:17:57 Thứ năm 26/09/2024
AUD Đô la Australia 16.479,78 17.181,17 16.646,24 17:18:00 Thứ tư 25/09/2024
AUD Đô la Australia 16.385,34 17.082,69 16.550,84 17:17:55 Thứ ba 24/09/2024
GBP Bảng Anh 31.986,88 33.348,22 32.309,98 17:17:46 Thứ ba 01/10/2024
GBP Bảng Anh 32.014,87 33.377,47 32.338,25 17:17:46 Thứ hai 30/09/2024
GBP Bảng Anh 32.081,68 33.447,08 32.405,74 17:17:47 Chủ nhật 29/09/2024
GBP Bảng Anh 32.081,68 33.447,08 32.405,74 17:17:45 Thứ bảy 28/09/2024
GBP Bảng Anh 32.081,68 33.447,08 32.405,74 17:17:45 Thứ sáu 27/09/2024
GBP Bảng Anh 32.001,92 33.363,84 32.325,17 17:17:45 Thứ năm 26/09/2024
GBP Bảng Anh 32.044,68 33.408,52 32.368,36 17:17:47 Thứ tư 25/09/2024
GBP Bảng Anh 32.046,8 33.410,69 32.370,51 17:17:45 Thứ ba 24/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.308,63 29.513,43 28.594,58 17:17:36 Thứ ba 01/10/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.479,21 29.691,33 28.766,88 17:17:36 Thứ hai 30/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.333,92 29.539,81 28.620,12 17:17:37 Chủ nhật 29/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.333,92 29.539,81 28.620,12 17:17:36 Thứ bảy 28/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.333,92 29.539,81 28.620,12 17:17:35 Thứ sáu 27/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.249,79 29.452,02 28.535,14 17:17:36 Thứ năm 26/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.335,79 29.541,78 28.622,01 17:17:37 Thứ tư 25/09/2024
CHF Franc Thụy sĩ 28.281,92 29.485,58 28.567,59 17:17:35 Thứ ba 24/09/2024
EUR Euro 26.653,74 28.116,63 26.922,97 17:17:26 Thứ ba 01/10/2024
EUR Euro 26.712,18 28.178,34 26.982 17:17:24 Thứ hai 30/09/2024
EUR Euro 26.762,69 28.231,58 27.033,02 17:17:26 Chủ nhật 29/09/2024
EUR Euro 26.762,69 28.231,58 27.033,02 17:17:24 Thứ bảy 28/09/2024
EUR Euro 26.762,69 28.231,58 27.033,02 17:17:24 Thứ sáu 27/09/2024
EUR Euro 26.736,66 28.204,05 27.006,73 17:17:25 Thứ năm 26/09/2024
EUR Euro 26.790,12 28.260,53 27.060,72 17:17:25 Thứ tư 25/09/2024
EUR Euro 26.711,26 28.177,31 26.981,07 17:17:24 Thứ ba 24/09/2024
JPY Yên Nhật 164,82 174,41 166,48 17:17:14 Thứ ba 01/10/2024
JPY Yên Nhật 166,57 176,27 168,26 17:17:13 Thứ hai 30/09/2024
JPY Yên Nhật 165,21 174,83 166,88 17:17:13 Chủ nhật 29/09/2024
JPY Yên Nhật 165,21 174,83 166,88 17:17:13 Thứ bảy 28/09/2024
JPY Yên Nhật 165,21 174,83 166,88 17:17:13 Thứ sáu 27/09/2024
JPY Yên Nhật 164,08 173,63 165,73 17:17:13 Thứ năm 26/09/2024
JPY Yên Nhật 164,74 174,33 166,41 17:17:14 Thứ tư 25/09/2024
JPY Yên Nhật 164,52 174,1 166,18 17:17:13 Thứ ba 24/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.400 24.770 24.430 17:17:02 Thứ ba 01/10/2024
USD Đô la Mỹ 24.370 24.740 24.400 17:17:02 Thứ hai 30/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.390 24.760 24.420 17:17:02 Chủ nhật 29/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.390 24.760 24.420 17:17:02 Thứ bảy 28/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.390 24.760 24.420 17:17:02 Thứ sáu 27/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.430 24.800 24.460 17:17:02 Thứ năm 26/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.380 24.750 24.410 17:17:02 Thứ tư 25/09/2024
USD Đô la Mỹ 24.400 24.770 24.430 17:17:02 Thứ ba 24/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.083,71 3.214,95 3.114,85 17:18:29 Thứ ba 01/10/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.080,62 3.211,73 3.111,73 17:18:33 Thứ hai 30/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.080,79 3.211,91 3.111,91 17:18:31 Chủ nhật 29/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.080,79 3.211,91 3.111,91 17:18:37 Thứ bảy 28/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.080,79 3.211,91 3.111,91 17:18:30 Thứ sáu 27/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.083,46 3.214,69 3.114,61 17:18:29 Thứ năm 26/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.075,86 3.206,77 3.106,93 17:18:36 Thứ tư 25/09/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.079,15 3.210,2 3.110,25 17:18:30 Thứ ba 24/09/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 304,51 292,78 17:19:34 Thứ ba 01/10/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 304,41 292,69 17:19:43 Thứ hai 30/09/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 304,9 293,17 17:19:35 Chủ nhật 29/09/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 304,9 293,17 17:19:40 Thứ bảy 28/09/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 304,9 293,17 17:19:33 Thứ sáu 27/09/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 305,34 293,59 17:19:32 Thứ năm 26/09/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 305,06 293,32 17:19:44 Thứ tư 25/09/2024
INR Rupee Ấn Độ 0 305,11 293,37 17:19:38 Thứ ba 24/09/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.539,47 80.323,96 17:19:33 Thứ ba 01/10/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.547,1 80.331,14 17:19:42 Thứ hai 30/09/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.669,92 80.449,34 17:19:34 Chủ nhật 29/09/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.669,92 80.449,34 17:19:39 Thứ bảy 28/09/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.669,92 80.449,34 17:19:31 Thứ sáu 27/09/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.668,66 80.448,34 17:19:31 Thứ năm 26/09/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.553,68 80.337,52 17:19:43 Thứ tư 25/09/2024
KWD Dinar Kuwait 0 83.621,61 80.402,94 17:19:36 Thứ ba 24/09/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.800,55 6.538,79 17:19:31 Thứ ba 01/10/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.793,35 6.531,86 17:19:41 Thứ hai 30/09/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.799,06 6.537,35 17:19:32 Chủ nhật 29/09/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.799,06 6.537,35 17:19:38 Thứ bảy 28/09/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.799,06 6.537,35 17:19:30 Thứ sáu 27/09/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.808,48 6.546,43 17:19:29 Thứ năm 26/09/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.795,03 6.533,47 17:19:42 Thứ tư 25/09/2024
SAR Riyal Ả Rập Saudi 0 6.800,92 6.539,14 17:19:33 Thứ ba 24/09/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 5.958 5.830,53 17:19:25 Thứ ba 01/10/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 6.055,19 5.925,63 17:19:34 Thứ hai 30/09/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 6.029,25 5.900,25 17:19:27 Chủ nhật 29/09/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 6.029,25 5.900,25 17:19:32 Thứ bảy 28/09/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 6.029,25 5.900,25 17:19:24 Thứ sáu 27/09/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 6.021,52 5.892,71 17:19:24 Thứ năm 26/09/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 6.002,05 5.873,63 17:19:36 Thứ tư 25/09/2024
MYR Ringgit Malaysia 0 5.985,24 5.857,19 17:19:25 Thứ ba 24/09/2024
RUB Rúp Nga 0 278,22 251,31 17:19:24 Thứ ba 01/10/2024
RUB Rúp Nga 0 274,43 247,89 17:19:32 Thứ hai 30/09/2024
RUB Rúp Nga 0 280,21 253,11 17:19:25 Chủ nhật 29/09/2024
RUB Rúp Nga 0 280,21 253,11 17:19:31 Thứ bảy 28/09/2024
RUB Rúp Nga 0 280,21 253,11 17:19:23 Thứ sáu 27/09/2024
RUB Rúp Nga 0 282,82 255,47 17:19:23 Thứ năm 26/09/2024
RUB Rúp Nga 0 280,25 253,14 17:19:34 Thứ tư 25/09/2024
RUB Rúp Nga 0 279,11 252,12 17:19:23 Thứ ba 24/09/2024
CNY Nhân dân tệ 3.433 3.580 3.468 17:19:18 Thứ ba 01/10/2024
CNY Nhân dân tệ 3.431 3.577 3.465 17:19:27 Thứ hai 30/09/2024
CNY Nhân dân tệ 3.435 3.582 3.470 17:19:19 Chủ nhật 29/09/2024
CNY Nhân dân tệ 3.435 3.582 3.470 17:19:25 Thứ bảy 28/09/2024
CNY Nhân dân tệ 3.435 3.582 3.470 17:19:17 Thứ sáu 27/09/2024
CNY Nhân dân tệ 3.436 3.583 3.471 17:19:17 Thứ năm 26/09/2024
CNY Nhân dân tệ 3.428 3.575 3.463 17:19:28 Thứ tư 25/09/2024
CNY Nhân dân tệ 3.425 3.571 3.459 17:19:17 Thứ ba 24/09/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.370,53 2.273,87 17:19:14 Thứ ba 01/10/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.388,15 2.290,77 17:19:22 Thứ hai 30/09/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.379,56 2.282,53 17:19:15 Chủ nhật 29/09/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.379,56 2.282,53 17:19:21 Thứ bảy 28/09/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.379,56 2.282,53 17:19:13 Thứ sáu 27/09/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.382,32 2.285,19 17:19:13 Thứ năm 26/09/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.407,06 2.308,91 17:19:23 Thứ tư 25/09/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.408,74 2.310,52 17:19:13 Thứ ba 24/09/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.739,02 3.600,94 17:19:09 Thứ ba 01/10/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.747,43 3.609,03 17:19:18 Thứ hai 30/09/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.754,81 3.616,14 17:19:10 Chủ nhật 29/09/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.754,81 3.616,14 17:19:16 Thứ bảy 28/09/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.754,81 3.616,14 17:19:08 Thứ sáu 27/09/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.750,35 3.611,85 17:19:08 Thứ năm 26/09/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.758,07 3.619,28 17:19:18 Thứ tư 25/09/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.747,13 3.608,74 17:19:08 Thứ ba 24/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.464,56 2.364,06 17:19:03 Thứ ba 01/10/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.487,47 2.386,03 17:19:11 Thứ hai 30/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.478,29 2.377,23 17:19:04 Chủ nhật 29/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.478,29 2.377,23 17:19:11 Thứ bảy 28/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.478,29 2.377,23 17:19:02 Thứ sáu 27/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.472,97 2.372,13 17:19:02 Thứ năm 26/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.483,92 2.382,63 17:19:12 Thứ tư 25/09/2024
SEK Krona Thụy Điển 0 2.476 2.375,03 17:19:02 Thứ ba 24/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 16,1 19,41 17,89 17:18:56 Thứ ba 01/10/2024
KRW Won Hàn Quốc 16,24 19,58 18,05 17:19:04 Thứ hai 30/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 16,14 19,46 17,94 17:18:57 Chủ nhật 29/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 16,14 19,46 17,94 17:19:04 Thứ bảy 28/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 16,14 19,46 17,94 17:18:55 Thứ sáu 27/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 16,03 19,33 17,81 17:18:56 Thứ năm 26/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 15,98 19,26 17,75 17:19:05 Thứ tư 25/09/2024
KRW Won Hàn Quốc 15,93 19,2 17,69 17:18:56 Thứ ba 24/09/2024

Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong 7 ngày qua

Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng Vietcombank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ