Tỷ giá VIB ngày 18/09/2024
Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 18/09/2024Ký hiệu : Tỷ giá VIB tăng so với ngày hôm trước 17/09/2024
Ký hiệu : Tỷ giá VIB giảm so với ngày hôm trước 17/09/2024
Ký hiệu : Tỷ giá VIB không thay đổi so với ngày hôm trước 17/09/2024
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
24.440
70 |
24.860 70 |
24.500
70 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
171,02
-0,6 |
178,29 -0,6 |
172,42
-0,6 |
Yên Nhật | ||
eur |
26.975
56 |
27.964 61 |
27.075
56 |
Euro | ||
chf |
0
0 |
0 0 |
28.704
31 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
31.839
5 |
33.003 11 |
32.099
5 |
Bảng Anh | ||
aud |
16.379
96 |
17.076 101 |
16.509
96 |
Đô la Australia | ||
sgd |
18.679
57 |
19.434 60 |
18.809
57 |
Đô la Singapore | ||
cad |
17.832
54 |
18.518 58 |
17.962
54 |
Đô la Canada | ||
hkd |
0
0 |
0 0 |
3.094
7 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Bạt Thái Lan | ||
nzd |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Đô la New Zealand | ||
idr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rupiah Indonesia | ||
krw |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Won Hàn Quốc | ||
sek |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Krona Thụy Điển | ||
dkk |
0
0 |
0 0 |
3.596
11 |
Krone Đan Mạch | ||
nok |
0
0 |
0 0 |
2.219
7 |
Krone Na Uy | ||
myr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Ringgit Malaysia | ||
php |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Peso Philipin | ||
inr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rupee Ấn Độ | ||
zar |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rand Nam Phi | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:19:52 ngày 18/09/2024 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Quốc tế trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá VIB 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá VIB, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:18:51 Thứ tư 18/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:18:42 Thứ ba 17/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:18:34 Thứ hai 16/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:18:38 Chủ nhật 15/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:18:37 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:18:32 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:18:36 Thứ năm 12/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:18:47 Thứ tư 11/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.832 | 18.518 | 17.962 | 17:18:27 Thứ tư 18/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.778 | 18.460 | 17.908 | 17:18:22 Thứ ba 17/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.782 | 18.469 | 17.912 | 17:18:16 Thứ hai 16/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.685 | 18.519 | 17.815 | 17:18:20 Chủ nhật 15/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.685 | 18.519 | 17.815 | 17:18:15 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.685 | 18.519 | 17.815 | 17:18:14 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.749 | 18.510 | 17.879 | 17:18:16 Thứ năm 12/09/2024 | |
Đô la Canada | 17.749 | 18.442 | 17.879 | 17:18:29 Thứ tư 11/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.679 | 19.434 | 18.809 | 17:18:15 Thứ tư 18/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.622 | 19.374 | 18.752 | 17:18:09 Thứ ba 17/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.574 | 19.328 | 18.704 | 17:18:06 Thứ hai 16/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.449 | 19.357 | 18.579 | 17:18:09 Chủ nhật 15/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.449 | 19.357 | 18.579 | 17:18:04 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.449 | 19.357 | 18.579 | 17:18:03 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.413 | 19.241 | 18.543 | 17:18:05 Thứ năm 12/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.492 | 19.251 | 18.622 | 17:18:13 Thứ tư 11/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.379 | 17.076 | 16.509 | 17:18:01 Thứ tư 18/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.283 | 16.975 | 16.413 | 17:17:57 Thứ ba 17/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.189 | 16.882 | 16.319 | 17:17:55 Thứ hai 16/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.110 | 16.938 | 16.240 | 17:17:57 Chủ nhật 15/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.110 | 16.938 | 16.240 | 17:17:53 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.110 | 16.938 | 16.240 | 17:17:53 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.068 | 16.825 | 16.198 | 17:17:54 Thứ năm 12/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.049 | 16.745 | 16.179 | 17:18:02 Thứ tư 11/09/2024 | |
Bảng Anh | 31.839 | 33.003 | 32.099 | 17:17:50 Thứ tư 18/09/2024 | |
Bảng Anh | 31.834 | 32.992 | 32.094 | 17:17:46 Thứ ba 17/09/2024 | |
Bảng Anh | 31.658 | 32.820 | 31.918 | 17:17:45 Thứ hai 16/09/2024 | |
Bảng Anh | 31.482 | 32.908 | 31.742 | 17:17:43 Chủ nhật 15/09/2024 | |
Bảng Anh | 31.482 | 32.908 | 31.742 | 17:17:42 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Bảng Anh | 31.482 | 32.908 | 31.742 | 17:17:42 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Bảng Anh | 31.362 | 32.649 | 31.622 | 17:17:44 Thứ năm 12/09/2024 | |
Bảng Anh | 31.533 | 32.705 | 31.793 | 17:17:51 Thứ tư 11/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.704 | 17:17:40 Thứ tư 18/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.673 | 17:17:37 Thứ ba 17/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.547 | 17:17:36 Thứ hai 16/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.346 | 17:17:35 Chủ nhật 15/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.346 | 17:17:34 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.346 | 17:17:33 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.241 | 17:17:35 Thứ năm 12/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.627 | 17:17:41 Thứ tư 11/09/2024 | |
Euro | 26.975 | 27.964 | 27.075 | 17:17:27 Thứ tư 18/09/2024 | |
Euro | 26.919 | 27.903 | 27.019 | 17:17:25 Thứ ba 17/09/2024 | |
Euro | 26.804 | 27.791 | 26.904 | 17:17:25 Thứ hai 16/09/2024 | |
Euro | 26.655 | 27.864 | 26.755 | 17:17:23 Chủ nhật 15/09/2024 | |
Euro | 26.655 | 27.864 | 26.755 | 17:17:23 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Euro | 26.655 | 27.864 | 26.755 | 17:17:23 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Euro | 26.573 | 27.666 | 26.673 | 17:17:24 Thứ năm 12/09/2024 | |
Euro | 26.682 | 27.676 | 26.782 | 17:17:26 Thứ tư 11/09/2024 | |
Yên Nhật | 171,02 | 178,29 | 172,42 | 17:17:15 Thứ tư 18/09/2024 | |
Yên Nhật | 171,62 | 178,89 | 173,02 | 17:17:14 Thứ ba 17/09/2024 | |
Yên Nhật | 171,66 | 178,97 | 173,06 | 17:17:14 Thứ hai 16/09/2024 | |
Yên Nhật | 170,68 | 179,41 | 172,08 | 17:17:12 Chủ nhật 15/09/2024 | |
Yên Nhật | 170,68 | 179,41 | 172,08 | 17:17:12 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Yên Nhật | 170,68 | 179,41 | 172,08 | 17:17:12 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Yên Nhật | 168,68 | 176,61 | 170,08 | 17:17:13 Thứ năm 12/09/2024 | |
Yên Nhật | 170,21 | 177,55 | 171,61 | 17:17:12 Thứ tư 11/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.440 | 24.860 | 24.500 | 17:17:02 Thứ tư 18/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.370 | 24.790 | 24.430 | 17:17:02 Thứ ba 17/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.340 | 24.760 | 24.400 | 17:17:02 Thứ hai 16/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.340 | 24.760 | 24.400 | 17:17:02 Chủ nhật 15/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.340 | 24.760 | 24.400 | 17:17:02 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.340 | 24.760 | 24.400 | 17:17:02 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.340 | 24.760 | 24.400 | 17:17:02 Thứ năm 12/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.400 | 24.800 | 24.460 | 17:17:01 Thứ tư 11/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.094 | 17:18:41 Thứ tư 18/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.087 | 17:18:33 Thứ ba 17/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.080 | 17:18:26 Thứ hai 16/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.062 | 17:18:29 Chủ nhật 15/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.062 | 17:18:27 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.062 | 17:18:24 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.074 | 17:18:27 Thứ năm 12/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.082 | 17:18:39 Thứ tư 11/09/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:52 Thứ tư 18/09/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:46 Thứ ba 17/09/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:28 Thứ hai 16/09/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:33 Chủ nhật 15/09/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:40 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:29 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:38 Thứ năm 12/09/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:47 Thứ tư 11/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:51 Thứ tư 18/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:45 Thứ ba 17/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:26 Thứ hai 16/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:31 Chủ nhật 15/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:38 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:27 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:36 Thứ năm 12/09/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:45 Thứ tư 11/09/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:46 Thứ tư 18/09/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:40 Thứ ba 17/09/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:22 Thứ hai 16/09/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:27 Chủ nhật 15/09/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:34 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:23 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:32 Thứ năm 12/09/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:41 Thứ tư 11/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:41 Thứ tư 18/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:36 Thứ ba 17/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:18 Thứ hai 16/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:23 Chủ nhật 15/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:30 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:19 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:28 Thứ năm 12/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:37 Thứ tư 11/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.219 | 17:19:29 Thứ tư 18/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.212 | 17:19:23 Thứ ba 17/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.203 | 17:19:07 Thứ hai 16/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.176 | 17:19:12 Chủ nhật 15/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.176 | 17:19:20 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.176 | 17:19:07 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.150 | 17:19:16 Thứ năm 12/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.162 | 17:19:25 Thứ tư 11/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.596 | 17:19:25 Thứ tư 18/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.585 | 17:19:18 Thứ ba 17/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.570 | 17:19:03 Thứ hai 16/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.548 | 17:19:07 Chủ nhật 15/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.548 | 17:19:15 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.548 | 17:19:03 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.535 | 17:19:11 Thứ năm 12/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.549 | 17:19:19 Thứ tư 11/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:18 Thứ tư 18/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:09 Thứ ba 17/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:18:57 Thứ hai 16/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:01 Chủ nhật 15/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:08 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:18:57 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:04 Thứ năm 12/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:12 Thứ tư 11/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 17:19:11 Thứ tư 18/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 17:19:02 Thứ ba 17/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 17:18:51 Thứ hai 16/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 17:18:55 Chủ nhật 15/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 17:18:59 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 17:18:51 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 17:18:55 Thứ năm 12/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 17:19:05 Thứ tư 11/09/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:09 Thứ tư 18/09/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:01 Thứ ba 17/09/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:50 Thứ hai 16/09/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:54 Chủ nhật 15/09/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:58 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:50 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:54 Thứ năm 12/09/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:04 Thứ tư 11/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:19:03 Thứ tư 18/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:18:55 Thứ ba 17/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:18:44 Thứ hai 16/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:18:48 Chủ nhật 15/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:18:52 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:18:43 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:18:48 Thứ năm 12/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:18:58 Thứ tư 11/09/2024 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Quốc tế trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng VIB trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ