Tỷ giá VIB ngày 14/10/2024
Cập nhật lúc 17:17:01 ngày 14/10/2024Ký hiệu : Tỷ giá VIB tăng so với ngày hôm trước 13/10/2024
Ký hiệu : Tỷ giá VIB giảm so với ngày hôm trước 13/10/2024
Ký hiệu : Tỷ giá VIB không thay đổi so với ngày hôm trước 13/10/2024
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
24.590
10 |
25.040 20 |
24.650
10 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
163,22
0,36 |
170,21 -1,03 |
164,62
0,36 |
Yên Nhật | ||
eur |
26.719
117 |
27.689 -110 |
26.819
117 |
Euro | ||
chf |
0
0 |
0 0 |
28.439
59 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
31.808
152 |
32.958 -117 |
32.068
152 |
Bảng Anh | ||
aud |
16.411
66 |
17.095 -73 |
16.541
66 |
Đô la Australia | ||
sgd |
18.651
95 |
19.397 -63 |
18.781
95 |
Đô la Singapore | ||
cad |
17.703
65 |
18.379 -85 |
17.833
65 |
Đô la Canada | ||
hkd |
0
0 |
0 0 |
3.126
17 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Bạt Thái Lan | ||
nzd |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Đô la New Zealand | ||
idr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rupiah Indonesia | ||
krw |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Won Hàn Quốc | ||
sek |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Krona Thụy Điển | ||
dkk |
0
0 |
0 0 |
3.556
15 |
Krone Đan Mạch | ||
nok |
0
0 |
0 0 |
2.206
13 |
Krone Na Uy | ||
myr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Ringgit Malaysia | ||
php |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Peso Philipin | ||
inr |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rupee Ấn Độ | ||
zar |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rand Nam Phi | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:19:44 ngày 14/10/2024 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Quốc tế trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá VIB 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá VIB, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:18:40 Thứ hai 14/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:18:51 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:18:41 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:18:39 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:18:43 Thứ năm 10/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:18:42 Thứ tư 09/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:18:40 Thứ ba 08/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 17:18:47 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.703 | 18.379 | 17.833 | 17:18:21 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.638 | 18.464 | 17.768 | 17:18:30 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.638 | 18.464 | 17.768 | 17:18:22 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.638 | 18.464 | 17.768 | 17:18:19 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.808 | 18.490 | 17.938 | 17:18:24 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.875 | 18.555 | 18.005 | 17:18:23 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.912 | 18.598 | 18.042 | 17:18:21 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Canada | 17.974 | 18.661 | 18.104 | 17:18:27 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.651 | 19.397 | 18.781 | 17:18:09 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.556 | 19.460 | 18.686 | 17:18:18 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.556 | 19.460 | 18.686 | 17:18:11 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.556 | 19.460 | 18.686 | 17:18:08 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.641 | 19.392 | 18.771 | 17:18:13 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.682 | 19.430 | 18.812 | 17:18:11 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.675 | 19.426 | 18.805 | 17:18:09 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.682 | 19.433 | 18.812 | 17:18:16 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.411 | 17.095 | 16.541 | 17:17:58 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.345 | 17.168 | 16.475 | 17:18:05 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.345 | 17.168 | 16.475 | 17:17:59 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.345 | 17.168 | 16.475 | 17:17:56 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.404 | 17.091 | 16.534 | 17:18:01 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.443 | 17.128 | 16.573 | 17:17:59 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.422 | 17.110 | 16.552 | 17:17:58 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.581 | 17.232 | 16.711 | 17:18:05 Thứ hai 07/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.808 | 32.958 | 32.068 | 17:17:46 Thứ hai 14/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.656 | 33.075 | 31.916 | 17:17:53 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.656 | 33.075 | 31.916 | 17:17:48 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.656 | 33.075 | 31.916 | 17:17:45 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.842 | 33.000 | 32.102 | 17:17:49 Thứ năm 10/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.890 | 33.042 | 32.150 | 17:17:48 Thứ tư 09/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.873 | 33.031 | 32.133 | 17:17:46 Thứ ba 08/10/2024 | |
Bảng Anh | 31.960 | 33.121 | 32.220 | 17:17:54 Thứ hai 07/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.439 | 17:17:36 Thứ hai 14/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.380 | 17:17:43 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.380 | 17:17:38 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.380 | 17:17:36 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.416 | 17:17:40 Thứ năm 10/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.497 | 17:17:38 Thứ tư 09/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.626 | 17:17:36 Thứ ba 08/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.500 | 17:17:44 Thứ hai 07/10/2024 | |
Euro | 26.719 | 27.689 | 26.819 | 17:17:25 Thứ hai 14/10/2024 | |
Euro | 26.602 | 27.799 | 26.702 | 17:17:32 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Euro | 26.602 | 27.799 | 26.702 | 17:17:26 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Euro | 26.602 | 27.799 | 26.702 | 17:17:25 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Euro | 26.746 | 27.723 | 26.846 | 17:17:28 Thứ năm 10/10/2024 | |
Euro | 26.810 | 27.783 | 26.910 | 17:17:26 Thứ tư 09/10/2024 | |
Euro | 26.821 | 27.800 | 26.921 | 17:17:24 Thứ ba 08/10/2024 | |
Euro | 26.815 | 27.794 | 26.915 | 17:17:33 Thứ hai 07/10/2024 | |
Yên Nhật | 163,22 | 170,21 | 164,62 | 17:17:13 Thứ hai 14/10/2024 | |
Yên Nhật | 162,86 | 171,24 | 164,26 | 17:17:15 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Yên Nhật | 162,86 | 171,24 | 164,26 | 17:17:14 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Yên Nhật | 162,86 | 171,24 | 164,26 | 17:17:14 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Yên Nhật | 163,45 | 170,47 | 164,85 | 17:17:15 Thứ năm 10/10/2024 | |
Yên Nhật | 164,4 | 171,42 | 165,8 | 17:17:14 Thứ tư 09/10/2024 | |
Yên Nhật | 165,05 | 172,12 | 166,45 | 17:17:13 Thứ ba 08/10/2024 | |
Yên Nhật | 164,28 | 171,33 | 165,68 | 17:17:22 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.590 | 25.040 | 24.650 | 17:17:01 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.580 | 25.020 | 24.640 | 17:17:02 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.580 | 25.020 | 24.640 | 17:17:02 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.580 | 25.020 | 24.640 | 17:17:02 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.610 | 25.050 | 24.670 | 17:17:02 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.600 | 25.040 | 24.660 | 17:17:02 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.600 | 25.040 | 24.660 | 17:17:01 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.590 | 25.030 | 24.650 | 17:17:02 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.126 | 17:18:31 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.109 | 17:18:42 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.109 | 17:18:32 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.109 | 17:18:30 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.126 | 17:18:34 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.124 | 17:18:34 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.127 | 17:18:31 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.129 | 17:18:39 Thứ hai 07/10/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:44 Thứ hai 14/10/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:57 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:41 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:37 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:52 Thứ năm 10/10/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:43 Thứ tư 09/10/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:38 Thứ ba 08/10/2024 | |
Rand Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 17:19:48 Thứ hai 07/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:42 Thứ hai 14/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:55 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:39 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:36 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:48 Thứ năm 10/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:42 Thứ tư 09/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:36 Thứ ba 08/10/2024 | |
Rupee Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 17:19:46 Thứ hai 07/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:38 Thứ hai 14/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:51 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:35 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:31 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:41 Thứ năm 10/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:38 Thứ tư 09/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:32 Thứ ba 08/10/2024 | |
Peso Philipin | 0 | 0 | 0 | 17:19:41 Thứ hai 07/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:33 Thứ hai 14/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:46 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:30 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:27 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:36 Thứ năm 10/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:34 Thứ tư 09/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:28 Thứ ba 08/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 0 | 0 | 0 | 17:19:37 Thứ hai 07/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.206 | 17:19:20 Thứ hai 14/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.193 | 17:19:31 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.193 | 17:19:18 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.193 | 17:19:15 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.198 | 17:19:25 Thứ năm 10/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.211 | 17:19:21 Thứ tư 09/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.227 | 17:19:16 Thứ ba 08/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 2.221 | 17:19:24 Thứ hai 07/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.556 | 17:19:15 Thứ hai 14/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.541 | 17:19:26 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.541 | 17:19:13 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.541 | 17:19:10 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.563 | 17:19:19 Thứ năm 10/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.574 | 17:19:16 Thứ tư 09/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.577 | 17:19:11 Thứ ba 08/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3.575 | 17:19:19 Thứ hai 07/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:09 Thứ hai 14/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:19 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:07 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:04 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:11 Thứ năm 10/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:10 Thứ tư 09/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:05 Thứ ba 08/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 17:19:13 Thứ hai 07/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 17:19:02 Thứ hai 14/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 17:19:12 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 17:18:59 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 17:18:57 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 17:19:01 Thứ năm 10/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 17:19:04 Thứ tư 09/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 17:18:58 Thứ ba 08/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 17:19:06 Thứ hai 07/10/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:01 Thứ hai 14/10/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:11 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:58 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:56 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:00 Thứ năm 10/10/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:03 Thứ tư 09/10/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:18:57 Thứ ba 08/10/2024 | |
Rupiah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 17:19:05 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:18:51 Thứ hai 14/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:19:03 Chủ nhật 13/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:18:52 Thứ bảy 12/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:18:50 Thứ sáu 11/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:18:53 Thứ năm 10/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:18:56 Thứ tư 09/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:18:51 Thứ ba 08/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 0 | 17:18:58 Thứ hai 07/10/2024 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Quốc tế trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng VIB trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ