Tỷ giá SCB ngày 10/04/2025
Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 10/04/2025Ký hiệu : Tỷ giá SCB tăng so với ngày hôm trước 09/04/2025
Ký hiệu : Tỷ giá SCB giảm so với ngày hôm trước 09/04/2025
Ký hiệu : Tỷ giá SCB không thay đổi so với ngày hôm trước 09/04/2025

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
25.550
-220 |
26.020 -160 |
25.610
-280 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
169,8
-3,1 |
181,3 -3 |
170,9
-3,1 |
Yên Nhật | ||
eur |
27.570
-430 |
29.310 -390 |
27.650
-430 |
Euro | ||
gbp |
32.360
-220 |
34.150 -170 |
32.420
-220 |
Bảng Anh | ||
aud |
15.290
320 |
16.700 350 |
15.380
320 |
Đô la Australia | ||
sgd |
18.780
-40 |
19.890 0 |
18.850
-40 |
Đô la Singapore | ||
cad |
17.850
20 |
18.860 70 |
17.950
20 |
Đô la Canada | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:18:58 ngày 10/04/2025 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá SCB 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá SCB, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Đô la Canada | 17.850 | 18.860 | 17.950 | 17:18:58 Thứ năm 10/04/2025 | |
Đô la Canada | 17.830 | 18.790 | 17.930 | 17:19:18 Thứ tư 09/04/2025 | |
Đô la Canada | 17.820 | 18.810 | 17.920 | 17:19:13 Thứ ba 08/04/2025 | |
Đô la Canada | 17.890 | 18.890 | 17.990 | 17:18:26 Thứ hai 07/04/2025 | |
Đô la Canada | 17.890 | 18.890 | 17.990 | 17:18:28 Chủ nhật 06/04/2025 | |
Đô la Canada | 17.890 | 18.890 | 17.990 | 17:18:49 Thứ bảy 05/04/2025 | |
Đô la Canada | 17.890 | 18.890 | 17.990 | 17:18:46 Thứ sáu 04/04/2025 | |
Đô la Canada | 17.630 | 18.640 | 17.730 | 17:18:30 Thứ năm 03/04/2025 | |
Đô la Mỹ | 25.550 | 26.020 | 25.610 | 17:17:02 Thứ năm 10/04/2025 | |
Đô la Mỹ | 25.770 | 26.180 | 25.890 | 17:17:02 Thứ tư 09/04/2025 | |
Đô la Mỹ | 25.650 | 26.140 | 25.720 | 17:17:02 Thứ ba 08/04/2025 | |
Đô la Mỹ | 25.570 | 26.050 | 25.650 | 17:17:02 Thứ hai 07/04/2025 | |
Đô la Mỹ | 25.570 | 26.050 | 25.650 | 17:17:02 Chủ nhật 06/04/2025 | |
Đô la Mỹ | 25.570 | 26.050 | 25.650 | 17:17:02 Thứ bảy 05/04/2025 | |
Đô la Mỹ | 25.570 | 26.050 | 25.650 | 17:17:02 Thứ sáu 04/04/2025 | |
Đô la Mỹ | 25.550 | 26.020 | 25.620 | 17:17:02 Thứ năm 03/04/2025 | |
Yên Nhật | 169,8 | 181,3 | 170,9 | 17:17:18 Thứ năm 10/04/2025 | |
Yên Nhật | 172,9 | 184,3 | 174 | 17:17:19 Thứ tư 09/04/2025 | |
Yên Nhật | 169,9 | 181,3 | 171 | 17:17:14 Thứ ba 08/04/2025 | |
Yên Nhật | 170,7 | 182,3 | 171,8 | 17:17:14 Thứ hai 07/04/2025 | |
Yên Nhật | 170,7 | 182,3 | 171,8 | 17:17:14 Chủ nhật 06/04/2025 | |
Yên Nhật | 170,7 | 182,3 | 171,8 | 17:17:17 Thứ bảy 05/04/2025 | |
Yên Nhật | 170,7 | 182,3 | 171,8 | 17:17:15 Thứ sáu 04/04/2025 | |
Yên Nhật | 168,7 | 180,3 | 169,8 | 17:17:14 Thứ năm 03/04/2025 | |
Euro | 27.570 | 29.310 | 27.650 | 17:17:37 Thứ năm 10/04/2025 | |
Euro | 28.000 | 29.700 | 28.080 | 17:17:34 Thứ tư 09/04/2025 | |
Euro | 27.670 | 29.400 | 27.750 | 17:17:33 Thứ ba 08/04/2025 | |
Euro | 27.900 | 29.550 | 27.900 | 17:17:26 Thứ hai 07/04/2025 | |
Euro | 27.900 | 29.550 | 27.900 | 17:17:27 Chủ nhật 06/04/2025 | |
Euro | 27.900 | 29.550 | 27.900 | 17:17:34 Thứ bảy 05/04/2025 | |
Euro | 27.900 | 29.550 | 27.900 | 17:17:27 Thứ sáu 04/04/2025 | |
Euro | 27.470 | 29.150 | 27.470 | 17:17:27 Thứ năm 03/04/2025 | |
Bảng Anh | 32.360 | 34.150 | 32.420 | 17:18:18 Thứ năm 10/04/2025 | |
Bảng Anh | 32.580 | 34.320 | 32.640 | 17:18:10 Thứ tư 09/04/2025 | |
Bảng Anh | 32.350 | 34.130 | 32.410 | 17:18:14 Thứ ba 08/04/2025 | |
Bảng Anh | 33.050 | 34.840 | 33.110 | 17:17:49 Thứ hai 07/04/2025 | |
Bảng Anh | 33.050 | 34.840 | 33.110 | 17:17:49 Chủ nhật 06/04/2025 | |
Bảng Anh | 33.050 | 34.840 | 33.110 | 17:18:00 Thứ bảy 05/04/2025 | |
Bảng Anh | 33.050 | 34.840 | 33.110 | 17:17:58 Thứ sáu 04/04/2025 | |
Bảng Anh | 32.900 | 34.730 | 32.960 | 17:17:50 Thứ năm 03/04/2025 | |
Đô la Australia | 15.290 | 16.700 | 15.380 | 17:18:32 Thứ năm 10/04/2025 | |
Đô la Australia | 14.970 | 16.350 | 15.060 | 17:18:40 Thứ tư 09/04/2025 | |
Đô la Australia | 15.000 | 16.400 | 15.090 | 17:18:28 Thứ ba 08/04/2025 | |
Đô la Australia | 15.700 | 17.110 | 15.790 | 17:18:01 Thứ hai 07/04/2025 | |
Đô la Australia | 15.700 | 17.110 | 15.790 | 17:18:02 Chủ nhật 06/04/2025 | |
Đô la Australia | 15.700 | 17.110 | 15.790 | 17:18:21 Thứ bảy 05/04/2025 | |
Đô la Australia | 15.700 | 17.110 | 15.790 | 17:18:11 Thứ sáu 04/04/2025 | |
Đô la Australia | 15.550 | 16.970 | 15.640 | 17:18:03 Thứ năm 03/04/2025 | |
Đô la Singapore | 18.780 | 19.890 | 18.850 | 17:18:44 Thứ năm 10/04/2025 | |
Đô la Singapore | 18.820 | 19.890 | 18.890 | 17:18:54 Thứ tư 09/04/2025 | |
Đô la Singapore | 18.750 | 19.840 | 18.820 | 17:18:51 Thứ ba 08/04/2025 | |
Đô la Singapore | 18.890 | 19.990 | 18.960 | 17:18:13 Thứ hai 07/04/2025 | |
Đô la Singapore | 18.890 | 19.990 | 18.960 | 17:18:15 Chủ nhật 06/04/2025 | |
Đô la Singapore | 18.890 | 19.990 | 18.960 | 17:18:36 Thứ bảy 05/04/2025 | |
Đô la Singapore | 18.890 | 19.990 | 18.960 | 17:18:30 Thứ sáu 04/04/2025 | |
Đô la Singapore | 18.720 | 19.830 | 18.790 | 17:18:18 Thứ năm 03/04/2025 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng SCB trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ