Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Tỷ giá PVCOMBank ngày 22/05/2023

Cập nhật lúc 17:17:03 ngày 22/05/2023

Ký hiệu : Tỷ giá PVCOMBank tăng so với ngày hôm trước 21/05/2023

Ký hiệu : Tỷ giá PVCOMBank giảm so với ngày hôm trước 21/05/2023

Ký hiệu : Tỷ giá PVCOMBank không thay đổi so với ngày hôm trước 21/05/2023

Ngân hàng Đại chúng Việt Nam

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Ngoại tệ Giá mua Giá bán Chuyển khoản Tên Ngoại tệ
usd 23.280
0
23.640
0
23.260
0
Đô la Mỹ
jpy 167,42
0,85
175,36
0,88
165,74
0,83
Yên Nhật
eur 24.988
101
26.114
107
24.739
101
Euro
gbp 28.780
116
29.697
120
28.492
114
Bảng Anh
aud 15.379
58
15.864
59
15.225
57
Đô la Australia
sgd 17.190
40
17.733
40
17.018
39
Đô la Singapore
hkd 2.940
0
3.030
0
2.910
0
Đô la Hồng Kông
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhật lúc 17:18:54 ngày 22/05/2023
Xem lịch sử tỷ giá PVCOMBank Xem biểu đồ tỷ giá PVCOMBank


Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.


Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Đại chúng Việt Nam trong tuần bên dưới.

Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.


Lịch sử Tỷ giá PVCOMBank 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá PVCOMBank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Loại Tên Giá mua Giá bán Chuyển khoản Cập nhật lúc
HKD Đô la Hồng Kông 2.940 3.030 2.910 17:18:54 Thứ hai 22/05/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.940 3.030 2.910 17:18:52 Chủ nhật 21/05/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.940 3.030 2.910 17:18:59 Thứ bảy 20/05/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.940 3.030 2.910 17:19:20 Thứ sáu 19/05/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.940 3.030 2.910 17:18:55 Thứ năm 18/05/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.940 3.030 2.910 17:18:58 Thứ tư 17/05/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.940 3.030 2.910 17:28:42 Thứ ba 16/05/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.940 3.030 2.910 17:18:52 Thứ hai 15/05/2023
USD Đô la Mỹ 23.280 23.640 23.260 17:17:03 Thứ hai 22/05/2023
USD Đô la Mỹ 23.280 23.640 23.260 17:17:02 Chủ nhật 21/05/2023
USD Đô la Mỹ 23.280 23.640 23.260 17:17:02 Thứ bảy 20/05/2023
USD Đô la Mỹ 23.280 23.640 23.260 17:17:02 Thứ sáu 19/05/2023
USD Đô la Mỹ 23.280 23.640 23.260 17:17:02 Thứ năm 18/05/2023
USD Đô la Mỹ 23.275 23.635 23.255 17:17:03 Thứ tư 17/05/2023
USD Đô la Mỹ 23.270 23.630 23.250 17:17:09 Thứ ba 16/05/2023
USD Đô la Mỹ 23.280 23.640 23.260 17:17:02 Thứ hai 15/05/2023
JPY Yên Nhật 167,42 175,36 165,74 17:17:17 Thứ hai 22/05/2023
JPY Yên Nhật 166,57 174,48 164,91 17:17:15 Chủ nhật 21/05/2023
JPY Yên Nhật 166,57 174,48 164,91 17:17:16 Thứ bảy 20/05/2023
JPY Yên Nhật 166,57 174,48 164,91 17:17:16 Thứ sáu 19/05/2023
JPY Yên Nhật 167,45 175,4 165,78 17:17:15 Thứ năm 18/05/2023
JPY Yên Nhật 169,01 177,04 167,32 17:17:17 Thứ tư 17/05/2023
JPY Yên Nhật 169,46 177,51 167,77 17:18:22 Thứ ba 16/05/2023
JPY Yên Nhật 169,68 177,74 167,99 17:17:18 Thứ hai 15/05/2023
EUR Euro 24.988 26.114 24.739 17:17:32 Thứ hai 22/05/2023
EUR Euro 24.887 26.007 24.638 17:17:30 Chủ nhật 21/05/2023
EUR Euro 24.887 26.007 24.638 17:17:29 Thứ bảy 20/05/2023
EUR Euro 24.887 26.007 24.638 17:17:31 Thứ sáu 19/05/2023
EUR Euro 25.023 26.150 24.773 17:17:30 Thứ năm 18/05/2023
EUR Euro 25.089 26.219 24.838 17:17:31 Thứ tư 17/05/2023
EUR Euro 25.107 26.238 24.856 17:19:40 Thứ ba 16/05/2023
EUR Euro 25.060 26.188 24.809 17:17:32 Thứ hai 15/05/2023
GBP Bảng Anh 28.780 29.697 28.492 17:17:58 Thứ hai 22/05/2023
GBP Bảng Anh 28.664 29.577 28.378 17:17:56 Chủ nhật 21/05/2023
GBP Bảng Anh 28.664 29.577 28.378 17:18:01 Thứ bảy 20/05/2023
GBP Bảng Anh 28.664 29.577 28.378 17:17:58 Thứ sáu 19/05/2023
GBP Bảng Anh 28.814 29.732 28.526 17:17:56 Thứ năm 18/05/2023
GBP Bảng Anh 28.822 29.740 28.534 17:17:58 Thứ tư 17/05/2023
GBP Bảng Anh 28.913 29.834 28.624 17:22:36 Thứ ba 16/05/2023
GBP Bảng Anh 28.750 29.666 28.462 17:17:57 Thứ hai 15/05/2023
AUD Đô la Australia 15.379 15.864 15.225 17:18:13 Thứ hai 22/05/2023
AUD Đô la Australia 15.321 15.805 15.168 17:18:10 Chủ nhật 21/05/2023
AUD Đô la Australia 15.321 15.805 15.168 17:18:17 Thứ bảy 20/05/2023
AUD Đô la Australia 15.321 15.805 15.168 17:18:14 Thứ sáu 19/05/2023
AUD Đô la Australia 15.388 15.874 15.234 17:18:11 Thứ năm 18/05/2023
AUD Đô la Australia 15.371 15.856 15.218 17:18:13 Thứ tư 17/05/2023
AUD Đô la Australia 15.481 15.970 15.326 17:24:07 Thứ ba 16/05/2023
AUD Đô la Australia 15.358 15.843 15.205 17:18:11 Thứ hai 15/05/2023
SGD Đô la Singapore 17.190 17.733 17.018 17:18:28 Thứ hai 22/05/2023
SGD Đô la Singapore 17.150 17.693 16.979 17:18:24 Chủ nhật 21/05/2023
SGD Đô la Singapore 17.150 17.693 16.979 17:18:30 Thứ bảy 20/05/2023
SGD Đô la Singapore 17.150 17.693 16.979 17:18:39 Thứ sáu 19/05/2023
SGD Đô la Singapore 17.209 17.753 17.037 17:18:26 Thứ năm 18/05/2023
SGD Đô la Singapore 17.236 17.781 17.064 17:18:30 Thứ tư 17/05/2023
SGD Đô la Singapore 17.288 17.835 17.115 17:25:40 Thứ ba 16/05/2023
SGD Đô la Singapore 17.262 17.808 17.089 17:18:26 Thứ hai 15/05/2023

Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Đại chúng Việt Nam trong 7 ngày qua

Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng PVCOMBank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ