Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Tỷ giá PVCOMBank ngày 17/09/2023

Cập nhật lúc 17:17:03 ngày 17/09/2023

Ký hiệu : Tỷ giá PVCOMBank tăng so với ngày hôm trước 16/09/2023

Ký hiệu : Tỷ giá PVCOMBank giảm so với ngày hôm trước 16/09/2023

Ký hiệu : Tỷ giá PVCOMBank không thay đổi so với ngày hôm trước 16/09/2023

Ngân hàng Đại chúng Việt Nam

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Ngoại tệ Giá mua Giá bán Chuyển khoản Tên Ngoại tệ
usd 24.010
0
24.400
0
23.990
0
Đô la Mỹ
jpy 161,96
0
169,66
0
160,34
0
Yên Nhật
eur 25.362
0
26.503
0
25.109
0
Euro
gbp 29.574
0
30.515
0
29.279
0
Bảng Anh
aud 15.363
0
15.847
0
15.209
0
Đô la Australia
sgd 17.488
0
18.040
0
17.313
0
Đô la Singapore
hkd 2.940
0
3.030
0
2.910
0
Đô la Hồng Kông
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhật lúc 17:19:08 ngày 17/09/2023
Xem lịch sử tỷ giá PVCOMBank Xem biểu đồ tỷ giá PVCOMBank


Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.


Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Đại chúng Việt Nam trong tuần bên dưới.

Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.


Lịch sử Tỷ giá PVCOMBank 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá PVCOMBank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Loại Tên Giá mua Giá bán Chuyển khoản Cập nhật lúc
HKD Đô la Hồng Kông 2.940 3.030 2.910 17:19:08 Chủ nhật 17/09/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.940 3.030 2.910 17:18:47 Thứ bảy 16/09/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.940 3.030 2.910 17:18:45 Thứ sáu 15/09/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.940 3.030 2.910 17:18:29 Thứ năm 14/09/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.940 3.030 2.910 17:18:30 Thứ tư 13/09/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.940 3.030 2.910 17:18:38 Thứ ba 12/09/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.940 3.030 2.910 17:18:45 Thứ hai 11/09/2023
HKD Đô la Hồng Kông 2.940 3.030 2.910 17:18:50 Chủ nhật 10/09/2023
USD Đô la Mỹ 24.010 24.400 23.990 17:17:03 Chủ nhật 17/09/2023
USD Đô la Mỹ 24.010 24.400 23.990 17:17:03 Thứ bảy 16/09/2023
USD Đô la Mỹ 24.010 24.400 23.990 17:17:02 Thứ sáu 15/09/2023
USD Đô la Mỹ 24.040 24.400 24.020 17:17:02 Thứ năm 14/09/2023
USD Đô la Mỹ 23.910 24.270 23.890 17:17:02 Thứ tư 13/09/2023
USD Đô la Mỹ 23.900 24.260 23.880 17:17:03 Thứ ba 12/09/2023
USD Đô la Mỹ 23.550 24.250 23.530 17:17:02 Thứ hai 11/09/2023
USD Đô la Mỹ 23.850 24.270 23.830 17:17:03 Chủ nhật 10/09/2023
JPY Yên Nhật 161,96 169,66 160,34 17:17:19 Chủ nhật 17/09/2023
JPY Yên Nhật 161,96 169,66 160,34 17:17:18 Thứ bảy 16/09/2023
JPY Yên Nhật 161,96 169,66 160,34 17:17:19 Thứ sáu 15/09/2023
JPY Yên Nhật 161,94 169,63 160,32 17:17:13 Thứ năm 14/09/2023
JPY Yên Nhật 162,03 169,8 160,41 17:17:12 Thứ tư 13/09/2023
JPY Yên Nhật 161,74 169,5 160,12 17:17:14 Thứ ba 12/09/2023
JPY Yên Nhật 161,5 169,18 159,89 17:17:16 Thứ hai 11/09/2023
JPY Yên Nhật 161,48 169,16 159,87 17:17:15 Chủ nhật 10/09/2023
EUR Euro 25.362 26.503 25.109 17:17:35 Chủ nhật 17/09/2023
EUR Euro 25.362 26.503 25.109 17:17:31 Thứ bảy 16/09/2023
EUR Euro 25.362 26.503 25.109 17:17:33 Thứ sáu 15/09/2023
EUR Euro 25.542 26.691 25.286 17:17:25 Thứ năm 14/09/2023
EUR Euro 25.473 26.630 25.218 17:17:22 Thứ tư 13/09/2023
EUR Euro 25.454 26.610 25.199 17:17:25 Thứ ba 12/09/2023
EUR Euro 25.381 26.523 25.127 17:17:29 Thứ hai 11/09/2023
EUR Euro 25.378 26.520 25.124 17:17:29 Chủ nhật 10/09/2023
GBP Bảng Anh 29.574 30.515 29.279 17:18:02 Chủ nhật 17/09/2023
GBP Bảng Anh 29.574 30.515 29.279 17:17:53 Thứ bảy 16/09/2023
GBP Bảng Anh 29.574 30.515 29.279 17:17:56 Thứ sáu 15/09/2023
GBP Bảng Anh 29.723 30.669 29.426 17:17:44 Thứ năm 14/09/2023
GBP Bảng Anh 29.664 30.621 29.368 17:17:45 Thứ tư 13/09/2023
GBP Bảng Anh 29.630 30.586 29.334 17:17:47 Thứ ba 12/09/2023
GBP Bảng Anh 29.586 30.527 29.290 17:17:52 Thứ hai 11/09/2023
GBP Bảng Anh 29.588 30.529 29.292 17:17:55 Chủ nhật 10/09/2023
AUD Đô la Australia 15.363 15.847 15.209 17:18:18 Chủ nhật 17/09/2023
AUD Đô la Australia 15.363 15.847 15.209 17:18:07 Thứ bảy 16/09/2023
AUD Đô la Australia 15.363 15.847 15.209 17:18:10 Thứ sáu 15/09/2023
AUD Đô la Australia 15.294 15.776 15.142 17:17:55 Thứ năm 14/09/2023
AUD Đô la Australia 15.247 15.734 15.095 17:17:58 Thứ tư 13/09/2023
AUD Đô la Australia 15.220 15.706 15.068 17:18:00 Thứ ba 12/09/2023
AUD Đô la Australia 15.168 15.646 15.016 17:18:07 Thứ hai 11/09/2023
AUD Đô la Australia 15.121 15.597 14.969 17:18:12 Chủ nhật 10/09/2023
SGD Đô la Singapore 17.488 18.040 17.313 17:18:37 Chủ nhật 17/09/2023
SGD Đô la Singapore 17.488 18.040 17.313 17:18:21 Thứ bảy 16/09/2023
SGD Đô la Singapore 17.488 18.040 17.313 17:18:23 Thứ sáu 15/09/2023
SGD Đô la Singapore 17.497 18.049 17.322 17:18:05 Thứ năm 14/09/2023
SGD Đô la Singapore 17.441 18.000 17.267 17:18:10 Thứ tư 13/09/2023
SGD Đô la Singapore 17.413 17.970 17.239 17:18:12 Thứ ba 12/09/2023
SGD Đô la Singapore 17.377 17.925 17.203 17:18:22 Thứ hai 11/09/2023
SGD Đô la Singapore 17.377 17.926 17.203 17:18:27 Chủ nhật 10/09/2023

Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Đại chúng Việt Nam trong 7 ngày qua

Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng PVCOMBank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ