Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Tỷ giá PVCOMBank ngày 14/07/2024

Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 14/07/2024

Ký hiệu : Tỷ giá PVCOMBank tăng so với ngày hôm trước 13/07/2024

Ký hiệu : Tỷ giá PVCOMBank giảm so với ngày hôm trước 13/07/2024

Ký hiệu : Tỷ giá PVCOMBank không thay đổi so với ngày hôm trước 13/07/2024

Ngân hàng Đại chúng Việt Nam

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Ngoại tệ Giá mua Giá bán Chuyển khoản Tên Ngoại tệ
usd 25.240
0
25.460
0
25.230
0
Đô la Mỹ
jpy 156,83
0
163,95
0
155,26
0
Yên Nhật
eur 27.223
0
28.368
0
26.950
0
Euro
gbp 32.335
0
33.300
0
32.012
0
Bảng Anh
aud 16.939
0
17.458
0
16.770
0
Đô la Australia
sgd 18.658
0
19.213
0
18.471
0
Đô la Singapore
hkd 3.214
0
3.304
0
3.181
0
Đô la Hồng Kông
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhật lúc 17:18:18 ngày 14/07/2024
Xem lịch sử tỷ giá PVCOMBank Xem biểu đồ tỷ giá PVCOMBank


Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.


Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Đại chúng Việt Nam trong tuần bên dưới.

Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.


Lịch sử Tỷ giá PVCOMBank 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá PVCOMBank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Loại Tên Giá mua Giá bán Chuyển khoản Cập nhật lúc
HKD Đô la Hồng Kông 3.214 3.304 3.181 17:18:18 Chủ nhật 14/07/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.214 3.304 3.181 17:18:22 Thứ bảy 13/07/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.214 3.304 3.181 17:18:18 Thứ sáu 12/07/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.210 3.300 3.178 17:18:18 Thứ năm 11/07/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.210 3.300 3.177 17:18:20 Thứ tư 10/07/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.209 3.299 3.177 17:18:17 Thứ ba 09/07/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.213 3.303 3.181 17:18:20 Thứ hai 08/07/2024
HKD Đô la Hồng Kông 3.212 3.302 3.180 17:18:16 Chủ nhật 07/07/2024
USD Đô la Mỹ 25.240 25.460 25.230 17:17:02 Chủ nhật 14/07/2024
USD Đô la Mỹ 25.240 25.460 25.230 17:17:02 Thứ bảy 13/07/2024
USD Đô la Mỹ 25.240 25.460 25.230 17:17:02 Thứ sáu 12/07/2024
USD Đô la Mỹ 25.245 25.465 25.235 17:17:02 Thứ năm 11/07/2024
USD Đô la Mỹ 25.239 25.459 25.229 17:17:02 Thứ tư 10/07/2024
USD Đô la Mỹ 25.234 25.454 25.224 17:17:02 Thứ ba 09/07/2024
USD Đô la Mỹ 25.235 25.455 25.225 17:17:02 Thứ hai 08/07/2024
USD Đô la Mỹ 23.060 25.455 23.050 17:17:01 Chủ nhật 07/07/2024
JPY Yên Nhật 156,83 163,95 155,26 17:17:12 Chủ nhật 14/07/2024
JPY Yên Nhật 156,83 163,95 155,26 17:17:12 Thứ bảy 13/07/2024
JPY Yên Nhật 156,83 163,95 155,26 17:17:12 Thứ sáu 12/07/2024
JPY Yên Nhật 154,11 161,11 152,57 17:17:13 Thứ năm 11/07/2024
JPY Yên Nhật 154,29 161,3 152,75 17:17:12 Thứ tư 10/07/2024
JPY Yên Nhật 155,01 162,06 153,46 17:17:12 Thứ ba 09/07/2024
JPY Yên Nhật 154,83 161,87 153,28 17:17:13 Thứ hai 08/07/2024
JPY Yên Nhật 154,71 161,75 153,17 17:17:12 Chủ nhật 07/07/2024
EUR Euro 27.223 28.368 26.950 17:17:21 Chủ nhật 14/07/2024
EUR Euro 27.223 28.368 26.950 17:17:22 Thứ bảy 13/07/2024
EUR Euro 27.223 28.368 26.950 17:17:22 Thứ sáu 12/07/2024
EUR Euro 27.106 28.247 26.835 17:17:23 Thứ năm 11/07/2024
EUR Euro 27.056 28.194 26.786 17:17:22 Thứ tư 10/07/2024
EUR Euro 27.076 28.215 26.805 17:17:22 Thứ ba 09/07/2024
EUR Euro 27.078 28.217 26.807 17:17:22 Thứ hai 08/07/2024
EUR Euro 27.158 28.198 26.898 17:17:21 Chủ nhật 07/07/2024
GBP Bảng Anh 32.335 33.300 32.012 17:17:39 Chủ nhật 14/07/2024
GBP Bảng Anh 32.335 33.300 32.012 17:17:40 Thứ bảy 13/07/2024
GBP Bảng Anh 32.335 33.300 32.012 17:17:40 Thứ sáu 12/07/2024
GBP Bảng Anh 32.159 33.120 31.838 17:17:41 Thứ năm 11/07/2024
GBP Bảng Anh 31.997 32.952 31.677 17:17:41 Thứ tư 10/07/2024
GBP Bảng Anh 32.042 32.998 31.721 17:17:39 Thứ ba 09/07/2024
GBP Bảng Anh 31.962 32.916 31.642 17:17:41 Thứ hai 08/07/2024
GBP Bảng Anh 31.954 32.908 31.635 17:17:39 Chủ nhật 07/07/2024
AUD Đô la Australia 16.939 17.458 16.770 17:17:49 Chủ nhật 14/07/2024
AUD Đô la Australia 16.939 17.458 16.770 17:17:50 Thứ bảy 13/07/2024
AUD Đô la Australia 16.939 17.458 16.770 17:17:50 Thứ sáu 12/07/2024
AUD Đô la Australia 16.911 17.400 16.742 17:17:50 Thứ năm 11/07/2024
AUD Đô la Australia 16.868 17.396 16.700 17:17:51 Thứ tư 10/07/2024
AUD Đô la Australia 16.873 17.372 16.705 17:17:48 Thứ ba 09/07/2024
AUD Đô la Australia 16.868 17.366 16.699 17:17:51 Thứ hai 08/07/2024
AUD Đô la Australia 16.866 17.464 16.598 17:17:48 Chủ nhật 07/07/2024
SGD Đô la Singapore 18.658 19.213 18.471 17:17:59 Chủ nhật 14/07/2024
SGD Đô la Singapore 18.658 19.213 18.471 17:18:00 Thứ bảy 13/07/2024
SGD Đô la Singapore 18.658 19.213 18.471 17:17:59 Thứ sáu 12/07/2024
SGD Đô la Singapore 18.566 19.119 18.380 17:18:00 Thứ năm 11/07/2024
SGD Đô la Singapore 18.549 19.143 18.273 17:18:01 Thứ tư 10/07/2024
SGD Đô la Singapore 18.553 19.106 18.368 17:17:58 Thứ ba 09/07/2024
SGD Đô la Singapore 18.578 19.172 18.302 17:18:01 Thứ hai 08/07/2024
SGD Đô la Singapore 18.540 19.092 18.354 17:17:57 Chủ nhật 07/07/2024

Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Đại chúng Việt Nam trong 7 ngày qua

Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng PVCOMBank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ