Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Tỷ giá PGBank ngày 23/10/2024

Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 23/10/2024

Ký hiệu : Tỷ giá PGBank tăng so với ngày hôm trước 22/10/2024

Ký hiệu : Tỷ giá PGBank giảm so với ngày hôm trước 22/10/2024

Ký hiệu : Tỷ giá PGBank không thay đổi so với ngày hôm trước 22/10/2024

Ngân hàng Petrolimex

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Ngoại tệ Giá mua Giá bán Chuyển khoản Tên Ngoại tệ
usd 25.150
0
25.462
10
25.200
0
Đô la Mỹ
jpy 0
0
170,68
-0,42
165,04
-0,46
Yên Nhật
eur 0
0
27.889
49
27.082
52
Euro
chf 0
0
29.781
81
28.905
65
Franc Thụy sĩ
gbp 0
0
33.509
89
32.546
96
Bảng Anh
aud 0
0
17.224
74
16.728
68
Đô la Australia
sgd 0
0
19.599
39
19.033
33
Đô la Singapore
cad 0
0
18.683
83
18.148
88
Đô la Canada
hkd 0
0
3.319
-1
3.220
-2
Đô la Hồng Kông
thb 0
0
770
-3
742
-4
Bạt Thái Lan
dkk 0
0
3.743
-8
3.609
-6
Krone Đan Mạch
nok 0
0
2.375
6
2.276
-4
Krone Na Uy
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhật lúc 17:19:43 ngày 23/10/2024
Xem lịch sử tỷ giá PGBank Xem biểu đồ tỷ giá PGBank


Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.


Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Petrolimex trong tuần bên dưới.

Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.


Lịch sử Tỷ giá PGBank 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá PGBank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Loại Tên Giá mua Giá bán Chuyển khoản Cập nhật lúc
AUD Đô la Australia 0 17.224 16.728 17:18:09 Thứ tư 23/10/2024
AUD Đô la Australia 0 17.150 16.660 17:18:05 Thứ ba 22/10/2024
AUD Đô la Australia 0 17.176 16.663 17:18:03 Thứ hai 21/10/2024
AUD Đô la Australia 0 17.219 16.666 17:18:11 Chủ nhật 20/10/2024
AUD Đô la Australia 0 17.219 16.666 17:17:55 Thứ bảy 19/10/2024
AUD Đô la Australia 0 17.156 16.665 17:18:05 Thứ sáu 18/10/2024
AUD Đô la Australia 0 17.043 16.476 17:18:08 Thứ năm 17/10/2024
AUD Đô la Australia 0 16.952 16.434 17:17:59 Thứ tư 16/10/2024
USD Đô la Mỹ 25.150 25.462 25.200 17:17:02 Thứ tư 23/10/2024
USD Đô la Mỹ 25.150 25.452 25.200 17:17:02 Thứ ba 22/10/2024
USD Đô la Mỹ 24.960 25.330 25.010 17:17:02 Thứ hai 21/10/2024
USD Đô la Mỹ 24.960 25.330 25.010 17:17:02 Chủ nhật 20/10/2024
USD Đô la Mỹ 24.960 25.330 25.010 17:17:02 Thứ bảy 19/10/2024
USD Đô la Mỹ 24.970 25.330 25.020 17:17:02 Thứ sáu 18/10/2024
USD Đô la Mỹ 24.780 25.140 24.830 17:17:02 Thứ năm 17/10/2024
USD Đô la Mỹ 24.720 25.110 24.770 17:17:02 Thứ tư 16/10/2024
JPY Yên Nhật 0 170,68 165,04 17:17:15 Thứ tư 23/10/2024
JPY Yên Nhật 0 171,1 165,5 17:17:16 Thứ ba 22/10/2024
JPY Yên Nhật 0 171,57 165,86 17:17:13 Thứ hai 21/10/2024
JPY Yên Nhật 0 171,34 165,05 17:17:16 Chủ nhật 20/10/2024
JPY Yên Nhật 0 171,34 165,05 17:17:13 Thứ bảy 19/10/2024
JPY Yên Nhật 0 170,97 165,26 17:17:17 Thứ sáu 18/10/2024
JPY Yên Nhật 0 170,55 164,33 17:17:14 Thứ năm 17/10/2024
JPY Yên Nhật 0 170,01 164,36 17:17:13 Thứ tư 16/10/2024
EUR Euro 0 27.889 27.082 17:17:26 Thứ tư 23/10/2024
EUR Euro 0 27.840 27.030 17:17:30 Thứ ba 22/10/2024
EUR Euro 0 27.786 26.978 17:17:25 Thứ hai 21/10/2024
EUR Euro 0 27.782 26.863 17:17:31 Chủ nhật 20/10/2024
EUR Euro 0 27.782 26.863 17:17:24 Thứ bảy 19/10/2024
EUR Euro 0 27.719 26.919 17:17:30 Thứ sáu 18/10/2024
EUR Euro 0 27.715 26.805 17:17:29 Thứ năm 17/10/2024
EUR Euro 0 27.608 26.776 17:17:25 Thứ tư 16/10/2024
CHF Franc Thụy sĩ 0 29.781 28.905 17:17:44 Thứ tư 23/10/2024
CHF Franc Thụy sĩ 0 29.700 28.840 17:17:42 Thứ ba 22/10/2024
CHF Franc Thụy sĩ 0 29.532 28.667 17:17:37 Thứ hai 21/10/2024
CHF Franc Thụy sĩ 0 29.524 28.543 17:17:46 Chủ nhật 20/10/2024
CHF Franc Thụy sĩ 0 29.524 28.543 17:17:35 Thứ bảy 19/10/2024
CHF Franc Thụy sĩ 0 29.510 28.653 17:17:41 Thứ sáu 18/10/2024
CHF Franc Thụy sĩ 0 29.474 28.516 17:17:41 Thứ năm 17/10/2024
CHF Franc Thụy sĩ 0 29.399 28.464 17:17:36 Thứ tư 16/10/2024
GBP Bảng Anh 0 33.509 32.546 17:17:57 Thứ tư 23/10/2024
GBP Bảng Anh 0 33.420 32.450 17:17:51 Thứ ba 22/10/2024
GBP Bảng Anh 0 33.360 32.381 17:17:48 Thứ hai 21/10/2024
GBP Bảng Anh 0 33.404 32.321 17:17:59 Chủ nhật 20/10/2024
GBP Bảng Anh 0 33.404 32.321 17:17:44 Thứ bảy 19/10/2024
GBP Bảng Anh 0 33.303 32.344 17:17:51 Thứ sáu 18/10/2024
GBP Bảng Anh 0 33.080 32.003 17:17:51 Thứ năm 17/10/2024
GBP Bảng Anh 0 33.136 32.134 17:17:47 Thứ tư 16/10/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.375 2.276 17:19:43 Thứ tư 23/10/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.369 2.280 17:19:39 Thứ ba 22/10/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.352 2.257 17:19:47 Thứ hai 21/10/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.364 2.269 17:19:42 Chủ nhật 20/10/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.364 2.269 17:19:14 Thứ bảy 19/10/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.360 2.261 17:19:49 Thứ sáu 18/10/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.348 2.243 17:19:46 Thứ năm 17/10/2024
NOK Krone Na Uy 0 2.363 2.255 17:19:21 Thứ tư 16/10/2024
SGD Đô la Singapore 0 19.599 19.033 17:18:21 Thứ tư 23/10/2024
SGD Đô la Singapore 0 19.560 19.000 17:18:23 Thứ ba 22/10/2024
SGD Đô la Singapore 0 19.510 18.947 17:18:18 Thứ hai 21/10/2024
SGD Đô la Singapore 0 19.501 18.885 17:18:23 Chủ nhật 20/10/2024
SGD Đô la Singapore 0 19.501 18.885 17:18:07 Thứ bảy 19/10/2024
SGD Đô la Singapore 0 19.471 18.908 17:18:19 Thứ sáu 18/10/2024
SGD Đô la Singapore 0 19.400 18.787 17:18:24 Thứ năm 17/10/2024
SGD Đô la Singapore 0 19.357 18.775 17:18:11 Thứ tư 16/10/2024
CAD Đô la Canada 0 18.683 18.148 17:18:34 Thứ tư 23/10/2024
CAD Đô la Canada 0 18.600 18.060 17:18:34 Thứ ba 22/10/2024
CAD Đô la Canada 0 18.525 17.987 17:18:36 Thứ hai 21/10/2024
CAD Đô la Canada 0 18.583 17.974 17:18:41 Chủ nhật 20/10/2024
CAD Đô la Canada 0 18.583 17.974 17:18:18 Thứ bảy 19/10/2024
CAD Đô la Canada 0 18.547 18.008 17:18:32 Thứ sáu 18/10/2024
CAD Đô la Canada 0 18.457 17.854 17:18:35 Thứ năm 17/10/2024
CAD Đô la Canada 0 18.403 17.799 17:18:22 Thứ tư 16/10/2024
HKD Đô la Hồng Kông 0 3.319 3.220 17:18:45 Thứ tư 23/10/2024
HKD Đô la Hồng Kông 0 3.320 3.222 17:18:45 Thứ ba 22/10/2024
HKD Đô la Hồng Kông 0 3.289 3.189 17:18:50 Thứ hai 21/10/2024
HKD Đô la Hồng Kông 0 3.293 3.191 17:18:54 Chủ nhật 20/10/2024
HKD Đô la Hồng Kông 0 3.293 3.191 17:18:29 Thứ bảy 19/10/2024
HKD Đô la Hồng Kông 0 3.292 3.192 17:18:53 Thứ sáu 18/10/2024
HKD Đô la Hồng Kông 0 3.268 3.165 17:18:46 Thứ năm 17/10/2024
HKD Đô la Hồng Kông 0 3.276 3.159 17:18:35 Thứ tư 16/10/2024
THB Bạt Thái Lan 0 770 742 17:18:54 Thứ tư 23/10/2024
THB Bạt Thái Lan 0 773 746 17:18:54 Thứ ba 22/10/2024
THB Bạt Thái Lan 0 773 746 17:18:59 Thứ hai 21/10/2024
THB Bạt Thái Lan 0 775 745 17:19:04 Chủ nhật 20/10/2024
THB Bạt Thái Lan 0 775 745 17:18:37 Thứ bảy 19/10/2024
THB Bạt Thái Lan 0 775 745 17:19:06 Thứ sáu 18/10/2024
THB Bạt Thái Lan 0 769 739 17:18:55 Thứ năm 17/10/2024
THB Bạt Thái Lan 0 764 734 17:18:44 Thứ tư 16/10/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.743 3.609 17:19:38 Thứ tư 23/10/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.751 3.615 17:19:34 Thứ ba 22/10/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.734 3.595 17:19:39 Thứ hai 21/10/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.738 3.590 17:19:37 Chủ nhật 20/10/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.738 3.590 17:19:10 Thứ bảy 19/10/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.726 3.590 17:19:44 Thứ sáu 18/10/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.703 3.571 17:19:34 Thứ năm 17/10/2024
DKK Krone Đan Mạch 0 3.722 3.570 17:19:16 Thứ tư 16/10/2024

Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Petrolimex trong 7 ngày qua

Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng PGBank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ