Tỷ giá LIENVIETPOSTBANK ngày 14/09/2024
Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 14/09/2024Ký hiệu : Tỷ giá LIENVIETPOSTBANK tăng so với ngày hôm trước 13/09/2024
Ký hiệu : Tỷ giá LIENVIETPOSTBANK giảm so với ngày hôm trước 13/09/2024
Ký hiệu : Tỷ giá LIENVIETPOSTBANK không thay đổi so với ngày hôm trước 13/09/2024
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
24.360
200 |
24.700 -280 |
24.370
190 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
0
-169,4 |
176,95 -4,5 |
170,92
0,52 |
Yên Nhật | ||
eur |
0
-26.632 |
27.591 -700 |
26.779
47 |
Euro | ||
gbp |
0
0 |
32.698 32.698 |
31.776
-162 |
Bảng Anh | ||
aud |
0
-16.060 |
16.976 -226 |
16.004
-256 |
Đô la Australia | ||
sgd |
0
0 |
19.150 19.150 |
18.607
7 |
Đô la Singapore | ||
cad |
0
0 |
18.405 18.405 |
17.722
6 |
Đô la Canada | ||
krw |
0
0 |
20,26 0 |
16,65
0 |
Won Hàn Quốc | ||
chf |
0
0 |
0 0 |
28.549
0 |
Franc Thụy sĩ | ||
hkd |
0
0 |
0 0 |
2.986
0 |
Đô la Hồng Kông | ||
nzd |
0
0 |
0 0 |
14.909
0 |
Đô la New Zealand | ||
cny |
0
0 |
0 0 |
3.295
0 |
Nhân dân tệ | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 16:19:29 ngày 14/09/2024 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá LIENVIETPOSTBANK 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá LIENVIETPOSTBANK, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Đô la Singapore | 0 | 19.150 | 18.607 | 17:18:04 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Đô la Singapore | 0 | 0 | 18.600 | 17:18:03 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Đô la Singapore | 0 | 0 | 18.528 | 17:18:05 Thứ năm 12/09/2024 | |
Đô la Singapore | 0 | 19.147 | 18.598 | 17:18:13 Thứ tư 11/09/2024 | |
Đô la Singapore | 0 | 0 | 18.597 | 17:18:07 Thứ ba 10/09/2024 | |
Đô la Singapore | 0 | 19.256 | 18.539 | 17:18:08 Thứ hai 09/09/2024 | |
Đô la Singapore | 0 | 0 | 18.747 | 17:18:04 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Đô la Singapore | 0 | 19.382 | 18.523 | 17:18:14 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.360 | 24.700 | 24.370 | 17:17:02 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.160 | 24.980 | 24.180 | 17:17:02 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.160 | 24.980 | 24.180 | 17:17:02 Thứ năm 12/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.390 | 24.730 | 24.400 | 17:17:01 Thứ tư 11/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.290 | 25.100 | 24.310 | 17:17:01 Thứ ba 10/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.510 | 24.850 | 24.520 | 17:17:02 Thứ hai 09/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.350 | 25.100 | 24.370 | 17:17:02 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.430 | 24.770 | 24.440 | 17:17:02 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Yên Nhật | 0 | 176,95 | 170,92 | 17:17:12 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Yên Nhật | 169,4 | 181,45 | 170,4 | 17:17:12 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Yên Nhật | 167,8 | 179,82 | 168,8 | 17:17:13 Thứ năm 12/09/2024 | |
Yên Nhật | 0 | 176,78 | 170,69 | 17:17:12 Thứ tư 11/09/2024 | |
Yên Nhật | 167,58 | 179,52 | 168,58 | 17:17:12 Thứ ba 10/09/2024 | |
Yên Nhật | 0 | 175,22 | 169,15 | 17:17:14 Thứ hai 09/09/2024 | |
Yên Nhật | 168,3 | 180,17 | 169,3 | 17:17:13 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Yên Nhật | 0 | 175,96 | 169,83 | 17:17:18 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Euro | 0 | 27.591 | 26.779 | 17:17:23 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Euro | 26.632 | 28.291 | 26.732 | 17:17:23 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Euro | 26.437 | 28.093 | 26.537 | 17:17:24 Thứ năm 12/09/2024 | |
Euro | 0 | 27.534 | 26.721 | 17:17:26 Thứ tư 11/09/2024 | |
Euro | 26.639 | 28.285 | 26.739 | 17:17:23 Thứ ba 10/09/2024 | |
Euro | 0 | 27.678 | 26.866 | 17:17:25 Thứ hai 09/09/2024 | |
Euro | 26.904 | 28.542 | 27.004 | 17:17:24 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Euro | 0 | 27.758 | 26.937 | 17:17:34 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 32.698 | 31.776 | 17:17:42 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.938 | 17:17:42 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.667 | 17:17:44 Thứ năm 12/09/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 32.598 | 31.683 | 17:17:51 Thứ tư 11/09/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 31.903 | 17:17:45 Thứ ba 10/09/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 32.762 | 31.849 | 17:17:46 Thứ hai 09/09/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 0 | 32.256 | 17:17:43 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Bảng Anh | 0 | 32.905 | 31.989 | 17:17:54 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Đô la Australia | 0 | 16.976 | 16.004 | 17:17:53 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.060 | 17.202 | 16.260 | 17:17:53 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Đô la Australia | 15.924 | 17.063 | 16.124 | 17:17:54 Thứ năm 12/09/2024 | |
Đô la Australia | 0 | 16.970 | 15.781 | 17:18:02 Thứ tư 11/09/2024 | |
Đô la Australia | 15.957 | 17.096 | 16.157 | 17:17:56 Thứ ba 10/09/2024 | |
Đô la Australia | 0 | 16.972 | 15.887 | 17:17:57 Thứ hai 09/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.213 | 17.341 | 16.413 | 17:17:53 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Đô la Australia | 0 | 16.973 | 16.164 | 17:18:04 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.295 | 16:19:29 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.295 | 17:19:12 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.294 | 17:19:20 Thứ năm 12/09/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.310 | 15:22:07 Thứ tư 11/09/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.315 | 17:19:19 Thứ ba 10/09/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.317 | 09:19:32 Thứ hai 09/09/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.333 | 17:19:10 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 3.333 | 14:19:10 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Đô la Canada | 0 | 18.405 | 17.722 | 17:18:15 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Đô la Canada | 0 | 0 | 17.716 | 17:18:14 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Đô la Canada | 0 | 0 | 17.700 | 17:18:16 Thứ năm 12/09/2024 | |
Đô la Canada | 0 | 18.404 | 17.736 | 17:18:29 Thứ tư 11/09/2024 | |
Đô la Canada | 0 | 0 | 17.813 | 17:18:17 Thứ ba 10/09/2024 | |
Đô la Canada | 0 | 18.468 | 17.919 | 17:18:18 Thứ hai 09/09/2024 | |
Đô la Canada | 0 | 0 | 17.947 | 17:18:15 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Đô la Canada | 0 | 18.507 | 17.958 | 17:18:25 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 20,26 | 16,65 | 17:18:59 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 20,26 | 16,65 | 15:18:54 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 20,14 | 16,54 | 15:19:09 Thứ năm 12/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 20,16 | 16,55 | 17:19:05 Thứ tư 11/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 20,14 | 16,54 | 16:19:02 Thứ ba 10/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 20,13 | 16,52 | 17:18:54 Thứ hai 09/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 20,32 | 16,71 | 14:18:52 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 20,32 | 16,71 | 17:19:00 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.549 | 16:17:35 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.549 | 17:17:33 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.445 | 17:17:35 Thứ năm 12/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.780 | 14:17:51 Thứ tư 11/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.692 | 17:17:35 Thứ ba 10/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.794 | 09:17:36 Thứ hai 09/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.986 | 17:17:34 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 0 | 28.986 | 14:17:33 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 2.986 | 16:18:32 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 2.986 | 17:18:24 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 2.987 | 17:18:27 Thứ năm 12/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.002 | 14:18:52 Thứ tư 11/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.004 | 17:18:27 Thứ ba 10/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 2.995 | 09:18:42 Thứ hai 09/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.012 | 17:18:25 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 0 | 3.012 | 14:18:25 Thứ bảy 07/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.909 | 16:18:51 Thứ bảy 14/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.909 | 17:18:43 Thứ sáu 13/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.770 | 17:18:48 Thứ năm 12/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.857 | 15:20:29 Thứ tư 11/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.854 | 17:18:48 Thứ ba 10/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 14.929 | 09:19:01 Thứ hai 09/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 15.107 | 17:18:43 Chủ nhật 08/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 0 | 0 | 15.107 | 14:18:43 Thứ bảy 07/09/2024 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng LIENVIETPOSTBANK trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ