Tỷ giá KienLongBank ngày 22/09/2023
Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 22/09/2023Ký hiệu : Tỷ giá KienLongBank tăng so với ngày hôm trước 21/09/2023
Ký hiệu : Tỷ giá KienLongBank giảm so với ngày hôm trước 21/09/2023
Ký hiệu : Tỷ giá KienLongBank không thay đổi so với ngày hôm trước 21/09/2023

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
24.120
40 |
24.490 40 |
24.150
40 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
159,23
0,9 |
168,49 0,9 |
160,93
0,9 |
Yên Nhật | ||
eur |
25.256
26 |
26.426 26 |
25.356
26 |
Euro | ||
chf |
0
0 |
27.328 74 |
26.418
74 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
0
0 |
30.344 -7 |
29.386
-7 |
Bảng Anh | ||
aud |
15.146
45 |
15.946 45 |
15.266
45 |
Đô la Australia | ||
sgd |
17.307
33 |
18.127 33 |
17.447
33 |
Đô la Singapore | ||
cad |
17.601
70 |
18.401 70 |
17.701
70 |
Đô la Canada | ||
hkd |
0
0 |
3.194 6 |
3.028
6 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
0
0 |
697 0 |
647
0 |
Bạt Thái Lan | ||
twd |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Đô la Đài Loan | ||
nzd |
0
0 |
14.620 60 |
14.224
60 |
Đô la New Zealand | ||
krw |
0
0 |
20,26 0,05 |
16,08
0,05 |
Won Hàn Quốc | ||
dkk |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Krone Đan Mạch | ||
nok |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Krone Na Uy | ||
cny |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Nhân dân tệ | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:19:23 ngày 22/09/2023 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Kiên Long trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá KienLongBank 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá KienLongBank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Đô la Canada | 17.601 | 18.401 | 17.701 | 17:18:17 Thứ sáu 22/09/2023 | |
Đô la Canada | 17.531 | 18.331 | 17.631 | 17:18:18 Thứ năm 21/09/2023 | |
Đô la Canada | 17.610 | 18.410 | 17.710 | 17:18:16 Thứ tư 20/09/2023 | |
Đô la Canada | 17.643 | 18.443 | 17.743 | 17:18:19 Thứ ba 19/09/2023 | |
Đô la Canada | 17.590 | 18.390 | 17.690 | 17:18:23 Thứ hai 18/09/2023 | |
Đô la Canada | 17.477 | 18.277 | 17.577 | 17:18:56 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Đô la Canada | 17.477 | 18.277 | 17.577 | 17:18:32 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Đô la Canada | 17.478 | 18.278 | 17.578 | 17:18:35 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Đô la Mỹ | 24.120 | 24.490 | 24.150 | 17:17:02 Thứ sáu 22/09/2023 | |
Đô la Mỹ | 24.080 | 24.450 | 24.110 | 17:17:03 Thứ năm 21/09/2023 | |
Đô la Mỹ | 24.110 | 24.480 | 24.140 | 17:17:03 Thứ tư 20/09/2023 | |
Đô la Mỹ | 24.190 | 24.560 | 24.220 | 17:17:03 Thứ ba 19/09/2023 | |
Đô la Mỹ | 24.190 | 24.560 | 24.220 | 17:17:02 Thứ hai 18/09/2023 | |
Đô la Mỹ | 24.050 | 24.420 | 24.080 | 17:17:03 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Đô la Mỹ | 24.050 | 24.420 | 24.080 | 17:17:03 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Đô la Mỹ | 24.030 | 24.400 | 24.060 | 17:17:02 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Yên Nhật | 159,23 | 168,49 | 160,93 | 17:17:13 Thứ sáu 22/09/2023 | |
Yên Nhật | 158,33 | 167,59 | 160,03 | 17:17:15 Thứ năm 21/09/2023 | |
Yên Nhật | 158,95 | 168,21 | 160,65 | 17:17:14 Thứ tư 20/09/2023 | |
Yên Nhật | 159,58 | 168,84 | 161,28 | 17:17:15 Thứ ba 19/09/2023 | |
Yên Nhật | 159,61 | 168,87 | 161,31 | 17:17:12 Thứ hai 18/09/2023 | |
Yên Nhật | 158,54 | 167,8 | 160,24 | 17:17:19 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Yên Nhật | 158,54 | 167,8 | 160,24 | 17:17:18 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Yên Nhật | 158,87 | 168,13 | 160,57 | 17:17:19 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Euro | 25.256 | 26.426 | 25.356 | 17:17:24 Thứ sáu 22/09/2023 | |
Euro | 25.230 | 26.400 | 25.330 | 17:17:26 Thứ năm 21/09/2023 | |
Euro | 25.343 | 26.513 | 25.443 | 17:17:25 Thứ tư 20/09/2023 | |
Euro | 25.428 | 26.598 | 25.528 | 17:17:26 Thứ ba 19/09/2023 | |
Euro | 25.377 | 26.547 | 25.477 | 17:17:25 Thứ hai 18/09/2023 | |
Euro | 25.213 | 26.383 | 25.313 | 17:17:35 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Euro | 25.213 | 26.383 | 25.313 | 17:17:31 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Euro | 25.146 | 26.316 | 25.246 | 17:17:33 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 27.328 | 26.418 | 17:17:35 Thứ sáu 22/09/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 27.254 | 26.344 | 17:17:36 Thứ năm 21/09/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 27.523 | 26.613 | 17:17:35 Thứ tư 20/09/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 27.634 | 26.724 | 17:17:36 Thứ ba 19/09/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 27.661 | 26.751 | 17:17:36 Thứ hai 18/09/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 27.465 | 26.555 | 17:17:48 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 27.465 | 26.555 | 17:17:43 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 0 | 27.497 | 26.587 | 17:17:44 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Bảng Anh | 0 | 30.344 | 29.386 | 17:17:44 Thứ sáu 22/09/2023 | |
Bảng Anh | 0 | 30.351 | 29.393 | 17:17:45 Thứ năm 21/09/2023 | |
Bảng Anh | 0 | 30.594 | 29.636 | 17:17:44 Thứ tư 20/09/2023 | |
Bảng Anh | 0 | 30.674 | 29.716 | 17:17:45 Thứ ba 19/09/2023 | |
Bảng Anh | 0 | 30.667 | 29.709 | 17:17:47 Thứ hai 18/09/2023 | |
Bảng Anh | 0 | 30.532 | 29.574 | 17:18:02 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Bảng Anh | 0 | 30.532 | 29.574 | 17:17:53 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Bảng Anh | 0 | 30.546 | 29.588 | 17:17:56 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Đô la Australia | 15.146 | 15.946 | 15.266 | 17:17:55 Thứ sáu 22/09/2023 | |
Đô la Australia | 15.101 | 15.901 | 15.221 | 17:17:56 Thứ năm 21/09/2023 | |
Đô la Australia | 15.225 | 16.025 | 15.345 | 17:17:54 Thứ tư 20/09/2023 | |
Đô la Australia | 15.240 | 16.040 | 15.360 | 17:17:56 Thứ ba 19/09/2023 | |
Đô la Australia | 15.235 | 16.035 | 15.355 | 17:18:02 Thứ hai 18/09/2023 | |
Đô la Australia | 15.142 | 15.942 | 15.262 | 17:18:18 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Đô la Australia | 15.142 | 15.942 | 15.262 | 17:18:07 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Đô la Australia | 15.154 | 15.954 | 15.274 | 17:18:10 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Đô la Singapore | 17.307 | 18.127 | 17.447 | 17:18:07 Thứ sáu 22/09/2023 | |
Đô la Singapore | 17.274 | 18.094 | 17.414 | 17:18:07 Thứ năm 21/09/2023 | |
Đô la Singapore | 17.328 | 18.148 | 17.468 | 17:18:06 Thứ tư 20/09/2023 | |
Đô la Singapore | 17.401 | 18.221 | 17.541 | 17:18:07 Thứ ba 19/09/2023 | |
Đô la Singapore | 17.387 | 18.207 | 17.527 | 17:18:12 Thứ hai 18/09/2023 | |
Đô la Singapore | 17.300 | 18.120 | 17.440 | 17:18:37 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Đô la Singapore | 17.300 | 18.120 | 17.440 | 17:18:21 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Đô la Singapore | 17.279 | 18.099 | 17.419 | 17:18:23 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:23 Thứ sáu 22/09/2023 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:19 Thứ năm 21/09/2023 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:19 Thứ tư 20/09/2023 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:21 Thứ ba 19/09/2023 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:22 Thứ hai 18/09/2023 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:21:12 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:53 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Nhân dân tệ | 0 | 0 | 0 | 17:19:43 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:18 Thứ sáu 22/09/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:14 Thứ năm 21/09/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:15 Thứ tư 20/09/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:16 Thứ ba 19/09/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:18 Thứ hai 18/09/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:21:00 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:45 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Krone Na Uy | 0 | 0 | 0 | 17:19:38 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:09 Thứ sáu 22/09/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:08 Thứ năm 21/09/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:10 Thứ tư 20/09/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:12 Thứ ba 19/09/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:14 Thứ hai 18/09/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:20:51 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:39 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 17:19:33 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 20,26 | 16,08 | 17:18:58 Thứ sáu 22/09/2023 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 20,21 | 16,03 | 17:18:55 Thứ năm 21/09/2023 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 20,38 | 16,2 | 17:18:54 Thứ tư 20/09/2023 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 20,53 | 16,35 | 17:18:58 Thứ ba 19/09/2023 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 20,48 | 16,3 | 17:19:02 Thứ hai 18/09/2023 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 20,32 | 16,14 | 17:20:20 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 20,32 | 16,14 | 17:19:21 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 20,31 | 16,13 | 17:19:19 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Đô la New Zealand | 0 | 14.620 | 14.224 | 17:18:48 Thứ sáu 22/09/2023 | |
Đô la New Zealand | 0 | 14.560 | 14.164 | 17:18:47 Thứ năm 21/09/2023 | |
Đô la New Zealand | 0 | 14.641 | 14.245 | 17:18:46 Thứ tư 20/09/2023 | |
Đô la New Zealand | 0 | 14.634 | 14.238 | 17:18:51 Thứ ba 19/09/2023 | |
Đô la New Zealand | 0 | 14.593 | 14.197 | 17:18:55 Thứ hai 18/09/2023 | |
Đô la New Zealand | 0 | 14.513 | 14.117 | 17:19:56 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Đô la New Zealand | 0 | 14.513 | 14.117 | 17:19:12 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Đô la New Zealand | 0 | 14.535 | 14.139 | 17:19:10 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:46 Thứ sáu 22/09/2023 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:43 Thứ năm 21/09/2023 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:44 Thứ tư 20/09/2023 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:48 Thứ ba 19/09/2023 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:18:51 Thứ hai 18/09/2023 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:19:49 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:19:07 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Đô la Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 17:19:07 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 697 | 647 | 17:18:37 Thứ sáu 22/09/2023 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 697 | 647 | 17:18:36 Thứ năm 21/09/2023 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 695 | 645 | 17:18:36 Thứ tư 20/09/2023 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 708 | 658 | 17:18:40 Thứ ba 19/09/2023 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 708 | 658 | 17:18:43 Thứ hai 18/09/2023 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 704 | 654 | 17:19:24 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 704 | 654 | 17:18:56 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Bạt Thái Lan | 0 | 702 | 652 | 17:18:56 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 3.194 | 3.028 | 17:18:26 Thứ sáu 22/09/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 3.188 | 3.022 | 17:18:28 Thứ năm 21/09/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 3.191 | 3.025 | 17:18:27 Thứ tư 20/09/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 3.204 | 3.038 | 17:18:30 Thứ ba 19/09/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 3.202 | 3.036 | 17:18:34 Thứ hai 18/09/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 3.182 | 3.016 | 17:19:08 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 3.182 | 3.016 | 17:18:47 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 0 | 3.178 | 3.012 | 17:18:45 Thứ sáu 15/09/2023 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Kiên Long trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng KienLongBank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ