Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Tỷ giá HLBANK ngày 26/09/2023

Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 26/09/2023

Ký hiệu : Tỷ giá HLBANK tăng so với ngày hôm trước 25/09/2023

Ký hiệu : Tỷ giá HLBANK giảm so với ngày hôm trước 25/09/2023

Ký hiệu : Tỷ giá HLBANK không thay đổi so với ngày hôm trước 25/09/2023

Ngân hàng Hong Leong Việt Nam

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Ngoại tệ Giá mua Giá bán Chuyển khoản Tên Ngoại tệ
usd 24.190
20
24.550
20
24.210
20
Đô la Mỹ
jpy 159,65
-0,42
166,28
-0,51
161,35
-0,42
Yên Nhật
eur 25.077
-145
26.339
-158
25.277
-145
Euro
gbp 28.939
-163
30.167
-168
29.189
-163
Bảng Anh
aud 15.128
-90
15.941
-93
15.278
-90
Đô la Australia
sgd 17.408
-22
18.083
-31
17.558
-22
Đô la Singapore
myr 0
0
5.246
-5
5.163
-3
Ringgit Malaysia
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhật lúc 17:19:25 ngày 26/09/2023
Xem lịch sử tỷ giá HLBANK Xem biểu đồ tỷ giá HLBANK


Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.


Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Hong Leong Việt Nam trong tuần bên dưới.

Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.


Lịch sử Tỷ giá HLBANK 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá HLBANK, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Loại Tên Giá mua Giá bán Chuyển khoản Cập nhật lúc
MYR Ringgit Malaysia 0 5.246 5.163 17:19:25 Thứ ba 26/09/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.251 5.166 17:19:19 Thứ hai 25/09/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.246 5.162 17:19:26 Chủ nhật 24/09/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.246 5.162 17:19:35 Thứ bảy 23/09/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.246 5.162 17:19:31 Thứ sáu 22/09/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.232 5.149 17:19:26 Thứ năm 21/09/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.230 5.149 17:19:27 Thứ tư 20/09/2023
MYR Ringgit Malaysia 0 5.247 5.163 17:19:28 Thứ ba 19/09/2023
USD Đô la Mỹ 24.190 24.550 24.210 17:17:02 Thứ ba 26/09/2023
USD Đô la Mỹ 24.170 24.530 24.190 17:17:03 Thứ hai 25/09/2023
USD Đô la Mỹ 24.160 24.520 24.180 17:17:03 Chủ nhật 24/09/2023
USD Đô la Mỹ 24.160 24.520 24.180 17:17:02 Thứ bảy 23/09/2023
USD Đô la Mỹ 24.160 24.520 24.180 17:17:02 Thứ sáu 22/09/2023
USD Đô la Mỹ 24.100 24.460 24.120 17:17:03 Thứ năm 21/09/2023
USD Đô la Mỹ 24.130 24.490 24.150 17:17:03 Thứ tư 20/09/2023
USD Đô la Mỹ 24.190 24.550 24.210 17:17:03 Thứ ba 19/09/2023
JPY Yên Nhật 159,65 166,28 161,35 17:17:14 Thứ ba 26/09/2023
JPY Yên Nhật 160,07 166,79 161,77 17:17:14 Thứ hai 25/09/2023
JPY Yên Nhật 160,08 166,77 161,78 17:17:13 Chủ nhật 24/09/2023
JPY Yên Nhật 160,08 166,77 161,78 17:17:13 Thứ bảy 23/09/2023
JPY Yên Nhật 160,08 166,77 161,78 17:17:13 Thứ sáu 22/09/2023
JPY Yên Nhật 159,7 166,39 161,4 17:17:15 Thứ năm 21/09/2023
JPY Yên Nhật 160,21 166,93 161,91 17:17:14 Thứ tư 20/09/2023
JPY Yên Nhật 160,94 167,69 162,64 17:17:15 Thứ ba 19/09/2023
EUR Euro 25.077 26.339 25.277 17:17:25 Thứ ba 26/09/2023
EUR Euro 25.222 26.497 25.422 17:17:24 Thứ hai 25/09/2023
EUR Euro 25.195 26.464 25.395 17:17:23 Chủ nhật 24/09/2023
EUR Euro 25.195 26.464 25.395 17:17:24 Thứ bảy 23/09/2023
EUR Euro 25.195 26.464 25.395 17:17:24 Thứ sáu 22/09/2023
EUR Euro 25.161 26.425 25.361 17:17:26 Thứ năm 21/09/2023
EUR Euro 25.262 26.530 25.462 17:17:25 Thứ tư 20/09/2023
EUR Euro 25.325 26.593 25.525 17:17:26 Thứ ba 19/09/2023
GBP Bảng Anh 28.939 30.167 29.189 17:17:45 Thứ ba 26/09/2023
GBP Bảng Anh 29.102 30.335 29.352 17:17:43 Thứ hai 25/09/2023
GBP Bảng Anh 29.098 30.330 29.348 17:17:44 Chủ nhật 24/09/2023
GBP Bảng Anh 29.098 30.330 29.348 17:17:47 Thứ bảy 23/09/2023
GBP Bảng Anh 29.098 30.330 29.348 17:17:44 Thứ sáu 22/09/2023
GBP Bảng Anh 29.170 30.403 29.420 17:17:45 Thứ năm 21/09/2023
GBP Bảng Anh 29.299 30.533 29.549 17:17:44 Thứ tư 20/09/2023
GBP Bảng Anh 29.450 30.686 29.700 17:17:45 Thứ ba 19/09/2023
AUD Đô la Australia 15.128 15.941 15.278 17:17:57 Thứ ba 26/09/2023
AUD Đô la Australia 15.218 16.034 15.368 17:17:53 Thứ hai 25/09/2023
AUD Đô la Australia 15.193 16.018 15.343 17:17:54 Chủ nhật 24/09/2023
AUD Đô la Australia 15.193 16.018 15.343 17:17:58 Thứ bảy 23/09/2023
AUD Đô la Australia 15.193 16.018 15.343 17:17:55 Thứ sáu 22/09/2023
AUD Đô la Australia 15.086 15.900 15.236 17:17:56 Thứ năm 21/09/2023
AUD Đô la Australia 15.234 16.046 15.384 17:17:54 Thứ tư 20/09/2023
AUD Đô la Australia 15.216 16.032 15.366 17:17:56 Thứ ba 19/09/2023
SGD Đô la Singapore 17.408 18.083 17.558 17:18:08 Thứ ba 26/09/2023
SGD Đô la Singapore 17.430 18.114 17.580 17:18:04 Thứ hai 25/09/2023
SGD Đô la Singapore 17.426 18.107 17.576 17:18:08 Chủ nhật 24/09/2023
SGD Đô la Singapore 17.426 18.107 17.576 17:18:10 Thứ bảy 23/09/2023
SGD Đô la Singapore 17.426 18.107 17.576 17:18:07 Thứ sáu 22/09/2023
SGD Đô la Singapore 17.349 18.032 17.499 17:18:07 Thứ năm 21/09/2023
SGD Đô la Singapore 17.405 18.089 17.555 17:18:06 Thứ tư 20/09/2023
SGD Đô la Singapore 17.467 18.155 17.617 17:18:07 Thứ ba 19/09/2023

Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Hong Leong Việt Nam trong 7 ngày qua

Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng HLBANK trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ