Tỷ giá BIDV ngày 07/10/2024
Cập nhật lúc 17:17:02 ngày 07/10/2024Ký hiệu : Tỷ giá BIDV tăng so với ngày hôm trước 06/10/2024
Ký hiệu : Tỷ giá BIDV giảm so với ngày hôm trước 06/10/2024
Ký hiệu : Tỷ giá BIDV không thay đổi so với ngày hôm trước 06/10/2024
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
24.670
80 |
25.030 80 |
24.670
80 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
163,86
-1,74 |
171,3 -1,83 |
164,12
-1,75 |
Yên Nhật | ||
eur |
26.785
-54 |
28.021 -58 |
26.828
-54 |
Euro | ||
chf |
28.583
-98 |
29.419 -102 |
28.612
-98 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
32.176
-4 |
33.137 -15 |
32.251
-3 |
Bảng Anh | ||
aud |
16.725
-46 |
17.172 -48 |
16.750
-46 |
Đô la Australia | ||
sgd |
18.630
-34 |
19.372 -47 |
18.707
-34 |
Đô la Singapore | ||
cad |
18.111
22 |
18.597 21 |
18.136
21 |
Đô la Canada | ||
hkd |
3.145
9 |
3.250 10 |
3.152
10 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
682,68
-6,85 |
767 -7,74 |
716,65
-7,19 |
Bạt Thái Lan | ||
twd |
696,64
-0,31 |
843,89 -0,42 |
0
0 |
Đô la Đài Loan | ||
nzd |
15.007
-56 |
15.544 -64 |
15.101
-56 |
Đô la New Zealand | ||
krw |
16,16
-0,05 |
19,2 -0,06 |
17,85
17,85 |
Won Hàn Quốc | ||
sek |
0
0 |
2.437 -13 |
2.354
-12 |
Krona Thụy Điển | ||
lak |
0
0 |
1,2 0,01 |
0,87
0,01 |
Kip Lào | ||
dkk |
0
0 |
3.720 -6 |
3.594
-5 |
Krone Đan Mạch | ||
nok |
0
0 |
2.372 -5 |
2.291
-5 |
Krone Na Uy | ||
cny |
0
0 |
3.610 11 |
3.502
11 |
Nhân dân tệ | ||
rub |
0
0 |
0 0 |
0
0 |
Rúp Nga | ||
myr |
5.422,2
-65,66 |
6.120,49 -74,52 |
0
0 |
Ringgit Malaysia | ||
sar |
0
0 |
6.849,47 22,07 |
6.501,91
20,22 |
Riyal Ả Rập Saudi | ||
kwd |
0
0 |
84.021 201 |
78.970
191 |
Dinar Kuwait | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:19:45 ngày 07/10/2024 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá BIDV 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá BIDV, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Đô la Đài Loan | 696,64 | 843,89 | 0 | 17:18:56 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 696,95 | 844,31 | 0 | 17:18:49 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 696,95 | 844,31 | 0 | 17:18:50 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 696,95 | 844,31 | 0 | 17:18:48 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 697,95 | 844,33 | 0 | 17:18:49 Thứ năm 03/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 700,04 | 846,89 | 0 | 17:18:49 Thứ tư 02/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 696,92 | 843,69 | 0 | 17:18:45 Thứ ba 01/10/2024 | |
Đô la Đài Loan | 701,14 | 848,26 | 0 | 17:18:54 Thứ hai 30/09/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.145 | 3.250 | 3.152 | 17:18:39 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.136 | 3.240 | 3.142 | 17:18:32 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.136 | 3.240 | 3.142 | 17:18:31 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.136 | 3.240 | 3.142 | 17:18:31 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.132 | 3.234 | 3.139 | 17:18:31 Thứ năm 03/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.123 | 3.225 | 3.130 | 17:18:33 Thứ tư 02/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.109 | 3.210 | 3.116 | 17:18:29 Thứ ba 01/10/2024 | |
Đô la Hồng Kông | 3.109 | 3.210 | 3.116 | 17:18:33 Thứ hai 30/09/2024 | |
Đô la Canada | 18.111 | 18.597 | 18.136 | 17:18:27 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Canada | 18.089 | 18.576 | 18.115 | 17:18:22 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Đô la Canada | 18.089 | 18.576 | 18.115 | 17:18:21 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Đô la Canada | 18.089 | 18.576 | 18.115 | 17:18:21 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Đô la Canada | 18.142 | 18.621 | 18.167 | 17:18:20 Thứ năm 03/10/2024 | |
Đô la Canada | 18.124 | 18.598 | 18.150 | 17:18:23 Thứ tư 02/10/2024 | |
Đô la Canada | 18.016 | 18.488 | 18.042 | 17:18:19 Thứ ba 01/10/2024 | |
Đô la Canada | 18.020 | 18.492 | 18.045 | 17:18:23 Thứ hai 30/09/2024 | |
Đô la Singapore | 18.630 | 19.372 | 18.707 | 17:18:16 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.664 | 19.419 | 18.741 | 17:18:10 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.664 | 19.419 | 18.741 | 17:18:10 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.664 | 19.419 | 18.741 | 17:18:08 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.692 | 19.424 | 18.769 | 17:18:09 Thứ năm 03/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.740 | 19.473 | 18.817 | 17:18:11 Thứ tư 02/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.691 | 19.432 | 18.768 | 17:18:08 Thứ ba 01/10/2024 | |
Đô la Singapore | 18.778 | 19.513 | 18.855 | 17:18:11 Thứ hai 30/09/2024 | |
Đô la Australia | 16.725 | 17.172 | 16.750 | 17:18:05 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.771 | 17.220 | 16.796 | 17:17:58 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.771 | 17.220 | 16.796 | 17:17:56 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.771 | 17.220 | 16.796 | 17:17:56 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.836 | 17.281 | 16.861 | 17:17:57 Thứ năm 03/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.825 | 17.273 | 16.851 | 17:17:58 Thứ tư 02/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.856 | 17.305 | 16.881 | 17:17:56 Thứ ba 01/10/2024 | |
Đô la Australia | 16.867 | 17.317 | 16.893 | 17:17:57 Thứ hai 30/09/2024 | |
Bảng Anh | 32.176 | 33.137 | 32.251 | 17:17:54 Thứ hai 07/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.180 | 33.152 | 32.254 | 17:17:46 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.180 | 33.152 | 32.254 | 17:17:45 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.180 | 33.152 | 32.254 | 17:17:45 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.195 | 33.132 | 32.269 | 17:17:46 Thứ năm 03/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.344 | 33.301 | 32.418 | 17:17:47 Thứ tư 02/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.463 | 33.425 | 32.538 | 17:17:46 Thứ ba 01/10/2024 | |
Bảng Anh | 32.484 | 33.432 | 32.559 | 17:17:46 Thứ hai 30/09/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.583 | 29.419 | 28.612 | 17:17:44 Thứ hai 07/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.681 | 29.521 | 28.710 | 17:17:37 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.681 | 29.521 | 28.710 | 17:17:35 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.681 | 29.521 | 28.710 | 17:17:36 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.648 | 29.464 | 28.676 | 17:17:37 Thứ năm 03/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.788 | 29.609 | 28.817 | 17:17:37 Thứ tư 02/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.652 | 29.470 | 28.680 | 17:17:36 Thứ ba 01/10/2024 | |
Franc Thụy sĩ | 28.821 | 29.645 | 28.850 | 17:17:36 Thứ hai 30/09/2024 | |
Euro | 26.785 | 28.021 | 26.828 | 17:17:33 Thứ hai 07/10/2024 | |
Euro | 26.839 | 28.079 | 26.882 | 17:17:25 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Euro | 26.839 | 28.079 | 26.882 | 17:17:24 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Euro | 26.839 | 28.079 | 26.882 | 17:17:25 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Euro | 26.851 | 28.069 | 26.894 | 17:17:25 Thứ năm 03/10/2024 | |
Euro | 26.839 | 28.057 | 26.882 | 17:17:25 Thứ tư 02/10/2024 | |
Euro | 26.902 | 28.125 | 26.945 | 17:17:26 Thứ ba 01/10/2024 | |
Euro | 26.968 | 28.194 | 27.011 | 17:17:24 Thứ hai 30/09/2024 | |
Yên Nhật | 163,86 | 171,3 | 164,12 | 17:17:22 Thứ hai 07/10/2024 | |
Yên Nhật | 165,6 | 173,13 | 165,87 | 17:17:13 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Yên Nhật | 165,6 | 173,13 | 165,87 | 17:17:13 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Yên Nhật | 165,6 | 173,13 | 165,87 | 17:17:14 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Yên Nhật | 165,23 | 172,6 | 165,49 | 17:17:14 Thứ năm 03/10/2024 | |
Yên Nhật | 167,97 | 175,47 | 168,23 | 17:17:14 Thứ tư 02/10/2024 | |
Yên Nhật | 166,68 | 174,13 | 166,94 | 17:17:14 Thứ ba 01/10/2024 | |
Yên Nhật | 169,47 | 177,1 | 169,74 | 17:17:13 Thứ hai 30/09/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.670 | 25.030 | 24.670 | 17:17:02 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.590 | 24.950 | 24.590 | 17:17:02 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.590 | 24.950 | 24.590 | 17:17:02 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.590 | 24.950 | 24.590 | 17:17:02 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.570 | 24.910 | 24.570 | 17:17:02 Thứ năm 03/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.505 | 24.845 | 24.505 | 17:17:02 Thứ tư 02/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.415 | 24.755 | 24.415 | 17:17:02 Thứ ba 01/10/2024 | |
Đô la Mỹ | 24.400 | 24.740 | 24.400 | 17:17:02 Thứ hai 30/09/2024 | |
Bạt Thái Lan | 682,68 | 767 | 716,65 | 17:18:47 Thứ hai 07/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 689,53 | 774,74 | 723,84 | 17:18:40 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 689,53 | 774,74 | 723,84 | 17:18:41 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 689,53 | 774,74 | 723,84 | 17:18:39 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 690,64 | 775,61 | 725 | 17:18:39 Thứ năm 03/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 695,14 | 780,22 | 729,73 | 17:18:41 Thứ tư 02/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 696,21 | 781,46 | 730,85 | 17:18:37 Thứ ba 01/10/2024 | |
Bạt Thái Lan | 701,61 | 788,03 | 736,52 | 17:18:42 Thứ hai 30/09/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 84.021 | 78.970 | 17:19:45 Thứ hai 07/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 83.820 | 78.779 | 17:19:39 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 83.820 | 78.779 | 17:19:41 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 83.820 | 78.779 | 17:19:33 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 83.711 | 78.738 | 17:19:44 Thứ năm 03/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 83.569 | 78.576 | 17:19:37 Thứ tư 02/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 83.321 | 78.364 | 17:19:33 Thứ ba 01/10/2024 | |
Dinar Kuwait | 0 | 83.396 | 78.408 | 17:19:42 Thứ hai 30/09/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.849,47 | 6.501,91 | 17:19:43 Thứ hai 07/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.827,4 | 6.481,69 | 17:19:38 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.827,4 | 6.481,69 | 17:19:39 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.827,4 | 6.481,69 | 17:19:32 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.821,36 | 6.481,08 | 17:19:43 Thứ năm 03/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.803,74 | 6.463,76 | 17:19:35 Thứ tư 02/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.781,62 | 6.443,11 | 17:19:31 Thứ ba 01/10/2024 | |
Riyal Ả Rập Saudi | 0 | 6.778,05 | 6.439,67 | 17:19:41 Thứ hai 30/09/2024 | |
Ringgit Malaysia | 5.422,2 | 6.120,49 | 0 | 17:19:37 Thứ hai 07/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 5.487,86 | 6.195,01 | 0 | 17:19:32 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 5.487,86 | 6.195,01 | 0 | 17:19:34 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 5.487,86 | 6.195,01 | 0 | 17:19:26 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 5.491,21 | 6.196,84 | 0 | 17:19:37 Thứ năm 03/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 5.538,45 | 6.246 | 0 | 17:19:29 Thứ tư 02/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 5.504,9 | 6.209,95 | 0 | 17:19:25 Thứ ba 01/10/2024 | |
Ringgit Malaysia | 5.592,56 | 6.309,02 | 0 | 17:19:34 Thứ hai 30/09/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 0 | 0 | 17:19:35 Thứ hai 07/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 0 | 0 | 17:19:30 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 0 | 0 | 17:19:32 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 0 | 0 | 17:19:25 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 0 | 0 | 17:19:35 Thứ năm 03/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 0 | 0 | 17:19:28 Thứ tư 02/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 0 | 0 | 17:19:24 Thứ ba 01/10/2024 | |
Rúp Nga | 0 | 0 | 0 | 17:19:32 Thứ hai 30/09/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.610 | 3.502 | 17:19:29 Thứ hai 07/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.599 | 3.491 | 17:19:24 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.599 | 3.491 | 17:19:26 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.599 | 3.491 | 17:19:19 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.593 | 3.488 | 17:19:28 Thứ năm 03/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.583 | 3.479 | 17:19:22 Thứ tư 02/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.570 | 3.466 | 17:19:18 Thứ ba 01/10/2024 | |
Nhân dân tệ | 0 | 3.570 | 3.466 | 17:19:27 Thứ hai 30/09/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.372 | 2.291 | 17:19:24 Thứ hai 07/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.377 | 2.296 | 17:19:17 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.377 | 2.296 | 17:19:22 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.377 | 2.296 | 17:19:15 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.381 | 2.301 | 17:19:23 Thứ năm 03/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.368 | 2.289 | 17:19:18 Thứ tư 02/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.373 | 2.293 | 17:19:14 Thứ ba 01/10/2024 | |
Krone Na Uy | 0 | 2.382 | 2.302 | 17:19:22 Thứ hai 30/09/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.720 | 3.594 | 17:19:19 Thứ hai 07/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.726 | 3.599 | 17:19:12 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.726 | 3.599 | 17:19:17 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.726 | 3.599 | 17:19:10 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.725 | 3.601 | 17:19:15 Thứ năm 03/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.723 | 3.599 | 17:19:13 Thứ tư 02/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.733 | 3.609 | 17:19:09 Thứ ba 01/10/2024 | |
Krone Đan Mạch | 0 | 3.742 | 3.618 | 17:19:18 Thứ hai 30/09/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,2 | 0,87 | 17:19:18 Thứ hai 07/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,19 | 0,86 | 17:19:10 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,19 | 0,86 | 17:19:16 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,19 | 0,86 | 17:19:09 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,18 | 0,86 | 17:19:13 Thứ năm 03/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,18 | 0,85 | 17:19:11 Thứ tư 02/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,18 | 0,85 | 17:19:07 Thứ ba 01/10/2024 | |
Kip Lào | 0 | 1,18 | 0,85 | 17:19:16 Thứ hai 30/09/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.437 | 2.354 | 17:19:13 Thứ hai 07/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.450 | 2.366 | 17:19:06 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.450 | 2.366 | 17:19:11 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.450 | 2.366 | 17:19:04 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.446 | 2.364 | 17:19:05 Thứ năm 03/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.441 | 2.360 | 17:19:07 Thứ tư 02/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.462 | 2.380 | 17:19:03 Thứ ba 01/10/2024 | |
Krona Thụy Điển | 0 | 2.477 | 2.394 | 17:19:11 Thứ hai 30/09/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,16 | 19,2 | 17,85 | 17:19:06 Thứ hai 07/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,21 | 19,26 | 0 | 17:18:58 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,21 | 19,26 | 0 | 17:19:03 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,21 | 19,26 | 0 | 17:18:57 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,3 | 19,35 | 0 | 17:18:57 Thứ năm 03/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,4 | 19,46 | 18,11 | 17:18:59 Thứ tư 02/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,31 | 19,37 | 18,02 | 17:18:56 Thứ ba 01/10/2024 | |
Won Hàn Quốc | 16,45 | 19,53 | 18,17 | 17:19:04 Thứ hai 30/09/2024 | |
Đô la New Zealand | 15.007 | 15.544 | 15.101 | 17:18:58 Thứ hai 07/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 15.063 | 15.608 | 15.157 | 17:18:51 Chủ nhật 06/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 15.063 | 15.608 | 15.157 | 17:18:52 Thứ bảy 05/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 15.063 | 15.608 | 15.157 | 17:18:50 Thứ sáu 04/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 15.155 | 15.693 | 15.250 | 17:18:51 Thứ năm 03/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 15.229 | 15.763 | 15.324 | 17:18:52 Thứ tư 02/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 15.274 | 15.810 | 15.370 | 17:18:47 Thứ ba 01/10/2024 | |
Đô la New Zealand | 15.349 | 15.896 | 15.445 | 17:18:57 Thứ hai 30/09/2024 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng BIDV trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ