Tỷ giá Agribank ngày 18/09/2023
Cập nhật lúc 17:20:30 ngày 18/09/2023Ký hiệu : Tỷ giá Agribank tăng so với ngày hôm trước 17/09/2023
Ký hiệu : Tỷ giá Agribank giảm so với ngày hôm trước 17/09/2023
Ký hiệu : Tỷ giá Agribank không thay đổi so với ngày hôm trước 17/09/2023

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
usd |
24.500
470 |
24.150 -230 |
24.180
120 |
Đô la Mỹ | ||
jpy |
166,54
4,58 |
162,51 -3,48 |
163,16
0,55 |
Yên Nhật | ||
eur |
26.247
884 |
25.535 -537 |
25.638
173 |
Euro | ||
chf |
27.486
898 |
26.690 -694 |
26.797
102 |
Franc Thụy sĩ | ||
gbp |
30.487
944 |
29.643 -742 |
29.822
101 |
Bảng Anh | ||
aud |
15.915
605 |
15.379 -464 |
15.441
70 |
Đô la Australia | ||
sgd |
18.043
553 |
17.580 -371 |
17.651
91 |
Đô la Singapore | ||
cad |
18.222
569 |
17.754 -366 |
17.825
101 |
Đô la Canada | ||
hkd |
3.154
114 |
3.057 -79 |
3.069
17 |
Đô la Hồng Kông | ||
thb |
698
40 |
663 -30 |
666
5 |
Bạt Thái Lan | ||
nzd |
14.620
14.620 |
0 -14.565 |
14.139
54 |
Đô la New Zealand | ||
krw |
19,2
19,2 |
0 -19,05 |
17,58
0,14 |
Won Hàn Quốc | ||
dkk |
3.534
0 |
0 0 |
3.424
0 |
Krone Đan Mạch | ||
nok |
2.283
0 |
0 0 |
2.212
0 |
Krone Na Uy | ||
sek |
2.203
0 |
0 0 |
2.143
0 |
Krona Thụy Điển | ||
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó | Cập nhật lúc 17:20:42 ngày 18/09/2023 |
Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn trong tuần bên dưới.
Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Tỷ giá Agribank 7 ngày qua
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá Agribank, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Loại | Tên | Giá mua | Giá bán | Chuyển khoản | Cập nhật lúc |
---|---|---|---|---|---|
Đô la Mỹ | 24.500 | 24.150 | 24.180 | 17:20:30 Thứ hai 18/09/2023 | |
Đô la Mỹ | 24.030 | 24.380 | 24.060 | 17:17:03 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Đô la Mỹ | 24.030 | 24.380 | 24.060 | 17:17:03 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Đô la Mỹ | 24.410 | 24.070 | 24.090 | 17:20:17 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Đô la Mỹ | 24.350 | 24.010 | 24.030 | 17:20:17 Thứ năm 14/09/2023 | |
Đô la Mỹ | 24.290 | 23.950 | 23.970 | 17:20:18 Thứ tư 13/09/2023 | |
Đô la Mỹ | 24.245 | 23.900 | 23.925 | 17:20:42 Thứ ba 12/09/2023 | |
Đô la Mỹ | 24.210 | 23.870 | 23.890 | 17:20:38 Thứ hai 11/09/2023 | |
Yên Nhật | 166,54 | 162,51 | 163,16 | 17:20:32 Thứ hai 18/09/2023 | |
Yên Nhật | 161,96 | 165,99 | 162,61 | 17:17:19 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Yên Nhật | 161,96 | 165,99 | 162,61 | 17:17:18 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Yên Nhật | 166,12 | 162,09 | 162,74 | 17:20:19 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Yên Nhật | 166,15 | 162,1 | 162,75 | 17:20:19 Thứ năm 14/09/2023 | |
Yên Nhật | 165,37 | 161,34 | 161,99 | 17:20:21 Thứ tư 13/09/2023 | |
Yên Nhật | 165,72 | 161,67 | 162,32 | 17:20:44 Thứ ba 12/09/2023 | |
Yên Nhật | 165,69 | 161,64 | 162,29 | 17:20:41 Thứ hai 11/09/2023 | |
Euro | 26.247 | 25.535 | 25.638 | 17:20:30 Thứ hai 18/09/2023 | |
Euro | 25.363 | 26.072 | 25.465 | 17:17:35 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Euro | 25.363 | 26.072 | 25.465 | 17:17:31 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Euro | 26.111 | 25.402 | 25.504 | 17:20:18 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Euro | 26.280 | 25.567 | 25.670 | 17:20:17 Thứ năm 14/09/2023 | |
Euro | 26.240 | 25.528 | 25.631 | 17:20:19 Thứ tư 13/09/2023 | |
Euro | 26.170 | 25.459 | 25.561 | 17:20:43 Thứ ba 12/09/2023 | |
Euro | 26.098 | 25.389 | 25.491 | 17:20:38 Thứ hai 11/09/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 27.486 | 26.690 | 26.797 | 17:20:31 Thứ hai 18/09/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 26.588 | 27.384 | 26.695 | 17:17:48 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 26.588 | 27.384 | 26.695 | 17:17:43 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 27.421 | 26.624 | 26.731 | 17:20:19 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 27.443 | 26.644 | 26.751 | 17:20:18 Thứ năm 14/09/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 27.397 | 26.598 | 26.705 | 17:20:20 Thứ tư 13/09/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 27.371 | 26.571 | 26.678 | 17:20:44 Thứ ba 12/09/2023 | |
Franc Thụy sĩ | 27.325 | 26.526 | 26.633 | 17:20:41 Thứ hai 11/09/2023 | |
Bảng Anh | 30.487 | 29.643 | 29.822 | 17:20:31 Thứ hai 18/09/2023 | |
Bảng Anh | 29.543 | 30.385 | 29.721 | 17:18:02 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Bảng Anh | 29.543 | 30.385 | 29.721 | 17:17:53 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Bảng Anh | 30.445 | 29.602 | 29.781 | 17:20:18 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Bảng Anh | 30.547 | 29.702 | 29.881 | 17:20:18 Thứ năm 14/09/2023 | |
Bảng Anh | 30.458 | 29.615 | 29.794 | 17:20:19 Thứ tư 13/09/2023 | |
Bảng Anh | 30.471 | 29.627 | 29.806 | 17:20:43 Thứ ba 12/09/2023 | |
Bảng Anh | 30.396 | 29.553 | 29.731 | 17:20:39 Thứ hai 11/09/2023 | |
Đô la Australia | 15.915 | 15.379 | 15.441 | 17:20:33 Thứ hai 18/09/2023 | |
Đô la Australia | 15.310 | 15.843 | 15.371 | 17:18:18 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Đô la Australia | 15.310 | 15.843 | 15.371 | 17:18:07 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Đô la Australia | 15.901 | 15.365 | 15.427 | 17:20:20 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Đô la Australia | 15.785 | 15.252 | 15.313 | 17:20:19 Thứ năm 14/09/2023 | |
Đô la Australia | 15.686 | 15.155 | 15.216 | 17:20:21 Thứ tư 13/09/2023 | |
Đô la Australia | 15.722 | 15.190 | 15.251 | 17:20:45 Thứ ba 12/09/2023 | |
Đô la Australia | 15.661 | 15.131 | 15.192 | 17:20:42 Thứ hai 11/09/2023 | |
Đô la Singapore | 18.043 | 17.580 | 17.651 | 17:20:33 Thứ hai 18/09/2023 | |
Đô la Singapore | 17.490 | 17.951 | 17.560 | 17:18:37 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Đô la Singapore | 17.490 | 17.951 | 17.560 | 17:18:21 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Đô la Singapore | 17.997 | 17.535 | 17.605 | 17:20:20 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Đô la Singapore | 17.982 | 17.520 | 17.590 | 17:20:20 Thứ năm 14/09/2023 | |
Đô la Singapore | 17.906 | 17.445 | 17.515 | 17:20:22 Thứ tư 13/09/2023 | |
Đô la Singapore | 17.894 | 17.432 | 17.502 | 17:20:45 Thứ ba 12/09/2023 | |
Đô la Singapore | 17.845 | 17.385 | 17.455 | 17:20:43 Thứ hai 11/09/2023 | |
Đô la Canada | 18.222 | 17.754 | 17.825 | 17:20:36 Thứ hai 18/09/2023 | |
Đô la Canada | 17.653 | 18.120 | 17.724 | 17:18:56 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Đô la Canada | 17.653 | 18.120 | 17.724 | 17:18:32 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Đô la Canada | 18.155 | 17.687 | 17.758 | 17:20:21 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Đô la Canada | 18.056 | 17.591 | 17.662 | 17:20:20 Thứ năm 14/09/2023 | |
Đô la Canada | 17.986 | 17.523 | 17.593 | 17:20:25 Thứ tư 13/09/2023 | |
Đô la Canada | 17.927 | 17.465 | 17.535 | 17:20:46 Thứ ba 12/09/2023 | |
Đô la Canada | 17.853 | 17.392 | 17.462 | 17:20:44 Thứ hai 11/09/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 3.154 | 3.057 | 3.069 | 17:20:31 Thứ hai 18/09/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 3.040 | 3.136 | 3.052 | 17:19:08 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 3.040 | 3.136 | 3.052 | 17:18:47 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 3.141 | 3.044 | 3.056 | 17:20:19 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 3.133 | 3.037 | 3.049 | 17:20:18 Thứ năm 14/09/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 3.125 | 3.028 | 3.040 | 17:20:20 Thứ tư 13/09/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 3.118 | 3.022 | 3.034 | 17:20:43 Thứ ba 12/09/2023 | |
Đô la Hồng Kông | 3.111 | 3.015 | 3.027 | 17:20:40 Thứ hai 11/09/2023 | |
Krona Thụy Điển | 2.203 | 0 | 2.143 | 17:20:42 Thứ hai 18/09/2023 | |
Krona Thụy Điển | 2.200 | 0 | 2.140 | 17:20:23 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Krona Thụy Điển | 2.204 | 0 | 2.144 | 17:20:22 Thứ năm 14/09/2023 | |
Krona Thụy Điển | 2.201 | 0 | 2.141 | 17:20:29 Thứ tư 13/09/2023 | |
Krona Thụy Điển | 2.202 | 0 | 2.142 | 17:20:49 Thứ ba 12/09/2023 | |
Krona Thụy Điển | 2.200 | 0 | 2.139 | 17:20:46 Thứ hai 11/09/2023 | |
Krone Na Uy | 2.283 | 0 | 2.212 | 17:20:40 Thứ hai 18/09/2023 | |
Krone Na Uy | 2.297 | 0 | 2.225 | 17:20:22 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Krone Na Uy | 2.296 | 0 | 2.223 | 17:20:22 Thứ năm 14/09/2023 | |
Krone Na Uy | 2.292 | 0 | 2.220 | 17:20:28 Thứ tư 13/09/2023 | |
Krone Na Uy | 2.297 | 0 | 2.224 | 17:20:49 Thứ ba 12/09/2023 | |
Krone Na Uy | 2.295 | 0 | 2.222 | 17:20:45 Thứ hai 11/09/2023 | |
Krone Đan Mạch | 3.534 | 0 | 3.424 | 17:20:39 Thứ hai 18/09/2023 | |
Krone Đan Mạch | 3.516 | 0 | 3.407 | 17:20:22 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Krone Đan Mạch | 3.537 | 0 | 3.426 | 17:20:22 Thứ năm 14/09/2023 | |
Krone Đan Mạch | 3.533 | 0 | 3.421 | 17:20:27 Thứ tư 13/09/2023 | |
Krone Đan Mạch | 3.524 | 0 | 3.413 | 17:20:48 Thứ ba 12/09/2023 | |
Krone Đan Mạch | 3.514 | 0 | 3.404 | 17:20:45 Thứ hai 11/09/2023 | |
Won Hàn Quốc | 19,2 | 0 | 17,58 | 17:20:38 Thứ hai 18/09/2023 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 19,05 | 17,44 | 17:20:20 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Won Hàn Quốc | 0 | 19,05 | 17,44 | 17:19:21 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Won Hàn Quốc | 19,11 | 0 | 17,49 | 17:20:22 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Won Hàn Quốc | 19,07 | 0 | 17,45 | 17:20:21 Thứ năm 14/09/2023 | |
Won Hàn Quốc | 19 | 0 | 17,39 | 17:20:26 Thứ tư 13/09/2023 | |
Won Hàn Quốc | 19,01 | 0 | 17,39 | 17:20:48 Thứ ba 12/09/2023 | |
Won Hàn Quốc | 18,87 | 0 | 17,28 | 17:20:44 Thứ hai 11/09/2023 | |
Đô la New Zealand | 14.620 | 0 | 14.139 | 17:20:37 Thứ hai 18/09/2023 | |
Đô la New Zealand | 0 | 14.565 | 14.085 | 17:19:56 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Đô la New Zealand | 0 | 14.565 | 14.085 | 17:19:12 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Đô la New Zealand | 14.611 | 0 | 14.130 | 17:20:21 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Đô la New Zealand | 14.571 | 0 | 14.091 | 17:20:21 Thứ năm 14/09/2023 | |
Đô la New Zealand | 14.459 | 0 | 13.981 | 17:20:26 Thứ tư 13/09/2023 | |
Đô la New Zealand | 14.475 | 0 | 13.997 | 17:20:47 Thứ ba 12/09/2023 | |
Đô la New Zealand | 14.452 | 0 | 13.974 | 17:20:44 Thứ hai 11/09/2023 | |
Bạt Thái Lan | 698 | 663 | 666 | 17:20:34 Thứ hai 18/09/2023 | |
Bạt Thái Lan | 658 | 693 | 661 | 17:19:24 Chủ nhật 17/09/2023 | |
Bạt Thái Lan | 658 | 693 | 661 | 17:18:56 Thứ bảy 16/09/2023 | |
Bạt Thái Lan | 694 | 660 | 663 | 17:20:20 Thứ sáu 15/09/2023 | |
Bạt Thái Lan | 693 | 658 | 661 | 17:20:20 Thứ năm 14/09/2023 | |
Bạt Thái Lan | 692 | 657 | 660 | 17:20:23 Thứ tư 13/09/2023 | |
Bạt Thái Lan | 694 | 659 | 662 | 17:20:46 Thứ ba 12/09/2023 | |
Bạt Thái Lan | 694 | 659 | 662 | 17:20:43 Thứ hai 11/09/2023 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn trong 7 ngày qua
Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng Agribank trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.
Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ