Giá xăng dầu: Pretolimex
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
E5 RON 92-II | 19.650 | 20.040 |
DO 0,001S-V | 19.050 | 19.430 |
DO 0,05S-II | 18.830 | 19.200 |
RON 95-III | 20.090 | 20.490 |
hỏa 2-K | 18.370 | 18.730 |
RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
RON 95-V | 20.450 | 20.850 |
RON 92-II | 26.470 | 26.990 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu quốc tế
Sản phẩm | Giá (USD) | Thay đổi | % thay đổi |
---|---|---|---|
DẦU THẾ GIỚI | 91.66 | 0.24 -0 | 0.26% |