sàn Liffe - London, Anh

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
03/25 5622 -91 -1.6 448 5715 5615 5715 5712 1778
05/25 5274 -43 -0.8 213 5319 5245 5300 5331 4983
07/25 4291 -99.9 -2.3 1346 4377 4294 4377 4397 17942
09/25 4172 -99.9 -3.2 3958 4300 4165 4300 4314 38395
11/25 4110 -99.9 -3.1 1840 4251 4101 4251 4246 19547
01/26 4057 -99.9 -2.7 345 4156 4050 4154 4181 6709
01/26 5214 75 1.5 61 5226 5110 5110 5139 3099
05/26 4008 -37 -0.9 26 4069 4069 4069 4106 503
03/26 4022 -99.9 -2.7 139 4100 4022 4100 4137 672
Cập nhật : 2025/06/21 lúc 07:15:17

ICE Futures US

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
03/25 425.6 6.2 1.5 682 427 422 423.9 419 14573
05/25 375.5 -0.6 -0.2 6212 380.9 370 378.6 376.1 5750
07/25 340.2 -7.5 -2.2 2909 345.4 340.1 345 347.8 24848
09/25 337.8 -7.4 -2.1 4934 343.3 337.6 343.2 345.3 66645
12/25 333.1 -6.9 -2 1470 338.1 333 338.1 340.1 35540
03/26 328.6 -6.6 -2 608 333.4 328.6 332.9 335.2 14301
05/26 324.3 -5 -1.5 199 328.3 324.4 328.3 329.6 6911
05/26 323.2 -6.2 -1.9 228 328.3 323.4 328.3 329.6 6911
Cập nhật : 2025/06/21 lúc 07:15:17

Sàn BMF - SãoPaulo, Braxin

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
03/25 489.2 7.3 1.5 41 489.2 484 484 481.9 41
05/25 457.2 -12.8 -2.7 0 457.2 457.2 457.2 470 13
07/25 439 -0.4 -0.1 1 439.4 439.4 439.4 439.4 26
09/25 423.9 -5.5 -1.3 288 428.3 422.4 427 429.3 3174
12/25 419.4 -3.9 -0.9 37 423.8 418.2 422.5 423.2 1765
03/26 419.7 -4.5 -1.1 0 419.7 419.7 419.7 424.2 0
03/26 437.4 -0.6 -0.1 0 437.4 437.4 437.4 438.1 0
Cập nhật : 2025/06/21 lúc 07:15:17