Bảng giá vàng SJC và các hãng vàng lớn cập nhật hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 123.000.000 +300,000 | 124.200.000 +300,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 123.000.000 +300,000 | 124.220.000 +300,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 123.000.000 +300,000 | 124.230.000 +300,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 116.800.000 +300,000 | 119.300.000 +300,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 116.800.000 +300,000 | 119.400.000 +300,000 | |
Nữ trang 99.99 | 116.600.000 +500,000 | 118.600.000 +500,000 | |
Nữ trang 99 | 112.925.742 +495,049 | 117.425.742 +495,049 | |
Nữ trang 75 | 81.908.895 +375,037 | 89.108.895 +375,037 | |
Nữ trang 68 | 73.606.065 +340,034 | 80.806.065 +340,034 | |
Nữ trang 61% | 65.303.235 +305,031 | 72.503.235 +305,031 | |
Nữ trang 58.3 | 62.100.715 +291,530 | 69.300.715 +291,530 | |
Nữ trang 41.7 | 42.411.146 +208,521 | 49.611.146 +208,521 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 123.000.000 +300,000 | 124.200.000 +300,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 123.000.000 +300,000 | 124.200.000 +300,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 123.000.000 +300,000 | 124.200.000 +300,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 123.000.000 +300,000 | 124.200.000 +300,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 123.000.000 +300,000 | 124.200.000 +300,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 123.000.000 +300,000 | 124.200.000 +300,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 123.000.000 +300,000 | 124.200.000 +300,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 123.000.000 +300,000 | 124.200.000 +300,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 123.000.000 +300,000 | 124.200.000 +300,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 123.000.000 +300,000 | 124.200.000 +300,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 123.000.000 +300,000 | 124.200.000 +300,000 |
Đơn vị: Vnđ
Cập nhật lúc : 2025-08-13 17:49:02
Cập nhật lúc : 2025-08-13 17:49:02