Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Giá Vàng PNJ - Giá vàng nữ trang ngày hôm nay

Được cập nhật lúc 00:00:00 ngày hôm nay

Ký hiệu : Giá vàng tăng so với ngày hôm trước 05/11/2024

Ký hiệu : Giá vàng giảm so với ngày hôm trước 05/11/2024

Ký hiệu : Giá vàng không thay đổi so với ngày hôm trước 05/11/2024

Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng

Hệ thống Loại Giá mua Giá bán
Không có dữ liệu
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhập lúc 00:00:00 06/11/2024

Nhận định giá Giá vàng PNJ hôm nay bao nhiêu, SJC, 9999 tại Hà nội, HCM các tỉnh.. Biểu đồ, tin tức Giá vàng nữ trang trong ngày


Lịch sử Giá Vàng PNJ Giá vàng nữ trang 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về giá Vàng PNJ Giá vàng nữ trang, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi giá trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về giá vàng cho riêng mình.

Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng

Loại Cập nhật lúc Giá mua Giá bán
Vàng nữ trang 999 17:51:03 Thứ ba 05/11/2024 87.210.000 88.010.000
Vàng nữ trang 999 17:51:03 Thứ hai 04/11/2024 87.510.000 88.310.000
Vàng nữ trang 999 17:51:03 Chủ nhật 03/11/2024 87.810.000 88.610.000
Vàng nữ trang 999 17:51:03 Thứ bảy 02/11/2024 87.810.000 88.610.000
Vàng nữ trang 999 17:51:03 Thứ sáu 01/11/2024 87.810.000 88.610.000
Vàng nữ trang 999 17:51:03 Thứ năm 31/10/2024 88.210.000 89.010.000
Vàng nữ trang 999 17:51:05 Thứ tư 30/10/2024 88.210.000 89.010.000
Vàng 333 (8K) 17:51:03 Thứ ba 05/11/2024 27.820.000 29.220.000
Vàng 333 (8K) 17:51:04 Thứ hai 04/11/2024 27.920.000 29.320.000
Vàng 333 (8K) 17:51:03 Chủ nhật 03/11/2024 28.020.000 29.420.000
Vàng 333 (8K) 17:51:03 Thứ bảy 02/11/2024 28.020.000 29.420.000
Vàng 333 (8K) 17:51:04 Thứ sáu 01/11/2024 28.020.000 29.420.000
Vàng 333 (8K) 17:51:03 Thứ năm 31/10/2024 28.150.000 29.550.000
Vàng 333 (8K) 17:51:05 Thứ tư 30/10/2024 28.150.000 29.550.000
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 17:51:03 Thứ ba 05/11/2024 87.400.000 88.500.000
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 17:51:03 Thứ hai 04/11/2024 87.700.000 88.790.000
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 17:51:03 Chủ nhật 03/11/2024 88.000.000 89.150.000
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 17:51:03 Thứ bảy 02/11/2024 88.000.000 89.150.000
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 17:51:03 Thứ sáu 01/11/2024 88.000.000 89.150.000
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 17:51:03 Thứ năm 31/10/2024 88.400.000 89.500.000
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 17:51:05 Thứ tư 30/10/2024 88.400.000 89.500.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:51:03 Thứ ba 05/11/2024 87.300.000 88.100.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:51:03 Thứ hai 04/11/2024 87.600.000 88.400.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:51:03 Chủ nhật 03/11/2024 87.900.000 88.700.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:51:03 Thứ bảy 02/11/2024 87.900.000 88.700.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:51:03 Thứ sáu 01/11/2024 87.900.000 88.700.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:51:03 Thứ năm 31/10/2024 88.300.000 89.100.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:51:05 Thứ tư 30/10/2024 88.300.000 89.100.000
Vàng nữ trang 99% 17:51:03 Thứ ba 05/11/2024 86.320.000 87.320.000
Vàng nữ trang 99% 17:51:03 Thứ hai 04/11/2024 86.620.000 87.620.000
Vàng nữ trang 99% 17:51:03 Chủ nhật 03/11/2024 86.910.000 87.910.000
Vàng nữ trang 99% 17:51:03 Thứ bảy 02/11/2024 86.910.000 87.910.000
Vàng nữ trang 99% 17:51:03 Thứ sáu 01/11/2024 86.910.000 87.910.000
Vàng nữ trang 99% 17:51:03 Thứ năm 31/10/2024 87.310.000 88.310.000
Vàng nữ trang 99% 17:51:05 Thứ tư 30/10/2024 87.310.000 88.310.000
Vàng 916 (22K) 17:51:03 Thứ ba 05/11/2024 80.300.000 80.800.000
Vàng 916 (22K) 17:51:03 Thứ hai 04/11/2024 80.570.000 81.070.000
Vàng 916 (22K) 17:51:03 Chủ nhật 03/11/2024 80.850.000 81.350.000
Vàng 916 (22K) 17:51:03 Thứ bảy 02/11/2024 80.850.000 81.350.000
Vàng 916 (22K) 17:51:03 Thứ sáu 01/11/2024 80.850.000 81.350.000
Vàng 916 (22K) 17:51:03 Thứ năm 31/10/2024 81.220.000 81.720.000
Vàng 916 (22K) 17:51:05 Thứ tư 30/10/2024 81.220.000 81.720.000
Vàng 750 (18k) 17:51:03 Thứ ba 05/11/2024 64.830.000 66.230.000
Vàng 750 (18k) 17:51:03 Thứ hai 04/11/2024 65.050.000 66.450.000
Vàng 750 (18k) 17:51:03 Chủ nhật 03/11/2024 65.280.000 66.680.000
Vàng 750 (18k) 17:51:03 Thứ bảy 02/11/2024 65.280.000 66.680.000
Vàng 750 (18k) 17:51:03 Thứ sáu 01/11/2024 65.280.000 66.680.000
Vàng 750 (18k) 17:51:03 Thứ năm 31/10/2024 65.580.000 66.980.000
Vàng 750 (18k) 17:51:05 Thứ tư 30/10/2024 65.580.000 66.980.000
Vàng 680 (16.3k) 17:51:03 Thứ ba 05/11/2024 58.660.000 60.060.000
Vàng 680 (16.3k) 17:51:04 Thứ hai 04/11/2024 58.860.000 60.260.000
Vàng 680 (16.3k) 17:51:03 Chủ nhật 03/11/2024 59.070.000 60.470.000
Vàng 680 (16.3k) 17:51:03 Thứ bảy 02/11/2024 59.070.000 60.470.000
Vàng 680 (16.3k) 17:51:03 Thứ sáu 01/11/2024 59.070.000 60.470.000
Vàng 680 (16.3k) 17:51:03 Thứ năm 31/10/2024 59.340.000 60.740.000
Vàng 680 (16.3k) 17:51:05 Thứ tư 30/10/2024 59.340.000 60.740.000
Vàng 650 (15.6K) 17:51:03 Thứ ba 05/11/2024 56.020.000 57.420.000
Vàng 650 (15.6K) 17:51:04 Thứ hai 04/11/2024 56.210.000 57.610.000
Vàng 650 (15.6K) 17:51:03 Chủ nhật 03/11/2024 56.410.000 57.810.000
Vàng 650 (15.6K) 17:51:03 Thứ bảy 02/11/2024 56.410.000 57.810.000
Vàng 650 (15.6K) 17:51:03 Thứ sáu 01/11/2024 56.410.000 57.810.000
Vàng 650 (15.6K) 17:51:03 Thứ năm 31/10/2024 56.670.000 58.070.000
Vàng 650 (15.6K) 17:51:05 Thứ tư 30/10/2024 56.670.000 58.070.000
Vàng 610 (14.6K) 17:51:03 Thứ ba 05/11/2024 52.490.000 53.890.000
Vàng 610 (14.6K) 17:51:04 Thứ hai 04/11/2024 52.670.000 54.070.000
Vàng 610 (14.6K) 17:51:03 Chủ nhật 03/11/2024 52.860.000 54.260.000
Vàng 610 (14.6K) 17:51:03 Thứ bảy 02/11/2024 52.860.000 54.260.000
Vàng 610 (14.6K) 17:51:03 Thứ sáu 01/11/2024 52.860.000 54.260.000
Vàng 610 (14.6K) 17:51:03 Thứ năm 31/10/2024 53.100.000 54.500.000
Vàng 610 (14.6K) 17:51:05 Thứ tư 30/10/2024 53.100.000 54.500.000
Vàng 37.5 (9k) 17:51:03 Thứ ba 05/11/2024 31.790.000 33.190.000
Vàng 37.5 (9k) 17:51:04 Thứ hai 04/11/2024 31.900.000 33.300.000
Vàng 37.5 (9k) 17:51:03 Chủ nhật 03/11/2024 32.010.000 33.410.000
Vàng 37.5 (9k) 17:51:03 Thứ bảy 02/11/2024 32.010.000 33.410.000
Vàng 37.5 (9k) 17:51:03 Thứ sáu 01/11/2024 32.010.000 33.410.000
Vàng 37.5 (9k) 17:51:03 Thứ năm 31/10/2024 32.160.000 33.560.000
Vàng 37.5 (9k) 17:51:05 Thứ tư 30/10/2024 32.160.000 33.560.000
Vàng 585 (14k) 17:51:03 Thứ ba 05/11/2024 50.290.000 51.690.000
Vàng 585 (14k) 17:51:04 Thứ hai 04/11/2024 50.460.000 51.860.000
Vàng 585 (14k) 17:51:03 Chủ nhật 03/11/2024 50.640.000 52.040.000
Vàng 585 (14k) 17:51:03 Thứ bảy 02/11/2024 50.640.000 52.040.000
Vàng 585 (14k) 17:51:03 Thứ sáu 01/11/2024 50.640.000 52.040.000
Vàng 585 (14k) 17:51:03 Thứ năm 31/10/2024 50.870.000 52.270.000
Vàng 585 (14k) 17:51:05 Thứ tư 30/10/2024 50.870.000 52.270.000
Vàng 416 (10K) 17:51:03 Thứ ba 05/11/2024 35.400.000 36.800.000
Vàng 416 (10K) 17:51:04 Thứ hai 04/11/2024 35.520.000 36.920.000
Vàng 416 (10K) 17:51:03 Chủ nhật 03/11/2024 35.650.000 37.050.000
Vàng 416 (10K) 17:51:03 Thứ bảy 02/11/2024 35.650.000 37.050.000
Vàng 416 (10K) 17:51:03 Thứ sáu 01/11/2024 35.650.000 37.050.000
Vàng 416 (10K) 17:51:03 Thứ năm 31/10/2024 35.820.000 37.220.000
Vàng 416 (10K) 17:51:05 Thứ tư 30/10/2024 35.820.000 37.220.000

Biểu đồ Giá Vàng PNJ Giá vàng nữ trang trong 7 ngày qua

Biểu đồ lên xuống của giá vàng trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết giá vàng mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ