Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Cập nhật Giá vàng, Tỷ giá ngân hàng , Ngoại tệ, Tiền ảo, Xăng dầu ... hôm nay

Giá Vàng PNJ - Giá vàng nữ trang ngày hôm nay

Được cập nhật lúc 12:51:02 ngày hôm nay

Ký hiệu : Giá vàng tăng so với ngày hôm trước 29/03/2025

Ký hiệu : Giá vàng giảm so với ngày hôm trước 29/03/2025

Ký hiệu : Giá vàng không thay đổi so với ngày hôm trước 29/03/2025

Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng

Hệ thống Loại Giá mua Giá bán
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 98.400.000
0
100.700.000
0
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99,99% 98.100.000
0
100.600.000
0
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 98.000.000
0
100.500.000
0
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99% 97.190.000
0
99.690.000
0
Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 89.750.000
0
92.250.000
0
Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18k) 73.100.000
0
75.600.000
0
Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3k) 66.060.000
0
68.560.000
0
Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 63.040.000
0
65.540.000
0
Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 59.020.000
0
61.520.000
0
Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14k) 56.500.000
0
59.000.000
0
Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 39.500.000
0
42.000.000
0
Giá vàng nữ trang Vàng 37.5 (9k) 35.380.000
0
37.880.000
0
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 30.850.000
0
33.350.000
0
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhập lúc 12:51:02 30/03/2025

Nhận định giá Giá vàng PNJ hôm nay bao nhiêu, SJC, 9999 tại Hà nội, HCM các tỉnh.. Biểu đồ, tin tức Giá vàng nữ trang trong ngày


Lịch sử Giá Vàng PNJ Giá vàng nữ trang 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về giá Vàng PNJ Giá vàng nữ trang, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi giá trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về giá vàng cho riêng mình.

Đơn vị tính : Việt Nam Đồng/Lượng

Loại Cập nhật lúc Giá mua Giá bán
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 12:51:03 Chủ nhật 30/03/2025 98.400.000 100.700.000
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 17:51:03 Thứ bảy 29/03/2025 98.400.000 100.700.000
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 17:51:03 Thứ sáu 28/03/2025 98.200.000 100.200.000
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 17:51:03 Thứ năm 27/03/2025 97.400.000 99.400.000
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 17:51:03 Thứ tư 26/03/2025 96.700.000 99.000.000
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 16:51:03 Thứ ba 25/03/2025 95.600.000 98.200.000
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 17:51:04 Thứ hai 24/03/2025 95.900.000 98.400.000
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 17:51:03 Chủ nhật 23/03/2025 95.700.000 98.300.000
Vàng nữ trang 99,99% 12:51:03 Chủ nhật 30/03/2025 98.100.000 100.600.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:51:03 Thứ bảy 29/03/2025 98.100.000 100.600.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:51:03 Thứ sáu 28/03/2025 97.600.000 100.100.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:51:03 Thứ năm 27/03/2025 96.800.000 99.300.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:51:03 Thứ tư 26/03/2025 96.400.000 98.900.000
Vàng nữ trang 99,99% 16:51:03 Thứ ba 25/03/2025 95.600.000 98.100.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:51:04 Thứ hai 24/03/2025 95.800.000 98.300.000
Vàng nữ trang 99,99% 17:51:03 Chủ nhật 23/03/2025 95.700.000 98.200.000
Vàng nữ trang 999 12:51:03 Chủ nhật 30/03/2025 98.000.000 100.500.000
Vàng nữ trang 999 17:51:03 Thứ bảy 29/03/2025 98.000.000 100.500.000
Vàng nữ trang 999 17:51:03 Thứ sáu 28/03/2025 97.500.000 100.000.000
Vàng nữ trang 999 17:51:03 Thứ năm 27/03/2025 96.700.000 99.200.000
Vàng nữ trang 999 17:51:03 Thứ tư 26/03/2025 96.300.000 98.800.000
Vàng nữ trang 999 16:51:03 Thứ ba 25/03/2025 95.500.000 98.000.000
Vàng nữ trang 999 17:51:04 Thứ hai 24/03/2025 95.700.000 98.200.000
Vàng nữ trang 999 17:51:03 Chủ nhật 23/03/2025 95.600.000 98.100.000
Vàng nữ trang 99% 12:51:03 Chủ nhật 30/03/2025 97.190.000 99.690.000
Vàng nữ trang 99% 17:51:03 Thứ bảy 29/03/2025 97.190.000 99.690.000
Vàng nữ trang 99% 17:51:03 Thứ sáu 28/03/2025 96.700.000 99.200.000
Vàng nữ trang 99% 17:51:03 Thứ năm 27/03/2025 95.910.000 98.410.000
Vàng nữ trang 99% 17:51:03 Thứ tư 26/03/2025 95.510.000 98.010.000
Vàng nữ trang 99% 16:51:03 Thứ ba 25/03/2025 94.720.000 97.220.000
Vàng nữ trang 99% 17:51:04 Thứ hai 24/03/2025 94.920.000 97.420.000
Vàng nữ trang 99% 17:51:03 Chủ nhật 23/03/2025 94.820.000 97.320.000
Vàng 916 (22K) 12:51:03 Chủ nhật 30/03/2025 89.750.000 92.250.000
Vàng 916 (22K) 17:51:03 Thứ bảy 29/03/2025 89.750.000 92.250.000
Vàng 916 (22K) 17:51:03 Thứ sáu 28/03/2025 89.290.000 91.790.000
Vàng 916 (22K) 17:51:03 Thứ năm 27/03/2025 88.560.000 91.060.000
Vàng 916 (22K) 17:51:03 Thứ tư 26/03/2025 88.190.000 90.690.000
Vàng 916 (22K) 16:51:03 Thứ ba 25/03/2025 87.460.000 89.960.000
Vàng 916 (22K) 17:51:04 Thứ hai 24/03/2025 87.640.000 90.140.000
Vàng 916 (22K) 17:51:04 Chủ nhật 23/03/2025 87.550.000 90.050.000
Vàng 750 (18k) 12:51:03 Chủ nhật 30/03/2025 73.100.000 75.600.000
Vàng 750 (18k) 17:51:03 Thứ bảy 29/03/2025 73.100.000 75.600.000
Vàng 750 (18k) 17:51:03 Thứ sáu 28/03/2025 72.730.000 75.230.000
Vàng 750 (18k) 17:51:03 Thứ năm 27/03/2025 72.130.000 74.630.000
Vàng 750 (18k) 17:51:03 Thứ tư 26/03/2025 71.830.000 74.330.000
Vàng 750 (18k) 16:51:03 Thứ ba 25/03/2025 71.230.000 73.730.000
Vàng 750 (18k) 17:51:04 Thứ hai 24/03/2025 71.380.000 73.880.000
Vàng 750 (18k) 17:51:04 Chủ nhật 23/03/2025 71.300.000 73.800.000
Vàng 680 (16.3k) 12:51:03 Chủ nhật 30/03/2025 66.060.000 68.560.000
Vàng 680 (16.3k) 17:51:03 Thứ bảy 29/03/2025 66.060.000 68.560.000
Vàng 680 (16.3k) 17:51:04 Thứ sáu 28/03/2025 65.720.000 68.220.000
Vàng 680 (16.3k) 17:51:03 Thứ năm 27/03/2025 65.170.000 67.670.000
Vàng 680 (16.3k) 17:51:03 Thứ tư 26/03/2025 64.900.000 67.400.000
Vàng 680 (16.3k) 16:51:04 Thứ ba 25/03/2025 64.360.000 66.860.000
Vàng 680 (16.3k) 17:51:04 Thứ hai 24/03/2025 64.490.000 66.990.000
Vàng 680 (16.3k) 17:51:04 Chủ nhật 23/03/2025 64.430.000 66.930.000
Vàng 650 (15.6K) 12:51:03 Chủ nhật 30/03/2025 63.040.000 65.540.000
Vàng 650 (15.6K) 17:51:03 Thứ bảy 29/03/2025 63.040.000 65.540.000
Vàng 650 (15.6K) 17:51:04 Thứ sáu 28/03/2025 62.720.000 65.220.000
Vàng 650 (15.6K) 17:51:03 Thứ năm 27/03/2025 62.200.000 64.700.000
Vàng 650 (15.6K) 17:51:03 Thứ tư 26/03/2025 61.940.000 64.440.000
Vàng 650 (15.6K) 16:51:04 Thứ ba 25/03/2025 61.420.000 63.920.000
Vàng 650 (15.6K) 17:51:04 Thứ hai 24/03/2025 61.550.000 64.050.000
Vàng 650 (15.6K) 17:51:04 Chủ nhật 23/03/2025 61.480.000 63.980.000
Vàng 333 (8K) 12:51:03 Chủ nhật 30/03/2025 30.850.000 33.350.000
Vàng 333 (8K) 17:51:04 Thứ bảy 29/03/2025 30.850.000 33.350.000
Vàng 333 (8K) 17:51:04 Thứ sáu 28/03/2025 30.680.000 33.180.000
Vàng 333 (8K) 17:51:03 Thứ năm 27/03/2025 30.420.000 32.920.000
Vàng 333 (8K) 17:51:03 Thứ tư 26/03/2025 30.290.000 32.790.000
Vàng 333 (8K) 16:51:04 Thứ ba 25/03/2025 30.020.000 32.520.000
Vàng 333 (8K) 17:51:05 Thứ hai 24/03/2025 30.090.000 32.590.000
Vàng 333 (8K) 17:51:04 Chủ nhật 23/03/2025 30.060.000 32.560.000
Vàng 37.5 (9k) 12:51:03 Chủ nhật 30/03/2025 35.380.000 37.880.000
Vàng 37.5 (9k) 17:51:04 Thứ bảy 29/03/2025 35.380.000 37.880.000
Vàng 37.5 (9k) 17:51:04 Thứ sáu 28/03/2025 35.190.000 37.690.000
Vàng 37.5 (9k) 17:51:03 Thứ năm 27/03/2025 34.890.000 37.390.000
Vàng 37.5 (9k) 17:51:03 Thứ tư 26/03/2025 34.740.000 37.240.000
Vàng 37.5 (9k) 16:51:04 Thứ ba 25/03/2025 34.440.000 36.940.000
Vàng 37.5 (9k) 17:51:04 Thứ hai 24/03/2025 34.510.000 37.010.000
Vàng 37.5 (9k) 17:51:04 Chủ nhật 23/03/2025 34.480.000 36.980.000
Vàng 416 (10K) 12:51:03 Chủ nhật 30/03/2025 39.500.000 42.000.000
Vàng 416 (10K) 17:51:04 Thứ bảy 29/03/2025 39.500.000 42.000.000
Vàng 416 (10K) 17:51:04 Thứ sáu 28/03/2025 39.290.000 41.790.000
Vàng 416 (10K) 17:51:03 Thứ năm 27/03/2025 38.960.000 41.460.000
Vàng 416 (10K) 17:51:03 Thứ tư 26/03/2025 38.790.000 41.290.000
Vàng 416 (10K) 16:51:04 Thứ ba 25/03/2025 38.460.000 40.960.000
Vàng 416 (10K) 17:51:04 Thứ hai 24/03/2025 38.540.000 41.040.000
Vàng 416 (10K) 17:51:04 Chủ nhật 23/03/2025 38.500.000 41.000.000
Vàng 585 (14k) 12:51:03 Chủ nhật 30/03/2025 56.500.000 59.000.000
Vàng 585 (14k) 17:51:04 Thứ bảy 29/03/2025 56.500.000 59.000.000
Vàng 585 (14k) 17:51:04 Thứ sáu 28/03/2025 56.210.000 58.710.000
Vàng 585 (14k) 17:51:03 Thứ năm 27/03/2025 55.740.000 58.240.000
Vàng 585 (14k) 17:51:03 Thứ tư 26/03/2025 55.510.000 58.010.000
Vàng 585 (14k) 16:51:04 Thứ ba 25/03/2025 55.040.000 57.540.000
Vàng 585 (14k) 17:51:04 Thứ hai 24/03/2025 55.160.000 57.660.000
Vàng 585 (14k) 17:51:04 Chủ nhật 23/03/2025 55.100.000 57.600.000
Vàng 610 (14.6K) 12:51:03 Chủ nhật 30/03/2025 59.020.000 61.520.000
Vàng 610 (14.6K) 17:51:03 Thứ bảy 29/03/2025 59.020.000 61.520.000
Vàng 610 (14.6K) 17:51:04 Thứ sáu 28/03/2025 58.710.000 61.210.000
Vàng 610 (14.6K) 17:51:03 Thứ năm 27/03/2025 58.220.000 60.720.000
Vàng 610 (14.6K) 17:51:03 Thứ tư 26/03/2025 57.980.000 60.480.000
Vàng 610 (14.6K) 16:51:04 Thứ ba 25/03/2025 57.490.000 59.990.000
Vàng 610 (14.6K) 17:51:04 Thứ hai 24/03/2025 57.610.000 60.110.000
Vàng 610 (14.6K) 17:51:04 Chủ nhật 23/03/2025 57.550.000 60.050.000

Biểu đồ Giá Vàng PNJ Giá vàng nữ trang trong 7 ngày qua

Biểu đồ lên xuống của giá vàng trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết giá vàng mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ