Bảng giá nhựa quốc tế hôm nay- cập nhật liên tục 20 loại nhựa nguyên sinh
Bảng giá cập nhật Realtime theo đồng Rupee Ấn độ /kg các bạn xem tỷ giá vnđ hay usd tại đây
| Category | Grade | Code | Date | Price | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | Injection Molding | H110MA | 30-09-2026 | ₹ 159.79 | +1 |
| PP | Film Grade | H100EY | 30-09-2026 | ₹ 163.22 | +1 |
| PP | RAFFIA | H030SG | 30-09-2026 | ₹ 158.53 | +1 |
| LLDPE | Injection Molding | M26500 | 30-09-2026 | ₹ 156.51 | +2 |
| LLDPE | Extrusion | E24065 | 30-09-2026 | ₹ 156.34 | +1.5 |
| LLDPE | Roto Molding | JLL36RA045 | 30-09-2026 | ₹ 152.63 | +1.5 |
| LLDPE | Film Grade | JF19010 | 30-09-2026 | ₹ 143.05 | +1.5 |
| LDPE | Extrusion | 1070LA17 | 30-09-2026 | ₹ 232.61 | +10 |
| LDPE | Injection Molding | 16MA400 | 30-09-2026 | ₹ 190.11 | +10 |
| LDPE | Film Grade | 24FS040 | 30-09-2026 | ₹ 173.2 | +1 |
| HDPE | RAFFIA | E52009 | 30-09-2026 | ₹ 144.81 | 0 |
| HDPE | Injection Molding | HD50MA180 | 30-09-2026 | ₹ 137.47 | 0 |
| LDPE | Extrusion | 1070LA17 | 22-09-2026 | ₹ 222.61 | +17.5 |
| LDPE | Injection Molding | 16MA400 | 22-09-2026 | ₹ 180.11 | 0 |
| LDPE | Film Grade | 24FS040 | 22-09-2026 | ₹ 172.2 | +1.5 |
| PP | Injection Molding | H110MA | 22-09-2026 | ₹ 158.79 | +2.5 |
| PP | RAFFIA | H030SG | 22-09-2026 | ₹ 157.53 | +2.5 |
| PP | Film Grade | H100EY | 22-09-2026 | ₹ 162.22 | +2.5 |
| PP | Film Grade | H100EY | 15-09-2026 | ₹ 159.72 | -2 |
| PP | Injection Molding | H110MA | 15-09-2026 | ₹ 156.29 | 0 |
